Car.ms

Размер колес и дисков Nissan NV200

Сравнение размера колес и дисков всех модификаций

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
e-NV200 Electro AT (80.0 кВт)5.5x14 ET45, 5.5x15 ET45, 5x14 ET45185/65 R15
1.6 MT (109 л.с.)5.5x14 ET45, 5.5x15 ET45, 5x14 ET45175/70 R14
1.6 AT (109 л.с.)5.5x14 ET45, 5.5x15 ET45, 5x14 ET45175/70 R14
1.5 AT (109 л.с.)5.5x14 ET45, 5.5x15 ET45, 5x14 ET45175/70 R14
2.0 CVT (133 л.с.)5.5x14 ET45, 5.5x15 ET45, 5x14 ET45175/70 R14
1.5d MT (90 л.с.)5.5x14 ET45, 5.5x15 ET45, 5x14 ET45175/70 R14
1.5d MT (110 л.с.)5.5x14 ET45, 5.5x15 ET45, 5x14 ET45175/70 R14
e-NV200 40 kWh Electro AT (80.0 кВт)5.5x14 ET45, 5.5x15 ET45, 5x14 ET45185/65 R15
1.6 AT (109 л.с.) 4WD5.5x14 ET45, 5.5x15 ET45, 5x14 ET45175/80 R14
1.6 CVT (113 л.с.)5.5x14 ET45, 5.5x15 ET45, 5x14 ET45165/80 R14
1.6 AT (113 л.с.) 4WD5.5x14 ET45, 5.5x15 ET45, 5x14 ET45175/80 R14
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.6 MT (110 л.с.)165/80 R14
1.5d MT (86 л.с.)175/70 R14
2.0 CVT (133 л.с.)5.5x14 ET45, 5.5x15 ET45, 5x14 ET45165/80 R14
1.5d MT (90 л.с.)5.5x14 ET45, 5.5x15 ET45, 5x14 ET45175/70 R14
1.5d MT (110 л.с.)5.5x14 ET45, 5.5x15 ET45, 5x14 ET45175/70 R14
e-NV200 Electro AT (80.0 кВт)5.5x14 ET45, 5.5x15 ET45, 5x14 ET45185/65 R15
e-NV200 40 kWh Electro AT (80.0 кВт)5.5x14 ET45, 5.5x15 ET45, 5x14 ET45185/65 R15
1.6 AT (109 л.с.)165/80 R14
1.6 AT (109 л.с.) 4WD175/80 R14
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.6 DX Route Van 4WDперед 175/80R14, зад 175/80R14
1.6 DX 4WD (2-Seater)перед 175/80R14, зад 175/80R14
1.6 DX 4WD (5-Seater)перед 175/80R14, зад 175/80R14
1.6 GX 4WDперед 175/80R14, зад 175/80R14
1.6 DX (2-seater) 4WDперед 175/80R14, зад 175/80R14
1.6 DX Route Van 4WDперед 175/80R14, зад 175/80R14
1.6 DX (5-seater) 4WDперед 175/80R14, зад 175/80R14
1.6 GX 4WDперед 175/80R14, зад 175/80R14
1.6 DX (2-seater) 4WDперед 175/80R14, зад 175/80R14
1.6 DX Route Van 4WDперед 175/80R14, зад 175/80R14
1.6 DX (5-seater) 4WDперед 175/80R14, зад 175/80R14
1.6 GX 4WDперед 175/80R14, зад 175/80R14
1.6 DX (2-seater) 4WDперед 175/80R14, зад 175/80R14
1.6 DX Route Van 4WDперед 175/80R14, зад 175/80R14
1.6 DX (5-seater) 4WDперед 175/80R14, зад 175/80R14
1.6 GX 4WDперед 175/80R14, зад 175/80R14
1.6 DX (2-seater) 4WDперед 175/80R14, зад 175/80R14
1.6 Route Van 4WDперед 175/80R14, зад 175/80R14
1.6 DX (5-seater) 4WDперед 175/80R14, зад 175/80R14
1.6 GX 4WDперед 175/80R14, зад 175/80R14
1.6 GX Outdoor Black Edition 4WDперед 175/80R14, зад 175/80R14
1.6 DX (2-seater)перед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 DX Route Vanперед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 DX (5-seater)перед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 DX (2-seater)перед 165R14-6PRLT, зад 165R14-8PRLT
1.6 DX (5-seater)перед 165R14-6PRLT, зад 165R14-8PRLT
1.6 DX route van перед 165R14-6PRLT, зад 165R14-8PRLT
1.6 GXперед 165R14-6PRLT, зад 165R14-8PRLT
1.6 VXперед 165R14-6PRLT, зад 165R14-8PRLT
1.6 DX (2-seater)перед 165R14-6PRLT, зад 165R14-8PRLT
1.6 DX (5-seater)перед 165R14-6PRLT, зад 165R14-8PRLT
1.6 DX Route Vanперед 165R14-6PRLT, зад 165R14-8PRLT
1.6 GXперед 165R14-6PRLT, зад 165R14-8PRLT
1.6 VXперед 165R14-6PRLT, зад 165R14-8PRLT
1.6 DX (2-seater)перед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 DX (5-seater)перед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 DX Route Vanперед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 GXперед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 VXперед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 DX (2-seater)перед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 DX (5-seater)перед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 DX Route Vanперед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 GXперед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 VXперед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 DX (2-seater)перед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 DX (5-seater)перед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 DX Route Van перед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 VXперед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 GXперед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 DX (2-seater)перед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 DX Route Vanперед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 DX (5-seater)перед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 VXперед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 GXперед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 DX (2-seater)перед 165R14-6PRLT, зад 165R14-8PRLT
1.6 DX (5-seater)перед 165R14-6PRLT, зад 165R14-8PRLT
1.6 DX route van перед 165R14-6PRLT, зад 165R14-8PRLT
1.6 GXперед 165R14-6PRLT, зад 165R14-8PRLT
1.6 VXперед 165R14-6PRLT, зад 165R14-8PRLT
1.6 DX (2-seater)перед 165R14-6PRLT, зад 165R14-8PRLT
1.6 DX (5-seater)перед 165R14-6PRLT, зад 165R14-8PRLT
1.6 DX Route Vanперед 165R14-6PRLT, зад 165R14-8PRLT
1.6 GXперед 165R14-6PRLT, зад 165R14-8PRLT
1.6 VXперед 165R14-6PRLT, зад 165R14-8PRLT
1.6 Chaircab for 2 Wheelchairsперед 165R14-6PRLT, зад 165R14-8PRLT
1.6 Chaircab for 1 Wheelchair (without 3rd seat)перед 165R14-6PRLT, зад 165R14-8PRLT
1.6 Chaircab for 1 Wheelchair (with 3rd seat)перед 165R14-6PRLT, зад 165R14-8PRLT
1.6 DX (2-seater)перед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 DX (5-seater)перед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 DX Route Vanперед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 GXперед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 VXперед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 Chaircab for 2 Wheelchairsперед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 Chaircab for 1 Wheelchair (without 3rd seat)перед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 Chaircab for 1 Wheelchair (with 3rd seat)перед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 Premium GXперед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 DX (2-seater)перед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 DX (5-seater)перед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 DX Route Vanперед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 GXперед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 VXперед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 Chaircab for 2 wheelchairsперед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 Chaircab for 1 wheelchair (without 3rd seat)перед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 Chaircab for 1 wheelchair (with 3rd seat)перед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 Premium GXперед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 DX (2-seater)перед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 DX (5-seater)перед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 DX Route Vanперед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 VXперед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 GXперед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 Premium GXперед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 DX (2-seater)перед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 DX Route Vanперед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 DX (5-seater)перед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 VXперед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 GXперед 165/80R14, зад 165/80R14
1.6 DX 4WD (2-seater)перед 175/80R14, зад 175/80R14
1.6 DX 4WD (5-seater)перед 175/80R14, зад 175/80R14
1.6 DX Route Van 4WDперед 175/80R14, зад 175/80R14
1.6 GX 4WDперед 175/80R14, зад 175/80R14
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.5 dCi MT Panel Vanперед 14x5.5J, зад 14x5.5Jперед 175/70 R14, зад 175/70 R14
1.5 dCi MT Double Cabперед 14x5.5J, зад 14x5.5Jперед 175/70 R14, зад 175/70 R14
1.5 dCi MT Panel Vanперед 14x5.5J, зад 14x5.5Jперед 175/70 R14, зад 175/70 R14
1.5 dCi MT Double Cabперед 14x5.5J, зад 14x5.5Jперед 175/70 R14, зад 175/70 R14
1.6 MT Panel Vanперед 14x5.5J, зад 14x5.5Jперед 175/70 R14, зад 175/70 R14