Тип привода Nissan NV200
Сравнение типа привода всех модификаций
Отзывы на Nissan NV200
Читать отзывы
Продать Nissan NV200
Разместить объявление
Фотографии Nissan NV200
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Привод | Тип КПП | Количество передач |
|---|---|---|---|
| e-NV200 Electro AT (80.0 кВт) | Автомат | Передний | — |
| 1.6 MT (109 л.с.) | Механика | Передний | 5 |
| 1.6 AT (109 л.с.) | Автомат | Передний | 4 |
| 1.5 AT (109 л.с.) | Автомат | Передний | 4 |
| 2.0 CVT (133 л.с.) | Вариатор | Передний | — |
| 1.5d MT (90 л.с.) | Механика | Передний | 5 |
| 1.5d MT (110 л.с.) | Механика | Передний | 5 |
| e-NV200 40 kWh Electro AT (80.0 кВт) | Автомат | Передний | — |
| 1.6 AT (109 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 4 |
| 1.6 CVT (113 л.с.) | Вариатор | Передний | — |
| 1.6 AT (113 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 4 |
| Модификация | Привод | Тип КПП | Количество передач |
|---|---|---|---|
| 1.6 MT (110 л.с.) | Механика | Передний | 5 |
| 1.5d MT (86 л.с.) | Механика | Передний | 5 |
| 2.0 CVT (133 л.с.) | Вариатор | Передний | — |
| 1.5d MT (90 л.с.) | Механика | Передний | 5 |
| 1.5d MT (110 л.с.) | Механика | Передний | 5 |
| e-NV200 Electro AT (80.0 кВт) | Автомат | Передний | — |
| e-NV200 40 kWh Electro AT (80.0 кВт) | Автомат | Передний | — |
| 1.6 AT (109 л.с.) | Автомат | Передний | 4 |
| 1.6 AT (109 л.с.) 4WD | Автомат | Полный | 4 |
| Модификация | Привод | Тип КПП | Количество передач |
|---|---|---|---|
| 1.6 DX Route Van 4WD | АКПП 4 | Полный (4WD) | 4 |
| 1.6 DX 4WD (2-Seater) | АКПП 4 | Полный (4WD) | 4 |
| 1.6 DX 4WD (5-Seater) | АКПП 4 | Полный (4WD) | 4 |
| 1.6 GX 4WD | АКПП 4 | Полный (4WD) | 4 |
| 1.6 DX (2-seater) 4WD | АКПП 4 | Полный (4WD) | 4 |
| 1.6 DX Route Van 4WD | АКПП 4 | Полный (4WD) | 4 |
| 1.6 DX (5-seater) 4WD | АКПП 4 | Полный (4WD) | 4 |
| 1.6 GX 4WD | АКПП 4 | Полный (4WD) | 4 |
| 1.6 DX (2-seater) 4WD | АКПП 4 | Полный (4WD) | 4 |
| 1.6 DX Route Van 4WD | АКПП 4 | Полный (4WD) | 4 |
| 1.6 DX (5-seater) 4WD | АКПП 4 | Полный (4WD) | 4 |
| 1.6 GX 4WD | АКПП 4 | Полный (4WD) | 4 |
| 1.6 DX (2-seater) 4WD | АКПП 4 | Полный (4WD) | 4 |
| 1.6 DX Route Van 4WD | АКПП 4 | Полный (4WD) | 4 |
| 1.6 DX (5-seater) 4WD | АКПП 4 | Полный (4WD) | 4 |
| 1.6 GX 4WD | АКПП 4 | Полный (4WD) | 4 |
| 1.6 DX (2-seater) 4WD | АКПП 4 | Полный (4WD) | 4 |
| 1.6 Route Van 4WD | АКПП 4 | Полный (4WD) | 4 |
| 1.6 DX (5-seater) 4WD | АКПП 4 | Полный (4WD) | 4 |
| 1.6 GX 4WD | АКПП 4 | Полный (4WD) | 4 |
| 1.6 GX Outdoor Black Edition 4WD | АКПП 4 | Полный (4WD) | 4 |
| 1.6 DX (2-seater) | Вариатор | Передний | — |
| 1.6 DX Route Van | Вариатор | Передний | — |
| 1.6 DX (5-seater) | Вариатор | Передний | — |
| 1.6 DX (2-seater) | МКПП 5 | Передний | 5 |
| 1.6 DX (5-seater) | МКПП 5 | Передний | 5 |
| 1.6 DX route van | МКПП 5 | Передний | 5 |
| 1.6 GX | МКПП 5 | Передний | 5 |
| 1.6 VX | МКПП 5 | Передний | 5 |
| 1.6 DX (2-seater) | МКПП 5 | Передний | 5 |
| 1.6 DX (5-seater) | МКПП 5 | Передний | 5 |
| 1.6 DX Route Van | МКПП 5 | Передний | 5 |
| 1.6 GX | МКПП 5 | Передний | 5 |
| 1.6 VX | МКПП 5 | Передний | 5 |
| 1.6 DX (2-seater) | МКПП 5 | Передний | 5 |
| 1.6 DX (5-seater) | МКПП 5 | Передний | 5 |
| 1.6 DX Route Van | МКПП 5 | Передний | 5 |
| 1.6 GX | МКПП 5 | Передний | 5 |
| 1.6 VX | МКПП 5 | Передний | 5 |
| 1.6 DX (2-seater) | МКПП 5 | Передний | 5 |
| 1.6 DX (5-seater) | МКПП 5 | Передний | 5 |
| 1.6 DX Route Van | МКПП 5 | Передний | 5 |
| 1.6 GX | МКПП 5 | Передний | 5 |
| 1.6 VX | МКПП 5 | Передний | 5 |
| 1.6 DX (2-seater) | МКПП 5 | Передний | 5 |
| 1.6 DX (5-seater) | МКПП 5 | Передний | 5 |
| 1.6 DX Route Van | МКПП 5 | Передний | 5 |
| 1.6 VX | МКПП 5 | Передний | 5 |
| 1.6 GX | МКПП 5 | Передний | 5 |
| 1.6 DX (2-seater) | МКПП 5 | Передний | 5 |
| 1.6 DX Route Van | МКПП 5 | Передний | 5 |
| 1.6 DX (5-seater) | МКПП 5 | Передний | 5 |
| 1.6 VX | МКПП 5 | Передний | 5 |
| 1.6 GX | МКПП 5 | Передний | 5 |
| 1.6 DX (2-seater) | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 DX (5-seater) | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 DX route van | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 GX | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 VX | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 DX (2-seater) | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 DX (5-seater) | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 DX Route Van | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 GX | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 VX | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 Chaircab for 2 Wheelchairs | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 Chaircab for 1 Wheelchair (without 3rd seat) | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 Chaircab for 1 Wheelchair (with 3rd seat) | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 DX (2-seater) | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 DX (5-seater) | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 DX Route Van | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 GX | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 VX | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 Chaircab for 2 Wheelchairs | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 Chaircab for 1 Wheelchair (without 3rd seat) | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 Chaircab for 1 Wheelchair (with 3rd seat) | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 Premium GX | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 DX (2-seater) | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 DX (5-seater) | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 DX Route Van | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 GX | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 VX | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 Chaircab for 2 wheelchairs | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 Chaircab for 1 wheelchair (without 3rd seat) | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 Chaircab for 1 wheelchair (with 3rd seat) | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 Premium GX | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 DX (2-seater) | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 DX (5-seater) | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 DX Route Van | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 VX | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 GX | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 Premium GX | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 DX (2-seater) | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 DX Route Van | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 DX (5-seater) | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 VX | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 GX | АКПП 4 | Передний | 4 |
| 1.6 DX 4WD (2-seater) | АКПП 4 | Полный (4WD) | 4 |
| 1.6 DX 4WD (5-seater) | АКПП 4 | Полный (4WD) | 4 |
| 1.6 DX Route Van 4WD | АКПП 4 | Полный (4WD) | 4 |
| 1.6 GX 4WD | АКПП 4 | Полный (4WD) | 4 |
| Модификация | Привод | Тип КПП | Количество передач |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi MT Panel Van | МКПП 5 | Передний | 5 |
| 1.5 dCi MT Double Cab | МКПП 5 | Передний | 5 |
| 1.5 dCi MT Panel Van | МКПП 6 | Передний | 6 |
| 1.5 dCi MT Double Cab | МКПП 6 | Передний | 6 |
| 1.6 MT Panel Van | МКПП 5 | Передний | 5 |



