Размеры и вес Nissan NV200
Сравнение габаритов и веса всех модификаций
Отзывы на Nissan NV200
Читать отзывы
Продать Nissan NV200
Разместить объявление
Фотографии Nissan NV200
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Код кузова | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|---|
| e-NV200 Electro AT (80.0 кВт) | 4400 | — | 2725 | 1620 | 1895 |
| 1.6 MT (109 л.с.) | 4400 | — | 2725 | 1325 | 1980 |
| 1.6 AT (109 л.с.) | 4400 | — | 2725 | 1340 | 1725 |
| 1.5 AT (109 л.с.) | 4400 | — | 2725 | — | 1725 |
| 2.0 CVT (133 л.с.) | 4400 | — | 2725 | 1340 | 1725 |
| 1.5d MT (90 л.с.) | 4400 | — | 2725 | 1338 | 1725 |
| 1.5d MT (110 л.с.) | 4400 | — | 2725 | 1338 | 1725 |
| e-NV200 40 kWh Electro AT (80.0 кВт) | 4400 | — | 2725 | 1720 | 2150 |
| 1.6 AT (109 л.с.) 4WD | 4400 | — | 2725 | 1370 | 1980 |
| 1.6 CVT (113 л.с.) | 4400 | — | 2725 | 1350 | 1625 |
| 1.6 AT (113 л.с.) 4WD | 4400 | — | 2725 | 1380 | 1990 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Код кузова | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MT (110 л.с.) | 4400 | — | 2725 | 1205 | 2000 |
| 1.5d MT (86 л.с.) | 4400 | — | 2725 | 1260 | 2000 |
| 2.0 CVT (133 л.с.) | 4400 | — | 2725 | — | — |
| 1.5d MT (90 л.с.) | 4400 | — | 2725 | 1335 | 2000 |
| 1.5d MT (110 л.с.) | 4400 | — | 2725 | 1349 | 2000 |
| e-NV200 Electro AT (80.0 кВт) | 4400 | — | 2725 | 1405 | 1920 |
| e-NV200 40 kWh Electro AT (80.0 кВт) | 4400 | — | 2725 | 1405 | 1920 |
| 1.6 AT (109 л.с.) | 4400 | — | 2725 | 1230 | 1940 |
| 1.6 AT (109 л.с.) 4WD | 4400 | — | 2725 | 1320 | 1930 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Код кузова | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 DX Route Van 4WD | 4410 x 1695 x 1885 | — | 2725 | 1320 | 1930 |
| 1.6 DX 4WD (2-Seater) | 4410 x 1695 x 1885 | — | 2725 | 1320 | 1930 |
| 1.6 DX 4WD (5-Seater) | 4410 x 1695 x 1885 | — | 2725 | 1370 | 1980 |
| 1.6 GX 4WD | 4410 x 1695 x 1885 | — | 2725 | 1380 | 1990 |
| 1.6 DX (2-seater) 4WD | 4410 x 1695 x 1885 | — | 2725 | 1360 | 1970 |
| 1.6 DX Route Van 4WD | 4410 x 1695 x 1885 | — | 2725 | 1350 | 1960 |
| 1.6 DX (5-seater) 4WD | 4410 x 1695 x 1885 | — | 2725 | 1380 | 1990 |
| 1.6 GX 4WD | 4410 x 1695 x 1885 | — | 2725 | 1430 | 2040 |
| 1.6 DX (2-seater) 4WD | 4410 x 1695 x 1885 | — | 2725 | 1360 | 2120 |
| 1.6 DX Route Van 4WD | 4410 x 1695 x 1885 | — | 2725 | 1350 | 2110 |
| 1.6 DX (5-seater) 4WD | 4410 x 1695 x 1885 | — | 2725 | 1380 | 2140 |
| 1.6 GX 4WD | 4410 x 1695 x 1885 | — | 2725 | 1430 | 2190 |
| 1.6 DX (2-seater) 4WD | 4410 x 1695 x 1885 | — | 2725 | 1360 | 2120 |
| 1.6 DX Route Van 4WD | 4410 x 1695 x 1885 | — | 2725 | 1350 | 2110 |
| 1.6 DX (5-seater) 4WD | 4410 x 1695 x 1885 | — | 2725 | 1380 | 2140 |
| 1.6 GX 4WD | 4410 x 1695 x 1885 | — | 2725 | 1430 | 2190 |
| 1.6 DX (2-seater) 4WD | 4410 x 1695 x 1885 | — | 2725 | 1360 | 2120 |
| 1.6 Route Van 4WD | 4410 x 1695 x 1885 | — | 2725 | 1350 | 2110 |
| 1.6 DX (5-seater) 4WD | 4410 x 1695 x 1885 | — | 2725 | 1380 | 2140 |
| 1.6 GX 4WD | 4410 x 1695 x 1885 | — | 2725 | 1430 | 2190 |
| 1.6 GX Outdoor Black Edition 4WD | 4410 x 1695 x 1885 | — | 2725 | 1430 | 2190 |
| 1.6 DX (2-seater) | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1270 | 2030 |
| 1.6 DX Route Van | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1260 | 2020 |
| 1.6 DX (5-seater) | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1290 | 2050 |
| 1.6 DX (2-seater) | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1200 | 1910 |
| 1.6 DX (5-seater) | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1220 | 1930 |
| 1.6 DX route van | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1200 | 1910 |
| 1.6 GX | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1240 | 1950 |
| 1.6 VX | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1220 | 1930 |
| 1.6 DX (2-seater) | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1200 | 1910 |
| 1.6 DX (5-seater) | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1220 | 1930 |
| 1.6 DX Route Van | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1200 | 1910 |
| 1.6 GX | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1240 | 1950 |
| 1.6 VX | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1220 | 1930 |
| 1.6 DX (2-seater) | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1200 | 1910 |
| 1.6 DX (5-seater) | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1220 | 1930 |
| 1.6 DX Route Van | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1200 | 1910 |
| 1.6 GX | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1240 | 1950 |
| 1.6 VX | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1220 | 1930 |
| 1.6 DX (2-seater) | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1200 | 1910 |
| 1.6 DX (5-seater) | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1240 | 1950 |
| 1.6 DX Route Van | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1200 | 1910 |
| 1.6 GX | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1260 | 1970 |
| 1.6 VX | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1240 | 1950 |
| 1.6 DX (2-seater) | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1200 | 1910 |
| 1.6 DX (5-seater) | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1240 | 1950 |
| 1.6 DX Route Van | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1200 | 1910 |
| 1.6 VX | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1240 | 1950 |
| 1.6 GX | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1260 | 1970 |
| 1.6 DX (2-seater) | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1200 | 1910 |
| 1.6 DX Route Van | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1200 | 1910 |
| 1.6 DX (5-seater) | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1240 | 1950 |
| 1.6 VX | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1240 | 1950 |
| 1.6 GX | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1260 | 1970 |
| 1.6 DX (2-seater) | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1230 | 1940 |
| 1.6 DX (5-seater) | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1250 | 1960 |
| 1.6 DX route van | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1230 | 1940 |
| 1.6 GX | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1270 | 1980 |
| 1.6 VX | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1250 | 1960 |
| 1.6 DX (2-seater) | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1230 | 1940 |
| 1.6 DX (5-seater) | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1250 | 1960 |
| 1.6 DX Route Van | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1230 | 1940 |
| 1.6 GX | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1270 | 1980 |
| 1.6 VX | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1250 | 1960 |
| 1.6 Chaircab for 2 Wheelchairs | 4400 x 1695 x 1850 | — | 2725 | 1450 | 1780 |
| 1.6 Chaircab for 1 Wheelchair (without 3rd seat) | 4400 x 1695 x 1850 | — | 2725 | 1430 | 1760 |
| 1.6 Chaircab for 1 Wheelchair (with 3rd seat) | 4400 x 1695 x 1850 | — | 2725 | 1440 | 1825 |
| 1.6 DX (2-seater) | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1230 | 1940 |
| 1.6 DX (5-seater) | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1250 | 1960 |
| 1.6 DX Route Van | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1230 | 1940 |
| 1.6 GX | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1270 | 1980 |
| 1.6 VX | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1250 | 1960 |
| 1.6 Chaircab for 2 Wheelchairs | 4400 x 1695 x 1850 | — | 2725 | 1450 | 1780 |
| 1.6 Chaircab for 1 Wheelchair (without 3rd seat) | 4400 x 1695 x 1850 | — | 2725 | 1430 | 1760 |
| 1.6 Chaircab for 1 Wheelchair (with 3rd seat) | 4400 x 1695 x 1850 | — | 2725 | 1440 | 1825 |
| 1.6 Premium GX | 4430 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1270 | 1980 |
| 1.6 DX (2-seater) | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1230 | 1940 |
| 1.6 DX (5-seater) | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1270 | 1980 |
| 1.6 DX Route Van | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1230 | 1940 |
| 1.6 GX | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1290 | 2000 |
| 1.6 VX | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1270 | 1980 |
| 1.6 Chaircab for 2 wheelchairs | 4400 x 1695 x 1850 | — | 2725 | 1450 | 1780 |
| 1.6 Chaircab for 1 wheelchair (without 3rd seat) | 4400 x 1695 x 1850 | — | 2725 | 1430 | 1760 |
| 1.6 Chaircab for 1 wheelchair (with 3rd seat) | 4400 x 1695 x 1850 | — | 2725 | 1440 | 1825 |
| 1.6 Premium GX | 4430 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1290 | 2000 |
| 1.6 DX (2-seater) | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1230 | 1940 |
| 1.6 DX (5-seater) | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1270 | 1915 |
| 1.6 DX Route Van | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1230 | 1940 |
| 1.6 VX | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1270 | 1980 |
| 1.6 GX | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1290 | 2000 |
| 1.6 Premium GX | 4430 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1290 | 2000 |
| 1.6 DX (2-seater) | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1230 | 1940 |
| 1.6 DX Route Van | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1230 | 1940 |
| 1.6 DX (5-seater) | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1270 | 1980 |
| 1.6 VX | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1270 | 1980 |
| 1.6 GX | 4400 x 1695 x 1855 | — | 2725 | 1290 | 2000 |
| 1.6 DX 4WD (2-seater) | 4410 x 1695 x 1885 | — | 2725 | 1320 | 1930 |
| 1.6 DX 4WD (5-seater) | 4410 x 1695 x 1885 | — | 2725 | 1370 | 1980 |
| 1.6 DX Route Van 4WD | 4410 x 1695 x 1885 | — | 2725 | 1320 | 1930 |
| 1.6 GX 4WD | 4410 x 1695 x 1885 | — | 2725 | 1380 | 1990 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Код кузова | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi MT Panel Van | 4400 x 1695 x 1860 | — | 2725 | 1335 | 2000 |
| 1.5 dCi MT Double Cab | 4400 x 1695 x 1860 | — | 2725 | 1421 | 2042 |
| 1.5 dCi MT Panel Van | 4400 x 1695 x 1860 | — | 2725 | 1349 | 2000 |
| 1.5 dCi MT Double Cab | 4400 x 1695 x 1860 | — | 2725 | 1435 | 2070 |
| 1.6 MT Panel Van | 4400 x 1695 x 1860 | — | 2725 | 1280 | 2000 |



