Car.ms

Крутящий момент Opel Vivaro

Сравнение крутящего момента всех модификаций

МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
1.5d MT (120 л.с.)300 Н⋅м при 1750 об/минDV5RD120
2.0d MT (145 л.с.)340 Н⋅м при 2000 об/минAH01145
2.0d AT (145 л.с.)340 Н⋅м при 2000 об/минAH01145
2.0d AT (177 л.с.)400 Н⋅м при 2000 об/минAH01177
50kWh Electro AT (100.0 кВт)260 Н⋅м136
75kWh Electro AT (100.0 кВт)260 Н⋅м136
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
1.5d MT (120 л.с.)300 Н⋅м при 1750 об/минDV5RD120
2.0d MT (145 л.с.)340 Н⋅м при 2000 об/минAH01145
2.0d AT (145 л.с.)340 Н⋅м при 2000 об/минAH01145
2.0d AT (177 л.с.)400 Н⋅м при 2000 об/минAH01177
75kWh Electro AT (100.0 кВт)260 Н⋅м136
50kWh Electro AT (100.0 кВт)260 Н⋅м136
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
1.6 HDi MT Selection M L2H1 2.5T215 (22) / 150090
1.6 HDi MT Selection M L2H1 3T215 (22) / 150090
2.0 HDi MT Selection M L2H1 2.5T370 (38) / 2000150
2.0 HDi MT Selection M L2H1 3.1T370 (38) / 2000150
2.0 HDi MT Selection L L3H1 3.1T370 (38) / 2000150
2.0 HDi MT Selection L L3H1 2.5T370 (38) / 2000150
2.0 HDi MT 4X4 Selection M L2H1 2.5T370 (38) / 2000150
2.0 HDi MT 4X4 Selection M L2H1 3.1T370 (38) / 2000150
2.0 HDi AT Selection L L3H1 3.1T370 (38) / 2000150
2.0 HDi AT Selection M L2H1 3.1T370 (38) / 2000150
2.0 HDi AT Selection L L3H1 2.5T370 (38) / 2000150
2.0 HDi AT Selection M L2H1 2.5T370 (38) / 2000150
2.0 HDi AT 4X4 Selection L L3H1 2.5T370 (38) / 2000150
2.0 HDi AT 4X4 Selection L L3H1 3.1T370 (38) / 2000150
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
1.5d MT (102 л.с.)270 Н⋅м при 1600 об/минDV5RD102
2.0d AT (122 л.с.)340 Н⋅м при 2000 об/минAH01122
2.0d MT (150 л.с.)370 Н⋅м при 2000 об/минAH01150
2.0d MT (145 л.с.)340 Н⋅м при 2000 об/минAH01145
2.0d AT (145 л.с.)370 Н⋅м при 2000 об/минAH01145
2.0d AT (177 л.с.)400 Н⋅м при 2000 об/минAH01177
50kWh Electro AT (100.0 кВт)260 Н⋅м136
75kWh Electro AT (100.0 кВт)260 Н⋅м136
1.5d MT (120 л.с.)300 Н⋅м при 1750 об/минDV5RD120
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
2.0d MT (150 л.с.)370 Н⋅м при 2000 об/мин150
1.5d MT (102 л.с.)270 Н⋅м при 1600 об/минDV5RD102
1.5d MT (120 л.с.)300 Н⋅м при 1750 об/минDV5RD120
2.0d MT (150 л.с.)370 Н⋅м при 2000 об/мин150
2.0d MT (150 л.с.)370 Н⋅м при 2000 об/мин150
2.0d MT (150 л.с.)370 Н⋅м при 2000 об/мин150
1.6d MT (90 л.с.)215 Н⋅м при 1500 об/мин90
1.6d MT (90 л.с.)215 Н⋅м при 1500 об/мин90
2.0d AT (150 л.с.)370 Н⋅м при 2000 об/мин150
2.0d AT (150 л.с.)370 Н⋅м при 2000 об/мин150
2.0d AT (150 л.с.)370 Н⋅м при 2000 об/мин150
2.0d AT (150 л.с.)370 Н⋅м при 2000 об/мин150
2.0d MT (150 л.с.) 4WD370 Н⋅м при 2000 об/мин150
2.0d MT (150 л.с.) 4WD370 Н⋅м при 2000 об/мин150
2.0d MT (150 л.с.) 4WD370 Н⋅м при 2000 об/мин150
2.0d MT (150 л.с.) 4WD370 Н⋅м при 2000 об/мин150
2.0d AT (145 л.с.)370 Н⋅м при 2000 об/минAH01145
2.0d AT (177 л.с.)400 Н⋅м при 2000 об/минAH01177
2.0d MT (145 л.с.)340 Н⋅м при 2000 об/минAH01145
1.5d MT (102 л.с.)270 Н⋅м при 1600 об/минDV5RD102
1.5d MT (120 л.с.)300 Н⋅м при 1750 об/минDV5RD120
50kWh Electro AT (100.0 кВт)260 Н⋅м136
75kWh Electro AT (100.0 кВт)260 Н⋅м136
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
50 kWh Cargo Van L Selection260100
50 kWh Cargo Van M Edition260100
50 kWh Cargo Van M Selection260100
50 kWh Cargo Van S Selection260100
50 kWh Cargo Van S Edition260100
50 kWh Cargo Van L Edition260100
75 kWh Cargo Van M Selection260100
75 kWh Cargo Van M Edition260100
75 kWh Cargo Van L Edition260100
75 kWh Cargo Van L Selection260100
50 kWh Cargo Van M Edition 3.1t260100
50 kWh Cargo Van M Selection 3.1t260100
50 kWh Cargo Van L Selection 3.1t260100
50 kWh Cargo Van L Edition 3.1t260100
50 kWh Cargo Van S Edition 3.1t260100
50 kWh Cargo Van S Selection 3.1t260100
50 kWh Cargo Van S Elegance 3.1t260100
50 kWh Cargo Van L Elegance 3.1t260100
50 kWh Cargo Van M Elegance 3.1t260100
75 kWh Cargo Van L Elegance260100
75 kWh Cargo Van M Elegance260100
50 kWh Cargo Van L Elegance260100
50 kWh Cargo Van S Elegance260100
50 kWh Cargo Van M Elegance260100
50 kWh Double Cab Van FlexSpace M260100
50 kWh Double Cab Van FlexSpace L260100
75 kWh Double Cab Van FlexSpace L260100
75 kWh Double Cab Van FlexSpace M260100
50 kWh Double Cab Van FlexSpace L 3.1t260100
50 kWh Double Cab Van FlexSpace M 3.1t260100
50 kWh Double Cab Van L Edition260100
50 kWh Double Cab Van M Edition260100
50 kWh Double Cab Van L Elegance260100
50 kWh Double Cab Van M Elegance260100
50 kWh Double Cab Van L Elegance 3.1t260100
50 kWh Double Cab Van L Edition 3.1t260100
50 kWh Double Cab Van M Elegance 3.1t260100
50 kWh Double Cab Van M Edition 3.1t260100
75 kWh Double Cab Van L Elegance260100
75 kWh Double Cab Van L Edition260100
75 kWh Double Cab Van M Edition260100
75 kWh Double Cab Van M Elegance260100
1.5 MT Double Cab Van FlexSpace M270 (28) / 1600102
1.5 MT Double Cab Van FlexSpace M 2.9t270 (28) / 1600102
1.5 MT Double Cab Van M Selection270 (28) / 1600102
1.5 MT Double Cab Van M Selection 2.9t270 (28) / 1600102
1.5 MT Cargo Van M Selection270 (28) / 1600102
1.5 MT Cargo Van S Selection270 (28) / 1600102
1.5 MT Cargo Van M Selection 2.9t270 (28) / 1600102
1.5 MT Cargo Van S Selection 2.9t270 (28) / 1600102
1.5 MT Cargo Van M Edition270 (28) / 1600102
1.5 MT Cargo Van S Edition270 (28) / 1600102
1.5 MT Cargo Van M Edition 2.9t270 (28) / 1600102
1.5 MT Cargo Van S Edition 2.9t270 (28) / 1600102
1.5 MT Cargo Van S Innovation 2.9t270 (28) / 1600102
1.5 MT Cargo Van M Innovation 2.9t270 (28) / 1600102
1.5 MT Double Cab Van FlexSpace M300 (31) / 1750120
1.5 MT Double Cab Van M Selection300 (31) / 1750120
1.5 MT Double Cab Van M Edition300 (31) / 1750120
1.5 MT Cargo Van M Selection300 (31) / 1750120
1.5 MT Cargo Van S Selection300 (31) / 1750120
1.5 MT Cargo Van M Edition300 (31) / 1750120
1.5 MT Cargo Van S Edition300 (31) / 1750120
1.5 MT Cargo Van S Selection300 (31) / 1750120
1.5 MT Double Cab Van M Innovation300 (31) / 1750120
1.5 MT Cargo Van S Innovation300 (31) / 1750120
1.5 MT Cargo Van M Innovation300 (31) / 1750120
1.5 MT Cargo Van S Elegance300 (31) / 1750120
1.5 MT Double Cab Van M Elegance300 (31) / 1750120
1.5 MT Cargo Van M Elegance300 (31) / 1750120
2.0 MT Double Cab Van FlexSpace M340 (35) / 2000122
2.0 MT Double Cab Van FlexSpace L340 (35) / 2000122
2.0 MT Double Cab Van L Selection340 (35) / 2000122
2.0 MT Double Cab Van M Selection340 (35) / 2000122
2.0 MT Double Cab Van M Edition340 (35) / 2000122
2.0 MT Double Cab Van L Edition340 (35) / 2000122
2.0 MT Cargo Van M Selection340 (35) / 2000122
2.0 MT Cargo Van S Selection340 (35) / 2000122
2.0 MT Cargo Van L Selection340 (35) / 2000122
2.0 MT Cargo Van M Edition340 (35) / 2000122
2.0 MT Cargo Van S Edition340 (35) / 2000122
2.0 MT Cargo Van L Edition340 (35) / 2000122
2.0 MT Double Cab Van L Innovation340 (35) / 2000122
2.0 MT Double Cab Van M Innovation340 (35) / 2000122
2.0 MT Cargo Van L Innovation340 (35) / 2000122
2.0 MT Cargo Van S Innovation340 (35) / 2000122
2.0 MT Cargo Van M Innovation340 (35) / 2000122
2.0 MT Cargo Van L Elegance340 (35) / 2000122
2.0 MT Cargo Van S Elegance340 (35) / 2000122
2.0 MT Double Cab Van L Elegance340 (35) / 2000122
2.0 MT Double Cab Van M Elegance340 (35) / 2000122
2.0 MT Cargo Van M Elegance340 (35) / 2000122
2.0 AT Double Cab Van M Edition340 (35) / 2000122
2.0 AT Double Cab Van M Edition 2.9t340 (35) / 2000122
2.0 AT Double Cab Van L Edition340 (35) / 2000122
2.0 AT Cargo Van S Edition340 (35) / 2000122
2.0 AT Cargo Van M Edition340 (35) / 2000122
2.0 AT Double Cab Van M Innovation340 (35) / 2000122
2.0 AT Double Cab Van M Innovation 2.9t340 (35) / 2000122
2.0 AT Double Cab Van L Innovation340 (35) / 2000122
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
Start__Stop 1.6d MT (140 л.с.)340 Н⋅м при 1750 об/минR9M 450140
1.6d MT (120 л.с.)320 Н⋅м при 1500 об/минB16DTH120
1.6d MT (116 л.с.)300 Н⋅м при 2000 об/минR9M 450116
1.6d MT (90 л.с.)260 Н⋅м при 1500 об/минA16FDL90
1.6d MT (95 л.с.)260 Н⋅м при 1500 об/минR9M 45095
1.6d MT (145 л.с.)340 Н⋅м при 1750 об/минR9M 450145
1.6d MT (125 л.с.)320 Н⋅м при 1500 об/минR9M 450125
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
Long 1.6d MT (116 л.с.)300 Н⋅м при 2000 об/минR9M 450116
Long 1.6d MT (140 л.с.)340 Н⋅м при 1750 об/минR9M 450140
Long 1.6d MT (90 л.с.)260 Н⋅м при 1500 об/минA16FDL90
Long 1.6d MT (120 л.с.)320 Н⋅м при 1500 об/минB16DTH120
Long 1.6d MT (145 л.с.)340 Н⋅м при 1750 об/минR9M 450145
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
1.6d MT (90 л.с.)260 Н⋅м при 1500 об/минA16FDL90
1.6d MT (95 л.с.)280 Н⋅м при 1750 об/минA16FDL95
1.6d MT (116 л.с.)300 Н⋅м при 2000 об/минR9M 450116
1.6d MT (120 л.с.)320 Н⋅м при 1500 об/минB16DTH120
1.6d MT (125 л.с.)320 Н⋅м при 1500 об/минB16DTH125
1.6d MT (140 л.с.)340 Н⋅м при 1750 об/минR9M 450140
1.6d MT (145 л.с.)340 Н⋅м при 1750 об/минR9M 450145
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
1.6 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L2H1 2.9t320 (33) / 1500R9M 450120
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L1H1320 (33) / 1500R9M 450120
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L1H1 2.9t320 (33) / 1500R9M 450120
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L2H1 2.9t320 (33) / 1500R9M 450120
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L1H2 2.9t320 (33) / 1500R9M 450120
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L2H2 2.9t320 (33) / 1500R9M 450120
1.6 CDTI MT Double Cab Van L1H1300 (31) / 1750R9M 450120
1.6 CDTI MT Double Cab Van L1H1 2.9t300 (31) / 1750R9M 450120
1.6 CDTI MT Double Cab Van L2H1 2.9t300 (31) / 1750R9M 450120
1.6 CDTI MT Van L1H1300 (31) / 1750R9M 450120
1.6 CDTI MT Van L1H1 2.9t300 (31) / 1750R9M 450120
1.6 CDTI MT Van L2H1 2.9t300 (31) / 1750R9M 450120
1.6 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L1H1320 (33) / 1500R9M 452125
1.6 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L1H1 2.9t320 (33) / 1500R9M 452125
1.6 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L2H1 2.9t320 (33) / 1500R9M 452125
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L1H1320 (33) / 1500R9M 452125
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L1H1 2.9t320 (33) / 1500R9M 452125
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L2H1 2.9t320 (33) / 1500R9M 452125
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L1H2 2.9t320 (33) / 1500R9M 452125
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L2H2 2.9t320 (33) / 1500R9M 452125
1.6 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L1H1340 (35) / 1750R9M 450140
1.6 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L1H1 2.9t340 (35) / 1750R9M 450140
1.6 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L2H1 2.9t340 (35) / 1750R9M 450140
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L1H1340 (35) / 1750R9M 450140
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L1H1 2.9t340 (35) / 1750R9M 450140
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L2H1 2.9t340 (35) / 1750R9M 450140
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L1H2 2.9t340 (35) / 1750R9M 450140
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L2H2 2.9t340 (35) / 1750R9M 450140
1.6 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L1H1340 (35) / 1750R9M 450, R9M 452145
1.6 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L1H1 2.9t340 (35) / 1750R9M 450, R9M 452145
1.6 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L2H1 2.9t340 (35) / 1750R9M 450, R9M 452145
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L1H1340 (35) / 1750R9M 450, R9M 452145
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L1H1 2.9t340 (35) / 1750R9M 450, R9M 452145
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L2H1 2.9t340 (35) / 1750R9M 450, R9M 452145
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L1H2 2.9t340 (35) / 1750R9M 450, R9M 452145
1.6 CDTI MT Double Cab Van L1H1260 (27) / 1500R9M 40890
1.6 CDTI MT Double Cab Van L1H1 2.9t260 (27) / 1500R9M 40890
1.6 CDTI MT Double Cab Van L2H1 2.9t260 (27) / 1500R9M 40890
1.6 CDTI MT Van L1H1260 (27) / 1500R9M 40890
1.6 CDTI MT Van L1H1 2.9t260 (27) / 1500R9M 40890
1.6 CDTI MT Van L2H1 2.9t260 (27) / 1500R9M 40890
1.6 CDTI MT Double Cab Van L1H1260 (27) / 1500R9M 413, R9M 41595
1.6 CDTI MT Double Cab Van L1H1 2.9t260 (27) / 1500R9M 413, R9M 41595
1.6 CDTI MT Double Cab Van L2H1 2.9t260 (27) / 1500R9M 413, R9M 41595
1.6 CDTI MT Van L1H1260 (27) / 1500R9M 413, R9M 41595
1.6 CDTI MT Van L1H1 2.9t260 (27) / 1500R9M 413, R9M 41595
1.6 CDTI MT Van L2H1 2.9t260 (27) / 1500R9M 413, R9M 41595
1.6 CDTI MT Double Cab Van L1H1300 (31) / 1750R9M 408, R9M 450116
1.6 CDTI MT Double Cab Van L1H1 2.9t300 (31) / 1750R9M 408, R9M 450116
1.6 CDTI MT Double Cab Van L2H1 2.9t300 (31) / 1750R9M 408, R9M 450116
1.6 CDTI MT Van L1H1300 (31) / 1750R9M 408, R9M 450116
1.6 CDTI MT Van L1H1 2.9t300 (31) / 1750R9M 408, R9M 450116
1.6 CDTI MT Van L2H1 2.9t300 (31) / 1750R9M 408, R9M 450116
1.6 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L1H1320 (33) / 1500R9M 450120
1.6 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L1H1 2.9t320 (33) / 1500R9M 450120
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L2H2 2.9t340 (35) / 1750R9M 450, R9M 452145
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
2.0d MT (115 л.с.)290 Н⋅м при 1600 об/минM9R 780115
2.0d AMT (115 л.с.)290 Н⋅м при 1600 об/минM9R 780115
2.5d MT (146 л.с.)320 Н⋅м при 1750 об/минG9U 630146
2.5d AMT (146 л.с.)320 Н⋅м при 1750 об/минG9U 630146
2.0 MT (120 л.с.)191 Н⋅м при 4400 об/минF4R 720120
2.0d MT (90 л.с.)230 Н⋅м при 1500 об/минM9R 78090
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
2.0d MT (90 л.с.)230 Н⋅м при 1500 об/минM9R 63090
2.5d AMT (146 л.с.)320 Н⋅м при 1750 об/минG9U 630146
2.0d AMT (115 л.с.)290 Н⋅м при 1600 об/минM9R 780115
2.0 MT (117 л.с.)190 Н⋅м при 3750 об/минF4R 820117
2.5d MT (146 л.с.)320 Н⋅м при 1750 об/минG9U 630146
2.0d MT (115 л.с.)290 Н⋅м при 1600 об/минM9R 780115
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
2.0 CDTI MT Cargo Van L1H1240 (24) / 2250M9R 78090
2.0 CDTI MT Cargo Van L1H1 2.9t240 (24) / 2250M9R 78090
2.0 CDTI MT Cargo Van L2H1240 (24) / 2250M9R 78090
2.0 CDTI MT Cargo Van L1H2240 (24) / 2250M9R 78090
2.0 CDTI MT Cargo Van L2H2240 (24) / 2250M9R 78090
2.0 CDTI MT Double Cab Van L1H1240 (24) / 2250M9R 78090
2.0 CDTI MT Double Cab Van L1H1 2.9t240 (24) / 2250M9R 78090
2.0 CDTI MT Double Cab Van L2H1240 (24) / 2250M9R 78090
2.0 CDTI MT Cargo Van L2H1240 (24) / 2250M9R 78090
2.0 CDTI MT Cargo Van L1H1 2.9t240 (24) / 2250M9R 78090
2.0 CDTI MT Cargo Van L1H1240 (24) / 2250M9R 78090
2.0 CDTI MT Cargo Van L1H1290 (30) / 2250M9R 780114
2.0 CDTI MT Cargo Van L1H1 2.9t290 (30) / 2250M9R 780114
2.0 CDTI MT Cargo Van L1H2290 (30) / 2250M9R 780114
2.0 CDTI MT Cargo Van L2H1290 (30) / 2250M9R 780114
2.0 CDTI MT Cargo Van L2H2290 (30) / 2250M9R 780114
2.0 CDTI MT Double Cab Van L1H1290 (30) / 2250M9R 780114
2.0 CDTI MT Double Cab Van L1H1 2.9t290 (30) / 2250M9R 780114
2.0 CDTI MT Double Cab Van L2H1290 (30) / 2250M9R 780114
2.0 CDTI MT Cargo Van L1H1290 (30) / 2250M9R 780114
2.0 CDTI MT Cargo Van L1H2290 (30) / 2250M9R 780114
2.0 CDTI MT Cargo Van L1H1 2.9t290 (30) / 2250M9R 780114
2.0 CDTI MT Cargo Van L2H1290 (30) / 2250M9R 780114
2.0 CDTI MT Cargo Van L2H2290 (30) / 2250M9R 780114
2.0 CDTI MT Double Cab Van L2H1290 (30) / 2250M9R 780114
2.0 CDTI MT Double Cab Van L1H1 2.9t290 (30) / 2250M9R 780114
2.0 CDTI MT Double Cab Van L1H1290 (30) / 2250M9R 780114
2.0 CDTI SAT Cargo Van L1H1290 (30) / 2250M9R 780114
2.0 CDTI SAT Cargo Van L1H2290 (30) / 2250M9R 780114
2.0 CDTI SAT Cargo Van L1H1 2.9t290 (30) / 2250M9R 780114
2.0 CDTI SAT Cargo Van L2H1290 (30) / 2250M9R 780114
2.0 CDTI SAT Cargo Van L2H2290 (30) / 2250M9R 780114
2.0 CDTI SAT Double Cab Van L2H1290 (30) / 2250M9R 780114
2.0 CDTI SAT Double Cab Van L1H1 2.9t290 (30) / 2250M9R 780114
2.0 CDTI SAT Double Cab Van L1H1290 (30) / 2250M9R 780114
2.0 CDTI SAT Double Cab Van L2H1290 (30) / 2250M9R 780114
2.0 CDTI SAT Double Cab Van L1H1 2.9t290 (30) / 2250M9R 780114
2.0 CDTI SAT Double Cab Van L1H1290 (30) / 2250M9R 780114
2.0 CDTI SAT Cargo Van L2H2290 (30) / 2250M9R 780114
2.0 CDTI SAT Cargo Van L2H1290 (30) / 2250M9R 780114
2.0 CDTI SAT Cargo Van L1H2290 (30) / 2250M9R 780114
2.0 CDTI SAT Cargo Van L1H1 2.9t290 (30) / 2250M9R 780114
2.0 CDTI SAT Cargo Van L1H1290 (30) / 2250M9R 780114
2.5 CDTI MT Cargo Van L1H1320 (33) / 2250G9U 630146
2.5 CDTI MT Cargo Van L1H1 2.9t320 (33) / 2250G9U 630146
2.5 CDTI MT Cargo Van L1H2320 (33) / 2250G9U 630146
2.5 CDTI MT Cargo Van L2H1320 (33) / 2250G9U 630146
2.5 CDTI MT Cargo Van L2H2320 (33) / 2250G9U 630146
2.5 CDTI MT Double Cab Van L1H1320 (33) / 2250G9U 630146
2.5 CDTI MT Double Cab Van L1H1 2.9t320 (33) / 2250G9U 630146
2.5 CDTI MT Double Cab Van L2H1320 (33) / 2250G9U 630146
2.5 CDTI SAT Cargo Van L1H1320 (33) / 2250G9U 630146
2.5 CDTI SAT Cargo Van L1H1 2.9t320 (33) / 2250G9U 630146
2.5 CDTI SAT Cargo Van L1H2320 (33) / 2250G9U 630146
2.5 CDTI SAT Cargo Van L2H1320 (33) / 2250G9U 630146
2.5 CDTI SAT Cargo Van L2H2320 (33) / 2250G9U 630146
2.5 CDTI SAT Double Cab Van L1H1320 (33) / 2250G9U 630146
2.5 CDTI SAT Double Cab Van L1H1 2.9t320 (33) / 2250G9U 630146
2.5 CDTI SAT Double Cab Van L2H1320 (33) / 2250G9U 630146
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
2.0 CDTI MT240 (24) / 2250M9R 78090
2.0 CDTI MT240 (24) / 2250M9R 78090
2.0 CDTI MT290 (30) / 2250M9R 780114
2.0 CDTI MT290 (30) / 2250M9R 780114
2.0 CDTI SAT290 (30) / 2250M9R 780114
2.0 CDTI SAT290 (30) / 2250M9R 780114
2.0 MT190 (19) / 3750F4R 820117
2.5 CDTI MT320 (33) / 2250G9U 630146
2.5 CDTI SAT320 (33) / 2250G9U 630146
2.0 MT Cargo Van L1H1190 (19) / 3750F4R 820117
2.0 MT Cargo Van L1H1 2.9t190 (19) / 3750F4R 820117
2.0 MT Cargo Van L1H2190 (19) / 3750F4R 820117
2.0 MT Cargo Van L2H1190 (19) / 3750F4R 820117
2.0 MT Cargo Van L2H2190 (19) / 3750F4R 820117
2.0 MT Double Cab Van L1H1190 (19) / 3750F4R 820117
2.0 MT Double Cab Van L1H1 2.9t190 (19) / 3750F4R 820117
2.0 MT Double Cab Van L2H1190 (19) / 3750F4R 820117
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
2.0 MT (120 л.с.)191 Н⋅м при 4400 об/минF4R 720120
2.5d MT (135 л.с.)310 Н⋅м при 2000 об/минG9U 730135
1.9d MT (100 л.с.)200 Н⋅м при 1500 об/мин100
1.9d MT (82 л.с.)190 Н⋅м при 2000 об/минF9Q 76282
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
2.0 MT (120 л.с.)191 Н⋅м при 4400 об/минF4R 720120
1.9d MT (82 л.с.)190 Н⋅м при 2000 об/минF9Q 76282
2.5d MT (135 л.с.)310 Н⋅м при 2000 об/минG9U 730135
1.9d MT (100 л.с.)200 Н⋅м при 1500 об/мин100