Car.ms

Разгон до 100 у Opel Vivaro

Сравнение времени разгона до 100 км/ч всех модификаций

МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
1.5d MT (120 л.с.)120300 Н⋅м при 1750 об/мин
2.0d MT (145 л.с.)9.9145340 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d AT (145 л.с.)11.7145340 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d AT (177 л.с.)8.5177400 Н⋅м при 2000 об/мин
50kWh Electro AT (100.0 кВт)12.1136260 Н⋅м
75kWh Electro AT (100.0 кВт)13.3136260 Н⋅м
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
1.5d MT (120 л.с.)120300 Н⋅м при 1750 об/мин
2.0d MT (145 л.с.)9.9145340 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d AT (145 л.с.)11.7145340 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d AT (177 л.с.)8.5177400 Н⋅м при 2000 об/мин
75kWh Electro AT (100.0 кВт)14.3136260 Н⋅м
50kWh Electro AT (100.0 кВт)13.1136260 Н⋅м
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
1.6 HDi MT Selection M L2H1 2.5T15.390215 (22) / 1500
1.6 HDi MT Selection M L2H1 3T15.390215 (22) / 1500
2.0 HDi MT Selection M L2H1 2.5T9.5150370 (38) / 2000
2.0 HDi MT Selection M L2H1 3.1T9.5150370 (38) / 2000
2.0 HDi MT Selection L L3H1 3.1T9.5150370 (38) / 2000
2.0 HDi MT Selection L L3H1 2.5T9.5150370 (38) / 2000
2.0 HDi MT 4X4 Selection M L2H1 2.5T10.5150370 (38) / 2000
2.0 HDi MT 4X4 Selection M L2H1 3.1T10.5150370 (38) / 2000
2.0 HDi AT Selection L L3H1 3.1T9.5150370 (38) / 2000
2.0 HDi AT Selection M L2H1 3.1T9.5150370 (38) / 2000
2.0 HDi AT Selection L L3H1 2.5T9.5150370 (38) / 2000
2.0 HDi AT Selection M L2H1 2.5T9.5150370 (38) / 2000
2.0 HDi AT 4X4 Selection L L3H1 2.5T10.5150370 (38) / 2000
2.0 HDi AT 4X4 Selection L L3H1 3.1T10.5150370 (38) / 2000
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
1.5d MT (102 л.с.)17.1102270 Н⋅м при 1600 об/мин
2.0d AT (122 л.с.)14.5122340 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d MT (150 л.с.)12.6150370 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d MT (145 л.с.)12.4145340 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d AT (145 л.с.)12.6145370 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d AT (177 л.с.)10.9177400 Н⋅м при 2000 об/мин
50kWh Electro AT (100.0 кВт)12.1136260 Н⋅м
75kWh Electro AT (100.0 кВт)13.3136260 Н⋅м
1.5d MT (120 л.с.)13.9120300 Н⋅м при 1750 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
2.0d MT (150 л.с.)9.5150370 Н⋅м при 2000 об/мин
1.5d MT (102 л.с.)19.6102270 Н⋅м при 1600 об/мин
1.5d MT (120 л.с.)14.3120300 Н⋅м при 1750 об/мин
2.0d MT (150 л.с.)9.5150370 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d MT (150 л.с.)9.5150370 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d MT (150 л.с.)9.5150370 Н⋅м при 2000 об/мин
1.6d MT (90 л.с.)15.390215 Н⋅м при 1500 об/мин
1.6d MT (90 л.с.)15.390215 Н⋅м при 1500 об/мин
2.0d AT (150 л.с.)9.5150370 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d AT (150 л.с.)9.5150370 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d AT (150 л.с.)9.5150370 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d AT (150 л.с.)9.5150370 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d MT (150 л.с.) 4WD10.5150370 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d MT (150 л.с.) 4WD10.5150370 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d MT (150 л.с.) 4WD10.5150370 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d MT (150 л.с.) 4WD10.5150370 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d AT (145 л.с.)12.6145370 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d AT (177 л.с.)10.9177400 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d MT (145 л.с.)12.4145340 Н⋅м при 2000 об/мин
1.5d MT (102 л.с.)19.6102270 Н⋅м при 1600 об/мин
1.5d MT (120 л.с.)14.3120300 Н⋅м при 1750 об/мин
50kWh Electro AT (100.0 кВт)12.1136260 Н⋅м
75kWh Electro AT (100.0 кВт)13.3136260 Н⋅м
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
50 kWh Cargo Van L Selection12.1100260
50 kWh Cargo Van M Edition12.1100260
50 kWh Cargo Van M Selection12.1100260
50 kWh Cargo Van S Selection12.1100260
50 kWh Cargo Van S Edition12.1100260
50 kWh Cargo Van L Edition12.1100260
75 kWh Cargo Van M Selection13.3100260
75 kWh Cargo Van M Edition13.3100260
75 kWh Cargo Van L Edition13.3100260
75 kWh Cargo Van L Selection13.3100260
50 kWh Cargo Van M Edition 3.1t12.1100260
50 kWh Cargo Van M Selection 3.1t12.1100260
50 kWh Cargo Van L Selection 3.1t12.1100260
50 kWh Cargo Van L Edition 3.1t12.1100260
50 kWh Cargo Van S Edition 3.1t12.1100260
50 kWh Cargo Van S Selection 3.1t12.1100260
50 kWh Cargo Van S Elegance 3.1t12.1100260
50 kWh Cargo Van L Elegance 3.1t12.1100260
50 kWh Cargo Van M Elegance 3.1t12.1100260
75 kWh Cargo Van L Elegance13.3100260
75 kWh Cargo Van M Elegance13.3100260
50 kWh Cargo Van L Elegance12.1100260
50 kWh Cargo Van S Elegance12.1100260
50 kWh Cargo Van M Elegance12.1100260
50 kWh Double Cab Van FlexSpace M12.1100260
50 kWh Double Cab Van FlexSpace L12.1100260
75 kWh Double Cab Van FlexSpace L13.3100260
75 kWh Double Cab Van FlexSpace M13.3100260
50 kWh Double Cab Van FlexSpace L 3.1t12.1100260
50 kWh Double Cab Van FlexSpace M 3.1t12.1100260
50 kWh Double Cab Van L Edition12.1100260
50 kWh Double Cab Van M Edition12.1100260
50 kWh Double Cab Van L Elegance12.1100260
50 kWh Double Cab Van M Elegance12.1100260
50 kWh Double Cab Van L Elegance 3.1t12.1100260
50 kWh Double Cab Van L Edition 3.1t12.1100260
50 kWh Double Cab Van M Elegance 3.1t12.1100260
50 kWh Double Cab Van M Edition 3.1t12.1100260
75 kWh Double Cab Van L Elegance13.3100260
75 kWh Double Cab Van L Edition13.3100260
75 kWh Double Cab Van M Edition13.3100260
75 kWh Double Cab Van M Elegance13.3100260
1.5 MT Double Cab Van FlexSpace M17.1102270 (28) / 1600
1.5 MT Double Cab Van FlexSpace M 2.9t17.1102270 (28) / 1600
1.5 MT Double Cab Van M Selection17.1102270 (28) / 1600
1.5 MT Double Cab Van M Selection 2.9t17.1102270 (28) / 1600
1.5 MT Cargo Van M Selection17.1102270 (28) / 1600
1.5 MT Cargo Van S Selection17.1102270 (28) / 1600
1.5 MT Cargo Van M Selection 2.9t17.1102270 (28) / 1600
1.5 MT Cargo Van S Selection 2.9t17.1102270 (28) / 1600
1.5 MT Cargo Van M Edition17.1102270 (28) / 1600
1.5 MT Cargo Van S Edition17.1102270 (28) / 1600
1.5 MT Cargo Van M Edition 2.9t17.1102270 (28) / 1600
1.5 MT Cargo Van S Edition 2.9t17.1102270 (28) / 1600
1.5 MT Cargo Van S Innovation 2.9t17.1102270 (28) / 1600
1.5 MT Cargo Van M Innovation 2.9t17.1102270 (28) / 1600
1.5 MT Double Cab Van FlexSpace M13.9120300 (31) / 1750
1.5 MT Double Cab Van M Selection13.9120300 (31) / 1750
1.5 MT Double Cab Van M Edition13.9120300 (31) / 1750
1.5 MT Cargo Van M Selection13.9120300 (31) / 1750
1.5 MT Cargo Van S Selection13.9120300 (31) / 1750
1.5 MT Cargo Van M Edition13.9120300 (31) / 1750
1.5 MT Cargo Van S Edition13.9120300 (31) / 1750
1.5 MT Cargo Van S Selection13.9120300 (31) / 1750
1.5 MT Double Cab Van M Innovation13.9120300 (31) / 1750
1.5 MT Cargo Van S Innovation13.9120300 (31) / 1750
1.5 MT Cargo Van M Innovation13.9120300 (31) / 1750
1.5 MT Cargo Van S Elegance13.9120300 (31) / 1750
1.5 MT Double Cab Van M Elegance13.9120300 (31) / 1750
1.5 MT Cargo Van M Elegance13.9120300 (31) / 1750
2.0 MT Double Cab Van FlexSpace M15.1122340 (35) / 2000
2.0 MT Double Cab Van FlexSpace L15.1122340 (35) / 2000
2.0 MT Double Cab Van L Selection15.1122340 (35) / 2000
2.0 MT Double Cab Van M Selection15.1122340 (35) / 2000
2.0 MT Double Cab Van M Edition15.1122340 (35) / 2000
2.0 MT Double Cab Van L Edition15.1122340 (35) / 2000
2.0 MT Cargo Van M Selection15.1122340 (35) / 2000
2.0 MT Cargo Van S Selection15.1122340 (35) / 2000
2.0 MT Cargo Van L Selection15.1122340 (35) / 2000
2.0 MT Cargo Van M Edition15.1122340 (35) / 2000
2.0 MT Cargo Van S Edition15.1122340 (35) / 2000
2.0 MT Cargo Van L Edition15.1122340 (35) / 2000
2.0 MT Double Cab Van L Innovation15.1122340 (35) / 2000
2.0 MT Double Cab Van M Innovation15.1122340 (35) / 2000
2.0 MT Cargo Van L Innovation15.1122340 (35) / 2000
2.0 MT Cargo Van S Innovation15.1122340 (35) / 2000
2.0 MT Cargo Van M Innovation15.1122340 (35) / 2000
2.0 MT Cargo Van L Elegance15.1122340 (35) / 2000
2.0 MT Cargo Van S Elegance15.1122340 (35) / 2000
2.0 MT Double Cab Van L Elegance15.1122340 (35) / 2000
2.0 MT Double Cab Van M Elegance15.1122340 (35) / 2000
2.0 MT Cargo Van M Elegance15.1122340 (35) / 2000
2.0 AT Double Cab Van M Edition14.5122340 (35) / 2000
2.0 AT Double Cab Van M Edition 2.9t14.5122340 (35) / 2000
2.0 AT Double Cab Van L Edition14.5122340 (35) / 2000
2.0 AT Cargo Van S Edition14.5122340 (35) / 2000
2.0 AT Cargo Van M Edition14.5122340 (35) / 2000
2.0 AT Double Cab Van M Innovation14.5122340 (35) / 2000
2.0 AT Double Cab Van M Innovation 2.9t14.5122340 (35) / 2000
2.0 AT Double Cab Van L Innovation14.5122340 (35) / 2000
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
Start__Stop 1.6d MT (140 л.с.)10.8140340 Н⋅м при 1750 об/мин
1.6d MT (120 л.с.)120320 Н⋅м при 1500 об/мин
1.6d MT (116 л.с.)116300 Н⋅м при 2000 об/мин
1.6d MT (90 л.с.)90260 Н⋅м при 1500 об/мин
1.6d MT (95 л.с.)95260 Н⋅м при 1500 об/мин
1.6d MT (145 л.с.)145340 Н⋅м при 1750 об/мин
1.6d MT (125 л.с.)125320 Н⋅м при 1500 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
Long 1.6d MT (116 л.с.)116300 Н⋅м при 2000 об/мин
Long 1.6d MT (140 л.с.)140340 Н⋅м при 1750 об/мин
Long 1.6d MT (90 л.с.)90260 Н⋅м при 1500 об/мин
Long 1.6d MT (120 л.с.)120320 Н⋅м при 1500 об/мин
Long 1.6d MT (145 л.с.)145340 Н⋅м при 1750 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
1.6d MT (90 л.с.)90260 Н⋅м при 1500 об/мин
1.6d MT (95 л.с.)95280 Н⋅м при 1750 об/мин
1.6d MT (116 л.с.)116300 Н⋅м при 2000 об/мин
1.6d MT (120 л.с.)120320 Н⋅м при 1500 об/мин
1.6d MT (125 л.с.)125320 Н⋅м при 1500 об/мин
1.6d MT (140 л.с.)140340 Н⋅м при 1750 об/мин
1.6d MT (145 л.с.)145340 Н⋅м при 1750 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
1.6 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L2H1 2.9t120320 (33) / 1500
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L1H1120320 (33) / 1500
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L1H1 2.9t120320 (33) / 1500
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L2H1 2.9t120320 (33) / 1500
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L1H2 2.9t120320 (33) / 1500
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L2H2 2.9t120320 (33) / 1500
1.6 CDTI MT Double Cab Van L1H1120300 (31) / 1750
1.6 CDTI MT Double Cab Van L1H1 2.9t120300 (31) / 1750
1.6 CDTI MT Double Cab Van L2H1 2.9t120300 (31) / 1750
1.6 CDTI MT Van L1H1120300 (31) / 1750
1.6 CDTI MT Van L1H1 2.9t120300 (31) / 1750
1.6 CDTI MT Van L2H1 2.9t120300 (31) / 1750
1.6 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L1H1125320 (33) / 1500
1.6 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L1H1 2.9t125320 (33) / 1500
1.6 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L2H1 2.9t125320 (33) / 1500
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L1H1125320 (33) / 1500
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L1H1 2.9t125320 (33) / 1500
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L2H1 2.9t125320 (33) / 1500
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L1H2 2.9t125320 (33) / 1500
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L2H2 2.9t125320 (33) / 1500
1.6 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L1H1140340 (35) / 1750
1.6 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L1H1 2.9t140340 (35) / 1750
1.6 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L2H1 2.9t140340 (35) / 1750
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L1H1140340 (35) / 1750
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L1H1 2.9t140340 (35) / 1750
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L2H1 2.9t140340 (35) / 1750
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L1H2 2.9t140340 (35) / 1750
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L2H2 2.9t140340 (35) / 1750
1.6 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L1H1145340 (35) / 1750
1.6 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L1H1 2.9t145340 (35) / 1750
1.6 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L2H1 2.9t145340 (35) / 1750
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L1H1145340 (35) / 1750
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L1H1 2.9t145340 (35) / 1750
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L2H1 2.9t145340 (35) / 1750
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L1H2 2.9t145340 (35) / 1750
1.6 CDTI MT Double Cab Van L1H190260 (27) / 1500
1.6 CDTI MT Double Cab Van L1H1 2.9t90260 (27) / 1500
1.6 CDTI MT Double Cab Van L2H1 2.9t90260 (27) / 1500
1.6 CDTI MT Van L1H190260 (27) / 1500
1.6 CDTI MT Van L1H1 2.9t90260 (27) / 1500
1.6 CDTI MT Van L2H1 2.9t90260 (27) / 1500
1.6 CDTI MT Double Cab Van L1H195260 (27) / 1500
1.6 CDTI MT Double Cab Van L1H1 2.9t95260 (27) / 1500
1.6 CDTI MT Double Cab Van L2H1 2.9t95260 (27) / 1500
1.6 CDTI MT Van L1H195260 (27) / 1500
1.6 CDTI MT Van L1H1 2.9t95260 (27) / 1500
1.6 CDTI MT Van L2H1 2.9t95260 (27) / 1500
1.6 CDTI MT Double Cab Van L1H1116300 (31) / 1750
1.6 CDTI MT Double Cab Van L1H1 2.9t116300 (31) / 1750
1.6 CDTI MT Double Cab Van L2H1 2.9t116300 (31) / 1750
1.6 CDTI MT Van L1H1116300 (31) / 1750
1.6 CDTI MT Van L1H1 2.9t116300 (31) / 1750
1.6 CDTI MT Van L2H1 2.9t116300 (31) / 1750
1.6 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L1H1120320 (33) / 1500
1.6 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L1H1 2.9t120320 (33) / 1500
1.6 BiTurbo CDTI MT Van L2H2 2.9t145340 (35) / 1750
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
2.0d MT (115 л.с.)15115290 Н⋅м при 1600 об/мин
2.0d AMT (115 л.с.)15115290 Н⋅м при 1600 об/мин
2.5d MT (146 л.с.)13.5146320 Н⋅м при 1750 об/мин
2.5d AMT (146 л.с.)13.5146320 Н⋅м при 1750 об/мин
2.0 MT (120 л.с.)14.6120191 Н⋅м при 4400 об/мин
2.0d MT (90 л.с.)1990230 Н⋅м при 1500 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
2.0d MT (90 л.с.)1990230 Н⋅м при 1500 об/мин
2.5d AMT (146 л.с.)13.5146320 Н⋅м при 1750 об/мин
2.0d AMT (115 л.с.)15.1115290 Н⋅м при 1600 об/мин
2.0 MT (117 л.с.)14.5117190 Н⋅м при 3750 об/мин
2.5d MT (146 л.с.)13.5146320 Н⋅м при 1750 об/мин
2.0d MT (115 л.с.)15.1115290 Н⋅м при 1600 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
2.0 CDTI MT Cargo Van L1H190240 (24) / 2250
2.0 CDTI MT Cargo Van L1H1 2.9t90240 (24) / 2250
2.0 CDTI MT Cargo Van L2H190240 (24) / 2250
2.0 CDTI MT Cargo Van L1H290240 (24) / 2250
2.0 CDTI MT Cargo Van L2H290240 (24) / 2250
2.0 CDTI MT Double Cab Van L1H190240 (24) / 2250
2.0 CDTI MT Double Cab Van L1H1 2.9t90240 (24) / 2250
2.0 CDTI MT Double Cab Van L2H190240 (24) / 2250
2.0 CDTI MT Cargo Van L2H190240 (24) / 2250
2.0 CDTI MT Cargo Van L1H1 2.9t90240 (24) / 2250
2.0 CDTI MT Cargo Van L1H190240 (24) / 2250
2.0 CDTI MT Cargo Van L1H1114290 (30) / 2250
2.0 CDTI MT Cargo Van L1H1 2.9t114290 (30) / 2250
2.0 CDTI MT Cargo Van L1H2114290 (30) / 2250
2.0 CDTI MT Cargo Van L2H1114290 (30) / 2250
2.0 CDTI MT Cargo Van L2H2114290 (30) / 2250
2.0 CDTI MT Double Cab Van L1H1114290 (30) / 2250
2.0 CDTI MT Double Cab Van L1H1 2.9t114290 (30) / 2250
2.0 CDTI MT Double Cab Van L2H1114290 (30) / 2250
2.0 CDTI MT Cargo Van L1H1114290 (30) / 2250
2.0 CDTI MT Cargo Van L1H2114290 (30) / 2250
2.0 CDTI MT Cargo Van L1H1 2.9t114290 (30) / 2250
2.0 CDTI MT Cargo Van L2H1114290 (30) / 2250
2.0 CDTI MT Cargo Van L2H2114290 (30) / 2250
2.0 CDTI MT Double Cab Van L2H1114290 (30) / 2250
2.0 CDTI MT Double Cab Van L1H1 2.9t114290 (30) / 2250
2.0 CDTI MT Double Cab Van L1H1114290 (30) / 2250
2.0 CDTI SAT Cargo Van L1H1114290 (30) / 2250
2.0 CDTI SAT Cargo Van L1H2114290 (30) / 2250
2.0 CDTI SAT Cargo Van L1H1 2.9t114290 (30) / 2250
2.0 CDTI SAT Cargo Van L2H1114290 (30) / 2250
2.0 CDTI SAT Cargo Van L2H2114290 (30) / 2250
2.0 CDTI SAT Double Cab Van L2H1114290 (30) / 2250
2.0 CDTI SAT Double Cab Van L1H1 2.9t114290 (30) / 2250
2.0 CDTI SAT Double Cab Van L1H1114290 (30) / 2250
2.0 CDTI SAT Double Cab Van L2H1114290 (30) / 2250
2.0 CDTI SAT Double Cab Van L1H1 2.9t114290 (30) / 2250
2.0 CDTI SAT Double Cab Van L1H1114290 (30) / 2250
2.0 CDTI SAT Cargo Van L2H2114290 (30) / 2250
2.0 CDTI SAT Cargo Van L2H1114290 (30) / 2250
2.0 CDTI SAT Cargo Van L1H2114290 (30) / 2250
2.0 CDTI SAT Cargo Van L1H1 2.9t114290 (30) / 2250
2.0 CDTI SAT Cargo Van L1H1114290 (30) / 2250
2.5 CDTI MT Cargo Van L1H1146320 (33) / 2250
2.5 CDTI MT Cargo Van L1H1 2.9t146320 (33) / 2250
2.5 CDTI MT Cargo Van L1H2146320 (33) / 2250
2.5 CDTI MT Cargo Van L2H1146320 (33) / 2250
2.5 CDTI MT Cargo Van L2H2146320 (33) / 2250
2.5 CDTI MT Double Cab Van L1H1146320 (33) / 2250
2.5 CDTI MT Double Cab Van L1H1 2.9t146320 (33) / 2250
2.5 CDTI MT Double Cab Van L2H1146320 (33) / 2250
2.5 CDTI SAT Cargo Van L1H1146320 (33) / 2250
2.5 CDTI SAT Cargo Van L1H1 2.9t146320 (33) / 2250
2.5 CDTI SAT Cargo Van L1H2146320 (33) / 2250
2.5 CDTI SAT Cargo Van L2H1146320 (33) / 2250
2.5 CDTI SAT Cargo Van L2H2146320 (33) / 2250
2.5 CDTI SAT Double Cab Van L1H1146320 (33) / 2250
2.5 CDTI SAT Double Cab Van L1H1 2.9t146320 (33) / 2250
2.5 CDTI SAT Double Cab Van L2H1146320 (33) / 2250
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
2.0 CDTI MT90240 (24) / 2250
2.0 CDTI MT90240 (24) / 2250
2.0 CDTI MT114290 (30) / 2250
2.0 CDTI MT114290 (30) / 2250
2.0 CDTI SAT114290 (30) / 2250
2.0 CDTI SAT114290 (30) / 2250
2.0 MT117190 (19) / 3750
2.5 CDTI MT146320 (33) / 2250
2.5 CDTI SAT146320 (33) / 2250
2.0 MT Cargo Van L1H1117190 (19) / 3750
2.0 MT Cargo Van L1H1 2.9t117190 (19) / 3750
2.0 MT Cargo Van L1H2117190 (19) / 3750
2.0 MT Cargo Van L2H1117190 (19) / 3750
2.0 MT Cargo Van L2H2117190 (19) / 3750
2.0 MT Double Cab Van L1H1117190 (19) / 3750
2.0 MT Double Cab Van L1H1 2.9t117190 (19) / 3750
2.0 MT Double Cab Van L2H1117190 (19) / 3750
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
2.0 MT (120 л.с.)14.6120191 Н⋅м при 4400 об/мин
2.5d MT (135 л.с.)13.1135310 Н⋅м при 2000 об/мин
1.9d MT (100 л.с.)16.5100200 Н⋅м при 1500 об/мин
1.9d MT (82 л.с.)16.582190 Н⋅м при 2000 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
2.0 MT (120 л.с.)120191 Н⋅м при 4400 об/мин
1.9d MT (82 л.с.)82190 Н⋅м при 2000 об/мин
2.5d MT (135 л.с.)13.1135310 Н⋅м при 2000 об/мин
1.9d MT (100 л.с.)100200 Н⋅м при 1500 об/мин