Размер шин Isuzu Giga
Сравнение размера шин всех модификаций
Отзывы на Isuzu Giga
Читать отзывы
Продать Isuzu Giga
Разместить объявление
Фотографии Isuzu Giga
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 9.8 6x4 Low Floor 25t Full Cab | перед 295/70R22.5-151/148J, зад 265/70R19.5-140/138J |
| 9.8 6x4 Low Floor 25t Short Cab | перед 295/70R22.5-151/148J, зад 265/70R19.5-140/138J |
| 9.8 6x4 Low Floor 23.5t Short Cab | перед 295/70R22.5-151/148J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 Fx2 20t Full Cab | перед 285/85R22.5 143/140J, зад 285/85R22.5 143/140J |
| 9.8 6x2 20t Full Cab | перед 285/85R22.5 143/140J, зад 285/85R22.5 143/140J |
| 9.8 6x2 20t Full Cab | перед 285/85R22.5 143/140J, зад 285/85R22.5 143/140J |
| 9.8 6x2 20t Full Cab | перед 285/85R22.5 143/140J, зад 285/85R22.5 143/140J |
| 9.8 6x2 20t Full Cab | перед 285/85R22.5 146/143J, зад 285/85R22.5 146/143J |
| 9.8 Fx2 20t Short Cab | перед 285/85R22.5 143/140J, зад 285/85R22.5 143/140J |
| 9.8 4x2 16t Full Cab | перед 275/80R22.5-151/148J, зад 275/80R22.5-151/148J |
| 9.8 4x2 16t Full Cab | перед 275/80R22.5-151/148J, зад 275/80R22.5-151/148J |
| 9.8 4x2 16t Full Cab | перед 275/80R22.5-151/148J, зад 275/80R22.5-151/148J |
| 9.8 4x2 16t Full Cab | перед 275/80R22.5-151/148J, зад 275/80R22.5-151/148J |
| 9.8 4x2 16t Full Cab | перед 275/80R22.5-151/148J, зад 275/80R22.5-151/148J |
| 9.8 6x4 Low Floor 25t Full Cab | перед 295/70R22.5-151/148J, зад 265/70R19.5-140/138J |
| 9.8 6x4 Low Floor 25t Short Cab | перед 295/70R22.5-151/148J, зад 265/70R19.5-140/138J |
| 9.8 6x4 Low Floor 23.5t Short Cab | перед 295/70R22.5-151/148J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 Fx2 20t Full Cab | перед 285/85R22.5 143/140J, зад 285/85R22.5 143/140J |
| 9.8 6x2 20t Full Cab | перед 285/85R22.5 143/140J, зад 285/85R22.5 143/140J |
| 9.8 6x2 20t Full Cab | перед 285/85R22.5 143/140J, зад 285/85R22.5 143/140J |
| 9.8 6x2 20t Full Cab | перед 285/85R22.5 143/140J, зад 285/85R22.5 143/140J |
| 9.8 6x2 20t Full Cab | перед 285/85R22.5 146/143J, зад 285/85R22.5 146/143J |
| 9.8 Fx2 20t Short Cab | перед 285/85R22.5 143/140J, зад 285/85R22.5 143/140J |
| 9.8 4x2 16t Full Cab | перед 275/80R22.5-151/148J, зад 275/80R22.5-151/148J |
| 9.8 4x2 16t Full Cab | перед 275/80R22.5-151/148J, зад 275/80R22.5-151/148J |
| 9.8 4x2 16t Full Cab | перед 275/80R22.5-151/148J, зад 275/80R22.5-151/148J |
| 9.8 4x2 16t Full Cab | перед 275/80R22.5-151/148J, зад 275/80R22.5-151/148J |
| 9.8 4x2 16t Full Cab | перед 275/80R22.5-151/148J, зад 275/80R22.5-151/148J |
| 9.8 6x2 25t Full Cab (High Roof) | перед 275/80R22.5-151/148J, зад 275/80R22.5-151/148J |
| 9.8 6x2 25t Short Cab | перед 275/80R22.5-151/148J, зад 275/80R22.5-151/148J |
| 9.8 6x2 23t Full Cab | перед 295/80R22.5-153/150J, зад 285/85R22.5 143/140J |
| 9.8 6x2 23t Short Cab | перед 295/80R22.5-153/150J, зад 285/85R22.5 143/140J |
| 9.8 6x2 22t Full Cab | перед 285/85R22.5 146/143J, зад 285/85R22.5 146/143J |
| 9.8 6x2 22t Full Cab | перед 285/85R22.5 146/143J, зад 285/85R22.5 146/143J |
| 9.8 8x4 25t Full Cab (High Roof) | перед 245/70R19.5-136/134J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 8x4 25t Short Cab | перед 245/70R19.5-136/134J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 8x4 23t Full Cab | перед 245/70R19.5-136/134J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 8x4 21t Full Cab | перед 245/70R19.5-136/134J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 6x4 Low Floor 25t Full Cab | перед 295/70R22.5-151/148J, зад 265/70R19.5-140/138J |
| 9.8 6x4 Low Floor 25t Short Cab | перед 295/70R22.5-151/148J, зад 265/70R19.5-140/138J |
| 9.8 6x4 Low Floor 23.5t Full Cab | перед 275/70R22.5-148/145J, зад 265/70R19.5-140/138J |
| 9.8 6x4 Low Floor 23.5t Short Cab | перед 295/70R22.5-151/148J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 6x4 Low Floor 22t Full Cab | перед 275/70R22.5-148/145J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 6x4 Low Floor 22t Full Cab | перед 275/70R22.5-148/145J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 6x4 Low Floor 20t Full Cab | перед 275/70R22.5-148/145J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 6x4 Low Floor 20t Full Cab | перед 275/70R22.5-148/145J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 6x4 Low Floor 20t Full Cab | перед 275/70R22.5-148/145J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 6x4 25t Full Cab | перед 275/80R22.5-151/148J, зад 275/80R22.5-151/148J |
| 9.8 Fx2 20t Full Cab | перед 285/85R22.5 143/140J, зад 285/85R22.5 143/140J |
| 9.8 6x2 25t Full Cab (High Roof) | перед 275/80R22.5-151/148J, зад 275/80R22.5-151/148J |
| 9.8 8x4 25t Full Cab (High Roof) | перед 245/70R19.5-136/134J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 6x2 25t Full Cab | перед 275/80R22.5-151/148J, зад 275/80R22.5-151/148J |
| 9.8 6x2 23t Full Cab | перед 295/80R22.5-153/150J, зад 285/85R22.5 143/140J |
| 9.8 6x2 22t Full Cab | перед 285/85R22.5 146/143J, зад 285/85R22.5 146/143J |
| 9.8 6x2 22t Full Cab | перед 285/85R22.5 146/143J, зад 285/85R22.5 146/143J |
| 9.8 6x2 20t Full Cab | перед 285/85R22.5 146/143J, зад 285/85R22.5 146/143J |
| 9.8 8x4 25t Full Cab | перед 245/70R19.5-136/134J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 6x4 Low Floor 22t Full Cab | перед 275/70R22.5-148/145J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 6x4 Low Floor 22t Full Cab | перед 275/70R22.5-148/145J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 6x4 25t Full Cab | перед 275/80R22.5-151/148J, зад 275/80R22.5-151/148J |
| 9.8 6x2 22t Full Cab | перед 285/85R22.5 146/143J, зад 285/85R22.5 146/143J |
| 9.8 6x4 22t Full Cab | перед 285/85R22.5 146/143J, зад 285/85R22.5 146/143J |
| 9.8 6x4 22t Full Cab | перед 285/85R22.5 146/143J, зад 285/85R22.5 146/143J |
| 9.8 6x4 20t Full Cab | перед 285/85R22.5 146/143J, зад 285/85R22.5 146/143J |
| 9.8 Fx2 20t Full Cab | перед 285/85R22.5 143/140J, зад 285/85R22.5 143/140J |
| 9.8 Reinforced Light Dump 6x4 20t Full Cab | перед 285/85R22.5 146/143J, зад 285/85R22.5 146/143J |
| 9.8 Reinforced Light Dump 6x4 20t Long Wide Full Cab | перед 285/85R22.5 146/143J, зад 285/85R22.5 146/143J |
| 9.8 High Capacity Dump 6x4 20t Full Cab | перед 285/85R22.5 146/143J, зад 285/85R22.5 146/143J |
| 9.8 Reinforced Dump 6x4 20t Full Cab | перед 285/85R22.5 146/143J, зад 285/85R22.5 146/143J |
| 9.8 Horizontal Rear Gate Dump 6x4 20t Full Cab | перед 285/85R22.5 146/143J, зад 285/85R22.5 146/143J |
| 9.8 Horizontal Rear Gate Light Dump 6x4 20t Full Cab | перед 285/85R22.5 146/143J, зад 285/85R22.5 146/143J |
| 9.8 Reinforced Dump 6x4 22t Full Cab | перед 285/85R22.5 146/143J, зад 285/85R22.5 146/143J |
| 9.8 Reinforced Dump 6x4 20t Full Cab | перед 11R22.5-16PR, зад 11R22.5-16PR |
| 9.8 Reinforced Dump 6x4 20t Full Cab | перед 11R22.5-16PR, зад 11R22.5-16PR |
| 9.8 6x2 25t Full Cab (High Roof) | перед 275/80R22.5-151/148J, зад 275/80R22.5-151/148J |
| 9.8 6x2 25t Short Cab | перед 275/80R22.5-151/148J, зад 275/80R22.5-151/148J |
| 9.8 6x2 23t Full Cab | перед 295/80R22.5-153/150J, зад 285/85R22.5 143/140J |
| 9.8 6x2 23t Short Cab | перед 295/80R22.5-153/150J, зад 285/85R22.5 143/140J |
| 9.8 6x2 22t Full Cab | перед 285/85R22.5 146/143J, зад 285/85R22.5 146/143J |
| 9.8 6x2 22t Full Cab | перед 285/85R22.5 146/143J, зад 285/85R22.5 146/143J |
| 9.8 8x4 25t Full Cab (High Roof) | перед 245/70R19.5-136/134J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 8x4 25t Short Cab | перед 245/70R19.5-136/134J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 8x4 23t Full Cab | перед 245/70R19.5-136/134J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 8x4 21t Full Cab | перед 245/70R19.5-136/134J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 6x4 Low Floor 25t Full Cab | перед 295/70R22.5-151/148J, зад 265/70R19.5-140/138J |
| 9.8 6x4 Low Floor 25t Short Cab | перед 295/70R22.5-151/148J, зад 265/70R19.5-140/138J |
| 9.8 6x4 Low Floor 23.5t Full Cab | перед 275/70R22.5-148/145J, зад 265/70R19.5-140/138J |
| 9.8 6x4 Low Floor 23.5t Short Cab | перед 295/70R22.5-151/148J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 6x4 Low Floor 22t Full Cab | перед 275/70R22.5-148/145J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 6x4 Low Floor 22t Full Cab | перед 275/70R22.5-148/145J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 6x4 Low Floor 20t Full Cab | перед 275/70R22.5-148/145J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 6x4 Low Floor 20t Full Cab | перед 275/70R22.5-148/145J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 6x4 Low Floor 20t Full Cab | перед 275/70R22.5-148/145J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 6x4 25t Full Cab | перед 275/80R22.5-151/148J, зад 275/80R22.5-151/148J |
| 9.8 Fx2 20t Full Cab | перед 285/85R22.5 143/140J, зад 285/85R22.5 143/140J |
| 9.8 6x2 25t Full Cab (High Roof) | перед 275/80R22.5-151/148J, зад 275/80R22.5-151/148J |
| 9.8 8x4 25t Full Cab (High Roof) | перед 245/70R19.5-136/134J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 6x2 25t Full Cab | перед 275/80R22.5-151/148J, зад 275/80R22.5-151/148J |
| 9.8 6x2 23t Full Cab | перед 295/80R22.5-153/150J, зад 285/85R22.5 143/140J |
| 9.8 6x2 22t Full Cab | перед 285/85R22.5 146/143J, зад 285/85R22.5 146/143J |
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 15.6 MT 6x4 Dump Short 33т | перед 315/80 R22.5, зад 315/80 R22.5 |
| 15.6 MT 6x4 Dump Normal 33т | перед 315/80 R22.5, зад 315/80 R22.5 |
| 15.6 MT 6x4 Long 33т | перед 315/80 R22.5, зад 315/80 R22.5 |
| 15.6 MT 6x4 Extralong 33т | перед 315/80 R22.5, зад 315/80 R22.5 |
| 15.6 MT 6x4 Normal 33т | перед 315/80 R22.5, зад 315/80 R22.5 |
| 15.6 MT 6x4 Short 33т | перед 315/80 R22.5, зад 315/80 R22.5 |
| 15.6 MT 6x4 Short 33т | перед 315/80 R22.5, зад 315/80 R22.5 |
| 15.6 MT 6x4 Normal 33т | перед 315/80 R22.5, зад 315/80 R22.5 |
| 15.6 MT 6x4 Extralong 33т | перед 315/80 R22.5, зад 315/80 R22.5 |
| 15.6 MT 6x4 Long 33т | перед 315/80 R22.5, зад 315/80 R22.5 |
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 9.8 G-Cargo 6x2 25t Full Cab (High Roof) | перед 275/80R22.5-151/148J, зад 275/80R22.5-151/148J |
| 9.8 G-Cargo 8x4 25t Full Cab (High Roof) | перед 245/70R19.5-136/134J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 G-Cargo 8x4 25t Full Cab (High Roof) | перед 245/70R19.5-136/134J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 G-Cargo 6x4 Low Floor 25t Full Cab (High Roof) | перед 295/70R22.5-151/148J, зад 295/70R22.5-151/148J |
| 9.8 G-Cargo 6x2 25t Full Cab (Standard Roof) | перед 275/80R22.5-151/148J, зад 275/80R22.5-151/148J |
| 9.8 G-Cargo 8x4 25t Full Cab (Standard Roof) | перед 245/70R19.5-136/134J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 G-Cargo 8x4 25t Full Cab (Standard Roof) | перед 245/70R19.5-136/134J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 G-Cargo Energy Saving Package 6x2 25t Full Cab (High Roof) | перед 275/80R22.5-151/148J, зад 275/80R22.5-151/148J |
| 9.8 G-Cargo Energy Saving Package 8x4 25t Full Cab (High Roof) | перед 245/70R19.5-136/134J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 G-Cargo Energy Saving Package 8x4 25t Full Cab (High Roof) | перед 245/70R19.5-136/134J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 Super G-Cargo Maxi Roof 8x4 25t Short Cab | перед 265/70R19.5-140/138J, зад 265/70R19.5-140/138J |
| 9.8 Super G-Cargo 8x4 25t Short Cab | перед 245/70R19.5-136/134J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 G-Cargo Cool Van 6x2 25t Full Cab (High Roof) | перед 275/80R22.5-151/148J, зад 275/80R22.5-151/148J |
| 9.8 G-Cargo Cool Van 8x4 25t Full Cab (High Roof) | перед 245/70R19.5-136/134J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 G-Cargo Cool Van 6x2 25t Full Cab (Standard Roof) | перед 275/80R22.5-151/148J, зад 275/80R22.5-151/148J |
| 9.8 G-Cargo Cool Van 8x4 25t Full Cab (Standard Roof) | перед 245/70R19.5-136/134J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 G-Cargo Cool Wing 6x2 25t Full Cab (Standard Roof) | перед 275/80R22.5-151/148J, зад 275/80R22.5-151/148J |
| 9.8 G-Cargo Cool Wing 8x4 25t Full Cab (Standard Roof) | перед 245/70R19.5-136/134J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 G-Cargo 6x2 25t Full Cab (High Roof) | перед 275/80R22.5-151/148J, зад 275/80R22.5-151/148J |
| 9.8 G-Cargo 8x4 25t Full Cab (High Roof) | перед 245/70R19.5-136/134J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 G-Cargo 8x4 25t Full Cab (High Roof) | перед 245/70R19.5-136/134J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 G-Cargo 6x4 Low Floor 25t Full Cab (High Roof) | перед 295/70R22.5-151/148J, зад 295/70R22.5-151/148J |
| 9.8 G-Cargo 6x2 25t Full Cab (Standard Roof) | перед 275/80R22.5-151/148J, зад 275/80R22.5-151/148J |
| 9.8 G-Cargo 8x4 25t Full Cab (Standard Roof) | перед 245/70R19.5-136/134J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 G-Cargo 8x4 25t Full Cab (Standard Roof) | перед 245/70R19.5-136/134J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 G-Cargo Energy Saving Package 6x2 25t Full Cab (High Roof) | перед 275/80R22.5-151/148J, зад 275/80R22.5-151/148J |
| 9.8 G-Cargo Energy Saving Package 8x4 25t Full Cab (High Roof) | перед 245/70R19.5-136/134J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 G-Cargo Energy Saving Package 8x4 25t Full Cab (High Roof) | перед 245/70R19.5-136/134J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 Super G-Cargo Maxi Roof 8x4 25t Short Cab | перед 265/70R19.5-140/138J, зад 265/70R19.5-140/138J |
| 9.8 Super G-Cargo 8x4 25t Short Cab | перед 245/70R19.5-136/134J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 G-Cargo Cool Van 6x2 25t Full Cab (High Roof) | перед 275/80R22.5-151/148J, зад 275/80R22.5-151/148J |
| 9.8 G-Cargo Cool Van 8x4 25t Full Cab (High Roof) | перед 245/70R19.5-136/134J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 G-Cargo Cool Van 6x2 25t Full Cab (Standard Roof) | перед 275/80R22.5-151/148J, зад 275/80R22.5-151/148J |
| 9.8 G-Cargo Cool Van 8x4 25t Full Cab (Standard Roof) | перед 245/70R19.5-136/134J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 G-Cargo Cool Wing 6x2 25t Full Cab (Standard Roof) | перед 275/80R22.5-151/148J, зад 275/80R22.5-151/148J |
| 9.8 G-Cargo Cool Wing 8x4 25t Full Cab (Standard Roof) | перед 245/70R19.5-136/134J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 15.6 MT 6x4 Short 33т | перед 315/80 R22.5, зад 315/80 R22.5 |
| 15.6 MT 6x4 Short 33т | перед 315/80 R22.5, зад 315/80 R22.5 |
| 15.6 MT 6x4 Normal 33т | перед 315/80 R22.5, зад 315/80 R22.5 |
| 15.6 MT 6x4 Normal 33т | перед 315/80 R22.5, зад 315/80 R22.5 |
| 15.6 MT 6x4 Long 33т | перед 315/80 R22.5, зад 315/80 R22.5 |
| 15.6 MT 6x4 Long 33т | перед 315/80 R22.5, зад 315/80 R22.5 |
| 15.6 MT 6x4 Extralong 33т | перед 315/80 R22.5, зад 315/80 R22.5 |
| 15.6 MT 6x4 Extralong 33т | перед 315/80 R22.5, зад 315/80 R22.5 |
| 15.6 MT 6x4 Tractor 26т | перед 295/80 R22.5, зад 295/80 R22.5 |
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 15.6 MT 6x4 Extralong 33т | перед 315/80 R22.5, зад 315/80 R22.5 |
| 15.6 MT 6x4 Extralong 33т | перед 315/80 R22.5, зад 315/80 R22.5 |
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 9.8 6x2 25t Full Cab | перед 275/80R22.5-151/148J, зад 275/80R22.5-151/148J |
| 9.8 8x4 25t Full Cab | перед 245/70R19.5-136/134J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 Fx2 20t Full Cab | перед 11R22.5-14PR, зад 11R22.5-14PR |
| 9.8 Reinforced Dump 6x4 20t Full Cab | перед 11R22.5-16PR, зад 11R22.5-16PR |
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 9.8 8x4 25t Full Cab | перед 245/70R19.5-136/134J, зад 245/70R19.5-136/134J |
| 9.8 Fx2 20t Full Cab | перед 11R22.5-14PR, зад 11R22.5-14PR |
| 15.7 Reinforced Dump 6x4 20t Full Cab | перед 11R22.5-16PR, зад 11R22.5-16PR |
| 9.8 6x2 25t Full Cab | перед 275/80R22.5-151/148J, зад 275/80R22.5-151/148J |







