
1 / 21
Isuzu Giga 3 поколение, рынок Япония (2023 — н.в.)
Седельный тягач
2023 — н.в.
Седельный тягач
2 дв.
Модификации (58)
| Название | Двигатель | КПП | Привод | Расход | 0-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.8 л, 420 л.с., дизель, МКПП, задний привод | 10.8 / 420 л.с. | МКПП 12 | Задний | — | — |
| 10.8 / 420 л.с. | МКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 420 л.с. | МКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 420 л.с. | МКПП 6 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 420 л.с. | МКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 420 л.с. | МКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 420 л.с. | МКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 420 л.с. | МКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 420 л.с. | МКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 420 л.с. | МКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 420 л.с. | МКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 420 л.с. | МКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 420 л.с. | МКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 420 л.с. | МКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 420 л.с. | МКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 420 л.с. | МКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 л, 430 л.с., дизель, робот, задний привод | 10.8 / 430 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — |
| 10.8 / 430 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 430 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 430 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 430 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 430 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 430 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 430 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 430 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 430 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 430 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 430 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 430 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 430 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 430 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 430 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 л, 460 л.с., дизель, робот, задний привод | 10.8 / 460 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — |
| 10.8 / 460 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 460 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 460 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 460 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 460 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 460 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 460 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 460 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 460 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 460 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 460 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 460 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 460 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 460 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 10.8 / 460 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.8 л, 530 л.с., дизель, робот, задний привод | 12.8 / 530 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — |
| 12.8 / 530 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.8 / 530 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.8 / 530 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.8 / 530 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.8 / 530 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.8 / 530 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.8 / 530 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.8 / 530 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — | |
| 12.8 / 530 л.с. | РКПП 12 | Задний | — | — |
Где купить Isuzu Giga и проверить цены
Дилеры Isuzu Giga
22 дилера, 221 объявление по этому поколению
Цены по России: от 5 500 000 ₽ до 34 000 000 ₽
Карта автосалонов
22 дилера на карте
Японские площадки
Профессиональный подбор и расчёт стоимости
Мы поможем подобрать Isuzu Giga с учётом вашего бюджета и рассчитаем полную стоимость с учётом таможенных пошлин и утилизационного сбора по актуальным ставкам 2026 года.
Другие поколения Isuzu Giga
2 поколение, рынок Россия коммерческий фургон
2 поколение, рынок Россия бортовой грузовик
2 поколение, рынок Россия шасси
2 поколение, рынок Япония коммерческий фургон
2 поколение, рынок Япония бортовой грузовик
1 поколение, 4-й рестайлинг, рынок Япония бортовой грузовик
1 поколение, 3-й рестайлинг, рынок Япония бортовой грузовик
оценка
Узнайте рыночную цену
Оценка на основе актуальных объявлений
