Car.ms

Размеры и вес Volvo FL

Сравнение габаритов и веса всех модификаций

МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL510 R 510A Air 35006975 x 2282 x 26923500399510000
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL510 R 510A Air 38007425 x 2282 x 26923800401510000
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL510 R 510A Air 41007955 x 2282 x 26924100403510000
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL510 R 510A Air 44008425 x 2282 x 26924400405010000
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL510 R 510A Air 47008915 x 2282 x 26924700408010000
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL510 R 510A Air 50009435 x 2282 x 26925000412510000
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL510 R 510A Air 53009915 x 2282 x 26925300414510000
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL510 R 510A Air 560010425 x 2282 x 26925600416010000
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL510 R 510A Air 590010835 x 2282 x 26925900415510000
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL510 R 510A Air 620011430 x 2282 x 26926200420510000
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL510 R 510A Air 650011730 x 2282 x 26926500422010000
5.1 MT 4x2 Rigid FL510 R 510L Steel 32506545 x 2282 x 26943250389510000
5.1 MT 4x2 Rigid FL510 R 510L Steel 35006975 x 2282 x 26943500390010000
5.1 MT 4x2 Rigid FL510 R 510L Steel 38007425 x 2282 x 26943800394510000
5.1 MT 4x2 Rigid FL510 R 510L Steel 41007955 x 2282 x 26944100396510000
5.1 MT 4x2 Rigid FL510 R 510L Steel 44008425 x 2282 x 26944400398010000
5.1 MT 4x2 Rigid FL510 R 510L Steel 47008915 x 2282 x 26944700400510000
5.1 MT 4x2 Rigid FL510 R 510L Steel 50009435 x 2282 x 26945000404510000
5.1 MT 4x2 Rigid FL510 R 510L Steel 53009915 x 2282 x 26945300406010000
5.1 MT 4x2 Rigid FL510 R 510L Steel 560010425 x 2282 x 26945600407510000
5.1 MT 4x2 Rigid FL510 R 510L Steel 590010835 x 2282 x 26945900411510000
5.1 MT 4x2 Rigid FL510 R 510L Steel 620011430 x 2282 x 26946200413510000
5.1 MT 4x2 Rigid FL510 R 510L Steel 650011730 x 2282 x 26946500415010000
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL512 R 512A Air 35006975 x 2282 x 26933500402512000
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL512 R 512A Air 38007425 x 2282 x 26933800404512000
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL512 R 512A Air 41007955 x 2282 x 26934100406012000
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL512 R 512A Air 44008425 x 2282 x 26934400407512000
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL512 R 512A Air 47008915 x 2282 x 26934700410512000
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL512 R 512A Air 50009615 x 2282 x 26935000415512000
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL512 R 512A Air 53009915 x 2282 x 26935300417012000
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL512 R 512A Air 560010425 x 2282 x 26935600418512000
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL512 R 512A Air 590010835 x 2282 x 26935900418012000
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL512 R 512A Air 620011430 x 2282 x 26936200423512000
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL512 R 512A Air 650011730 x 2282 x 26936500425012000
5.1 MT 4x2 Rigid FL512 R 512L Steel 32506545 x 2282 x 26953250392012000
5.1 MT 4x2 Rigid FL512 R 512L Steel 35006975 x 2282 x 26953500392512000
5.1 MT 4x2 Rigid FL512 R 512L Steel 38007425 x 2282 x 26953800397012000
5.1 MT 4x2 Rigid FL512 R 512L Steel 41007955 x 2282 x 26954100399012000
5.1 MT 4x2 Rigid FL512 R 512L Steel 44008425 x 2282 x 26954400400512000
5.1 MT 4x2 Rigid FL512 R 512L Steel 47008915 x 2282 x 26954700403512000
5.1 MT 4x2 Rigid FL512 R 512L Steel 50009435 x 2282 x 26955000407012000
5.1 MT 4x2 Rigid FL512 R 512L Steel 53009915 x 2282 x 26955300408512000
5.1 MT 4x2 Rigid FL512 R 512L Steel 560010425 x 2282 x 26955600410012000
5.1 MT 4x2 Rigid FL512 R 512L Steel 590010835 x 2282 x 26955900414012000
5.1 MT 4x2 Rigid FL512 R 512L Steel 620011430 x 2282 x 26956200416012000
5.1 MT 4x2 Rigid FL512 R 512L Steel 650011730 x 2282 x 26956500417512000
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL514 R 514A Air 35006975 x 2282 x 27523500428513200
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL514 R 514A Air 38007425 x 2282 x 27523800431513200
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL514 R 514A Air 41007955 x 2282 x 27524100433013200
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL514 R 514A Air 44008425 x 2282 x 27524400434513200
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL514 R 514A Air 47008915 x 2282 x 27524700437513200
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL514 R 514A Air 50009435 x 2282 x 27525000441013200
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL514 R 514A Air 53009915 x 2282 x 27525300443513200
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL514 R 514A Air 560010425 x 2282 x 27525600445013200
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL514 R 514A Air 590010835 x 2282 x 27525900450013200
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL514 R 514A Air 620011430 x 2282 x 27526200452013200
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL514 R 514A Air 650011730 x 2282 x 27526500453513200
5.1 MT 4x2 Rigid FL514 R 514L Steel 32506545 x 2282 x 27483250430013200
5.1 MT 4x2 Rigid FL514 R 514L Steel 35006975 x 2282 x 27483500433513200
5.1 MT 4x2 Rigid FL514 R 514L Steel 38007425 x 2282 x 27483800436513200
5.1 MT 4x2 Rigid FL514 R 514L Steel 41007955 x 2282 x 27484100438013200
5.1 MT 4x2 Rigid FL514 R 514L Steel 44008425 x 2282 x 27484400440013200
5.1 MT 4x2 Rigid FL514 R 514L Steel 47008915 x 2282 x 27484700443013200
5.1 MT 4x2 Rigid FL514 R 514L Steel 50009435 x 2282 x 27485000446513200
5.1 MT 4x2 Rigid FL514 R 514L Steel 53009915 x 2282 x 27485300448513200
5.1 MT 4x2 Rigid FL514 R 514L Steel 560010425 x 2282 x 27485600450513200
5.1 MT 4x2 Rigid FL514 R 514L Steel 590010835 x 2282 x 27485900454513200
5.1 MT 4x2 Rigid FL514 R 514L Steel 620011430 x 2282 x 27486200457013200
5.1 MT 4x2 Rigid FL514 R 514L Steel 650011730 x 2282 x 27486500459013200
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL516 R 516A Air 35006975 x 2282 x 27543500432513200
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL516 R 516A Air 38007425 x 2282 x 27543800435513200
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL516 R 516A Air 41007955 x 2282 x 27544100437513200
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL516 R 516A Air 44008425 x 2282 x 27544400439013200
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL516 R 516A Air 47008915 x 2282 x 27544700442013200
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL516 R 516A Air 50009435 x 2282 x 27545000446513200
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL516 R 516A Air 53009915 x 2282 x 27545300449013200
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL516 R 516A Air 560010425 x 2282 x 27545600451013200
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL516 R 516A Air 590010835 x 2282 x 27545900455513200
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL516 R 516A Air 620011430 x 2282 x 27546200458013200
5.1 MT 4x2 Rigid Platform FL516 R 516A Air 650011730 x 2282 x 27546500459513200
5.1 MT 4x2 Rigid FL516 R 516L Steel 32506545 x 2282 x 27513250434013200
5.1 MT 4x2 Rigid FL516 R 516L Steel 35006975 x 2282 x 27513500438013200
5.1 MT 4x2 Rigid FL516 R 516L Steel 38007425 x 2282 x 27513800441013200
5.1 MT 4x2 Rigid FL516 R 516L Steel 41007955 x 2282 x 27514100443013200
5.1 MT 4x2 Rigid FL516 R 516L Steel 44008425 x 2282 x 27514400445513200
5.1 MT 4x2 Rigid FL516 R 516L Steel 47008915 x 2282 x 27514700448513200
5.1 MT 4x2 Rigid FL516 R 516L Steel 50009435 x 2282 x 27515000452013200
5.1 MT 4x2 Rigid FL516 R 516L Steel 53009915 x 2282 x 27515300455013200
5.1 MT 4x2 Rigid FL516 R 516L Steel 560010425 x 2282 x 27515600456513200
5.1 MT 4x2 Rigid FL516 R 516L Steel 590010835 x 2282 x 27515900461513200
5.1 MT 4x2 Rigid FL516 R 516L Steel 620011430 x 2282 x 27516200464013200
5.1 MT 4x2 Rigid FL516 R 516L Steel 650011730 x 2282 x 27516500465513200
5.1 MT 4x2 Rigid Road Sweeper FL512 RS512L Steel 31505500 x 2282 x 31133150420512000
5.1 MT 4x2 Rigid Road Sweeper FL512 RS512L Steel 33505700 x 2282 x 31133350421512000
5.1 AT 4x2 Rigid Platform FL510 R 510A Air 35006975 x 2282 x 26923500399510000
5.1 AT 4x2 Rigid Platform FL510 R 510A Air 38007425 x 2282 x 26923800401510000
5.1 AT 4x2 Rigid Platform FL510 R 510A Air 41007955 x 2282 x 26924100403510000
5.1 AT 4x2 Rigid Platform FL510 R 510A Air 44008425 x 2282 x 26924400405010000
5.1 AT 4x2 Rigid Platform FL510 R 510A Air 47008915 x 2282 x 26924700408010000
5.1 AT 4x2 Rigid Platform FL510 R 510A Air 50009435 x 2282 x 26925000412510000
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLL42 RR 16L Leaf 3500 мусоровоз5836 x 2400 x 27673500482516000
7.2 MT9 4x2 Rigid FLL42 RS 15L Leaf 3350 подметально-уборочная машина5701 x 2282 x 27993350455515000
7.2 MT9 4x2 Rigid FLL42 RS 15L Leaf 3500 подметально-уборочная машина5851 x 2282 x 27993500457515000
7.2 MT9 4x2 Rigid FLL42 RS 15L Leaf 3800 подметально-уборочная машина6151 x 2282 x 27993800460015000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18A Air 44008426 x 2400 x 28744400500518000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18A Air 47008916 x 2400 x 28744700502518000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18A Air 50009436 x 2400 x 28745000498518000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18A Air 53009916 x 2400 x 28745300514018000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18A Air 560010426 x 2400 x 28745600515518000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18A Air 590010936 x 2400 x 28745900521518000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18A Air 620011431 x 2400 x 28746200524018000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18A Air 650011731 x 2400 x 28746500526518000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18A Air 680011876 x 2400 x 28746800527518000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18A Air 44008426 x 2400 x 28744400500518000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18A Air 47008916 x 2400 x 28744700502518000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18A Air 50009436 x 2400 x 28745000498518000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18A Air 53009916 x 2400 x 28745300514018000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18A Air 560010426 x 2400 x 28745600515518000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18A Air 590010936 x 2400 x 28745900521518000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18A Air 620011431 x 2400 x 28746200524018000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18A Air 650011731 x 2400 x 28746500526518000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18A Air 680011876 x 2400 x 28746800527518000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18L Leaf 35006976 x 2400 x 28713500507518000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18L Leaf 38007426 x 2400 x 28713800511518000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18L Leaf 41007956 x 2400 x 28714100511518000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18L Leaf 44008426 x 2400 x 28714400512518000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18L Leaf 47008916 x 2400 x 28714700517018000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18L Leaf 50009436 x 2400 x 28715000521018000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18L Leaf 53009916 x 2400 x 28715300525018000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18L Leaf 560010426 x 2400 x 28715600527518000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18L Leaf 590010936 x 2400 x 28715900531018000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18L Leaf 620011431 x 2400 x 28716200533518000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18L Leaf 650011731 x 2400 x 28716500535518000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18L Leaf 680011876 x 2400 x 28716800538018000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18L Leaf 35006976 x 2400 x 28713500507518000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18L Leaf 38007426 x 2400 x 28713800511518000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18L Leaf 41007956 x 2400 x 28714100511518000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18L Leaf 44008426 x 2400 x 28714400512518000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18L Leaf 47008916 x 2400 x 28714700517018000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18L Leaf 50009436 x 2400 x 28715000521018000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18L Leaf 53009916 x 2400 x 28715300525018000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18L Leaf 560010426 x 2400 x 28715600527518000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18L Leaf 590010936 x 2400 x 28715900531018000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18L Leaf 620011431 x 2400 x 28716200533518000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18L Leaf 650011731 x 2400 x 28716500535518000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RD 18L Leaf 680011876 x 2400 x 28716800538018000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18A Air 35006976 x 2400 x 28733500483518000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18A Air 38007426 x 2400 x 28733800486018000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18A Air 41007956 x 2400 x 28734100489518000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18A Air 44008426 x 2400 x 28734400490518000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18A Air 47008916 x 2400 x 28734700491518000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18A Air 50009436 x 2400 x 28735000494518000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18A Air 53009916 x 2400 x 28735300499518000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18A Air 560010426 x 2400 x 28735600500518000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18A Air 590010936 x 2400 x 28735900504518000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18A Air 620011431 x 2400 x 28736200507018000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18A Air 650011731 x 2400 x 28736500508018000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18A Air 680011876 x 2400 x 28736800509018000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18A Air 35006976 x 2400 x 28733500483518000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18A Air 38007426 x 2400 x 28733800486018000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18A Air 41007956 x 2400 x 28734100489518000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18A Air 44008426 x 2400 x 28734400490518000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18A Air 47008916 x 2400 x 28734700491518000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18A Air 50009436 x 2400 x 28735000494518000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18A Air 53009916 x 2400 x 28735300499518000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18A Air 560010426 x 2400 x 28735600500518000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18A Air 590010936 x 2400 x 28735900504518000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18A Air 620011431 x 2400 x 28736200507018000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18A Air 650011731 x 2400 x 28736500508018000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18A Air 680011876 x 2400 x 28736800509018000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18L Leaf 35006976 x 2400 x 28743500481518000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18L Leaf 38007426 x 2400 x 28743800485518000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18L Leaf 41007956 x 2400 x 28744100486518000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18L Leaf 44008426 x 2400 x 28744400488018000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18L Leaf 47008916 x 2400 x 28744700489018000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18L Leaf 50009436 x 2400 x 28745000492018000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18L Leaf 53009916 x 2400 x 28745300498018000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18L Leaf 560010426 x 2400 x 28745600499018000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18L Leaf 590010936 x 2400 x 28745900503018000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18L Leaf 620011431 x 2400 x 28746200504018000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18L Leaf 650011731 x 2400 x 28746500505018000
7.2 MT6 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18L Leaf 680011876 x 2400 x 28746800507518000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18L Leaf 35006976 x 2400 x 28743500481518000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18L Leaf 38007426 x 2400 x 28743800485518000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18L Leaf 41007956 x 2400 x 28744100486518000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18L Leaf 44008426 x 2400 x 28744400488018000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18L Leaf 47008916 x 2400 x 28744700489018000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18L Leaf 50009436 x 2400 x 28745000492018000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18L Leaf 53009916 x 2400 x 28745300498018000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18L Leaf 560010426 x 2400 x 28745600499018000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18L Leaf 590010936 x 2400 x 28745900503018000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18L Leaf 620011431 x 2400 x 28746200504018000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18L Leaf 650011731 x 2400 x 28746500505018000
7.2 MT9 4x2 Rigid RAS FLH42 RE 18L Leaf 680011876 x 2400 x 28746800507518000
7.2 MT6 4x2 Rigid FLL42 RD 12A Air 35006976 x 2282 x 27163500461512000
7.2 MT6 4x2 Rigid FLL42 RD 12A Air 38007426 x 2282 x 27163800463012000
7.2 MT6 4x2 Rigid FLL42 RD 12A Air 41007956 x 2282 x 27164100464012000
7.2 MT6 4x2 Rigid FLL42 RD 12A Air 44008426 x 2282 x 27164400465512000
7.2 MT6 4x2 Rigid FLL42 RD 12A Air 47008916 x 2282 x 27164700466512000
7.2 MT6 4x2 Rigid FLL42 RD 12A Air 50009346 x 2282 x 27165000464512000
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
5.5 MT6 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 34006941 x 2508 x 27203400494017000
5.5 MT6 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 38007581 x 2508 x 27203800500017000
5.5 MT6 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 40007901 x 2508 x 27204000502017000
5.5 MT6 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 43008301 x 2508 x 27204300504017000
5.5 MT6 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 46008631 x 2508 x 27204600505517000
5.5 MT6 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 50009251 x 2508 x 27205000514517000
5.5 MT6 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 54009786 x 2508 x 27205400517017000
5.5 MT6 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 56009786 x 2508 x 27205600524017000
5.5 MT6 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 580010201 x 2508 x 27205800519017000
5.5 MT6 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 600010501 x 2508 x 27206000520517000
5.5 MT6 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 650011151 x 2508 x 27206500523517000
5.5 MT9 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 34006941 x 2508 x 27203400494017000
5.5 MT9 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 38007581 x 2508 x 27203800500017000
5.5 MT9 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 40007901 x 2508 x 27204000502017000
5.5 MT9 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 43008301 x 2508 x 27204300504017000
5.5 MT9 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 46008631 x 2508 x 27204600505517000
5.5 MT9 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 50009251 x 2508 x 27205000514517000
5.5 MT9 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 54009786 x 2508 x 27205400517017000
5.5 MT9 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 56009786 x 2508 x 27205600524017000
5.5 MT9 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 580010201 x 2508 x 27205800519017000
5.5 MT9 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 600010501 x 2508 x 27206000520517000
5.5 MT9 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 650011151 x 2508 x 27206500523517000
5.5 AT 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 34006941 x 2508 x 27203400494017000
5.5 AT 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 38007581 x 2508 x 27203800500017000
5.5 AT 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 40007901 x 2508 x 27204000502017000
5.5 AT 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 43008301 x 2508 x 27204300504017000
5.5 AT 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 46008631 x 2508 x 27204600505517000
5.5 AT 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 50009251 x 2508 x 27205000514517000
5.5 AT 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 54009786 x 2508 x 27205400517017000
5.5 AT 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 56009786 x 2508 x 27205600524017000
5.5 AT 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 580010201 x 2508 x 27205800519017000
5.5 AT 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 600010501 x 2508 x 27206000520517000
5.5 AT 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 650011151 x 2508 x 27206500523517000
5.5 MT6 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 34006941 x 2508 x 27203400494017000
5.5 MT6 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 38007581 x 2508 x 27203800500017000
5.5 MT6 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 40007901 x 2508 x 27204000502017000
5.5 MT6 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 43008301 x 2508 x 27204300504017000
5.5 MT6 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 46008631 x 2508 x 27204600505517000
5.5 MT6 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 50009251 x 2508 x 27205000514517000
5.5 MT6 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 54009786 x 2508 x 27205400517017000
5.5 MT6 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 56009786 x 2508 x 27205600524017000
5.5 MT6 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 580010201 x 2508 x 27205800519017000
5.5 MT6 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 600010501 x 2508 x 27206000520517000
5.5 MT6 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 650011151 x 2508 x 27206500523517000
5.5 MT9 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 34006941 x 2508 x 27203400494017000
5.5 MT9 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 38007581 x 2508 x 27203800500017000
5.5 MT9 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 40007901 x 2508 x 27204000502017000
5.5 MT9 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 43008301 x 2508 x 27204300504017000
5.5 MT9 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 46008631 x 2508 x 27204600505517000
5.5 MT9 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 50009251 x 2508 x 27205000514517000
5.5 MT9 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 54009786 x 2508 x 27205400517017000
5.5 MT9 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 56009786 x 2508 x 27205600524017000
5.5 MT9 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 580010201 x 2508 x 27205800519017000
5.5 MT9 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 600010501 x 2508 x 27206000520517000
5.5 MT9 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 650011151 x 2508 x 27206500523517000
5.5 AT 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 34006941 x 2508 x 27203400494017000
5.5 AT 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 38007581 x 2508 x 27203800500017000
5.5 AT 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 40007901 x 2508 x 27204000502017000
5.5 AT 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 43008301 x 2508 x 27204300504017000
5.5 AT 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 46008631 x 2508 x 27204600505517000
5.5 AT 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 50009251 x 2508 x 27205000514517000
5.5 AT 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 54009786 x 2508 x 27205400517017000
5.5 AT 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 56009786 x 2508 x 27205600524017000
5.5 AT 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 580010201 x 2508 x 27205800519017000
5.5 AT 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 600010501 x 2508 x 27206000520517000
5.5 AT 4x2 Rigid FL6 E42R 17A Air 650011151 x 2508 x 27206500523517000