Размеры и вес УАЗ Буханка
Сравнение габаритов и веса всех модификаций
Отзывы на УАЗ Буханка
Читать отзывы
Продать УАЗ Буханка
Разместить объявление
Фотографии УАЗ Буханка
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Код кузова | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 MT 451ДМ Бортовой | 4460 x 1940 x 2070 | — | 2300 | 1510 | 2310 |
| 2.4 MT 451ДМ Бортовой | 4460 x 1940 x 2070 | — | 2300 | 1510 | 2660 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Код кузова | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 MT 451М Фургон | 4360 x 1940 x 2070 | — | 2300 | 1540 | 2340 |
| 2.4 MT 451М Фургон | 4360 x 1940 x 2070 | — | 2300 | 1540 | 2700 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Код кузова | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 MT 452 Фургон 2 места | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1720 | 2720 |
| 2.4 MT 3741 Фургон 2 места | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1720 | 2720 |
| 2.4 MT 452 Фургон 2 места | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1720 | 2720 |
| 2.4 MT 3741 Фургон 2 места | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1720 | 2720 |
| 2.4 MT 452 Фургон 2 места | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1720 | 2720 |
| 2.7 MT 3741 Фургон 2 места | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1805 | 2730 |
| 2.7 MT 3741 Фургон 2 места | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1720 | 2720 |
| 2.8 MT 37419 Фургон 2 места | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1720 | 2720 |
| 2.8 MT 37419 Фургон 2 места | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1720 | 2720 |
| 2.8 MT 3741 Фургон 2 места | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1720 | 2720 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Код кузова | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 MT Автобус 9 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 2080 | 2880 |
| 2.4 MT 452А Санитарный 11 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1825 | 2725 |
| 2.4 MT 452Г Санитарный 6 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1825 | 2725 |
| 2.4 MT 452АС Санитарный 11 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1825 | 2725 |
| 2.4 MT 452АС Санитарный 11 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1825 | 2725 |
| 2.4 MT 452Г Санитарный 6 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1825 | 2725 |
| 2.4 MT 452А Санитарный 11 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1825 | 2725 |
| 2.4 MT 3909 Фермер 7 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1820 | 2820 |
| 2.4 MT 3962 Санитарный 9 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1825 | 2725 |
| 2.4 MT 452А Санитарный 11 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1825 | 2725 |
| 2.4 MT 452Г Санитарный 6 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1825 | 2725 |
| 2.4 MT 452АС Санитарный 11 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1825 | 2725 |
| 2.4 MT 3909 Фермер 7 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1820 | 2820 |
| 2.4 MT 3962 Санитарный 9 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1825 | 2725 |
| 2.7 MT Комби 7 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1905 | 2830 |
| 2.7 MT Остекленный фургон | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 2080 | 2880 |
| 2.7 MT Trophy | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1905 | 2830 |
| 2.7 MT Комби 5 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1905 | 2830 |
| 2.4 MT 452В Автобус 11 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1855 | 2780 |
| 2.4 MT 452ВС Автобус 11 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1855 | 2780 |
| 2.4 MT 452ВС Автобус 11 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1855 | 2780 |
| 2.4 MT 452В Автобус 11 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1855 | 2780 |
| 2.4 MT 2206 Автобус 9-11 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1855 | 2780 |
| 2.4 MT 452В Автобус 11 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1855 | 2780 |
| 2.4 MT 452ВС Автобус 11 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1855 | 2780 |
| 2.4 MT 2206 Автобус 9-11 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1855 | 2780 |
| 2.7 MT Автобус 10 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 2080 | 2880 |
| 2.7 MT Автобус 9 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 2080 | 2880 |
| 2.7 MT Автобус 10 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 2080 | 2880 |
| 2.7 MT 2206 Автобус 9-11 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1940 | 2790 |
| 2.7 MT Автобус 9 мест Юбилейный | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 2080 | 2880 |
| 2.7 MT Автобус 10 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 2080 | 2880 |
| 2.7 MT Автобус 9 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 2080 | 2880 |
| 2.7 MT Автобус 9 мест Евро 2 | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 2080 | 2880 |
| 2.7 MT Автобус 9 мест Евро 5 | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 2080 | 2880 |
| 2.7 MT 2206 Автобус 9-11 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1820 | 2780 |
| 2.8 MT 2206 Автобус 9-11 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1855 | 2780 |
| 2.8 MT 2206 Автобус 9-11 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1855 | 2780 |
| 2.8 MT 2206 Автобус 9-11 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1820 | 2780 |
| 2.7 MT Остекленный фургон | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 2080 | 2880 |
| 2.7 MT Комби 5 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1905 | 2830 |
| 2.7 MT Комби 7 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1905 | 2830 |
| 2.7 MT 3909 Фермер 7 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1905 | 2830 |
| 2.7 MT 39625 Грузопассажирский 9 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1805 | 2730 |
| 2.7 MT 3962 Санитарный 9 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1805 | 2730 |
| 2.7 MT Комби 5 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1905 | 2830 |
| 2.7 MT Комби 7 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1905 | 2830 |
| 2.7 MT Остекленный фургон | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 2080 | 2880 |
| 2.7 MT Трофи 7 мест | 4390 x 1940 x 2066 | — | 2300 | 1905 | 2830 |
| 2.7 MT Комби 7 мест Экспедиция | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1905 | 2830 |
| 2.7 MT Комби 7 мест Евро 2 | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1905 | 2830 |
| 2.7 MT Комби 5 мест Евро 2 | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1905 | 2830 |
| 2.7 MT Остекленный фургон Евро 2 | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 2080 | 2880 |
| 2.7 MT Комби 7 мест Евро 2 Юбилейная | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1905 | 2830 |
| 2.7 MT Комби 5 мест Евро 5 | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1905 | 2830 |
| 2.7 MT Комби 7 мест Евро 5 | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1905 | 2830 |
| 2.7 MT Остекленный фургон Евро 5 | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 2080 | 2880 |
| 2.7 MT 3909 Фермер 7 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1820 | 2820 |
| 2.7 MT 39625 Грузопассажирский 9 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1720 | 2720 |
| 2.7 MT 3962 Санитарный 9 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1825 | 2500 |
| 2.8 MT 396259 Грузопассажирский 9 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1825 | 2725 |
| 2.8 MT 39099 Фермер 7 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1820 | 2820 |
| 2.8 MT 39629 Санитарный 9 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1825 | 2725 |
| 2.8 MT 39099 Фермер 7 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1820 | 2820 |
| 2.8 MT 39629 Санитарный 9 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1825 | 2725 |
| 2.8 MT 396259 Грузопассажирский 9 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1825 | 2725 |
| 2.8 MT 3909 Фермер 7 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1820 | 2820 |
| 2.8 MT 396259 Грузопассажирский 9 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1720 | 2720 |
| 2.8 MT 3962 Санитарный 9 мест | 4363 x 1940 x 2064 | — | 2300 | 1825 | 2500 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Код кузова | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 MT 452Д Бортовой | 4460 x 1974 x 2355 | — | 2300 | 1650 | 2650 |
| 2.4 MT 452Д Бортовой | 4460 x 1974 x 2355 | — | 2300 | 1650 | 2650 |
| 2.4 MT 3303 Бортовой | 4460 x 1974 x 2355 | — | 2300 | 1650 | 2650 |
| 2.4 MT 452Д Бортовой | 4460 x 1974 x 2355 | — | 2300 | 1650 | 2650 |
| 2.4 MT 3303 Бортовой | 4460 x 1974 x 2355 | — | 2300 | 1650 | 2650 |
| 2.7 MT Бортовой | 4501 x 1974 x 2355 | — | 2550 | 1845 | 3070 |
| 2.7 MT Фермер | 4847 x 1974 x 2355 | — | 2550 | 1995 | 3070 |
| 2.7 MT Фермер | 4847 x 1974 x 2355 | — | 2550 | 1995 | 3070 |
| 2.7 MT Бортовой | 4501 x 1974 x 2355 | — | 2550 | 1845 | 3070 |
| 2.7 MT 3303 Бортовой | 4460 x 1974 x 2355 | — | 2300 | 1845 | 3070 |
| 2.7 MT 39094 Фермер | 4847 x 1974 x 2355 | — | 2550 | 1985 | 3060 |
| 2.7 MT Бортовой | 4501 x 1974 x 2355 | — | 2550 | 1845 | 3070 |
| 2.7 MT Фермер | 4847 x 1974 x 2355 | — | 2550 | 1995 | 3070 |
| 2.7 MT Бортовой Евро 2 | 4501 x 1974 x 2355 | — | 2550 | 1845 | 3070 |
| 2.7 MT Фермер Евро 2 | 4847 x 1974 x 2355 | — | 2550 | 1995 | 3070 |
| 2.7 MT Бортовой Евро 5 | 4501 x 1974 x 2355 | — | 2550 | 1845 | 3070 |
| 2.7 MT Фермер Евро 5 | 4847 x 1974 x 2355 | — | 2550 | 1995 | 3070 |
| 2.7 MT 3303 Бортовой | 4460 x 1974 x 2355 | — | 2300 | 1750 | 350 |
| 2.7 MT 39094 Фермер | 4847 x 1974 x 2355 | — | 2550 | 1900 | 3050 |
| 2.8 MT 33036 Бортовой | 4501 x 1974 x 2355 | — | 2550 | 1650 | 2650 |
| 2.8 MT 39094 Фермер | 4661 x 1974 x 2355 | — | 2550 | 1900 | 3050 |
| 2.8 MT 39095 Бортовой | 4818 x 1974 x 2355 | — | 2550 | 1880 | 3050 |
| 2.8 MT 33039 Бортовой | 4460 x 1974 x 2355 | — | 2300 | 1650 | 2650 |
| 2.8 MT 33036 Бортовой | 4501 x 1974 x 2355 | — | 2550 | 1650 | 2650 |
| 2.8 MT 39094 Фермер | 4661 x 1974 x 2355 | — | 2550 | 1900 | 3050 |
| 2.8 MT 39095 Бортовой | 4818 x 1974 x 2355 | — | 2550 | 1880 | 3050 |
| 2.8 MT 33039 Бортовой | 4460 x 1974 x 2355 | — | 2300 | 1650 | 2650 |
| 2.8 MT 33039 Бортовой | 4460 x 1974 x 2355 | — | 2300 | 1750 | 3050 |
| 2.8 MT 39094 Фермер | 4847 x 1974 x 2355 | — | 2550 | 1900 | 3050 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Код кузова | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 MT 451 Фургон | 4360 x 1940 x 2070 | — | 2300 | 1540 | 2340 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Код кузова | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 MT 451Д Бортовой | 4460 x 1940 x 2070 | — | 2300 | 1510 | 2310 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Код кузова | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 MT 450Д Бортовой | 4360 x 1940 x 2070 | — | 2300 | 1580 | 2380 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Код кузова | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 MT 450В Микроавтобус | 4347 x 1940 x 2071 | — | 2300 | 1595 | 2345 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Код кузова | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 MT 450 Фургон | 4360 x 1940 x 2070 | — | 2300 | 1595 | 2345 |
| 2.4 MT 450А Санитарный | 4360 x 1940 x 2070 | — | 2300 | 1595 | 2345 |









