Car.ms

Крутящий момент Toyota Town Ace

Сравнение крутящего момента всех модификаций

МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
1.5 AT (97 л.с.)134 Н⋅м при 4400 об/мин3SZ-VE97
1.5 AT (97 л.с.) 4WD134 Н⋅м при 4400 об/мин3SZ-VE97
1.5 MT (97 л.с.)134 Н⋅м при 4400 об/мин3SZ-VE97
1.5 MT (97 л.с.) 4WD134 Н⋅м при 4400 об/мин3SZ-VE97
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
Noah 2.0 MT (130 л.с.) 4WD181 Н⋅м при 4400 об/мин3S-FE130
Noah 2.2d MT (94 л.с.)206 Н⋅м при 2200 об/мин3C-TE94
Noah 2.2d MT (94 л.с.) 4WD206 Н⋅м при 2200 об/мин3C-TE94
Noah 2.2d AT (94 л.с.)206 Н⋅м при 2200 об/мин3C-TE94
Noah 2.2d AT (94 л.с.) 4WD206 Н⋅м при 2200 об/мин3C-TE94
Noah 2.2d MT (91 л.с.) 4WD194 Н⋅м при 2200 об/мин3C-TE91
Noah 2.2d MT (91 л.с.)194 Н⋅м при 2200 об/мин3C-TE91
Noah 2.2d AT (91 л.с.) 4WD194 Н⋅м при 2200 об/мин3C-TE91
Noah 2.2d AT (91 л.с.)194 Н⋅м при 2200 об/мин3C-TE91
Noah 2.0 AT (130 л.с.)181 Н⋅м при 4400 об/мин3S-FE130
Noah 2.0 MT (130 л.с.)181 Н⋅м при 4400 об/мин3S-FE130
Noah 2.0 AT (130 л.с.) 4WD181 Н⋅м при 4400 об/мин3S-FE130
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
1.8 MT (82 л.с.)142 Н⋅м при 2800 об/мин7K-E82
2.0d MT (73 л.с.) 4WD129 Н⋅м при 2800 об/мин2C73
1.8 AT (76 л.с.)140 Н⋅м при 2800 об/мин7K76
2.2d AT (79 л.с.)147 Н⋅м при 2400 об/мин3C-E79
1.8 AT (82 л.с.)142 Н⋅м при 2800 об/мин7K-E82
1.8 MT (82 л.с.) 4WD142 Н⋅м при 2800 об/мин7K-E82
1.5 MT (70 л.с.)115 Н⋅м при 3200 об/мин5K70
1.8 MT (76 л.с.)140 Н⋅м при 2800 об/мин7K76
1.5 AT (70 л.с.)115 Н⋅м при 3200 об/мин5K70
2.0d AT (73 л.с.)129 Н⋅м при 2800 об/мин2C73
2.0d MT (73 л.с.)129 Н⋅м при 2800 об/мин2C73
1.8 AT (82 л.с.) 4WD142 Н⋅м при 2800 об/мин7K-E82
2.2d MT (79 л.с.)147 Н⋅м при 2400 об/мин3C-E79
2.0d AT (73 л.с.) 4WD129 Н⋅м при 2800 об/мин2C73
2.2d AT (79 л.с.) 4WD147 Н⋅м при 2400 об/мин3C-E79
2.2d MT (79 л.с.) 4WD147 Н⋅м при 2400 об/мин3C-E79
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
1.8 MT (82 л.с.) 4WD142 Н⋅м при 2800 об/мин7K-E82
2.2d AT (79 л.с.)147 Н⋅м при 2400 об/мин3C-E79
2.0d MT (73 л.с.)129 Н⋅м при 2800 об/мин2C73
1.8 MT (82 л.с.)142 Н⋅м при 2800 об/мин7K-E82
1.8 AT (82 л.с.)142 Н⋅м при 2800 об/мин7K-E82
2.0d MT (73 л.с.) 4WD129 Н⋅м при 2800 об/мин2C73
1.5 AT (70 л.с.)115 Н⋅м при 3200 об/мин5K70
1.8 MT (76 л.с.)140 Н⋅м при 2800 об/мин7K76
2.0d AT (73 л.с.)129 Н⋅м при 2800 об/мин2C73
1.8 AT (76 л.с.)140 Н⋅м при 2800 об/мин7K76
2.0d AT (73 л.с.) 4WD129 Н⋅м при 2800 об/мин2C73
1.8 AT (82 л.с.) 4WD142 Н⋅м при 2800 об/мин7K-E82
1.5 MT (70 л.с.)115 Н⋅м при 3200 об/мин5K70
2.2d AT (79 л.с.) 4WD147 Н⋅м при 2400 об/мин3C-E79
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
2.0 MT (97 л.с.) 4WD160 Н⋅м при 3800 об/мин3Y-EU97
2.0 AT (97 л.с.) 4WD160 Н⋅м при 3800 об/мин3Y-EU97
2.2d MT (91 л.с.)188 Н⋅м при 2200 об/мин3C-T91
2.2d MT (91 л.с.) 4WD188 Н⋅м при 2200 об/мин3C-T91
2.2d MT (88 л.с.)188 Н⋅м при 1800 об/мин3C-T88
2.2d MT (88 л.с.) 4WD188 Н⋅м при 1800 об/мин3C-T88
2.0d MT (85 л.с.)173 Н⋅м при 2600 об/мин2C-T85
2.0d MT (85 л.с.) 4WD173 Н⋅м при 2600 об/мин2C-T85
2.2d AT (91 л.с.)188 Н⋅м при 2200 об/мин3C-T91
2.2d AT (91 л.с.) 4WD188 Н⋅м при 2200 об/мин3C-T91
2.2d AT (88 л.с.)188 Н⋅м при 1800 об/мин3C-T88
2.2d AT (88 л.с.) 4WD188 Н⋅м при 1800 об/мин3C-T88
2.0d AT (85 л.с.)173 Н⋅м при 2600 об/мин2C-T85
2.0d AT (85 л.с.) 4WD173 Н⋅м при 2600 об/мин2C-T85
2.0 MT (97 л.с.)160 Н⋅м при 3800 об/мин3Y-EU97
2.0 AT (97 л.с.)160 Н⋅м при 3800 об/мин3Y-EU97
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
1.5 AT (70 л.с.)115 Н⋅м при 3200 об/мин5K70
2.0d MT (73 л.с.) 4WD129 Н⋅м при 3200 об/мин2C-III73
1.8 AT (79 л.с.)140 Н⋅м при 3200 об/мин2Y-J79
2.0d AT (73 л.с.)129 Н⋅м при 3200 об/мин2C-III73
1.5 MT (70 л.с.)115 Н⋅м при 3200 об/мин5K70
1.8 MT (79 л.с.)140 Н⋅м при 3200 об/мин2Y-J79
2.0d AT (73 л.с.) 4WD129 Н⋅м при 3200 об/мин2C-III73
2.0d MT (73 л.с.)129 Н⋅м при 3200 об/мин2C-III73
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
1.5 GL Super Single Just Low115 (12) / 32005K70
1.5 GL115 (12) / 32005K70
1.5 GL Super Single Just Low115 (12) / 32005K70
1.5 GL115 (12) / 32005K70
1.5 DX115 (12) / 32005K70
1.5 DX High Roof115 (12) / 32005K70
1.5 GL115 (12) / 32005K70
1.5 GL Super Single Just Low High Roof115 (12) / 32005K70
1.5 GL115 (12) / 32005K70
1.5 GL Super Single Just Low High Roof115 (12) / 32005K70
1.5 DX Super Single Just Low High Roof115 (12) / 32005K70
1.5 DX115 (12) / 32005K70
1.5 DX High Roof115 (12) / 32005K70
1.5 DX Super Single Just Low115 (12) / 32005K70
1.5 GL Super Single Just Low115 (12) / 32005K70
1.5 GL115 (12) / 32005K70
1.5 DX High Roof115 (12) / 32005K70
1.5 DX Super Single Just Low115 (12) / 32005K70
1.5 GL Super Single Just Low115 (12) / 32005K70
1.5 GL115 (12) / 32005K70
1.8 DX Super Single Just Low High Roof140 (14) / 32002Y-J79
1.8 GL140 (14) / 32002Y-J79
1.8 GL Super Single Just Low High Roof140 (14) / 32002Y-J79
1.8 GL High Roof140 (14) / 32002Y-J79
1.8 GL140 (14) / 32002Y-J79
1.8 GL High Roof140 (14) / 32002Y-J79
1.8 DX Super Single Just Low140 (14) / 32002Y-J79
1.8 GL Super Single Just Low140 (14) / 32002Y-J79
1.8 GL High Roof140 (14) / 32002Y-J79
1.8 GL Super Single Just Low140 (14) / 32002Y-J79
1.8 DX Super Single Just Low High Roof140 (14) / 32002Y-J79
1.8 GL Super Single Just Low High Roof140 (14) / 32002Y-J79
1.8 DX140 (14) / 32002Y79
1.8 GL140 (14) / 32002Y79
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
1.5 DX Super Single Just Low High Roof (5 door 6 seat)115 (12) / 32005K70
1.5 DX (4 door 3 seat)115 (12) / 32005K70
1.5 DX (5 door 3 seat)115 (12) / 32005K70
1.5 DX (4 door 6 seat)115 (12) / 32005K70
1.5 DX (5 door 6 seat)115 (12) / 32005K70
1.5 DX High Roof (4 door 6 seat)115 (12) / 32005K70
1.5 DX High Roof (5 door 6 seat)115 (12) / 32005K70
1.5 DX (4 door 3 seat)115 (12) / 32005K70
1.5 DX (4 door 6 seat)115 (12) / 32005K70
1.5 DX (5 door 6 seat)115 (12) / 32005K70
1.5 DX High Roof (4 door 6 seat)115 (12) / 32005K70
1.5 DX High Roof (5 door 6 seat)115 (12) / 32005K70
1.5 DX Super Single Just Low (5 door 3 seat)115 (12) / 32005K70
1.5 DX Super Single Just Low (4 door 6 seat)115 (12) / 32005K70
1.5 DX Super Single Just Low (5 door 6 seat)115 (12) / 32005K70
1.5 DX (4 door 2 seat)115 (12) / 32005K70
1.5 DX (4 door 6 seat)115 (12) / 32005K70
1.5 DX (5 door 6 seat)115 (12) / 32005K70
1.5 DX High Roof (4 door 6 seat)115 (12) / 32005K70
1.5 DX High Roof (5 door 6 seat)115 (12) / 32005K70
1.5 DX Super Single Just Low (5 door 3 seat)115 (12) / 32005K70
1.5 DX Super Single Just Low (4 door 6 seat)115 (12) / 32005K70
1.5 DX Super Single Just Low (5 door 6 seat)115 (12) / 32005K70
1.5 DX (4 door 3 seat)115 (12) / 32005K70
1.5 DX (4 door 6 seat)115 (12) / 32005K70
1.5 DX (5 door 6 seat)115 (12) / 32005K70
1.5 DX High Roof (4 door 6 seat)115 (12) / 32005K70
1.5 DX High Roof (5 door 6 seat)115 (12) / 32005K70
1.5 DX Super Single Just Low High Roof (5 door 3 seat)115 (12) / 32005K70
1.5 DX Super Single Just Low High Roof (4 door 6 seat)115 (12) / 32005K70
1.5 DX115 (12) / 32005K70
1.8 DX (4 door 3 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 DX (5 door 6 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 DX (4 door 6 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 DX High Roof (4 door 6 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 DX High Roof (5 door 6 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 DX (4 door 3 seat)140 (14) / 32002Y79
1.8 DX (5 door 6 seat)140 (14) / 32002Y79
1.8 DX High Roof (4 door 6 seat)140 (14) / 32002Y79
1.8 DX High Roof (5 door 6 seat)140 (14) / 32002Y79
1.8 GL (4 door 5 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 GL (5 door 5 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 GL High Roof (4 door 5 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 GL High Roof (5 door 5 seat)140 (14) / 32002Y79
1.8 DX (4 door 3 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 DX (4 door 6 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 DX (5 door 6 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 DX High Roof (4 door 6 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 DX High Roof (5 door 6 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 DX (4 door 3 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 DX (4 door 6 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 DX (5 door 6 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 DX High Roof (4 door 6 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 DX High Roof (5 door 6 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 GL140 (14) / 32002Y-J79
1.8 DX Super Single Just Low140 (14) / 32002Y-J79
1.8 DX (4 door 5 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 DX (5 door 5 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 DX High Roof (4 door 5 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 DX High Roof (5 door 5 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 GL (4 door 5 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 GL (5 door 5 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 GL High Roof (4 door 5 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 GL High Roof (5 door 5 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 GL High Roof (4 door 5 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 GL High Roof (5 door 5 seat)140 (14) / 32002Y79
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
1.8 AT (79 л.с.)140 Н⋅м при 3200 об/мин2Y-U79
2.0d MT (85 л.с.)173 Н⋅м при 2600 об/мин2C-T85
2.0d AT (85 л.с.) 4WD173 Н⋅м при 2600 об/мин2C-T85
1.8 MT (79 л.с.)140 Н⋅м при 3200 об/мин2Y-U79
2.0 MT (97 л.с.) 4WD160 Н⋅м при 3800 об/мин3Y-EU97
2.0d AT (85 л.с.)173 Н⋅м при 2600 об/мин2C-T85
2.0d MT (85 л.с.) 4WD173 Н⋅м при 2600 об/мин2C-T85
2.0d MT (88 л.с.) 4WD188 Н⋅м при 1800 об/мин2C-T88
2.0 MT (97 л.с.)159 Н⋅м при 3800 об/мин3Y-EU97
2.2d MT (88 л.с.) 4WD188 Н⋅м при 1800 об/мин3C-T88
2.0 AT (97 л.с.)159 Н⋅м при 3800 об/мин3Y-EU97
2.0 AT (97 л.с.) 4WD159 Н⋅м при 3800 об/мин3Y-EU97
2.2d MT (88 л.с.)188 Н⋅м при 1800 об/мин3C-T88
2.2d AT (88 л.с.)188 Н⋅м при 1800 об/мин3C-T88
2.2d AT (88 л.с.) 4WD188 Н⋅м при 1800 об/мин3C-T88
2.2d MT (91 л.с.)188 Н⋅м при 2200 об/мин3C-T91
2.2d AT (91 л.с.)188 Н⋅м при 2200 об/мин3C-T91
2.2d AT (91 л.с.) 4WD188 Н⋅м при 2200 об/мин3C-T91
2.2d MT (91 л.с.) 4WD188 Н⋅м при 2200 об/мин3C-T91
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
2.0 DX Diesel 4WD132 (13) / 30002C-III73
2.0 DX Diesel 4WD132 (13) / 30002C-III73
2.0 DX Diesel 4WD132 (13) / 30002C-III73
2.0 DX Diesel 4WD132 (13) / 30002C-III73
2.0 DX Diesel 4WD132 (13) / 30002C-III73
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
1.3 DX High Roof (4 door 6 seat)94 (10) / 36004K-J58
1.3 DX High Roof (5 door 6 seat)94 (10) / 36004K-J58
1.3 DX (4 door 3 seat)94 (10) / 36004K-J58
1.3 DX (5 door 3 seat)94 (10) / 36004K-J58
1.3 DX (4 door 6 seat)94 (10) / 36004K-J58
1.3 DX (5 door 6 seat)94 (10) / 36004K-J58
1.3 DX (4 door 3 seat)94 (10) / 36004K-J58
1.3 DX (5 door 3 seat)94 (10) / 36004K-J58
1.3 DX (4 door 6 seat)94 (10) / 36004K-J58
1.3 DX (5 door 6 seat)94 (10) / 36004K-J58
1.3 DX High Roof (4 door 6 seat)94 (10) / 36004K-J58
1.3 DX High Roof (5 door 6 seat)94 (10) / 36004K-J58
1.5 DX (4 door 3 seat)115 (12) / 32005K70
1.5 DX (5 door 3 seat)115 (12) / 32005K70
1.5 DX (4 door 6 seat)115 (12) / 32005K70
1.5 DX (5 door 6 seat)115 (12) / 32005K70
1.5 DX High Roof (4 door 6 seat)115 (12) / 32005K70
1.5 DX High Roof (5 door 6 seat)115 (12) / 32005K70
1.8 DX High Roof (4 door 6 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 DX High Roof (5 door 6 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 DX (5 door 6 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 DX (4 door 3 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 DX (4 door 5 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 GL (4 door 5 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 GL (5 door 5 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 GL High Roof (4 door 5 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 GL High Roof (5 door 5 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 DX (4 door 3 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 DX (5 door 6 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 DX High Roof (4 door 6 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 DX High Roof (5 door 6 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 GL (4 door 5 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 GL (5 door 5 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 GL High Roof (4 door 5 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 GL High Roof (5 door 5 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 DX (4 door 3 seat)140 (14) / 32002Y79
1.8 DX (5 door 6 seat)140 (14) / 32002Y79
1.8 DX High Roof (4 door 6 seat)140 (14) / 32002Y79
1.8 DX High Roof (5 door 6 seat)140 (14) / 32002Y79
1.8 GL (4 door 5 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 GL (5 door 5 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 GL High Roof (4 door 5 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 GL High Roof (5 door 5 seat)140 (14) / 32002Y79
1.8 GL High Roof (4 door 5 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 GL High Roof (5 door 5 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 GL High Roof (4 door 5 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 GL High Roof (5 door 5 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 GL High Roof (4 door 5 seat)140 (14) / 32002Y-J79
1.8 GL High Roof (5 door 5 seat)140 (14) / 32002Y79
2.0 DX High Roof Diesel 4WD (4 door 5 seat)132 (13) / 30002C-III73
2.0 DX High Roof Diesel 4WD (5 door 5 seat)132 (13) / 30002C-III73
2.0 DX High Roof Diesel 4WD (4 door 2 seat)132 (13) / 30002C-III73
2.0 GL High Roof Diesel 4WD132 (13) / 30002C-III73
2.0 DX High Roof Diesel 4WD (4 door 5 seat)132 (13) / 30002C-III73
2.0 DX High Roof Diesel 4WD (4 door 2 seat)132 (13) / 30002C-III73
2.0 DX High Roof Diesel 4WD (5 door 5 seat)132 (13) / 30002C-III73
2.0 GL High Roof Diesel 4WD132 (13) / 30002C-III73
2.0 DX High Roof Diesel 4WD (4 door 5 seat)132 (13) / 30002C-III73
2.0 DX High Roof Diesel 4WD (5 door 5 seat)132 (13) / 30002C-III73
2.0 DX High Roof Diesel 4WD (4 door 2 seat)132 (13) / 30002C-III73
2.0 GL High Roof Diesel 4WD132 (13) / 30002C-III73
2.0 DX Diesel (4 door 2 seat)132 (13) / 30002C-III73
2.0 DX Diesel (4 door 5 seat)132 (13) / 30002C-III73
2.0 DX Diesel (5 door 5 seat)132 (13) / 30002C-III73
2.0 DX High Roof Diesel (4 door 5 seat)132 (13) / 30002C-III73
2.0 DX High Roof Diesel (5 door 5 seat)132 (13) / 30002C-III73
2.0 GL Diesel132 (13) / 30002C-III73
2.0 GL High Roof Diesel (4 door 5 seat)132 (13) / 30002C-III73
2.0 GL High Roof Diesel (5 door 5 seat)132 (13) / 30002C-III73
2.0 DX Diesel (4 door 2 seat)132 (13) / 30002C-III73
2.0 DX Diesel (4 door 5 seat)132 (13) / 30002C-III73
2.0 DX Diesel (5 door 5 seat)132 (13) / 30002C-III73
2.0 DX High Roof Diesel (4 door 5 seat)132 (13) / 30002C-III73
2.0 DX High Roof Diesel (5 door 5 seat)132 (13) / 30002C-III73
2.0 GL Diesel132 (13) / 30002C-III73
2.0 GL High Roof Diesel (4 door 5 seat)132 (13) / 30002C-III73
2.0 GL High Roof Diesel (5 door 5 seat)132 (13) / 30002C-III73
2.0 DX Diesel (4 door 2 seat)132 (13) / 30002C-III73
2.0 DX Diesel (4 door 5 seat)132 (13) / 30002C-III73
2.0 DX Diesel (5 door 5 seat)132 (13) / 30002C-III73
2.0 DX High Roof Diesel (4 door 5 seat)132 (13) / 30002C-III73
2.0 DX High Roof Diesel (5 door 5 seat)132 (13) / 30002C-III73
2.0 GL Diesel132 (13) / 30002C-III73
2.0 GL High Roof Diesel (4 door 5 seat)132 (13) / 30002C-III73
2.0 GL High Roof Diesel (5 door 5 seat)132 (13) / 30002C-III73
2.0 GL High Roof Diesel 4WD132 (13) / 30002C-III73
2.0 GL High Roof Diesel 4WD132 (13) / 30002C-III73
2.0 GL High Roof Diesel 4WD132 (13) / 30002C-III73
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
2.0 DX Diesel132 (13) / 30002C-III73
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
1.8 DX140 (14) / 32002Y-J79
1.8 GL140 (14) / 32002Y-J79
1.8 DX140 (14) / 32002Y-J79
1.8 GL140 (14) / 32002Y-J79
1.8 DX140 (14) / 32002Y79
1.8 GL140 (14) / 32002Y79
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
1.8 AT (95 л.с.)152 Н⋅м при 3400 об/мин2Y-U95
2.0 AT (115 л.с.)179 Н⋅м при 3600 об/мин3Y-EU115
2.0 MT (115 л.с.)179 Н⋅м при 3600 об/мин3Y-EU115
2.0d AT (82 л.с.) 4WD160 Н⋅м при 2400 об/мин2C-T82
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
1.8 MT (95 л.с.)152 Н⋅м при 3200 об/мин2Y-U95
1.6 MT (84 л.с.)135 Н⋅м при 3000 об/мин1Y-J84
1.3 MT (69 л.с.)103 Н⋅м при 3600 об/мин4K-J69
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
1.3 Standard103 (11) / 36004K69
1.3 Deluxe (4 door 6 seat)103 (11) / 36004K69
1.3 Deluxe (4 door 3 seat)103 (11) / 36004K69
1.3 Deluxe (5 door 6 seat)103 (11) / 36004K69
1.3 Deluxe (5 door 3 seat)103 (11) / 36004K69
1.6 Deluxe (4 door 6 seat)135 (14) / 30001Y-J84
1.6 Deluxe (4 door 3 seat)135 (14) / 30001Y-J84
1.6 Deluxe (5 door 6 seat)135 (14) / 30001Y-J84
1.6 GL (4 door)135 (14) / 30001Y-J84
1.6 GL (5 door)135 (14) / 30001Y-J84
1.6 Deluxe High Roof (4 door)135 (14) / 30001Y-J84
1.6 Deluxe High Roof (5 door)135 (14) / 30001Y-J84
1.6 GL High Roof (4 door)135 (14) / 30001Y-J84
1.6 GL High Roof (5 door)135 (14) / 30001Y-J84
1.6 GL135 (14) / 30001Y-J84
1.6 GL High Roof135 (14) / 30001Y-J84
1.8D Deluxe (4 door 5 seat)111 (11) / 30001C63
1.8D Deluxe (4 door 2 seat)111 (11) / 30001C63
1.8D Deluxe (5 door 5 seat)111 (11) / 30001C63
1.8D Deluxe High Roof (4 door)111 (11) / 30001C63
1.8D Deluxe High Roof (5 door)111 (11) / 30001C63
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
1.6 MT (93 л.с.)128 Н⋅м при 3800 об/мин2T-J93
1.6 MT (85 л.с.)123 Н⋅м при 3400 об/мин12T85
1.3 MT (58 л.с.)97 Н⋅м при 3600 об/мин4K-J58
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
1.2 MT (64 л.с.)90 Н⋅м при 3600 об/мин3K-J64
1.6 MT (93 л.с.)128 Н⋅м при 3800 об/мин2T-J93
1.6 MT (85 л.с.)123 Н⋅м при 3400 об/мин12T85