Разгон Toyota Celica до 100 км/ч
Указанное время разгона Тойота Селика до 100 км/ч — от 5,9 до 14 с в зависимости от модификации.
| Модификация | Разгон 0–100 км/ч, с | Мощность, л.с. | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 1.8 AT (143 л.с.) | 10 | 143 | 170 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.8 AT (182 л.с.) | 7,5 | 182 | 181 Н⋅м при 6800 об/мин |
Модификация (+4)
| Модификация | Разгон 0–100 км/ч, с | Мощность, л.с. | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 1.8 AT (192 л.с.) | 8,5 | 192 | 180 Н⋅м при 6800 об/мин |
| 1.8 MT (143 л.с.) | 8,7 | 143 | 170 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.8 MT (182 л.с.) | 7,5 | 182 | 181 Н⋅м при 6800 об/мин |
| 1.8 MT (192 л.с.) | 7,4 | 192 | 180 Н⋅м при 6800 об/мин |
| Модификация | Разгон 0–100 км/ч, с | Мощность, л.с. | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 1.8 AT (143 л.с.) | 10 | 143 | 170 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.8 AT (182 л.с.) | 7,5 | 182 | 181 Н⋅м при 6800 об/мин |
Модификация (+5)
| Модификация | Разгон 0–100 км/ч, с | Мощность, л.с. | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 1.8 AT (192 л.с.) | 8,5 | 192 | 180 Н⋅м при 6800 об/мин |
| 1.8 MT (143 л.с.) | 8,7 | 143 | 170 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.8 MT (182 л.с.) | 7,5 | 182 | 181 Н⋅м при 6800 об/мин |
| 1.8 MT (192 л.с.) | 7,4 | 192 | 180 Н⋅м при 6800 об/мин |
| 1.8 AT (143 л.с.) | — | — | — |
| Модификация | Разгон 0–100 км/ч, с | Мощность, л.с. | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 1.8 MT (116 л.с.) | 10,2 | 116 | 154 Н⋅м при 4400 об/мин |
| 2.0 AT (140 л.с.) | 10,5 | 140 | 186 Н⋅м при 4400 об/мин |
Модификация (+12)
| Модификация | Разгон 0–100 км/ч, с | Мощность, л.с. | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 2.0 AT (175 л.с.) | 9,3 | 175 | 186 Н⋅м при 4400 об/мин |
| 2.0 AT (200 л.с.) | 8,5 | 200 | 205 Н⋅м при 6000 об/мин |
| 2.0 MT (140 л.с.) | 9 | 140 | 186 Н⋅м при 4400 об/мин |
| 2.0 MT (175 л.с.) | 8,1 | 175 | 186 Н⋅м при 4400 об/мин |
| 2.0 MT (200 л.с.) | 7,5 | 200 | 216 Н⋅м при 4800 об/мин |
| 2.0 MT (242 л.с.) 4WD | 6,1 | 242 | 302 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 2.2 AT (136 л.с.) | 9 | 136 | 196 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 2.2 MT (136 л.с.) | 8 | 136 | 196 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 1.8 MT (116 л.с.) | — | — | — |
| 2.0 AT (170 л.с.) | — | 170 | 195 Н⋅м при 4800 об/мин |
| 2.0 MT (170 л.с.) | — | 170 | 195 Н⋅м при 4800 об/мин |
| 2.0 MT (255 л.с.) 4WD | — | 255 | 304 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Модификация | Разгон 0–100 км/ч, с | Мощность, л.с. | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 1.8 MT (116 л.с.) | 10,2 | 116 | 154 Н⋅м при 4400 об/мин |
| 2.0 MT (175 л.с.) | 8,6 | 175 | 186 Н⋅м при 4800 об/мин |
Модификация (+4)
| Модификация | Разгон 0–100 км/ч, с | Мощность, л.с. | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 2.0 MT (242 л.с.) 4WD | 6,1 | 242 | 304 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 2.2 AT (136 л.с.) | 10,5 | 136 | 196 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 2.2 MT (136 л.с.) | 9 | 136 | 196 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 2.0 AT (200 л.с.) | — | 200 | 205 Н⋅м при 6000 об/мин |
| Модификация | Разгон 0–100 км/ч, с | Мощность, л.с. | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 1.8 MT (116 л.с.) | 10,2 | 116 | 154 Н⋅м при 4400 об/мин |
| 2.0 AT (140 л.с.) | 10,5 | 140 | 186 Н⋅м при 4400 об/мин |
Модификация (+10)
| Модификация | Разгон 0–100 км/ч, с | Мощность, л.с. | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 2.0 AT (175 л.с.) | 8,1 | 175 | 186 Н⋅м при 4400 об/мин |
| 2.0 MT (140 л.с.) | 9 | 140 | 186 Н⋅м при 4400 об/мин |
| 2.0 MT (175 л.с.) | 8,1 | 175 | 186 Н⋅м при 4400 об/мин |
| 2.0 MT (180 л.с.) | 8,1 | 180 | 191 Н⋅м при 4800 об/мин |
| 2.0 MT (200 л.с.) | 7,5 | 200 | 216 Н⋅м при 4800 об/мин |
| 2.0 MT (242 л.с.) 4WD | 6,1 | 242 | 302 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 2.0 MT (255 л.с.) 4WD | 5,9 | 255 | 304 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 2.2 AT (136 л.с.) | 9 | 136 | 196 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 2.2 MT (136 л.с.) | 8 | 136 | 196 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 2.0 AT (170 л.с.) | — | 170 | 191 Н⋅м при 4800 об/мин |
| Модификация | Разгон 0–100 км/ч, с | Мощность, л.с. | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 2.0 MT (180 л.с.) | 7,2 | 180 | 191 Н⋅м при 4800 об/мин |
| 2.2 AT (136 л.с.) | 9 | 136 | 196 Н⋅м при 4000 об/мин |
Модификация (+2)
| Модификация | Разгон 0–100 км/ч, с | Мощность, л.с. | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 2.2 MT (136 л.с.) | 8,5 | 136 | 196 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 2.0 AT (170 л.с.) | — | 170 | 191 Н⋅м при 4800 об/мин |
| Модификация | Разгон 0–100 км/ч, с | Мощность, л.с. | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| GT 2.0 AT (156 л.с.) | 9,6 | 156 | 186 Н⋅м при 4800 об/мин |
| GT 2.0 MT (156 л.с.) | 8,3 | 156 | 186 Н⋅м при 4800 об/мин |
| Модификация | Разгон 0–100 км/ч, с | Мощность, л.с. | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 1.6 AT (105 л.с.) | 11 | 105 | 142 Н⋅м при 4800 об/мин |
| 1.6 MT (105 л.с.) | 11 | 105 | 142 Н⋅м при 4800 об/мин |
Модификация (+9)
| Модификация | Разгон 0–100 км/ч, с | Мощность, л.с. | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 1.8 AT (115 л.с.) | 11,5 | 115 | 157 Н⋅м при 4400 об/мин |
| 1.8 MT (115 л.с.) | 10,2 | 115 | 157 Н⋅м при 4400 об/мин |
| 2.0 AT (140 л.с.) | 9 | 140 | 175 Н⋅м при 4800 об/мин |
| 2.0 MT (140 л.с.) | 8,7 | 140 | 175 Н⋅м при 4800 об/мин |
| GT 2.0 AT (156 л.с.) | 9,8 | 156 | 186 Н⋅м при 4800 об/мин |
| GT 2.0 MT (156 л.с.) | 8,3 | 156 | 186 Н⋅м при 4800 об/мин |
| GT-Four 2.0 MT (204 л.с.) 4WD | 6,9 | 204 | 275 Н⋅м при 3200 об/мин |
| GT-Four 2.0 MT (225 л.с.) 4WD | 7,8 | 225 | 304 Н⋅м при 3200 об/мин |
| 2.2 MT (135 л.с.) | — | 135 | 197 Н⋅м при 4400 об/мин |
| Модификация | Разгон 0–100 км/ч, с | Мощность, л.с. | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 2.0 AT (150 л.с.) | 9,8 | 150 | — |
| 2.0 MT (140 л.с.) | 8 | 140 | 175 Н⋅м при 4800 об/мин |
Модификация (+1)
| Модификация | Разгон 0–100 км/ч, с | Мощность, л.с. | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 2.0 MT (150 л.с.) | 8,7 | 150 | — |
| Модификация | Разгон 0–100 км/ч, с | Мощность, л.с. | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 1.6 AT (86 л.с.) | 13,8 | 86 | — |
| 1.6 MT (86 л.с.) | 12,4 | 86 | — |
Модификация (+8)
| Модификация | Разгон 0–100 км/ч, с | Мощность, л.с. | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 1.6 MT (116 л.с.) | 8,9 | 116 | — |
| 1.6 MT (124 л.с.) | 8,5 | 124 | 157 Н⋅м при 5200 об/мин |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 9,8 | 150 | 182 Н⋅м при 5600 об/мин |
| 2.0 MT (140 л.с.) | 8,8 | 140 | 175 Н⋅м при 4800 об/мин |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 8,7 | 150 | 182 Н⋅м при 5600 об/мин |
| 2.0 MT (180 л.с.) | 8 | 180 | 206 Н⋅м при 6000 об/мин |
| 1.8 AT (110 л.с.) | — | 110 | 150 Н⋅м при 2800 об/мин |
| 1.8 MT (110 л.с.) | — | 110 | 150 Н⋅м при 2800 об/мин |
| Модификация | Разгон 0–100 км/ч, с | Мощность, л.с. | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 1.6 AT (120 л.с.) | 10,7 | 120 | 142 Н⋅м при 5200 об/мин |
| 1.6 MT (86 л.с.) | 11,7 | 86 | — |
Модификация (+8)
| Модификация | Разгон 0–100 км/ч, с | Мощность, л.с. | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 1.6 MT (120 л.с.) | 9 | 120 | 142 Н⋅м при 5200 об/мин |
| 2.0 AT (105 л.с.) | 13 | 105 | 157 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 2.0 MT (105 л.с.) | 11 | 105 | 157 Н⋅м при 4000 об/мин |
| XX 2.0 AT (125 л.с.) | 10,5 | 125 | 172 Н⋅м при 4400 об/мин |
| XX 2.0 MT (125 л.с.) | 10,5 | 125 | 172 Н⋅м при 4400 об/мин |
| XX 2.0 MT (160 л.с.) | 8,3 | 160 | 181 Н⋅м при 5600 об/мин |
| GT 2.8 AT (170 л.с.) | — | 170 | 235 Н⋅м при 4400 об/мин |
| GT 2.8 MT (170 л.с.) | — | 170 | 235 Н⋅м при 4400 об/мин |
| Модификация | Разгон 0–100 км/ч, с | Мощность, л.с. |
|---|---|---|
| 1.6 MT (86 л.с.) | 13,3 | 86 |
| Модификация | Разгон 0–100 км/ч, с | Мощность, л.с. | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 1.6 AT (109 л.с.) | 12 | 109 | — |
| 1.6 MT (75 л.с.) | 12 | 75 | — |
Модификация (+9)
| Модификация | Разгон 0–100 км/ч, с | Мощность, л.с. | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 1.6 MT (86 л.с.) | 10,5 | 86 | — |
| 1.6 MT (110 л.с.) | 10 | 110 | — |
| 2.0 AT (90 л.с.) | 12 | 90 | 169 Н⋅м при 4400 об/мин |
| 2.0 AT (121 л.с.) | 11 | 121 | — |
| 2.0 MT (88 л.с.) | 11 | 88 | 155 Н⋅м при 3400 об/мин |
| 2.0 MT (90 л.с.) | 11 | 90 | 169 Н⋅м при 4400 об/мин |
| 2.0 MT (121 л.с.) | 9 | 121 | — |
| 1.6 AT (95 л.с.) | — | 95 | — |
| 1.6 MT (95 л.с.) | — | 95 | — |
| Модификация | Разгон 0–100 км/ч, с | Мощность, л.с. | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 1.6 AT (86 л.с.) | 14 | 86 | — |
| 1.6 MT (75 л.с.) | 13,5 | 75 | — |
Модификация (+4)
| Модификация | Разгон 0–100 км/ч, с | Мощность, л.с. | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 1.6 MT (84 л.с.) | 10,5 | 84 | — |
| 1.6 MT (86 л.с.) | 10,5 | 86 | — |
| 1.6 MT (107 л.с.) | 9 | 107 | — |
| 2.0 MT (105 л.с.) | 11 | 105 | 145 Н⋅м |













