Car.ms

Размеры и вес Ram 1500

Сравнение габаритов и веса всех модификаций

МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Код кузоваКолесная базаМассаПолная масса
Crew Cab RHO 3.0 AT (540 л.с.) 4WD59363686
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Код кузоваКолесная базаМассаПолная масса
Quad Cab 3.0 AT (420 л.с.) 4WD5801357022953130
Quad Cab 3.0 AT (420 л.с.)5801357022953130
Quad Cab eTorque 3.6 AT (305 л.с.) 4WD5801357022953130
Quad Cab eTorque 3.6 AT (305 л.с.)5801357022953130
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Код кузоваКолесная базаМассаПолная масса
Crew Cab eTorque 3.6 AT (305 л.с.)59163672
Crew Cab eTorque 3.6 AT (305 л.с.) 4WD5916367222963130
Crew Cab 5.7 AT (395 л.с.)59163672
Crew Cab 5.7 AT (395 л.с.) 4WD59163672
Crew Cab 3.0d AT (260 л.с.) 4WD5916367224493266
Crew Cab 3.0d AT (260 л.с.)59163672
Crew Cab eTorque 5.7 AT (395 л.с.) 4WD5916367224043221
Crew Cab eTorque 5.7 AT (395 л.с.)5916367223323130
Crew Cab eTorque 3.6 AT (305 л.с.)59163672
Crew Cab eTorque 3.6 AT (305 л.с.) 4WD5916367222963130
Crew Cab 5.7 AT (395 л.с.)59163672
Crew Cab 5.7 AT (395 л.с.) 4WD59163672
Crew Cab 3.0d AT (260 л.с.) 4WD5916367224493266
Crew Cab 3.0d AT (260 л.с.)59163672
Crew Cab eTorque 5.7 AT (395 л.с.) 4WD5916367224043221
Crew Cab eTorque 5.7 AT (395 л.с.)5916367223323130
Crew Cab eTorque 3.6 AT (305 л.с.)59163672
Crew Cab eTorque 3.6 AT (305 л.с.) 4WD5916367222963130
Crew Cab 5.7 AT (395 л.с.)59163672
Crew Cab 5.7 AT (395 л.с.) 4WD59163672
Crew Cab 3.0d AT (260 л.с.) 4WD5916367224493266
Crew Cab 3.0d AT (260 л.с.)59163672
Crew Cab eTorque 5.7 AT (395 л.с.) 4WD5916367224043221
Crew Cab eTorque 5.7 AT (395 л.с.)5916367223323130
Crew Cab eTorque 3.6 AT (305 л.с.)59163672
Crew Cab eTorque 3.6 AT (305 л.с.) 4WD5916367222963130
Crew Cab 5.7 AT (395 л.с.)59163672
Crew Cab 5.7 AT (395 л.с.) 4WD59163672
Crew Cab 3.0d AT (260 л.с.) 4WD5916367224493266
Crew Cab 3.0d AT (260 л.с.)59163672
Crew Cab eTorque 5.7 AT (395 л.с.) 4WD5916367224043221
Crew Cab eTorque 5.7 AT (395 л.с.)5916367223323130
Crew Cab eTorque 3.6 AT (305 л.с.)59163672
Crew Cab eTorque 3.6 AT (305 л.с.) 4WD5916367222963130
Crew Cab 5.7 AT (395 л.с.)59163672
Crew Cab 5.7 AT (395 л.с.) 4WD59163672
Crew Cab 3.0d AT (260 л.с.) 4WD5916367224493266
Crew Cab 3.0d AT (260 л.с.)59163672
Crew Cab eTorque 5.7 AT (395 л.с.) 4WD5916367224043221
Crew Cab eTorque 5.7 AT (395 л.с.)5916367223323130
Crew Cab eTorque 3.6 AT (305 л.с.)59163672
Crew Cab eTorque 3.6 AT (305 л.с.) 4WD5916367222963130
Crew Cab 5.7 AT (395 л.с.)59163672
Crew Cab 5.7 AT (395 л.с.) 4WD59163672
Crew Cab 3.0d AT (260 л.с.) 4WD5916367224493266
Crew Cab 3.0d AT (260 л.с.)59163672
Crew Cab eTorque 5.7 AT (395 л.с.) 4WD5916367224043221
Crew Cab eTorque 5.7 AT (395 л.с.)5916367223323130
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Код кузоваКолесная базаМассаПолная масса
Crew Cab TRX 6.2 AT (712 л.с.) 4WD5916368628803474
Mammoth 1000 6.2 AT (1014 л.с.) 4WD5916368628803474
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Код кузоваКолесная базаМассаПолная масса
Quad Cab 3.6 AT (305 л.с.) 4WD58143569
Quad Cab 5.7 AT (395 л.с.)5814356922543130
Quad Cab 3.6 AT (305 л.с.)5814356921822726
Quad Cab 5.7 AT (395 л.с.) 4WD58143569
Quad Cab 3.0d AT (260 л.с.)5814356923323266
Quad Cab 3.0d AT (260 л.с.) 4WD58143569
Quad Cab eTorque 5.7 AT (395 л.с.)5814356922953133
Quad Cab eTorque 5.7 AT (395 л.с.) 4WD5814356925463223
Quad Cab 3.6 AT (305 л.с.) 4WD58143569
Quad Cab 5.7 AT (395 л.с.)5814356922543130
Quad Cab 3.6 AT (305 л.с.)5814356921822726
Quad Cab 5.7 AT (395 л.с.) 4WD58143569
Quad Cab 3.0d AT (260 л.с.)5814356923323266
Quad Cab 3.0d AT (260 л.с.) 4WD58143569
Quad Cab eTorque 5.7 AT (395 л.с.)5814356922953133
Quad Cab eTorque 5.7 AT (395 л.с.) 4WD5814356925463223
Quad Cab 3.6 AT (305 л.с.) 4WD58143569
Quad Cab 5.7 AT (395 л.с.)5814356922543130
Quad Cab 3.6 AT (305 л.с.)5814356921822726
Quad Cab 5.7 AT (395 л.с.) 4WD58143569
Quad Cab 3.0d AT (260 л.с.)5814356923323266
Quad Cab 3.0d AT (260 л.с.) 4WD58143569
Quad Cab eTorque 5.7 AT (395 л.с.)5814356922953133
Quad Cab eTorque 5.7 AT (395 л.с.) 4WD5814356925463223
Quad Cab 3.6 AT (305 л.с.) 4WD58143569
Quad Cab 5.7 AT (395 л.с.)5814356922543130
Quad Cab 3.6 AT (305 л.с.)5814356921822726
Quad Cab 5.7 AT (395 л.с.) 4WD58143569
Quad Cab 3.0d AT (260 л.с.)5814356923323266
Quad Cab 3.0d AT (260 л.с.) 4WD58143569
Quad Cab eTorque 5.7 AT (395 л.с.)5814356922953133
Quad Cab eTorque 5.7 AT (395 л.с.) 4WD5814356925463223
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Код кузоваКолесная базаМассаПолная масса
Arctic Trucks AT37 5.7 AT (395 л.с.) 4WD5916389825503220
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Код кузоваКолесная базаМассаПолная масса
Regular Cab 3.0d AT (240 л.с.) 4WD5308306123092994
Regular Cab 5.7 AT (395 л.с.) 4WD5308306122362880
Regular Cab 3.6 MT (305 л.с.) 4WD5308306121412858
Regular Cab 3.6 AT (305 л.с.) 4WD5308306121412858
Regular Cab 5.7 AT (395 л.с.)5308306121912812
Regular Cab 3.0d AT (240 л.с.)5308306123092994
Regular Cab 5.7 AT (395 л.с.) 4WD5308306122362880
Regular Cab 3.6 MT (305 л.с.) 4WD5308306121412858
Regular Cab 3.6 AT (305 л.с.) 4WD5308306121412858
Regular Cab 5.7 AT (395 л.с.)5308306121912812
Regular Cab 5.7 AT (396 л.с.) 4WD5308306122272880
Regular Cab 4.7 AT (314 л.с.) 4WD5308306122272880
Regular Cab 5.7 AT (396 л.с.)5308306121502812
Regular Cab 6.7d MT (350 л.с.) 4WD5308306123253085
Regular Cab 6.7d AT (350 л.с.) 4WD5308306123253085
Regular Cab 6.4 AT (470 л.с.) 4WD53083061
Regular Cab 3.6 AT (305 л.с.)5308306120772726
Regular Cab 4.7 AT (314 л.с.)5308306121252733
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Код кузоваКолесная базаМассаПолная масса
Crew Cab 3.6 MT (305 л.с.) 4WD581635703084
Crew Cab 3.6 AT (305 л.с.) 4WD5816357023953084
Crew Cab 3.0d AT (240 л.с.) 4WD5816357023353085
Crew Cab 5.7 AT (395 л.с.)5816357022453040
Crew Cab 5.7 AT (395 л.с.) 4WD5816357023353085
Crew Cab 3.0d AT (240 л.с.)5816357023353085
Crew Cab 3.6 MT (305 л.с.) 4WD581635703084
Crew Cab 3.6 AT (305 л.с.) 4WD5816357023953084
Crew Cab 5.7 AT (395 л.с.)5816357022453040
Crew Cab 5.7 AT (395 л.с.) 4WD5816357023353085
Crew Cab 3.6 MT (305 л.с.) 4WD581635703084
Crew Cab 3.6 AT (305 л.с.) 4WD5816357023953084
Crew Cab 5.7 AT (395 л.с.)5816357022453040
Crew Cab 5.7 AT (395 л.с.) 4WD5816357023353085
Crew Cab 5.7 AT (395 л.с.)5816357022453040
Crew Cab 5.7 AT (395 л.с.) 4WD5816357023353085
Crew Cab 4.7 AT (314 л.с.)5816357023203084
Crew Cab 5.7 AT (396 л.с.)5816357024203085
Crew Cab 3.7 AT (213 л.с.) 4WD5816357023353084
Crew Cab 3.6 AT (305 л.с.)5816357023353084
Crew Cab 3.7 MT (213 л.с.) 4WD5816357023353084
Crew Cab 6.7d AT (350 л.с.) 4WD5816357023253085
Crew Cab 6.7d MT (350 л.с.) 4WD5816357023253085
Crew Cab 5.7 AT (396 л.с.) 4WD5816357025103085
Crew Cab 6.4 AT (470 л.с.) 4WD581635703992
Crew Cab 4.7 AT (314 л.с.) 4WD5816357024103084
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Код кузоваКолесная базаМассаПолная масса
Quad Cab 5.7 AT (395 л.с.) 4WD5816357023253085
Quad Cab 3.0d AT (240 л.с.) 4WD5816357023253085
Quad Cab 3.0d AT (240 л.с.)5816357022453040
Quad Cab 5.7 AT (395 л.с.)5816357022453040
Quad Cab 3.6 AT (305 л.с.) 4WD5816357023223084
Quad Cab 3.6 MT (305 л.с.) 4WD5816357022233039
Quad Cab 5.7 AT (395 л.с.) 4WD5816357023253085
Quad Cab 5.7 AT (395 л.с.)5816357022453040
Quad Cab 3.6 AT (305 л.с.) 4WD5816357023223084
Quad Cab 3.6 MT (305 л.с.) 4WD5816357022233039
Quad Cab 5.7 AT (395 л.с.) 4WD5816357023253085
Quad Cab 5.7 AT (395 л.с.)5816357022453040
Quad Cab 3.6 AT (305 л.с.) 4WD5816357023223084
Quad Cab 3.6 MT (305 л.с.) 4WD5816357022233039
Quad Cab 5.7 AT (395 л.с.) 4WD5816357023253085
Quad Cab 5.7 AT (395 л.с.)5816357022453040
Quad Cab 6.7d MT (350 л.с.) 4WD5816357023253025
Quad Cab 4.7 AT (314 л.с.)5816357022723039
Quad Cab 5.7 AT (396 л.с.) 4WD5816357024903040
Quad Cab 3.6 AT (305 л.с.)5816357022453040
Quad Cab 4.7 AT (314 л.с.) 4WD5816357023723084
Quad Cab 6.4 AT (470 л.с.) 4WD58163570
Quad Cab 5.7 AT (350 л.с.)5816357022253040
Quad Cab 5.7 AT (396 л.с.)5816357023853040
Quad Cab 6.7d AT (350 л.с.) 4WD5816357023253085
Quad Cab 5.7 AT (350 л.с.) 4WD5816357024903040