Размеры и вес Nissan Interstar
Сравнение габаритов и веса всех модификаций
Отзывы на Nissan Interstar
Читать отзывы
Продать Nissan Interstar
Разместить объявление
Фотографии Nissan Interstar
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Код кузова | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi MT Bus L1H1 3.2t | 4899 x 1990 x 2234 | — | 3078 | 1815 | 3175 |
| 1.9 dCi MT Kombi L2H2 3.5t | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 2009 | 3500 |
| 1.9 dCi MT Kombi L2H2 2.8t | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 2009 | 2800 |
| 1.9 dCi MT Kombi L2H2 2.8t | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 2009 | 2800 |
| 1.9 dCi MT Kombi L1H1 2.8t | 4899 x 1990 x 2234 | — | 3078 | 1815 | 2800 |
| 2.2 dCi MT Bus L1H1 3.2t | 4899 x 1990 x 2234 | — | 3078 | 1815 | 3175 |
| 2.2 dCi MT Kombi L2H2 3.5t | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 2009 | 3500 |
| 2.2 dCi MT Kombi L2H2 2.8t | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 2009 | 2800 |
| 2.2 dCi MT Kombi L1H1 2.8t | 4899 x 1990 x 2234 | — | 3078 | 1815 | 2800 |
| 2.5 dCi MT Kombi L1H1 2.8t | 4899 x 1990 x 2234 | — | 3078 | 1815 | 2800 |
| 2.5 dCi MT Kombi L2H2 2.8t | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 2009 | 2800 |
| 2.5 dCi MT Kombi L2H2 3.5t | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 2009 | 3500 |
| 2.5 dCi MT Bus L1H1 3.2t | 4899 x 1990 x 2234 | — | 3078 | 1815 | 3175 |
| 2.5 dCi MT Kombi L1H1 2.8t | 4899 x 1990 x 2234 | — | 3078 | 1815 | 2800 |
| 2.5 dCi MT Kombi L2H2 2.8t | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 2009 | 2800 |
| 2.5 dCi MT Kombi L2H2 3.5t | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 2009 | 3500 |
| 2.5 dCi MT Bus L1H1 3.2t | 4899 x 1990 x 2234 | — | 3078 | 1815 | 3175 |
| 2.5 dCi MT Kombi L1H1 2.8t Pro | 4899 x 1990 x 2234 | — | 3078 | 1815 | 2800 |
| 2.5 dCi MT Kombi L2H2 2.8t Pro | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 2009 | 2800 |
| 2.5 dCi MT Kombi L2H2 3.5t Pro | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 2009 | 3500 |
| 2.5 dCi MT Kombi L2H2 3.5t Comfort | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 2009 | 3500 |
| 2.5 dCi MT Kombi L2H2 2.8t Comfort | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 2009 | 2800 |
| 2.5 dCi MT Kombi L1H1 2.8t Comfort | 4899 x 1990 x 2234 | — | 3078 | 1815 | 2800 |
| 2.5 dCi MT Kombi L1H1 2.8t Comfort | 4899 x 1990 x 2234 | — | 3078 | 1815 | 2800 |
| 2.5 dCi MT Kombi L2H2 2.8t Comfort | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 2009 | 2800 |
| 2.5 dCi MT Kombi L2H2 3.5t Comfort | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 2009 | 3500 |
| 2.5 dCi MT Bus L1H1 3.2t Comfort | 4899 x 1990 x 2234 | — | 3078 | 1815 | 3175 |
| 2.5 dCi MT Bus L1H1 3.2t Premium | 4899 x 1990 x 2234 | — | 3078 | 1815 | 3175 |
| 2.5 dCi MT Bus L3H2 3.9t | 5899 x 1990 x 2403 | — | 4078 | 2383 | 3900 |
| 2.5 dCi MT Kombi L2H2 3.5t | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 2052 | 3500 |
| 2.5 dCi MT Kombi L2H2 3.5t | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 2052 | 3500 |
| 2.5 dCi MT Bus L3H2 3.9t | 5899 x 1990 x 2403 | — | 4078 | 2383 | 3900 |
| 2.5 dCi MT Kombi L2H2 3.5t Pro | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 2052 | 3500 |
| 2.5 dCi MT Kombi L2H2 3.5t Pro | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 2052 | 3500 |
| 2.5 dCi MT Kombi L2H2 3.5t Comfort | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 2052 | 3500 |
| 2.5 dCi MT Kombi L2H2 3.5t Comfort | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 2052 | 3500 |
| 2.5 dCi MT Bus L3H2 3.9t Comfort | 5899 x 1990 x 2403 | — | 4078 | 2383 | 3900 |
| 2.5 dCi MT Bus L3H2 3.9t Premium | 5899 x 1990 x 2403 | — | 4078 | 2383 | 3900 |
| 2.5 dCi AT Kombi L2H2 3.5t | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 2052 | 3500 |
| 2.5 dCi AT Bus L3H2 3.9t | 5899 x 1990 x 2403 | — | 4078 | 2391 | 3900 |
| 2.5 dCi AT Kombi L2H2 3.5t Pro | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 2052 | 3500 |
| 2.5 dCi AT Kombi L2H2 3.5t Comfort | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 2052 | 3500 |
| 2.5 dCi AT Kombi L2H2 3.5t Comfort | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 2052 | 3500 |
| 2.5 dCi AT Bus L3H2 3.9t Comfort | 5899 x 1990 x 2403 | — | 4078 | 2391 | 3900 |
| 2.5 dCi AT Bus L3H2 3.9t Premium | 5899 x 1990 x 2403 | — | 4078 | 2391 | 3900 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Код кузова | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi MT Cargo Van L2H2 3.5t | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 1894 | 3500 |
| 1.9 dCi MT Cargo Van L2H2 3.3t | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 1887 | 3300 |
| 1.9 dCi MT Cargo Van L1H1 2.8t | 4899 x 1990 x 2232 | — | 3078 | 1815 | 2800 |
| 1.9 dCi MT Cargo Van L1H1 3.3t | 4899 x 1990 x 2232 | — | 3078 | 1815 | 2800 |
| 1.9 dCi MT Cargo Van L1H2 3.3t | 4899 x 1990 x 2403 | — | 3078 | 1887 | 3300 |
| 1.9 dCi MT Cargo Van L1H2 3.5t | 4899 x 1990 x 2403 | — | 3078 | 1894 | 3500 |
| 2.2 dCi MT Cargo Van L1H1 2.8t | 4899 x 1990 x 2232 | — | 3078 | 1815 | 2800 |
| 2.2 dCi MT Cargo Van L1H1 3.3t | 4899 x 1990 x 2232 | — | 3078 | 1815 | 2800 |
| 2.2 dCi MT Cargo Van L1H2 3.3t | 4899 x 1990 x 2403 | — | 3078 | 1887 | 3300 |
| 2.2 dCi MT Cargo Van L2H2 3.5t | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 1894 | 3500 |
| 2.2 dCi MT Cargo Van L2H2 3.3t | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 1887 | 3300 |
| 2.2 dCi MT Cargo Van L1H2 3.5t | 4899 x 1990 x 2403 | — | 3078 | 1894 | 3500 |
| 2.5 dCi MT Cargo Van L1H1 2.8t | 4899 x 1990 x 2232 | — | 3078 | 1815 | 2800 |
| 2.5 dCi MT Cargo Van L1H1 3.3t | 4899 x 1990 x 2232 | — | 3078 | 1815 | 2800 |
| 2.5 dCi MT Cargo Van L1H2 3.3t | 4899 x 1990 x 2403 | — | 3078 | 1887 | 3300 |
| 2.5 dCi MT Cargo Van L2H2 3.5t | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 1894 | 3500 |
| 2.5 dCi MT Cargo Van L2H2 3.3t | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 1887 | 3300 |
| 2.5 dCi MT Cargo Van L1H2 3.5t | 4899 x 1990 x 2403 | — | 3078 | 1894 | 3500 |
| 2.5 dCi MT Cargo Van L2H2 3.5t | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 1894 | 3500 |
| 2.5 dCi MT Cargo Van L1H2 3.5t | 4899 x 1990 x 2403 | — | 3078 | 1894 | 3500 |
| 2.5 dCi MT Cargo Van L2H3 3.5t | 5399 x 1990 x 2716 | — | 3578 | 1894 | 3500 |
| 2.5 dCi MT Cargo Van L3H2 3.5t | 5899 x 1990 x 2403 | — | 4078 | 1937 | 3500 |
| 2.5 dCi MT Cargo Van L3H3 3.5t | 5899 x 1990 x 2716 | — | 4078 | 1964 | 3500 |
| 3.0 dCi MT Cargo Van L3H3 3.5t | 5899 x 1990 x 2716 | — | 4078 | 1979 | 3500 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Код кузова | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi MT Bus L1H1 3.2t | 4899 x 1990 x 2234 | — | 3078 | 1815 | 3175 |
| 1.9 dCi MT Kombi L2H2 3.5t | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 2009 | 3500 |
| 1.9 dCi MT Kombi L2H2 2.8t | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 2009 | 2800 |
| 1.9 dCi MT Kombi L2H2 2.8t | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 2009 | 2800 |
| 1.9 dCi MT Kombi L1H1 2.8t | 4899 x 1990 x 2234 | — | 3078 | 1815 | 2800 |
| 2.2 dCi MT Bus L1H1 3.2t | 4899 x 1990 x 2234 | — | 3078 | 1815 | 3175 |
| 2.2 dCi MT Kombi L2H2 3.5t | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 2009 | 3500 |
| 2.2 dCi MT Kombi L2H2 2.8t | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 2009 | 2800 |
| 2.2 dCi MT Kombi L1H1 2.8t | 4899 x 1990 x 2234 | — | 3078 | 1815 | 2800 |
| 2.5 dCi MT Kombi L1H1 2.8t | 4899 x 1990 x 2234 | — | 3078 | 1815 | 2800 |
| 2.5 dCi MT Kombi L2H2 2.8t | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 2009 | 2800 |
| 2.5 dCi MT Kombi L2H2 3.5t | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 2009 | 3500 |
| 2.5 dCi MT Bus L1H1 3.2t | 4899 x 1990 x 2234 | — | 3078 | 1815 | 3175 |
| 2.5 dCi MT Bus L3H2 3.9t | 5899 x 1990 x 2403 | — | 4078 | 2383 | 3900 |
| 2.5 dCi MT Kombi L2H2 3.5t | 5399 x 1990 x 2403 | — | 3578 | 2052 | 3500 |



