Трансмиссия Mazda Scrum
Сравнение трансмиссии всех модификаций
Отзывы на Mazda Scrum
Читать отзывы
Продать Mazda Scrum
Разместить объявление
Фотографии Mazda Scrum
Экстерьер и интерьер

V (DG17) (2015 — 2026)Все характеристики
| Модификация | Тип КПП | Количество передач | Привод |
|---|---|---|---|
| 0.7 AT (64 л.с.) 4WD | Полный | 4 | Автомат |
| 0.7 AT (64 л.с.) | Задний | 4 | Автомат |
| 0.7 MT (49 л.с.) | Задний | 5 | Механика |
| 0.7 MT (49 л.с.) 4WD | Полный | 5 | Механика |

IV (DG64) (2005 — 2014)Все характеристики
| Модификация | Тип КПП | Количество передач | Привод |
|---|---|---|---|
| 0.7 AT (49 л.с.) | Задний | 4 | Автомат |
| 0.7 AT (49 л.с.) 4WD | Полный | 4 | Автомат |
| 0.7 MT (49 л.с.) | Задний | 5 | Механика |
| 0.7 MT (49 л.с.) 4WD | Полный | 5 | Механика |
| 0.7 AT (64 л.с.) 4WD | Полный | 4 | Автомат |
| 0.7 AT (64 л.с.) | Задний | 4 | Автомат |

III (DG52) (1999 — 2005)Все характеристики
| Модификация | Тип КПП | Количество передач | Привод |
|---|---|---|---|
| 0.7 MT (49 л.с.) 4WD | Полный | 5 | Механика |
| 0.7 MT (49 л.с.) | Задний | 5 | Механика |
| 0.7 AT (49 л.с.) 4WD | Полный | 3 | Автомат |
| 0.7 AT (49 л.с.) | Задний | 3 | Автомат |
| 0.7 MT (60 л.с.) 4WD | Полный | 5 | Механика |
| 0.7 MT (60 л.с.) | Задний | 5 | Механика |
| 0.7 AT (60 л.с.) | Задний | 3 | Автомат |
| 0.7 AT (60 л.с.) 4WD | Полный | 3 | Автомат |
| 0.7 MT (64 л.с.) | Задний | 5 | Механика |
| 0.7 MT (64 л.с.) 4WD | Полный | 5 | Механика |
| 0.7 AT (64 л.с.) | Задний | 3 | Автомат |
| 0.7 AT (64 л.с.) 4WD | Полный | 3 | Автомат |

II (DL51) (1991 — 1999)Все характеристики
| Модификация | Тип КПП | Количество передач | Привод |
|---|---|---|---|
| 0.7 MT (60 л.с.) 4WD | Полный | 5 | Механика |
| 0.7 AT (50 л.с.) | Задний | 3 | Автомат |
| 0.7 AT (42 л.с.) | Задний | 3 | Автомат |
| 0.7 MT (42 л.с.) | Задний | 5 | Механика |
| 0.7 MT (58 л.с.) | Задний | 5 | Механика |
| 0.7 MT (50 л.с.) | Задний | 5 | Механика |
| 0.7 AT (60 л.с.) 4WD | Полный | 3 | Автомат |
| 0.7 MT (50 л.с.) 4WD | Полный | 5 | Механика |
| 0.7 AT (60 л.с.) 4WD | Полный | 3 | Автомат |