Расход топлива Mazda Scrum
Сравнение расхода топлива всех модификаций
Отзывы на Mazda Scrum
Читать отзывы
Продать Mazda Scrum
Разместить объявление
Фотографии Mazda Scrum
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 660 KC 4WD | 5,3 | 5.6/5.1/5,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KX 4WD | 5,3 | 5.6/5.1/5,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC Farming 4WD | 5,3 | 5.6/5.1/5,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC | 5,3 | 5.6/5.1/5,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC 4WD | 6,4 | 7.1/6.1/6,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KX 4WD | 6,4 | 7.1/6.1/6,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC | 6,4 | 7.1/6.1/6,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 0.7 AT (64 л.с.) 4WD | 7.7 | 9.1/7.3/7.7 | АИ-95 |
| 0.7 AT (64 л.с.) | 7.5 | 8.8/7.1/7.5 | АИ-95 |
| 0.7 MT (49 л.с.) | 5.5 | 6.6/4.5/5.5 | АИ-95 |
| 0.7 MT (49 л.с.) 4WD | 5.7 | 6.7/4.6/5.7 | АИ-95 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 660 PA High Roof | 6,8 | 7.8/6.6/6,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA High Roof 4WD | 6,1 | 6.7/5.7/6,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC High Roof 4WD | 6,1 | 6.7/5.7/6,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA High Roof | 5,9 | 6.5/5.6/5,9 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC High Roof | 5,9 | 6.5/5.6/5,9 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC High Roof 4WD | 7,2 | 8.5/6.9/7,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 Buster High Roof 4WD | 7,2 | 8.5/6.9/7,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA Special High Roof | 7,2 | 8.5/6.9/7,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC High Roof | 7,2 | 8.5/6.9/7,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 Buster High Roof | 7,2 | 8.5/6.9/7,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA High Roof 4WD | 6,3 | 7.4/5.9/6,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA High Roof | 6,3 | 7.4/5.9/6,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA High Roof 4WD | 5,7 | -/-/5,7 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC High Roof 4WD | 5,7 | -/-/5,7 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 Buster High Roof 4WD | 5,7 | -/-/5,7 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA High Roof 4WD | 5,7 | -/-/5,7 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC High Roof 4WD | 5,7 | -/-/5,7 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA High Roof 4WD | 5,9 | 6.6/5.6/5,9 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC High Roof 4WD | 5,9 | 6.6/5.6/5,9 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA High Roof 4WD | 5,9 | 6.6/5.6/5,9 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC High Roof 4WD | 5,9 | 6.6/5.6/5,9 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA High Roof | 5,3 | -/-/5,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC High Roof | 5,3 | -/-/5,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 Buster High Roof | 5,4 | -/-/5,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA High Roof | 5,3 | -/-/5,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC High Roof | 5,3 | -/-/5,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA High Roof | 5,8 | 6.6/5.5/5,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC High Roof | 5,8 | 6.6/5.5/5,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA High Roof | 5,8 | 6.6/5.5/5,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC High Roof | 5,8 | 6.6/5.5/5,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC Special High Roof 4WD | 6,0 | -/-/6,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC Special High Roof 4WD | 6,0 | -/-/6,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 Buster High Roof 4WD | 6,0 | -/-/6,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC High Roof 4WD | 6,8 | 7.8/6.6/6,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 Buster High Roof 4WD | 6,8 | 7.8/6.6/6,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA High Roof 4WD | 6,8 | 7.8/6.6/6,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC Special High Roof | 5,9 | -/-/5,9 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA Special High Roof | 5,9 | -/-/5,9 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC Special High Roof | 5,9 | -/-/5,9 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 Buster High Roof | 5,9 | -/-/5,9 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA Special High Roof | 6,8 | 7.8/6.6/6,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC High Roof | 6,8 | 7.8/6.6/6,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 Buster High Roof | 6,8 | 7.8/6.6/6,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC High Roof 4WD | 6,1 | 6.6/5.8/6,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 Buster High Roof 4WD | 6,1 | 6.6/5.8/6,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA-S High Roof | 6,1 | 6.6/5.8/6,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC High Roof | 6,1 | 6.6/5.8/6,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 Buster High Roof | 6,1 | 6.6/5.8/6,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC High Roof 4WD | 5,3 | -/-/5,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC Special High Roof 4WD | 5,3 | -/-/5,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA High Roof 4WD | 5,3 | -/-/5,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC Special High Roof 4WD | 5,3 | -/-/5,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 Buster High Roof 4WD | 5,3 | -/-/5,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA High Roof 4WD | 5,3 | -/-/5,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA High Roof 4WD | 6,1 | 7/5.8/6,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA High Roof | 5,0 | -/-/5,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC High Roof | 5,2 | -/-/5,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 Buster High Roof | 5,2 | -/-/5,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA High Roof | 5,0 | -/-/5,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA Special High Roof | 5,0 | -/-/5,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC Special High Roof | 5,2 | -/-/5,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 Buster High Roof | 5,2 | -/-/5,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA High Roof | 5,0 | -/-/5,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA Special High Roof | 5,0 | -/-/5,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC Special High Roof | 5,2 | -/-/5,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 Buster High Roof | 5,2 | -/-/5,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA High Roof | 5,2 | -/-/5,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA High Roof | 6,1 | 7/5.8/6,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 660 PC High Roof 4WD | 5,7 | -/-/5,7 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA High Roof 4WD | 5,7 | -/-/5,7 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 Buster High Roof 4WD | 5,7 | -/-/5,7 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA High Roof | 5,3 | -/-/5,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 Buster High Roof | 5,4 | -/-/5,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC High Roof | 5,3 | -/-/5,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 660 KC Power Steering Farming 4WD | 5,4 | -/-/5,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC Air Conditioner Power Steering 4WD | 5,4 | -/-/5,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC Power Steering 4WD | 5,4 | -/-/5,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC Air Conditioner Power Steering | 5,4 | -/-/5,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KX 4WD | 6,0 | -/-/6,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC Air Conditioner Power Steering 4WD | 6,0 | -/-/6,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC Air Conditioner Power Steering | 6,0 | -/-/6,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 660 KC Air Conditioner Power Steering 4WD | 5,7 | 6.3/5.3/5,7 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KX 4WD | 5,7 | 6.3/5.3/5,7 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC Air Conditioner Power Steering Farming 4WD | 5,7 | 6.3/5.3/5,7 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC Air Conditioner Power Steering | 5,7 | 6.3/5.3/5,7 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC Air Conditioner Power Steering 4WD | 7,0 | 7.9/6.5/7,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KX 4WD | 7,0 | 7.9/6.5/7,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC Air Conditioner Power Steering | 7,0 | 7.9/6.5/7,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC Air Conditioner Power Steering 4WD | 5,1 | -/-/5,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC Air Conditioner Power Steering Farming 4WD | 5,1 | -/-/5,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KX 4WD | 5,1 | -/-/5,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KX 4WD | 5,1 | -/-/5,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC Air Conditioner Power Steering 4WD | 5,5 | 6/5.2/5,5 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KX 4WD | 5,5 | 6/5.2/5,5 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC Air Conditioner Power Steering Farming 4WD | 5,5 | 6/5.2/5,5 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC 4WD | 5,3 | 5.6/5.1/5,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KX 4WD | 5,3 | 5.6/5.1/5,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC Farming 4WD | 5,3 | 5.6/5.1/5,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC Air Conditioner Power Steering | 5,1 | -/-/5,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC Air Conditioner Power Steering | 5,5 | 6/5.2/5,5 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC | 5,3 | 5.6/5.1/5,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC Air Conditioner Power Steering 4WD | 5,9 | -/-/5,9 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KX 4WD | 5,9 | -/-/5,9 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC Air Conditioner Power Steering 4WD | 5,9 | -/-/5,9 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KX 4WD | 5,9 | -/-/5,9 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC Air Conditioner Power Steering 4WD | 6,4 | 7/6.1/6,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KX 4WD | 6,4 | 7/6.1/6,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC 4WD | 6,4 | 7/6.1/6,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KX 4WD | 6,4 | 7/6.1/6,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC Air Conditioner Power Steering | 5,8 | -/-/5,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC Air Conditioner Power Steering | 5,8 | -/-/5,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC Air Conditioner Power Steering | 6,4 | 7/6.1/6,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC | 6,4 | 7/6.1/6,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 0.7 AT (49 л.с.) | 6.5 | 7.0/5.0/6.5 | АИ-95 |
| 0.7 AT (49 л.с.) 4WD | 6.7 | 7.1/5.2/6.7 | АИ-95 |
| 0.7 MT (49 л.с.) | 5.5 | 6.6/4.5/5.5 | АИ-95 |
| 0.7 MT (49 л.с.) 4WD | 5.7 | 6.7/4.6/5.7 | АИ-95 |
| 0.7 AT (64 л.с.) 4WD | 6.6 | -/-/6.6 | АИ-95 |
| 0.7 AT (64 л.с.) | 6.6 | -/-/6.6 | АИ-95 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 660 PA high roof | 6,0 | -/-/6,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 buster high roof | 6,0 | -/-/6,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC high roof | 6,0 | -/-/6,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PU high roof | 6,0 | -/-/6,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC high roof 4WD | 6,6 | -/-/6,6 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA high roof | 6,4 | -/-/6,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 buster high roof | 6,4 | -/-/6,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC high roof | 6,4 | -/-/6,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PU high roof | 6,4 | -/-/6,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 Buster high roof | 6,4 | -/-/6,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC high roof 4WD | 6,2 | -/-/6,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA high roof 4WD | 6,2 | -/-/6,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 buster high roof 4WD | 6,2 | -/-/6,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 660 PA high roof | 6,0 | -/-/6,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 buster high roof | 6,0 | -/-/6,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC high roof | 6,0 | -/-/6,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA high roof | 6,0 | -/-/6,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC high roof | 6,0 | -/-/6,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 buster high roof | 6,0 | -/-/6,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA high roof | 6,0 | -/-/6,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 Buster high roof | 6,0 | -/-/6,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC high roof | 6,0 | -/-/6,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC high roof 4WD | 6,6 | -/-/6,6 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC high roof 4WD | 6,5 | -/-/6,5 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC high roof 4WD | 6,6 | -/-/6,6 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA high roof | 6,4 | -/-/6,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 buster high roof | 6,4 | -/-/6,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC high roof | 6,4 | -/-/6,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PU high roof | 6,4 | -/-/6,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA high roof | 6,3 | -/-/6,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC high roof | 6,3 | -/-/6,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PU high roof | 6,3 | -/-/6,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 buster high roof | 6,3 | -/-/6,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA high roof | 6,4 | -/-/6,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC high roof | 6,4 | -/-/6,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC high roof 4WD | 6,2 | -/-/6,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA high roof 4WD | 6,2 | -/-/6,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 buster high roof 4WD | 6,2 | -/-/6,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA high roof 4WD | 6,2 | -/-/6,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC high roof 4WD | 6,2 | -/-/6,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 buster high roof 4WD | 6,2 | -/-/6,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC high roof 4WD | 6,2 | -/-/6,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA high roof 4WD | 6,2 | -/-/6,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 Buster high roof 4WD | 6,2 | -/-/6,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 660 KC Power Steering 3-way 4WD | 6,0 | -/-/6,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC Farming 3-way 4WD | 6,0 | -/-/6,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC Special 3-way 4WD | 6,0 | -/-/6,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KU | 5,8 | -/-/5,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC Power Steering 3-way | 5,8 | -/-/5,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC Special 3-way | 5,8 | -/-/5,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC Special 3-way 4WD | 6,3 | -/-/6,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC Special 3-way | 5,8 | -/-/5,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 0.7 MT (49 л.с.) 4WD | 6.3 | -/-/6.3 | АИ-95 |
| 0.7 MT (49 л.с.) | 6 | -/-/6.0 | АИ-95 |
| 0.7 AT (49 л.с.) 4WD | 6.7 | -/-/6.7 | АИ-95 |
| 0.7 AT (49 л.с.) | 6.5 | -/-/6.5 | АИ-95 |
| 0.7 MT (60 л.с.) 4WD | 6.5 | -/-/6.5 | АИ-95 |
| 0.7 MT (60 л.с.) | 6.2 | -/-/6.2 | АИ-95 |
| 0.7 AT (60 л.с.) | 6.8 | -/-/6.8 | АИ-95 |
| 0.7 AT (60 л.с.) 4WD | 6.5 | -/-/6.5 | АИ-95 |
| 0.7 MT (64 л.с.) | 6 | -/-/6.0 | АИ-95 |
| 0.7 MT (64 л.с.) 4WD | — | — | АИ-95 |
| 0.7 AT (64 л.с.) | 6.8 | -/-/6.8 | АИ-95 |
| 0.7 AT (64 л.с.) 4WD | 6.9 | -/-/6.9 | АИ-95 |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 660 KA | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KA (with AC) | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KU 4WD | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KU Farming 4WD | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KU Special 4WD | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KU | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KU Special | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KU Special 4WD | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KU | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KU Special | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KU 4WD | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KU Special 4WD | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC 4WD | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KL 4WD | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KA 4WD | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KD 4WD | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC 4WD | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KL 4WD | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KA 4WD | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KA (with AC) 4WD | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KL 4WD | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KU | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KU Special | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KA | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KD | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KU 4WD | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KU Special 4WD | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC 4WD | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KA 4WD | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC 4WD | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KU | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KU Special | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KA | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KC | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KT Turbo 4WD | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KT Turbo | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 KT Turbo | — | -/-/- | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 660 PA High Roof 4WD | 6,3 | -/-/6,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC High Roof 4WD | 6,3 | -/-/6,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 Buster High Roof 4WD | 6,3 | -/-/6,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PU High Roof 4WD | 6,3 | -/-/6,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 GA | 6,0 | -/-/6,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA High Roof | 6,0 | -/-/6,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC High Roof | 6,0 | -/-/6,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 Buster High Roof | 6,0 | -/-/6,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PU High Roof | 6,0 | -/-/6,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC High Roof 4WD | 6,7 | -/-/6,7 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PU High Roof 4WD | 6,7 | -/-/6,7 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA High Roof | 6,5 | -/-/6,5 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PC High Roof | 6,5 | -/-/6,5 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 Buster High Roof | 6,5 | -/-/6,5 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PU High Roof | 6,5 | -/-/6,5 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA High Roof 4WD | 6,6 | -/-/6,6 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA High Roof 4WD | 6,6 | -/-/6,6 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 Buster High Roof 4WD | 6,6 | -/-/6,6 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA High Roof | 6,1 | -/-/6,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 GA | 6,1 | -/-/6,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 GA | 6,1 | -/-/6,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA High Roof | 6,1 | -/-/6,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 Buster High Roof | 6,1 | -/-/6,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA High Roof | 6,7 | -/-/6,7 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 PA High Roof | 6,7 | -/-/6,7 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 Buster High Roof | 6,7 | -/-/6,7 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 Buster Turbo High Roof | 6,2 | -/-/6,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 Buster Turbo High Roof 4WD | 6,5 | -/-/6,5 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 Buster Turbo High Roof | 6,8 | -/-/6,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Смешанный цикл, л/100км | Расход топлива | Тип топлива |
|---|---|---|---|
| 660 Stand Off Turbo High Roof 4WD | 6,5 | -/-/6,5 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 Stand Off Turbo High Roof | 6,3 | -/-/6,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 Stand Off Turbo High Roof 4WD | 7,6 | -/-/7,6 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 660 Stand Off Turbo High Roof | 7,2 | -/-/7,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
