Размеры и вес Maxus V90
Сравнение габаритов и веса всех модификаций
Отзывы на Maxus V90
Читать отзывы
Продать Maxus V90
Разместить объявление
Фотографии Maxus V90
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 2.0T MT Smart Multi-Star (L2H3 7 Seats) | 5546 x 2062 x 2535 | 3366 | — | — |
| 2.0T MT Smart Multi-Star (L3H3 7 Seats) | 5940 x 2062 x 2520 | 3760 | — | — |
| 2.0T MT Smart Multi-Star (L3H4 7 Seats) | 5940 x 2062 x 2735 | 3760 | — | — |
| 2.0T MT Zhida (L2H3 12 Seats) | 5546 x 2062 x 2545 | 3366 | — | — |
| 2.0T MT Zhida (L3H3 15 Seats) | 5940 x 2110 x 2525 | 3760 | — | — |
| 2.0T MT Zhida (L3H4 15 Seats) | 5940 x 2110 x 2740 | 3760 | — | — |
| 2.0T MT Van (L2H3 3 Seats) | 5546 x 2062 x 2555 | 3366 | — | — |
| 2.0T MT Van (L3H3 3 Seats) | 5940 x 2110 x 2535 | 3760 | — | — |
| 2.0T MT Van (L3H4 3 Seats) | 5940 x 2110 x 2755 | 3760 | — | — |
| 2.0T MT Zhida (L2H3 9 Seats) | 5546 x 2062 x 2545 | 3366 | — | — |
| 2.0T MT Zhida (L3H3 9 Seats) | 5940 x 2110 x 2525 | 3760 | — | — |
| 2.0T MT Zhida (L3H4 9 Seats) | 5940 x 2110 x 2740 | 3760 | — | — |
| 2.0T MT Smart (L2H3 7 Seats) | 5546 x 2062 x 2535 | 3366 | — | — |
| 2.0T MT Smart (L3H3 7 Seats) | 5940 x 2062 x 2520 | 3760 | — | — |
| 2.0T MT Smart (L3H4 7 Seats) | 5940 x 2062 x 2735 | 3760 | — | — |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 2.0T AMT Smart Multi-Star (L1H2 6 Seats) | 5180 x 2062 x 2365 | 3000 | — | — |
| 2.0T AMT Smart Multi-Star (L1H3 6 Seats) | 5180 x 2062 x 2535 | 3000 | — | — |
| 2.0T AMT Smart Multi-Star (L2H3 7 Seats) | 5546 x 2062 x 2535 | 3366 | — | — |
| 2.0T AMT Van (L1H2 3 Seats) | 5180 x 2062 x 2385 | 3000 | — | — |
| 2.0T AMT Van (L2H3 3 Seats) | 5546 x 2062 x 2555 | 3366 | — | — |
| 2.0T AMT Van (L1H3 3 Seats) | 5180 x 2062 x 2555 | 3000 | — | — |
| 2.0T AMT Yunjie (L1H2 6 Seats) | 5180 x 2062 x 2365 | 3000 | — | — |
| 2.0T AMT Yunjie (L1H3 6 Seats) | 5180 x 2062 x 2535 | 3000 | — | — |
| 2.0T AMT Yunjie (L2H3 7 Seats) | 5546 x 2062 x 2535 | 3366 | — | — |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 2.0T MT Smart Multi-Star (L1H2 6 Seats) | 5180 x 2062 x 2365 | 3000 | — | — |
| 2.0T MT Smart Multi-Star (L1H3 6 Seats) | 5180 x 2062 x 2535 | 3000 | — | — |
| 2.0T MT Smart Multi-Star (L2H3 7 Seats) | 5546 x 2062 x 2535 | 3366 | — | — |
| 2.0T MT Van (L1H2 3 Seats) | 5180 x 2062 x 2385 | 3000 | — | — |
| 2.0T MT Van (L1H3 3 Seats) | 5180 x 2062 x 2555 | 3000 | — | — |
| 2.0T MT Van (L2H3 3 Seats) | 5546 x 2062 x 2555 | 3366 | — | — |
| 2.0T MT Yunjie (L1H2 6 Seats) | 5180 x 2062 x 2365 | 3000 | — | — |
| 2.0T MT Yunjie (L1H3 6 Seats) | 5180 x 2062 x 2535 | 3000 | — | — |
| 2.0T MT Yunjie (L2H3 7 Seats) | 5546 x 2062 x 2535 | 3366 | — | — |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 2.0T MT Yunjie (L1H2 6 Seats) | 5180 x 2062 x 2365 | 3000 | — | — |
| 2.0T MT Yunjie (L1H3 6 Seats) | 5180 x 2062 x 2535 | 3000 | — | — |
| 2.0T MT Yunjie (L2H3 7 Seats) | 5498 x 2062 x 2535 | 3366 | — | — |
| 2.0T MT Van (L1H3 3 Seats) | 5180 x 2062 x 2555 | 3000 | — | — |
| 2.0T MT Van (L2H3 3 Seats) | 5498 x 2062 x 2555 | 3366 | — | — |
| 2.0T MT Camping (L1H2 4 Seats) | 5180 x 2062 x 2365 | 3000 | — | — |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 2.0T AT Smart Multi-Star (L2H3 7 Seats) | 5546 x 2062 x 2535 | 3366 | — | — |
| 2.0T AT Smart Multi-Star (L3H3 7 Seats) | 5940 x 2062 x 2520 | 3760 | — | — |
| 2.0T AT Smart Multi-Star (L3H4 7 Seats) | 5940 x 2062 x 2735 | 3760 | — | — |
| 2.0T AT Zhida (L2H3 12 Seats) | 5546 x 2062 x 2545 | 3366 | — | — |
| 2.0T AT Zhida (L3H3 15 Seats) | 5940 x 2110 x 2525 | 3760 | — | — |
| 2.0T AT Zhida (L3H4 15 Seats) | 5940 x 2110 x 2740 | 3760 | — | — |
| 2.0T AT Van (L2H3 3 Seats) | 5546 x 2062 x 2555 | 3366 | — | — |
| 2.0T AT Van (L3H3 3 Seats) | 5940 x 2110 x 2535 | 3760 | — | — |
| 2.0T AT Van (L3H4 3 Seats) | 5940 x 2110 x 2755 | 3760 | — | — |
| 2.0T AT Zhida (L2H3 9 Seats) | 5546 x 2062 x 2545 | 3366 | — | — |
| 2.0T AT Zhida (L3H3 9 Seats) | 5940 x 2110 x 2525 | 3760 | — | — |
| 2.0T AT Zhida (L3H4 9 Seats) | 5940 x 2110 x 2740 | 3760 | — | — |
| 2.0T AT Smart (L2H3 7 Seats) | 5546 x 2062 x 2535 | 3366 | — | — |
| 2.0T AT Smart (L3H3 7 Seats) | 5940 x 2062 x 2520 | 3760 | — | — |
| 2.0T AT Smart (L3H4 7 Seats) | 5940 x 2062 x 2735 | 3760 | — | — |






