Крутящий момент Iveco EuroCargo
Сравнение крутящего момента всех модификаций
Отзывы на Iveco EuroCargo
Читать отзывы
Продать Iveco EuroCargo
Разместить объявление
Фотографии Iveco EuroCargo
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 5.9 MT 4x2 120L L1 | 950 (97) / 1250 | F4EE681B | 280 |
| 5.9 MT 4x2 120L L3 | 950 (97) / 1250 | F4EE681B | 280 |
| 5.9 MT 4x2 120L L4 | 950 (97) / 1250 | F4EE681B | 280 |
| 5.9 MT 4x2 120L L5 | 950 (97) / 1250 | F4EE681B | 280 |
| 5.9 MT 4x2 120L L6 | 950 (97) / 1250 | F4EE681B | 280 |
| 5.9 MT 4x2 120L L7 | 950 (97) / 1250 | F4EE681B | 280 |
| 5.9 MT 4x2 150L L7 | 950 (97) / 1250 | F4EE681B | 280 |
| 5.9 MT 4x2 150L L1 | 950 (97) / 1250 | F4EE681B | 280 |
| 5.9 MT 4x2 150L L3 | 950 (97) / 1250 | F4EE681B | 280 |
| 5.9 MT 4x2 150L L4 | 950 (97) / 1250 | F4EE681B | 280 |
| 5.9 MT 4x2 150L L5 | 950 (97) / 1250 | F4EE681B | 280 |
| 5.9 MT 4x2 150L L6 | 950 (97) / 1250 | F4EE681B | 280 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 5.9 MT 4x2 120L L1 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x2 120L L3 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x2 120L L4 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x2 120L L5 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x2 120L L6 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x2 120L L7 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x2 150L L1 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x2 150L L3 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x2 150L L4 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x2 150L L5 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x2 150L L6 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x2 150L L7 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x2 190L L7 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x2 190L L6 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x2 190L L5 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x2 190L L4 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x2 190L L3 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x2 190L L1 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 5.9 MT 4x4 150E L3 | 950 (97) / 1250 | F4EE681B | 280 |
| 5.9 MT 4x4 150E L2 | 950 (97) / 1250 | F4EE681B | 280 |
| 5.9 MT 4x4 150E L1 | 950 (97) / 1250 | F4EE681B | 280 |
| 5.9 MT 4x4 150E L4 | 950 (97) / 1250 | F4EE681B | 280 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 5.9 MT 4x4 110E L1 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 MT 4x4 110E L2 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 MT 4x4 110E L3 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 MT 4x4 110E L4 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 3.9 AT 4x2 110L L1 | 530 (54) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 AT 4x2 110L L2 | 530 (54) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 AT 4x2 110L L3 | 530 (54) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 AT 4x2 110L L4 | 530 (54) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 AT 4x2 110L L5 | 530 (54) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 AT 4x2 110L L6 | 530 (54) / 1200 | Tector4 | 180 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 5.9 MT 4x4 110E L1 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x4 110E L4 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x4 110E L3 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x4 110E L2 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x4 150E L1 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x4 150E L2 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x4 150E L3 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x4 150E L4 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 3.9 MT 4x2 110L L1 | 530 (54) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 MT 4x2 110L L2 | 530 (54) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 MT 4x2 110L L3 | 530 (54) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 MT 4x2 110L L4 | 530 (54) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 MT 4x2 110L L5 | 530 (54) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 MT 4x2 110L L6 | 530 (54) / 1200 | Tector4 | 180 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 5.9 AT 4x2 120L L1 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 AT 4x2 120L L3 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 AT 4x2 120L L4 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 AT 4x2 120L L5 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 AT 4x2 120L L6 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 AT 4x2 120L L7 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 AT 4x2 190L L1 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 AT 4x2 150L L1 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 AT 4x2 150L L3 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 AT 4x2 150L L4 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 AT 4x2 150L L5 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 AT 4x2 150L L6 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 AT 4x2 150L L7 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 AT 4x2 190L L7 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 AT 4x2 190L L6 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 AT 4x2 190L L5 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 AT 4x2 190L L4 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 AT 4x2 190L L3 | 850 (87) / 1250 | F4EE681B | 250 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 5.9 MT 4x2 120L L1 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 MT 4x2 120L L3 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 MT 4x2 120L L4 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 MT 4x2 120L L5 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 MT 4x2 120L L6 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 MT 4x2 120L L7 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 MT 4x2 150L L1 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 MT 4x2 150L L3 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 MT 4x2 150L L4 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 MT 4x2 150L L5 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 MT 4x2 150L L6 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 MT 4x2 150L L7 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 5.9 AT 4x2 120L L1 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 AT 4x2 120L L3 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 AT 4x2 120L L4 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 AT 4x2 120L L5 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 AT 4x2 120L L6 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 AT 4x2 120L L7 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 AT 4x2 150L L1 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 AT 4x2 150L L3 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 AT 4x2 150L L4 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 AT 4x2 150L L5 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 AT 4x2 150L L6 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 AT 4x2 150L L7 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 3.9 MT 4x2 75E L1 | 460 (47) / 1200 | F4AE3481C | 140 |
| 3.9 MT 4x2 75E L2 | 460 (47) / 1200 | F4AE3481C | 140 |
| 3.9 MT 4x2 75E L3 | 460 (47) / 1200 | F4AE3481C | 140 |
| 3.9 MT 4x2 75E L5 | 460 (47) / 1200 | F4AE3481C | 140 |
| 3.9 MT 4x2 75E L4 | 460 (47) / 1200 | F4AE3481C | 140 |
| 3.9 MT 4x2 75E L6 | 460 (47) / 1200 | F4AE3481C | 140 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 5.9 MT 4x4 ML110E L1 | 850 (87) / 1200 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x4 ML110E L2 | 850 (87) / 1200 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x4 ML110E L3 | 850 (87) / 1200 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x4 ML110E L4 | 850 (87) / 1200 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x4 ML110E L5 | 850 (87) / 1200 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x4 ML110E L6 | 850 (87) / 1200 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x4 ML150E L2 | 850 (87) / 1200 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x4 ML150E L2 | 850 (87) / 1200 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x4 ML150E L3 | 850 (87) / 1200 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x4 ML150E L4 | 850 (87) / 1200 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x4 ML150E L5 | 850 (87) / 1200 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x4 ML150E L6 | 850 (87) / 1200 | F4EE681B | 250 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 3.9 MT 4x2 150E L2 | 570 (58) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 MT 4x2 150E L3 | 570 (58) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 MT 4x2 150E L4 | 570 (58) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 MT 4x2 150E L5 | 570 (58) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 MT 4x2 150E L6 | 570 (58) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 MT 4x2 150E L1 | 570 (58) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 MT 4x2 100E L4 | 570 (58) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 MT 4x2 100E L5 | 570 (58) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 MT 4x2 100E L3 | 570 (58) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 MT 4x2 100E L6 | 570 (58) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 MT 4x2 100E L1 | 570 (58) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 MT 4x2 100E L2 | 570 (58) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 MT 4x2 120E L4 | 570 (58) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 MT 4x2 120E L5 | 570 (58) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 MT 4x2 120E L3 | 570 (58) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 MT 4x2 120E L6 | 570 (58) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 MT 4x2 120E L1 | 570 (58) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 MT 4x2 120E L2 | 570 (58) / 1200 | Tector4 | 180 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 5.9 MT 4x4 ML110E L3 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 MT 4x4 ML110E L2 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 MT 4x4 ML110E L4 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 MT 4x4 ML110E L6 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 MT 4x4 ML110E L1 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 MT 4x4 ML110E L5 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 MT 4x4 ML150E L3 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 MT 4x4 ML150E L2 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 MT 4x4 ML150E L4 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 MT 4x4 ML150E L6 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 MT 4x4 ML150E L1 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 MT 4x4 ML150E L5 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 5.9 MT 4x2 150E L3 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 MT 4x2 150E L2 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 MT 4x2 150E L4 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 MT 4x2 150E L5 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 MT 4x2 150E L6 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 MT 4x2 150E L1 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 MT 4x2 100E L2 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 MT 4x2 100E L1 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 MT 4x2 100E L3 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 MT 4x2 100E L4 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 MT 4x2 100E L5 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 MT 4x2 100E L6 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 5.9 MT 4x2 150E L1 | 850 (87) / 1200 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x2 150E L2 | 850 (87) / 1200 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x2 150E L3 | 850 (87) / 1200 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x2 150E L4 | 850 (87) / 1200 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x2 150E L5 | 850 (87) / 1200 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x2 150E L6 | 850 (87) / 1200 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x2 190EL L1 | 850 (87) / 1200 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x2 190EL L2 | 850 (87) / 1200 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x2 190EL L3 | 850 (87) / 1200 | F4EE681B | 250 |
| 5.9 MT 4x2 190EL L4 | 850 (87) / 1200 | F4EE681B | 250 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 5.9 АT 4x2 100E L1 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 АT 4x2 100E L2 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 АT 4x2 100E L3 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 АT 4x2 100E L4 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 АT 4x2 100E L5 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 АT 4x2 100E L6 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 AT 4x2 150E L3 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 AT 4x2 150E L2 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 AT 4x2 150E L4 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 AT 4x2 150E L5 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 AT 4x2 150E L6 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| 5.9 AT 4x2 150E L1 | 680 (69) / 1200 | F4EE681B | 220 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 3.9 MT 4x2 75E L1 | 530 (54) / 1200 | F4AE3481D | 160 |
| 3.9 MT 4x2 75E L2 | 530 (54) / 1200 | F4AE3481D | 160 |
| 3.9 MT 4x2 75E L3 | 530 (54) / 1200 | F4AE3481D | 160 |
| 3.9 MT 4x2 75E L4 | 530 (54) / 1200 | F4AE3481D | 160 |
| 3.9 MT 4x2 75E L5 | 530 (54) / 1200 | F4AE3481D | 160 |
| 3.9 MT 4x2 75E L6 | 530 (54) / 1200 | F4AE3481D | 160 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 3.9 АT 4x2 100E L1 | 570 (58) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 АT 4x2 100E L2 | 570 (58) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 АT 4x2 100E L4 | 570 (58) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 АT 4x2 100E L5 | 570 (58) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 АT 4x2 100E L3 | 570 (58) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 АT 4x2 100E L6 | 570 (58) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 AT 4x2 120E L4 | 570 (58) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 AT 4x2 120E L5 | 570 (58) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 AT 4x2 120E L3 | 570 (58) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 AT 4x2 120E L6 | 570 (58) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 AT 4x2 120E L1 | 570 (58) / 1200 | Tector4 | 180 |
| 3.9 AT 4x2 120E L2 | 570 (58) / 1200 | Tector4 | 180 |


















