Объем двигателя Isuzu Piazza
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Код двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.6 MT (130 л.с.) | 1 588 | — | 130 |
| 1.6 MT (95 л.с.) | 1 588 | 4XE1-V | 95 |
| 1.8 MT (140 л.с.) | 1 809 | 4XF1 | 140 |
| 1.8 MT (140 л.с.) 4WD | 1 809 | 4XF1 | 140 |
| 1.6 AT (130 л.с.) | 1 588 | — | 130 |
| 1.6 AT (95 л.с.) | 1 588 | 4XE1-V | 95 |
| 1.8 AT (140 л.с.) | 1 809 | 4XF1 | 140 |
| 1.8 AT (140 л.с.) 4WD | 1 809 | 4XF1 | 140 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Код двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2.0 AT (120 л.с.) | 1 949 | G200ZNS | 120 |
| 2.0 MT (135 л.с.) | 1 949 | G200W | 135 |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 1 994 | 4ZC1-T | 150 |
| 2.0 AT (135 л.с.) | 1 949 | G200W | 135 |
| 2.3 MT (110 л.с.) | 2 255 | 4ZD1 | 110 |
| 2.0 MT (120 л.с.) | 1 949 | G200ZNS | 120 |
| 2.3 AT (110 л.с.) | 2 255 | 4ZD1 | 110 |
| 2.0 MT (102 л.с.) | 1 949 | — | 102 |
| 2.0 MT (116 л.с.) | 1 949 | — | 116 |
| 2.0 AT (150 л.с.) | 1 994 | 4ZC1-T | 150 |

