Car.ms

Крутящий момент Hyundai Santa Fe

Сравнение крутящего момента всех модификаций

МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
2.5 AMT (281 л.с.) 4WD422 Н⋅м при 4000 об/минG4KP281
2.5 AMT (281 л.с.)422 Н⋅м при 4000 об/минG4KP281
2.5 AT (194 л.с.) 4WD246 Н⋅м при 4000 об/минG4KN194
1.6hyb AT (235 л.с.) 4WD265 Н⋅м при 1500 об/минG4FT235
1.6hyb AT (235 л.с.)265 Н⋅м при 1500 об/минG4FT235
2.5 AMT (281 л.с.) 4WD422 Н⋅м при 4000 об/минG4KP281
2.5 AMT (281 л.с.)422 Н⋅м при 4000 об/минG4KP281
1.6hyb AT (235 л.с.) 4WD265 Н⋅м при 1500 об/минG4FT235
1.6hyb AT (235 л.с.)265 Н⋅м при 1500 об/минG4FT235
1.6hyb AT (235 л.с.)265 Н⋅м при 1500 об/минG4FT235
2.5 AMT (281 л.с.) 4WD422 Н⋅м при 4000 об/минG4KP281
2.5 AMT (281 л.с.)422 Н⋅м при 4000 об/минG4KP281
2.5 AT (194 л.с.) 4WD246 Н⋅м при 4000 об/минG4KN194
1.6hyb AT (235 л.с.) 4WD265 Н⋅м при 1500 об/минG4FT235
1.6hyb AT (235 л.с.)265 Н⋅м при 1500 об/минG4FT235
2.0 AT (247 л.с.) 4WD353 Н⋅м при 4500 об/минG4NN247
1.6hyb AT (235 л.с.) 4WD265 Н⋅м при 1500 об/минG4FT235
2.5 AT (194 л.с.) 4WD246 Н⋅м при 4000 об/минG4KN194
2.0 AT (247 л.с.) 4WD353 Н⋅м при 4500 об/минG4NN247
2.5 AT (194 л.с.) 4WD246 Н⋅м при 4000 об/минG4KN194
2.0 AT (247 л.с.) 4WD353 Н⋅м при 4500 об/минG4NN247
2.5 AT (194 л.с.) 4WD246 Н⋅м при 4000 об/минG4KN194
2.0 AT (247 л.с.) 4WD353 Н⋅м при 4500 об/минG4NN247
2.5 AT (194 л.с.) 4WD246 Н⋅м при 4000 об/минG4KN194
2.0 AT (247 л.с.) 4WD353 Н⋅м при 4500 об/минG4NN247
2.0 AT (247 л.с.)353 Н⋅м при 4500 об/минG4NN247
2.0 AT (247 л.с.)353 Н⋅м при 4500 об/минG4NN247
2.0 AT (247 л.с.)353 Н⋅м при 4500 об/минG4NN247
2.0 AT (247 л.с.) 4WD353 Н⋅м при 4500 об/минG4NN247
2.0 AT (247 л.с.)353 Н⋅м при 4500 об/минG4NN247
2.0 AT (247 л.с.) 4WD353 Н⋅м при 4500 об/минG4NN247
2.5 AT (194 л.с.) 4WD246 Н⋅м при 4000 об/минG4KN194
2.0 AT (247 л.с.) 4WD353 Н⋅м при 4500 об/минG4NN247
2.5 AT (194 л.с.)246 Н⋅м при 4000 об/минG4KN194
1.6hyb AT (265 л.с.) 4WD265 Н⋅м при 1500 об/минG4FT265
1.6hyb AT (265 л.с.)265 Н⋅м при 1500 об/минG4FT265
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
2.0 AT (230 л.с.) 4WD353 Н⋅м при 3500 об/минG4KH230
2.0 AT (230 л.с.) 4WD353 Н⋅м при 3500 об/минG4KH230
2.0 AT (230 л.с.)353 Н⋅м при 3500 об/минG4KH230
2.0 AT (230 л.с.)353 Н⋅м при 3500 об/минG4KH230
2.0 AT (230 л.с.) 4WD353 Н⋅м при 3500 об/минG4KH230
2.0 AT (230 л.с.)353 Н⋅м при 3500 об/минG4KH230
2.0 AT (230 л.с.) 4WD353 Н⋅м при 3500 об/минG4KH230
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
2.5 AT (180 л.с.) 4WD232 Н⋅м при 4000 об/минG4KM180
2.5 AT (180 л.с.) 4WD232 Н⋅м при 4000 об/минG4KM180
2.2d AMT (199 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HE199
2.5 AT (180 л.с.) 4WD232 Н⋅м при 4000 об/минG4KM180
2.2d AMT (199 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HE199
2.2d AMT (199 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HE199
3.5 AT (249 л.с.) 4WD331 Н⋅м при 5000 об/минG6DU249
2.5 AT (180 л.с.) 4WD232 Н⋅м при 4000 об/минG4KM180
2.2d AMT (199 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HE199
2.5 AT (180 л.с.) 4WD232 Н⋅м при 4000 об/минG4KM180
2.2d AMT (199 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HE199
2.5 AT (180 л.с.) 4WD232 Н⋅м при 4000 об/минG4KM180
2.2d AMT (199 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HE199
2.2d AMT (199 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HE199
3.5 AT (249 л.с.) 4WD331 Н⋅м при 5000 об/минG6DU249
2.2d AMT (199 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HE199
3.5 AT (249 л.с.) 4WD331 Н⋅м при 5000 об/минG6DU249
2.2d AMT (202 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HE202
2.2d AMT (199 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HE199
3.5 AT (249 л.с.) 4WD331 Н⋅м при 5000 об/минG6DU249
3.5 AT (249 л.с.) 4WD331 Н⋅м при 5000 об/минG6DU249
3.5 AT (249 л.с.) 4WD331 Н⋅м при 5000 об/минG6DU249
3.5 AT (249 л.с.) 4WD331 Н⋅м при 5000 об/минG6DU249
2.2d AMT (199 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HE199
3.5 AT (249 л.с.) 4WD331 Н⋅м при 5000 об/минG6DU249
2.5 AT (180 л.с.) 4WD232 Н⋅м при 4000 об/минG4KM180
2.2d AMT (199 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HE199
3.5 AT (249 л.с.) 4WD331 Н⋅м при 5000 об/минG6DU249
2.5 AT (180 л.с.) 4WD232 Н⋅м при 4000 об/минG4KM180
2.5 AT (180 л.с.) 4WD232 Н⋅м при 4000 об/минG4KM180
2.2d AMT (199 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HE199
2.5 AT (180 л.с.) 4WD232 Н⋅м при 4000 об/минG4KM180
2.5 AT (180 л.с.) 4WD232 Н⋅м при 4000 об/минG4KM180
2.5 AT (180 л.с.) 4WD232 Н⋅м при 4000 об/минG4KM180
2.5 AT (180 л.с.) 4WD232 Н⋅м при 4000 об/минG4KM180
2.2d AMT (199 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HE199
3.5 AT (249 л.с.) 4WD331 Н⋅м при 5000 об/минG6DU249
2.2d AMT (202 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HE202
3.5 AT (272 л.с.) 4WD331 Н⋅м при 5000 об/минG6DU272
2.2d AMT (199 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HE199
3.5 AT (249 л.с.) 4WD331 Н⋅м при 5000 об/минG6DU249
2.2d AMT (202 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HE202
2.2d AMT (199 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HE199
2.5 AT (180 л.с.)232 Н⋅м при 4000 об/минG4KM180
2.2d AMT (202 л.с.)440 Н⋅м при 2750 об/минD4HE202
3.5 AT (272 л.с.)331 Н⋅м при 5000 об/минG6DU272
1.6hyb AT (230 л.с.)350 Н⋅м при 4500 об/минG4FT230
1.6hyb AT (230 л.с.) 4WD350 Н⋅м при 4500 об/минG4FT230
2.5 AT (194 л.с.)248 Н⋅м при 4000 об/минG4KN194
2.5 AT (194 л.с.) 4WD248 Н⋅м при 4000 об/минG4KN194
2.5 AMT (281 л.с.)422 Н⋅м при 3500 об/минG4KP281
2.5 AMT (281 л.с.) 4WD422 Н⋅м при 3500 об/минG4KP281
2.2d AMT (194 л.с.)441 Н⋅м при 2750 об/минD4HE194
2.2d AMT (194 л.с.) 4WD441 Н⋅м при 2750 об/минD4HE194
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
2.0 AT (230 л.с.) 4WD353 Н⋅м при 3500 об/минG4KH230
2.0 AT (230 л.с.)353 Н⋅м при 3500 об/минG4KH230
2.0 AT (240 л.с.) 4WD353 Н⋅м при 3500 об/минG4KH240
2.0 AT (240 л.с.)353 Н⋅м при 3500 об/минG4KH240
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
2.4 AT (188 л.с.) 4WD241 Н⋅м при 4000 об/минG4KJ188
2.4 AT (188 л.с.) 4WD241 Н⋅м при 4000 об/минG4KJ188
2.2d AT (200 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HB200
2.4 AT (188 л.с.) 4WD241 Н⋅м при 4000 об/минG4KJ188
2.2d AT (200 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HB200
2.2d AT (200 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HB200
2.2d AT (200 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HB200
2.4 AT (188 л.с.) 4WD241 Н⋅м при 4000 об/минG4KJ188
2.2d AT (200 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HB200
2.4 AT (188 л.с.) 4WD241 Н⋅м при 4000 об/минG4KJ188
2.2d AT (200 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HB200
2.4 AT (188 л.с.) 4WD241 Н⋅м при 4000 об/минG4KJ188
2.2d AT (200 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HB200
2.4 AT (188 л.с.) 4WD241 Н⋅м при 4000 об/минG4KJ188
2.2d AT (200 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HB200
2.2d AT (200 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HB200
2.2d AT (200 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HB200
2.2d AT (200 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HB200
3.5 AT (249 л.с.) 4WD336 Н⋅м при 5000 об/минG6DC249
2.2d AT (200 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HB200
3.5 AT (249 л.с.) 4WD336 Н⋅м при 5000 об/минG6DC249
3.5 AT (249 л.с.) 4WD336 Н⋅м при 5000 об/минG6DC249
3.5 AT (249 л.с.) 4WD336 Н⋅м при 5000 об/минG6DC249
3.5 AT (249 л.с.) 4WD336 Н⋅м при 5000 об/минG6DC249
2.2d AT (200 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HB200
3.5 AT (249 л.с.) 4WD336 Н⋅м при 5000 об/минG6DC249
2.4 AT (188 л.с.) 4WD241 Н⋅м при 4000 об/минG4KJ188
2.2d AT (200 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HB200
3.5 AT (249 л.с.) 4WD336 Н⋅м при 5000 об/минG6DC249
2.2d AT (200 л.с.)440 Н⋅м при 2750 об/минD4HB200
2.2d MT (200 л.с.)440 Н⋅м при 2750 об/минD4HB200
2.2d MT (200 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HB200
2.0d MT (150 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минD4HA150
2.0d MT (150 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минD4HA150
2.0d AT (150 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минD4HA150
2.0d MT (185 л.с.)400 Н⋅м при 2750 об/минD4HA185
2.0d MT (185 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2750 об/минD4HA185
2.0d AT (185 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2750 об/минD4HA185
2.4 AT (188 л.с.)241 Н⋅м при 4000 об/минG4KJ188
2.4 AT (172 л.с.) 4WD224 Н⋅м при 4000 об/минG4KE172
2.4 MT (172 л.с.) 4WD224 Н⋅м при 4000 об/минG4KE172
2.4 AT (172 л.с.)224 Н⋅м при 4000 об/минG4KE172
2.4 MT (172 л.с.)224 Н⋅м при 4000 об/минG4KE172
3.5 AT (280 л.с.) 4WD336 Н⋅м при 5000 об/минG6DC280
2.0 AT (235 л.с.)354 Н⋅м при 3500 об/минG4KH235
2.0 AT (235 л.с.) 4WD354 Н⋅м при 3500 об/минG4KH235
2.2d AT (190 л.с.)438 Н⋅м при 2500 об/минD4HB190
2.2d AT (190 л.с.) 4WD438 Н⋅м при 2500 об/минD4HB190
2.0d AT (186 л.с.)402 Н⋅м при 2750 об/минD4HA186
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
2.2d AT (200 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HB200
2.4 AT (171 л.с.) 4WD225 Н⋅м при 4000 об/минG4KE171
2.2d AT (200 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HB200
2.4 AT (171 л.с.) 4WD225 Н⋅м при 4000 об/минG4KE171
2.2d AT (200 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HB200
2.4 AT (171 л.с.) 4WD225 Н⋅м при 4000 об/минG4KE171
2.2d AT (200 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HB200
2.4 AT (171 л.с.) 4WD225 Н⋅м при 4000 об/минG4KE171
2.2d AT (200 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HB200
2.4 AT (171 л.с.) 4WD225 Н⋅м при 4000 об/минG4KE171
2.4 AT (171 л.с.) 4WD225 Н⋅м при 4000 об/минG4KE171
2.4 MT (188 л.с.)241 Н⋅м при 4000 об/минG4KJ188
2.4 MT (188 л.с.) 4WD241 Н⋅м при 4000 об/минG4KJ188
2.4 AT (188 л.с.)241 Н⋅м при 4000 об/минG4KJ188
2.4 AT (188 л.с.) 4WD241 Н⋅м при 4000 об/минG4KJ188
2.0d MT (150 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минD4HA150
2.0d MT (150 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минD4HA150
2.2d MT (200 л.с.)440 Н⋅м при 2750 об/минD4HB200
2.2d MT (200 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HB200
2.2d AT (200 л.с.)440 Н⋅м при 2750 об/минD4HB200
2.4 MT (171 л.с.) 4WD225 Н⋅м при 4000 об/минG4KE171
2.0 AT (240 л.с.) 4WD353 Н⋅м при 3500 об/минG4KH240
2.0 AT (240 л.с.)353 Н⋅м при 3500 об/минG4KH240
2.0d AT (186 л.с.)402 Н⋅м при 2750 об/минD4HA186
2.0d AT (186 л.с.) 4WD402 Н⋅м при 2750 об/минD4HA186
2.0d AT (150 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минD4HA150
2.0d AT (150 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минD4HA150
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
Grand 2.2d AT (200 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HB200
Grand 2.2d AT (200 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HB200
Grand 3.0 AT (249 л.с.) 4WD306 Н⋅м при 5300 об/минG6DG249
Grand 2.2d AT (200 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HB200
Grand 3.0 AT (249 л.с.) 4WD306 Н⋅м при 5300 об/минG6DG249
Grand 2.2d AT (200 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HB200
Grand 3.0 AT (249 л.с.) 4WD306 Н⋅м при 5300 об/минG6DG249
Grand 2.2d AT (200 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HB200
Grand 3.0 AT (249 л.с.) 4WD306 Н⋅м при 5300 об/минG6DG249
Grand 2.2d AT (200 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2750 об/минD4HB200
Grand 3.3 AT (294 л.с.)342 Н⋅м при 5200 об/минG6DH294
Grand 3.3 AT (294 л.с.) 4WD342 Н⋅м при 5200 об/минG6DH294
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
2.2d AT (197 л.с.) 4WD436 Н⋅м при 2500 об/минD4HB197
2.2d AT (197 л.с.) 4WD436 Н⋅м при 2500 об/минD4HB197
2.4 MT (175 л.с.) 4WD227 Н⋅м при 3750 об/минG4KE175
2.4 AT (175 л.с.) 4WD227 Н⋅м при 3750 об/минG4KE175
2.2d AT (197 л.с.) 4WD436 Н⋅м при 2500 об/минD4HB197
2.4 AT (175 л.с.) 4WD227 Н⋅м при 3750 об/минG4KE175
2.4 AT (175 л.с.) 4WD227 Н⋅м при 3750 об/минG4KE175
2.2d MT (197 л.с.)421 Н⋅м при 2500 об/минD4HB197
2.0d AT (184 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минD4HA184
2.0d MT (150 л.с.)383 Н⋅м при 2500 об/минD4HA150
2.0d AT (184 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минD4HA184
2.2d MT (197 л.с.) 4WD421 Н⋅м при 2500 об/минD4HB197
2.4 AT (175 л.с.)227 Н⋅м при 3750 об/минG4KE175
2.0 AT (265 л.с.) 4WD364 Н⋅м при 3000 об/минG4KH265
2.0 AT (265 л.с.)364 Н⋅м при 3000 об/минG4KH265
2.4 MT (192 л.с.)242 Н⋅м при 4250 об/минG4KJ192
2.4 MT (192 л.с.) 4WD242 Н⋅м при 4250 об/минG4KJ192
2.4 AT (192 л.с.) 4WD242 Н⋅м при 4250 об/минG4KJ192
2.0d AT (150 л.с.)383 Н⋅м при 2500 об/минD4HA150
2.0d AT (150 л.с.) 4WD383 Н⋅м при 2500 об/минD4HA150
3.3 AT (267 л.с.) 4WD337 Н⋅м при 5200 об/минG6DB267
3.3 AT (294 л.с.)346 Н⋅м при 5200 об/минG6DB294
3.3 AT (294 л.с.) 4WD346 Н⋅м при 5200 об/минG6DB294
2.2d AT (197 л.с.)436 Н⋅м при 2500 об/минD4HB197
2.4 MT (175 л.с.)227 Н⋅м при 3750 об/минG4KE175
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
Grand 2.2d AT (197 л.с.) 4WD436 Н⋅м при 2500 об/минD4HB197
Grand 3.3 AT (249 л.с.) 4WD318 Н⋅м при 5300 об/минG6DF249
Grand 2.2d AT (197 л.с.) 4WD436 Н⋅м при 2500 об/минD4HB197
Grand 2.2d AT (197 л.с.) 4WD436 Н⋅м при 2500 об/минD4HB197
Grand 2.2d AT (197 л.с.) 4WD436 Н⋅м при 2500 об/минD4HB197
Grand 3.3 AT (270 л.с.) 4WD319 Н⋅м при 5300 об/минG6DH270
Grand 3.3 AT (270 л.с.)319 Н⋅м при 5300 об/минG6DH270
Grand 2.2d AT (197 л.с.)421 Н⋅м при 2500 об/минD4HB197
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
2.4 MT (174 л.с.)226 Н⋅м при 3750 об/минG4KE174
2.4 AT (174 л.с.) 4WD226 Н⋅м при 3750 об/минG4KE174
2.2d AT (197 л.с.) 4WD436 Н⋅м при 2500 об/минD4HB197
2.4 AT (174 л.с.) 4WD226 Н⋅м при 3750 об/минG4KE174
2.2d AT (197 л.с.) 4WD436 Н⋅м при 2500 об/минD4HB197
2.2d MT (197 л.с.) 4WD421 Н⋅м при 2500 об/минD4HB197
2.4 AT (174 л.с.) 4WD226 Н⋅м при 3750 об/минG4KE174
2.2d AT (197 л.с.) 4WD436 Н⋅м при 2500 об/минD4HB197
2.4 AT (174 л.с.) 4WD226 Н⋅м при 3750 об/минG4KE174
2.2d AT (197 л.с.) 4WD436 Н⋅м при 2500 об/минD4HB197
2.4 AT (174 л.с.) 4WD226 Н⋅м при 3750 об/минG4KE174
2.2d AT (197 л.с.) 4WD436 Н⋅м при 2500 об/минD4HB197
2.0d MT (184 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минD4HA184
2.7 MT (189 л.с.)245 Н⋅м при 4000 об/минG6EA189
2.2d MT (197 л.с.)421 Н⋅м при 2500 об/минD4HB197
2.7 AT (189 л.с.) 4WD245 Н⋅м при 4000 об/минG6EA189
2.2d MT (150 л.с.) 4WD335 Н⋅м при 1800 об/минD4EB150
2.2d AT (150 л.с.) 4WD335 Н⋅м при 1800 об/минD4EB150
2.0d AT (184 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минD4HA184
2.2d AT (150 л.с.)335 Н⋅м при 1800 об/минD4EB150
2.0d AT (184 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минD4HA184
2.0d MT (184 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минD4HA184
2.7 MT (189 л.с.) 4WD245 Н⋅м при 4000 об/минG6EA189
2.2d MT (150 л.с.)335 Н⋅м при 1800 об/минD4EB150
2.4 AT (174 л.с.)226 Н⋅м при 3750 об/минG4KE174
2.7 AT (189 л.с.)245 Н⋅м при 4000 об/минG6EA189
2.2d AT (197 л.с.)421 Н⋅м при 2500 об/минD4HB197
3.5 AT (280 л.с.) 4WD335 Н⋅м при 5000 об/минG6DC280
3.5 AT (280 л.с.)336 Н⋅м при 5000 об/минG6DC280
2.0d MT (150 л.с.) 4WD324 Н⋅м при 2000 об/минD4HA150
2.0d MT (150 л.с.)324 Н⋅м при 2000 об/минD4HA150
2.4 MT (174 л.с.) 4WD230 Н⋅м при 3750 об/минG4KE174
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
Classic 2.0d MT (112 л.с.)255 Н⋅м при 2000 об/минD4EA112
Classic 2.7 AT (173 л.с.) 4WD250 Н⋅м при 4000 об/минG6BA-G173
Classic 2.0d MT (112 л.с.) 4WD255 Н⋅м при 2000 об/минD4EA112
Classic 2.0d AT (112 л.с.) 4WD255 Н⋅м при 2000 об/минD4EA112
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
2.7 MT (189 л.с.) 4WD248 Н⋅м при 4000 об/минG6EA189
2.7 AT (189 л.с.) 4WD248 Н⋅м при 4000 об/минG6EA189
2.7 AT (189 л.с.) 4WD248 Н⋅м при 4000 об/минG6EA189
2.7 AT (189 л.с.) 4WD248 Н⋅м при 4000 об/минG6EA189
2.7 AT (189 л.с.) 4WD248 Н⋅м при 4000 об/минG6EA189
2.2d MT (150 л.с.) 4WD335 Н⋅м при 1800 об/минD4EB150
2.2d AT (150 л.с.) 4WD335 Н⋅м при 1800 об/минD4EB150
2.7 AT (189 л.с.) 4WD248 Н⋅м при 4000 об/минG6EA189
2.7 AT (189 л.с.) 4WD248 Н⋅м при 4000 об/минG6EA189
2.7 AT (189 л.с.) 4WD248 Н⋅м при 4000 об/минG6EA189
2.7 AT (189 л.с.) 4WD248 Н⋅м при 4000 об/минG6EA189
2.2d AT (150 л.с.) 4WD335 Н⋅м при 1800 об/минD4EB150
2.2d AT (150 л.с.) 4WD335 Н⋅м при 1800 об/минD4EB150
2.2d MT (197 л.с.) 4WD421 Н⋅м при 2500 об/минD4HB197
3.3 AT (242 л.с.) 4WD304 Н⋅м при 3500 об/минG6DB242
2.0d MT (184 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минD4HA184
2.2d AT (150 л.с.)335 Н⋅м при 1800 об/минD4EB150
2.2d AT (197 л.с.)421 Н⋅м при 2500 об/минD4HB197
2.7 AT (189 л.с.)245 Н⋅м при 4000 об/минG6EA189
2.0d AT (184 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минD4HA184
2.0d AT (184 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минD4HA184
2.2d AT (197 л.с.) 4WD421 Н⋅м при 2500 об/минD4HB197
2.2d MT (197 л.с.)421 Н⋅м при 2500 об/минD4HB197
2.2d AT (155 л.с.) 4WD343 Н⋅м при 2500 об/минD4EB155
2.2d MT (155 л.с.) 4WD335 Н⋅м при 2500 об/минD4EB155
2.4 AT (174 л.с.) 4WD226 Н⋅м при 3750 об/минG4KE174
2.4 AT (174 л.с.)226 Н⋅м при 3750 об/минG4KE174
2.4 MT (174 л.с.)226 Н⋅м при 3750 об/минG4KE174
2.4 MT (174 л.с.) 4WD230 Н⋅м при 3750 об/минG4KE174
2.2d AT (172 л.с.)363 Н⋅м при 2000 об/минD4EB172
2.2d AT (172 л.с.) 4WD363 Н⋅м при 2000 об/минD4EB172
2.2d AT (175 л.с.)363 Н⋅м при 2000 об/минD4EB175
2.2d AT (175 л.с.) 4WD363 Н⋅м при 2000 об/минD4EB175
2.0d AT (151 л.с.)333 Н⋅м при 2000 об/минD4EA151
2.0d MT (151 л.с.)333 Н⋅м при 2000 об/минD4EA151
2.2d AT (155 л.с.)343 Н⋅м при 2500 об/минD4EB155
2.2d MT (155 л.с.)335 Н⋅м при 2500 об/минD4EB155
2.2d MT (150 л.с.)335 Н⋅м при 1800 об/минD4EB150
2.7 MT (189 л.с.)248 Н⋅м при 4000 об/минG6EA189
3.3 AT (242 л.с.)304 Н⋅м при 4500 об/минG6DB242
2.0d MT (184 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минD4HA184
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
2.4 MT (150 л.с.) 4WD206 Н⋅м при 4800 об/минG4JS150
2.7 AT (173 л.с.)250 Н⋅м при 4000 об/минG6BA-G173
2.0 MT (136 л.с.)183 Н⋅м при 4600 об/минG4JP136
2.4 AT (150 л.с.)206 Н⋅м при 4800 об/минG4JS150
3.5 AT (203 л.с.) 4WD297 Н⋅м при 3500 об/минG6CU203
2.4 AT (150 л.с.) 4WD206 Н⋅м при 4800 об/минG4JS150
2.0d AT (112 л.с.)255 Н⋅м при 2000 об/минD4EA112
2.4 MT (146 л.с.)200 Н⋅м при 4000 об/минG4JS146
2.0d AT (112 л.с.) 4WD255 Н⋅м при 2000 об/минD4EA112
2.7 AT (173 л.с.) 4WD250 Н⋅м при 4000 об/минG6BA-G173
2.0d MT (112 л.с.) 4WD255 Н⋅м при 2000 об/минD4EA112
3.5 AT (203 л.с.)297 Н⋅м при 3500 об/минG6CU203
3.5 AT (198 л.с.)297 Н⋅м при 4000 об/минG6CU198
3.5 AT (198 л.с.) 4WD297 Н⋅м при 4000 об/минG6CU198
2.4 MT (136 л.с.) 4WD200 Н⋅м при 4000 об/минG4JS136
2.0d AT (126 л.с.) 4WD289 Н⋅м при 2000 об/минD4EA126
2.0d MT (126 л.с.) 4WD289 Н⋅м при 2000 об/минD4EA126
2.0d MT (112 л.с.)255 Н⋅м при 2000 об/минD4EA112
2.4 AT (138 л.с.)199 Н⋅м при 3000 об/минG4JS138
2.4 MT (138 л.с.)199 Н⋅м при 3000 об/минG4JS138
2.0d MT (126 л.с.)289 Н⋅м при 2000 об/минD4EA126
2.0d AT (126 л.с.)289 Н⋅м при 2000 об/минD4EA126
2.4 MT (146 л.с.) 4WD200 Н⋅м при 4000 об/минG4JS146
2.0 MT (136 л.с.) 4WD183 Н⋅м при 4600 об/минG4JP136
2.4 AT (146 л.с.) 4WD200 Н⋅м при 4000 об/минG4JS146
2.4 AT (146 л.с.)204 Н⋅м при 3000 об/минG4JS146
2.7 AT (179 л.с.) 4WD247 Н⋅м при 4000 об/минG6BA179