Размеры и вес Hyundai Santa Fe
Сравнение габаритов и веса всех модификаций
Отзывы на Hyundai Santa Fe
Читать отзывы
Продать Hyundai Santa Fe
Разместить объявление
Фотографии Hyundai Santa Fe
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Код кузова | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AT (230 л.с.) 4WD | 4945 | — | 2865 | 1881 | — |
| 2.0 AT (230 л.с.) 4WD | 4945 | — | 2865 | 1881 | — |
| 2.0 AT (230 л.с.) | 4945 | — | 2865 | 1775 | — |
| 2.0 AT (230 л.с.) | 4945 | — | 2865 | 1775 | — |
| 2.0 AT (230 л.с.) 4WD | 4945 | — | 2865 | 1881 | — |
| 2.0 AT (230 л.с.) | 4945 | — | 2865 | 1775 | — |
| 2.0 AT (230 л.с.) 4WD | 4945 | — | 2865 | 1881 | — |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Код кузова | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AT (230 л.с.) 4WD | 4930 | — | 2865 | 1881 | — |
| 2.0 AT (230 л.с.) | 4930 | — | 2865 | 1775 | — |
| 2.0 AT (240 л.с.) 4WD | 4930 | — | 2865 | 1881 | — |
| 2.0 AT (240 л.с.) | 4930 | — | 2865 | 1775 | — |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Код кузова | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand 2.2d AT (200 л.с.) 4WD | 4905 | — | 2800 | 1991 | 2630 |
| Grand 2.2d AT (200 л.с.) 4WD | 4905 | — | 2800 | 1991 | 2630 |
| Grand 3.0 AT (249 л.с.) 4WD | 4905 | — | 2800 | 1937 | 2600 |
| Grand 2.2d AT (200 л.с.) 4WD | 4905 | — | 2800 | 1991 | 2630 |
| Grand 3.0 AT (249 л.с.) 4WD | 4905 | — | 2800 | 1937 | 2600 |
| Grand 2.2d AT (200 л.с.) 4WD | 4905 | — | 2800 | 1991 | 2630 |
| Grand 3.0 AT (249 л.с.) 4WD | 4905 | — | 2800 | 1937 | 2600 |
| Grand 2.2d AT (200 л.с.) 4WD | 4905 | — | 2800 | 1991 | 2630 |
| Grand 3.0 AT (249 л.с.) 4WD | 4905 | — | 2800 | 1937 | 2600 |
| Grand 2.2d AT (200 л.с.) 4WD | 4905 | — | 2800 | 1991 | 2630 |
| Grand 3.3 AT (294 л.с.) | 4905 | — | 2800 | 1813 | 2500 |
| Grand 3.3 AT (294 л.с.) 4WD | 4905 | — | 2800 | 1895 | 2550 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Код кузова | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2d AT (197 л.с.) 4WD | 4690 | — | 2700 | 1882 | 2510 |
| 2.2d AT (197 л.с.) 4WD | 4690 | — | 2700 | 1882 | 2510 |
| 2.4 MT (175 л.с.) 4WD | 4690 | — | 2700 | 1737 | 2510 |
| 2.4 AT (175 л.с.) 4WD | 4690 | — | 2700 | 1766 | 2510 |
| 2.2d AT (197 л.с.) 4WD | 4690 | — | 2700 | 1882 | 2510 |
| 2.4 AT (175 л.с.) 4WD | 4690 | — | 2700 | 1766 | 2510 |
| 2.4 AT (175 л.с.) 4WD | 4690 | — | 2700 | 1766 | 2510 |
| 2.2d MT (197 л.с.) | 4690 | — | 2700 | 1777 | 2510 |
| 2.0d AT (184 л.с.) | 4690 | — | 2700 | — | — |
| 2.0d MT (150 л.с.) | 4690 | — | 2700 | — | — |
| 2.0d AT (184 л.с.) 4WD | 4690 | — | 2700 | — | — |
| 2.2d MT (197 л.с.) 4WD | 4690 | — | 2700 | 1843 | 2500 |
| 2.4 AT (175 л.с.) | 4690 | — | 2700 | — | — |
| 2.0 AT (265 л.с.) 4WD | 4690 | — | 2700 | 1766 | 2510 |
| 2.0 AT (265 л.с.) | 4690 | — | 2700 | 1766 | 2510 |
| 2.4 MT (192 л.с.) | 4690 | — | 2700 | 1591 | 2510 |
| 2.4 MT (192 л.с.) 4WD | 4690 | — | 2700 | 1662 | 2510 |
| 2.4 AT (192 л.с.) 4WD | 4690 | — | 2700 | 1691 | 2510 |
| 2.0d AT (150 л.с.) | 4690 | — | 2700 | — | — |
| 2.0d AT (150 л.с.) 4WD | 4690 | — | 2700 | — | — |
| 3.3 AT (267 л.с.) 4WD | 4690 | — | 2700 | — | — |
| 3.3 AT (294 л.с.) | 4690 | — | 2700 | — | — |
| 3.3 AT (294 л.с.) 4WD | 4690 | — | 2700 | 1853 | 2550 |
| 2.2d AT (197 л.с.) | 4690 | — | 2700 | 1816 | 2510 |
| 2.4 MT (175 л.с.) | 4690 | — | 2700 | 1666 | 2510 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Код кузова | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand 2.2d AT (197 л.с.) 4WD | 4915 | — | 2800 | 1991 | 2630 |
| Grand 3.3 AT (249 л.с.) 4WD | 4915 | — | 2800 | 1932 | 2600 |
| Grand 2.2d AT (197 л.с.) 4WD | 4915 | — | 2800 | 1991 | 2630 |
| Grand 2.2d AT (197 л.с.) 4WD | 4915 | — | 2800 | 1991 | 2630 |
| Grand 2.2d AT (197 л.с.) 4WD | 4915 | — | 2800 | 1991 | 2630 |
| Grand 3.3 AT (270 л.с.) 4WD | 4915 | — | 2800 | 1932 | — |
| Grand 3.3 AT (270 л.с.) | 4915 | — | 2800 | — | — |
| Grand 2.2d AT (197 л.с.) | 4915 | — | 2800 | 1816 | — |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Код кузова | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic 2.0d MT (112 л.с.) | 4500 | — | 2620 | 1705 | 2240 |
| Classic 2.7 AT (173 л.с.) 4WD | 4500 | — | 2620 | 1814 | 2380 |
| Classic 2.0d MT (112 л.с.) 4WD | 4500 | — | 2620 | 1795 | 2380 |
| Classic 2.0d AT (112 л.с.) 4WD | 4500 | — | 2620 | 1820 | 2380 |












