Car.ms

Размеры и вес Honda Acty Truck

Сравнение габаритов и веса всех модификаций

МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Код кузоваКолесная базаМассаПолная масса
660 attack 4WD3395 x 1475 x 17451900820
660 SDX 4WD3395 x 1475 x 17451900810
660 town 4WD3395 x 1475 x 17451900820
660 Attack 4WD3395 x 1475 x 17451900830
660 SDX 4WD3395 x 1475 x 17451900820
660 Town 4WD3395 x 1475 x 17451900820
660 Powerful Series Dump Large Cabguard Attack 4WD3395 x 1475 x 182519001010
660 Powerful Series Dump Junior Attack 4WD3395 x 1475 x 17451900970
660 Powerful Series Dump Junior 4WD3395 x 1475 x 17451900960
660 Powerful Series Dump Frame Cabguard 4WD3395 x 1475 x 17651900990
660 Powerful Series Dump Low-Sided 4WD3395 x 1475 x 176519001000
660 Powerful Series Dump Garbage Truck 4WD3395 x 1475 x 182519001000
660 Powerful Series Lifter V 4WD3395 x 1475 x 17451900930
660 Powerful Series Lifter W 4WD3395 x 1475 x 17451900910
660 Fresh Delivery Series Refrigerator R Type Left-side Slide Gate Type 4WD3395 x 1475 x 19801900990
660 Fresh Delivery Series Refrigerator R Type Both-side Slide Gate Type 4WD3395 x 1475 x 19801900990
660 Fresh Delivery Series Refrigerator 4 Type Left-side Slide Gate Type 4WD3395 x 1475 x 19801900980
660 Fresh Delivery Series Refrigerator 4 Type Both-side Slide Gate Type 4WD3395 x 1475 x 19801900980
660 Fresh Delivery Series Refrigerator 5 Type 4WD3395 x 1475 x 19851900970
660 Fresh Delivery Series Dry T Type 4WD3395 x 1475 x 19351900950
660 Fresh Delivery Series Dry U Type 4WD3395 x 1475 x 19351900960
660 SDX3395 x 1475 x 17451900770
660 STD3395 x 1475 x 17351900760
660 town 3395 x 1475 x 17451900780
660 SDX3395 x 1475 x 17451900780
660 STD3395 x 1475 x 17351900770
660 Town3395 x 1475 x 17451900780
660 Powerful Series Dump Junior3395 x 1475 x 17451900920
660 Powerful Series Dump Frame Cabguard3395 x 1475 x 17651900950
660 Powerful Series Dump Low-Sided3395 x 1475 x 17651900960
660 Powerful Series Dump Garbage Truck3395 x 1475 x 18251900960
660 Powerful Series Lifter V3395 x 1475 x 17451900890
660 Powerful Series Lifter W3395 x 1475 x 17451900870
660 Fresh Delivery Series Refrigerator R Type Left-side Slide Gate Type3395 x 1475 x 19801900950
660 Fresh Delivery Series Refrigerator R Type Both-side Slide Gate Type3395 x 1475 x 19801900950
660 Fresh Delivery Series Refrigerator 4 Type Left-side Slide Gate Type3395 x 1475 x 19801900940
660 Fresh Delivery Series Refrigerator 4 Type Both-side Slide Gate Type3395 x 1475 x 19801900940
660 Fresh Delivery Series Refrigerator 5 Type3395 x 1475 x 19851900930
660 Fresh Delivery Series Dry T Type3395 x 1475 x 19351900910
660 Fresh Delivery Series Dry U Type3395 x 1475 x 19351900920
660 SDX3395 x 1475 x 17451900790
660 town 3395 x 1475 x 17451900790
660 SDX3395 x 1475 x 17451900790
660 Town3395 x 1475 x 17451900790
660 Powerful Series Dump Junior3395 x 1475 x 17451900930
660 Powerful Series Lifter V3395 x 1475 x 17451900900
660 Powerful Series Lifter W3395 x 1475 x 17451900880
660 Fresh Delivery Series Refrigerator R Type Left-side Slide Gate Type3395 x 1475 x 19801900960
660 Fresh Delivery Series Refrigerator R Type Both-side Slide Gate Type3395 x 1475 x 19801900960
660 Fresh Delivery Series Refrigerator 4 Type Left-side Slide Gate Type3395 x 1475 x 19801900950
660 Fresh Delivery Series Refrigerator 4 Type Both-side Slide Gate Type3395 x 1475 x 19801900950
660 Fresh Delivery Series Refrigerator 5 Type3395 x 1475 x 19851900940
660 Fresh Delivery Series Dry T Type3395 x 1475 x 19351900920
660 Fresh Delivery Series Dry U Type3395 x 1475 x 19351900930
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Код кузоваКолесная базаМассаПолная масса
660 attack 4WD3395 x 1475 x 17452420860
660 attack N 4WD3395 x 1475 x 17452420850
660 SDX 4WD3395 x 1475 x 17452420850
660 SDX-N 4WD3395 x 1475 x 17452420840
660 town 4WD3395 x 1475 x 17452420860
660 attack 4WD3395 x 1475 x 17452420860
660 attack N 4WD3395 x 1475 x 17452420850
660 SDX 4WD3395 x 1475 x 17452420850
660 SDX-N 4WD3395 x 1475 x 17452420840
660 town 4WD3395 x 1475 x 17452420850
660 attack 4WD3395 x 1475 x 17452420860
660 attack N 4WD3395 x 1475 x 17452420860
660 SDX 4WD3395 x 1475 x 17452420850
660 SDX-N 4WD3395 x 1475 x 17452420840
660 town 4WD3395 x 1475 x 17452420850
660 attack 4WD3395 x 1475 x 17452420850
660 attack N 4WD3395 x 1475 x 17452420850
660 SDX 4WD3395 x 1475 x 17452420840
660 SDX-N 4WD3395 x 1475 x 17452420840
660 town 4WD3395 x 1475 x 17452420840
660 SDX3395 x 1475 x 17452420800
660 SDX-N3395 x 1475 x 17452420800
660 STD3395 x 1475 x 17152420790
660 town 3395 x 1475 x 17452420820
660 SDX3395 x 1475 x 17452420800
660 SDX-N3395 x 1475 x 17452420800
660 STD3395 x 1475 x 17152420790
660 town 3395 x 1475 x 17452420880
660 SDX3395 x 1475 x 17452420800
660 SDX-N3395 x 1475 x 17452420800
660 STD3395 x 1475 x 17152420790
660 town 3395 x 1475 x 17452420800
660 SDX3395 x 1475 x 17452420800
660 SDX-N3395 x 1475 x 17452420800
660 STD3395 x 1475 x 17152420790
660 town 3395 x 1475 x 17452420800
660 SDX3395 x 1475 x 17452420820
660 SDX-N3395 x 1475 x 17452420820
660 town 3395 x 1475 x 17452420830
660 SDX3395 x 1475 x 17452420820
660 SDX-N3395 x 1475 x 17452420820
660 town 3395 x 1475 x 17452420820
660 SDX3395 x 1475 x 17452420820
660 SDX-N3395 x 1475 x 17452420820
660 town 3395 x 1475 x 17452420820
660 SDX3395 x 1475 x 17452420810
660 SDX-N3395 x 1475 x 17452420810
660 town 3395 x 1475 x 17452420810
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Код кузоваКолесная базаМассаПолная масса
660 attack 4WD3395 x 1475 x 17452420840
660 attack N 4WD3395 x 1475 x 17452420840
660 SDX 4WD3395 x 1475 x 17452420830
660 SDX-N 4WD3395 x 1475 x 17452420830
660 town 4WD3395 x 1475 x 17452420830
660 attack 4WD3395 x 1475 x 17452420840
660 SDX 4WD3395 x 1475 x 17452420830
660 town 4WD3395 x 1475 x 17452420830
660 SDX3395 x 1475 x 17452420790
660 SDX-N3395 x 1475 x 17452420790
660 STD3395 x 1475 x 17152420780
660 town 3395 x 1475 x 17452420790
660 SDX3395 x 1475 x 17452420790
660 STD3395 x 1475 x 17152420780
660 town 3395 x 1475 x 17452420790
660 SDX3395 x 1475 x 17452420800
660 SDX-N3395 x 1475 x 17452420800
660 town 3395 x 1475 x 17452420800
660 SDX3395 x 1475 x 17452420800
660 town 3395 x 1475 x 17452420800
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Код кузоваКолесная базаМассаПолная масса
660 SDX 4WD3255 x 1395 x 17151900710
660 Attack 4WD1900
660 Town 4WD1900
660 Attack Dump 4WD1900
660 Dump1900
660 Town1900
660 SDX3255 x 1395 x 17101900670
660 STD3255 x 1395 x 17101900670
660 STD3255 x 1395 x 17101900670
660 Town1900
660 SDX3255 x 1395 x 17101900690
660 Dump 4WD1900
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Код кузоваКолесная базаМассаПолная масса
660 SDX 4WD3255 x 1395 x 17151900710
660 Attack 4WD3255 x 1395 x 17501900730
660 Town 4WD3255 x 1395 x 17501900730
660 Town3255 x 1395 x 17401900680
660 SDX3255 x 1395 x 17001900670
660 SDX3255 x 1395 x 17001900670
660 SDX3255 x 1395 x 17001900670
660 STD3255 x 1395 x 17001900670
660 SDX-II3255 x 1395 x 17001900690
660 SDX3255 x 1395 x 17001900690
660 SDX3255 x 1395 x 17001900690
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Код кузоваКолесная базаМассаПолная масса
550 SDX 4WD3195 x 1395 x 17101900680
550 Attack 4WD3195 x 1395 x 17451900700
550 STD3195 x 1395 x 16951900640
550 SDX3195 x 1395 x 16951900640
550 SDX-II3195 x 1395 x 16951900640
550 SDX3195 x 1395 x 16951900650