Car.ms

Разгон до 100 у Fiat Scudo

Сравнение времени разгона до 100 км/ч всех модификаций

МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
1.5d MT (120 л.с.)120300 Н⋅м при 1750 об/мин
2.0d MT (145 л.с.)145340 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d AT (145 л.с.)145370 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d AT (177 л.с.)177400 Н⋅м при 2000 об/мин
50 kWh Electro AT (100.0 кВт)10.5136260 Н⋅м
75 kWh Electro AT (100.0 кВт)11.2136260 Н⋅м
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
Long 1.5d MT (120 л.с.)120300 Н⋅м при 1750 об/мин
Long 2.0d MT (145 л.с.)145340 Н⋅м при 2000 об/мин
Long 2.0d AT (145 л.с.)145370 Н⋅м при 2000 об/мин
Long 2.0d AT (177 л.с.)177400 Н⋅м при 2000 об/мин
Long 50 kWh Electro AT (100.0 кВт)12.7136260 Н⋅м
Long 75 kWh Electro AT (100.0 кВт)13.6136260 Н⋅м
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
75 kWh Electro AT (100.0 кВт)11.2136260 Н⋅м
2.0d AT (177 л.с.)177400 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d MT (145 л.с.)145340 Н⋅м при 2000 об/мин
50 kWh Electro AT (100.0 кВт)10.5136260 Н⋅м
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
Long 2.0d MT (145 л.с.)145340 Н⋅м при 2000 об/мин
Long 2.0d AT (177 л.с.)177400 Н⋅м при 2000 об/мин
Long 50 kWh Electro AT (100.0 кВт)12.7136260 Н⋅м
Long 75 kWh Electro AT (100.0 кВт)13.6136260 Н⋅м
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
1.5d MT (102 л.с.)19.6102270 Н⋅м при 1600 об/мин
1.5d MT (120 л.с.)14.3120300 Н⋅м при 1750 об/мин
2.0d MT (145 л.с.)12.4145340 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d AT (145 л.с.)12.6145370 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d AT (177 л.с.)10.9177400 Н⋅м при 2000 об/мин
50 kWh Electro AT (100.0 кВт)12.1136260 Н⋅м
75 kWh Electro AT (100.0 кВт)12.1136260 Н⋅м
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
75 kWh Electro AT (100.0 кВт)13.3136260 Н⋅м
2.0d AT (177 л.с.)10.9177400 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d MT (145 л.с.)12.4145340 Н⋅м при 2000 об/мин
1.5d MT (102 л.с.)19.6102270 Н⋅м при 1600 об/мин
2.0d AT (145 л.с.)12.6145370 Н⋅м при 2000 об/мин
50 kWh Electro AT (100.0 кВт)12.1136260 Н⋅м
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
1.5d MT (120 л.с.)14.3120300 Н⋅м при 1750 об/мин
2.0d MT (145 л.с.)12.4145340 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d AT (145 л.с.)12.6145370 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d AT (177 л.с.)10.9177400 Н⋅м при 2000 об/мин
75 kWh Electro AT (100.0 кВт)13.3136260 Н⋅м
50 kWh Electro AT (100.0 кВт)12.1136260 Н⋅м
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
2.0d AT (145 л.с.)12.6145370 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d MT (145 л.с.)12.4145340 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d AT (177 л.с.)177400 Н⋅м при 2000 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
49 kWh 2WD Van100270
75 kWh 2WD Van100270
1.5 HDI MT 2WD Panel Van120300 (31) / 1750
1.6 HDi MT 2WD Panel Van91340 (35) / 2000
1.6 HDi MT 2WD Crew Van91340 (35) / 2000
1.6 HDi AT 2WD Panel Van91340 (35) / 2000
2.0 HDI MT 2WD Van145340 (35) / 1750
2.0 HDI AT 2WD Van145370 (38) / 1750
2.0 BlueHDI AT 2WD L3 Furgon152370 (38) / 2000
2.0 HDI AT 2WD Van177400 (41) / 1750
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
L3 75 kWh AT Kastenwagen SX 2/3 seats100260
L1 50 kWh AT Kastenwagen SX 2/3 seats100260
L2 50 kWh AT Kastenwagen SX 2/3 seats100260
L3 50 kWh AT Kastenwagen SX 2/3 seats100260
L2 75 kWh AT Kastenwagen SX 2/3 seats100260
L2 50 kWh AT Multicab Basis 5/6 seats100260
L3 50 kWh AT Multicab Basis 5/6 seats100260
L2 75 kWh AT Multicab Basis 5/6 seats100260
L1 50 kWh AT Kastenwagen Basis 2/3 seats100260
L2 50 kWh AT Kastenwagen Basis 2/3 seats100260
L3 50 kWh AT Kastenwagen Basis 2/3 seats100260
L2 75 kWh AT Kastenwagen Basis 2/3 seats100260
L3 75 kWh AT Kastenwagen Basis 2/3 seats100260
L3 75 kWh AT Multicab Basis 5/6 seats100260
L2 50 kWh AT Multicab SX 5/6 seats100260
L3 50 kWh AT Multicab SX 5/6 seats100260
L2 75 kWh AT Multicab SX 5/6 seats100260
L3 75 kWh AT Multicab SX 5/6 seats100260
L1 1.5 Multijet 100 MT Kastenwagen Basis 2/3 seats102270 (28) / 1600
L2 1.5 Multijet 100 MT Kastenwagen Basis 2/3 seats102270 (28) / 1600
L3 1.5 Multijet 100 MT Kastenwagen Basis 2/3 seats102270 (28) / 1600
L1 1.5 Multijet 120 MT Kastenwagen Basis 2/3 seats120300 (31) / 1750
L2 1.5 Multijet 120 MT Kastenwagen Basis 2/3 seats120300 (31) / 1750
L1 1.5 Multijet 120 MT Kastenwagen SX 2/3 seats120300 (31) / 1750
L2 1.5 Multijet 120 MT Kastenwagen SX 2/3 seats120300 (31) / 1750
L2 1.5 Multijet 120 MT Multicab Business 5/6 seats120300 (31) / 1750
L1 2.0 Multijet 145 MT Kastenwagen Basis 2/3 seats145370 (38) / 2000
L2 2.0 Multijet 145 MT Kastenwagen Basis 2/3 seats145370 (38) / 2000
L3 2.0 Multijet 145 MT Kastenwagen Basis 2/3 seats145370 (38) / 2000
L1 2.0 Multijet 145 MT Kastenwagen SX 2/3 seats145370 (38) / 2000
L2 2.0 Multijet 145 MT Kastenwagen SX 2/3 seats145370 (38) / 2000
L3 2.0 Multijet 145 MT Kastenwagen SX 2/3 seats145370 (38) / 2000
L2 2.0 Multijet 145 MT Multicab Business 5/6 seats145370 (38) / 2000
L3 2.0 Multijet 145 MT Multicab Business 5/6 seats145370 (38) / 2000
L2 2.0 Multijet 145 MT Multicab Basis 5/6 seats145370 (38) / 2000
L3 2.0 Multijet 145 MT Multicab Basis 5/6 seats145370 (38) / 2000
L2 2.0 Multijet 145 MT Multicab SX 5/6 seats145370 (38) / 2000
L3 2.0 Multijet 145 MT Multicab SX 5/6 seats145370 (38) / 2000
L1 2.0 Multijet 145 AT Kastenwagen Basis 2/3 seats145370 (38) / 2000
L2 2.0 Multijet 145 AT Kastenwagen Basis 2/3 seats145370 (38) / 2000
L3 2.0 Multijet 145 AT Kastenwagen Basis 2/3 seats145370 (38) / 2000
L1 2.0 Multijet 145 AT Kastenwagen SX 2/3 seats145370 (38) / 2000
L2 2.0 Multijet 145 AT Kastenwagen SX 2/3 seats145370 (38) / 2000
L3 2.0 Multijet 145 AT Kastenwagen SX 2/3 seats145370 (38) / 2000
L2 2.0 Multijet 145 AT Multicab Basis 5/6 seats145370 (38) / 2000
L3 2.0 Multijet 145 AT Multicab Basis 5/6 seats145370 (38) / 2000
L2 2.0 Multijet 180 AT Kastenwagen Basis 2/3 seats177400 (41) / 2000
L3 2.0 Multijet 180 AT Kastenwagen Basis 2/3 seats177400 (41) / 2000
L2 2.0 Multijet 180 AT Kastenwagen SX 2/3 seats177400 (41) / 2000
L3 2.0 Multijet 180 AT Kastenwagen SX 2/3 seats177400 (41) / 2000
L2 2.0 Multijet 180 AT Multicab Basis 5/6 seats177400 (41) / 2000
L3 2.0 Multijet 180 AT Multicab Basis 5/6 seats177400 (41) / 2000
L2 2.0 Multijet 180 AT Multicab SX 5/6 seats177400 (41) / 2000
L3 2.0 Multijet 180 AT Multicab SX 5/6 seats177400 (41) / 2000
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
2.0 MT SWB H1 2.7t12.8120300 (31) / 2000
2.0 MT SWB H1 2.9t12.8120300 (31) / 2000
2.0 MT LWB H1 2.9t12.8120300 (31) / 2000
2.0 MT LWB H2 2.9t12.8120300 (31) / 2000
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
L1H1 1.6 TD MT 2WD Kastenwagen 10 Business90180 (18) / 1750
L1H1 1.6 TD MT 2WD Kastenwagen 1090180 (18) / 1750
L1H1 1.6 TD MT 2WD Kastenwagen 10SX90180 (18) / 1750
L1H1 1.6 TD MT 2WD Kastenwagen 1290180 (18) / 1750
L2H1 1.6 TD MT 2WD Kastenwagen 1290180 (18) / 1750
L1H1 1.6 TD MT 2WD Kastenwagen 12SX90180 (18) / 1750
L2H1 1.6 TD MT 2WD Kastenwagen 12SX90180 (18) / 1750
L1H1 1.6 TD MT 2WD Kastenwagen Verglast 1090180 (18) / 1750
L1H1 1.6 TD MT 2WD Kastenwagen Verglast 1290180 (18) / 1750
L2H1 1.6 TD MT 2WD Kastenwagen Verglast 1290180 (18) / 1750
L2H1 1.6 TD MT 2WD Kastenwagen Verglast 12SX90180 (18) / 1750
L1H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen 10128320 (33) / 2000
L1H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen 10SX128320 (33) / 2000
L1H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen 12128320 (33) / 2000
L2H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen 12128320 (33) / 2000
L2H2 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen 12 mit Hochdach128320 (33) / 2000
L1H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen 12SX128320 (33) / 2000
L2H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen 12SX128320 (33) / 2000
L2H2 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen 12SX mit Hochdach128320 (33) / 2000
L1H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen Verglast 10128320 (33) / 2000
L1H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen Verglast 12128320 (33) / 2000
L2H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen Verglast 12128320 (33) / 2000
L2H2 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen Verglast 12 mit Hochdach128320 (33) / 2000
L2H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen Verglast 12SX128320 (33) / 2000
L2H2 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen Verglast 12SX mit Hochdach128320 (33) / 2000
L1H1 2.0 TD MT 2WD Multicab128320 (33) / 2000
L2H1 2.0 TD MT 2WD Multicab128320 (33) / 2000
L1H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen 10163340 (35) / 2000
L1H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen 10SX163340 (35) / 2000
L1H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen 12163340 (35) / 2000
L2H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen 12163340 (35) / 2000
L2H2 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen 12 mit Hochdach163340 (35) / 2000
L1H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen 12SX163340 (35) / 2000
L2H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen 12SX163340 (35) / 2000
L1H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen Verglast 10163340 (35) / 2000
L1H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen Verglast 12163340 (35) / 2000
L2H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen Verglast 12163340 (35) / 2000
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
2.0d MT (120 л.с.)12.8120300 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d MT (120 л.с.)12.8120300 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d MT (120 л.с.)12.8120300 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d MT (120 л.с.)12.8120300 Н⋅м при 2000 об/мин
1.6d MT (90 л.с.)20.790180 Н⋅м при 1750 об/мин
2.0d MT (136 л.с.)11.6136320 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0 MT (140 л.с.)140192 Н⋅м при 4000 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
2.0d MT (120 л.с.)12.8120300 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0 MT (140 л.с.)140320 Н⋅м при 2000 об/мин
1.6d MT (90 л.с.)17.190180 Н⋅м при 1750 об/мин
2.0d MT (165 л.с.)165340 Н⋅м при 2000 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
Long 1.6d MT (90 л.с.)20.790180 Н⋅м при 1750 об/мин
Long 2.0d MT (136 л.с.)11.6136320 Н⋅м при 2000 об/мин
Long 2.0 MT (140 л.с.)140192 Н⋅м при 4000 об/мин
Long 2.0d MT (120 л.с.)14.7120300 Н⋅м при 2000 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
L1H1 1.6 TD MT 2WD Kastenwagen 10 Business90180 (18) / 1750
L1H1 1.6 TD MT 2WD Kastenwagen 1090180 (18) / 1750
L1H1 1.6 TD MT 2WD Kastenwagen 10SX90180 (18) / 1750
L1H1 1.6 TD MT 2WD Kastenwagen 1290180 (18) / 1750
L2H1 1.6 TD MT 2WD Kastenwagen 1290180 (18) / 1750
L1H1 1.6 TD MT 2WD Kastenwagen 12SX90180 (18) / 1750
L2H1 1.6 TD MT 2WD Kastenwagen 12SX90180 (18) / 1750
L1H1 1.6 TD MT 2WD Kastenwagen Verglast 1090180 (18) / 1750
L1H1 1.6 TD MT 2WD Kastenwagen Verglast 1290180 (18) / 1750
L2H1 1.6 TD MT 2WD Kastenwagen Verglast 1290180 (18) / 1750
L2H1 1.6 TD MT 2WD Kastenwagen Verglast 12SX90180 (18) / 1750
L1H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen 10128320 (33) / 2000
L1H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen 10SX128320 (33) / 2000
L1H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen 12128320 (33) / 2000
L2H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen 12128320 (33) / 2000
L2H2 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen 12 mit Hochdach128320 (33) / 2000
L1H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen 12SX128320 (33) / 2000
L2H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen 12SX128320 (33) / 2000
L2H2 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen 12SX mit Hochdach128320 (33) / 2000
L1H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen Verglast 10128320 (33) / 2000
L1H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen Verglast 12128320 (33) / 2000
L2H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen Verglast 12128320 (33) / 2000
L2H2 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen Verglast 12 mit Hochdach128320 (33) / 2000
L2H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen Verglast 12SX128320 (33) / 2000
L2H2 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen Verglast 12SX mit Hochdach128320 (33) / 2000
L1H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen 10163340 (35) / 2000
L1H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen 10SX163340 (35) / 2000
L1H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen 12163340 (35) / 2000
L2H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen 12163340 (35) / 2000
L2H2 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen 12 mit Hochdach163340 (35) / 2000
L1H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen 12SX163340 (35) / 2000
L2H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen 12SX163340 (35) / 2000
L1H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen Verglast 10163340 (35) / 2000
L1H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen Verglast 12163340 (35) / 2000
L2H1 2.0 TD MT 2WD Kastenwagen Verglast 12163340 (35) / 2000
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
1.6 Bz MT 2WD79128 (13) / 2750
1.9 D MT 2WD69120 (12) / 2000
1.9 D MT 2WD69120 (12) / 2000
1.9 TD MT 2WD90196 (20) / 2200
1.9 TD MT 2WD92196 (20) / 2200
2.0 JTD MT 2WD94250 (26) / 1750
2.0 JTD MT 2WD109250 (26) / 1750
2.0 JTD 16V MT 2WD109250 (26) / 1750
2.0 MT 2WD136190 (19) / 4100
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
1.6 MT (80 л.с.)80128 Н⋅м при 2750 об/мин
1.9d MT (69 л.с.)2269120 Н⋅м при 2000 об/мин
1.9d MT (90 л.с.)20.790196 Н⋅м при 2200 об/мин
2.0 MT (136 л.с.)15136190 Н⋅м при 4100 об/мин
2.0d MT (109 л.с.)17109250 Н⋅м при 1750 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
1.9d MT (69 л.с.)2269125 Н⋅м при 2500 об/мин
1.9d MT (90 л.с.)20.790196 Н⋅м при 2200 об/мин
2.0d MT (109 л.с.)17109270 Н⋅м при 1750 об/мин
1.6 MT (80 л.с.)80128 Н⋅м при 2750 об/мин
2.0 MT (136 л.с.)15136190 Н⋅м при 4100 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
1.6 Bz MT 2WD79128 (13) / 2750
1.9 D MT 2WD69120 (12) / 2000
1.9 D MT 2WD69120 (12) / 2000
1.9 TD MT 2WD90196 (20) / 2200
1.9 TD MT 2WD92196 (20) / 2200
2.0 JTD MT 2WD94250 (26) / 1750
2.0 JTD MT 2WD109250 (26) / 1750
2.0 JTD 16V MT 2WD109250 (26) / 1750
2.0 MT 2WD136190 (19) / 4100