Размеры и вес Aston Martin DB11
| Модификация | Размеры (Д×Ш×В) | Код кузова | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 AT (608 л.с.) | 4739 | — | 2805 | 1770 | — |
| 4.0 AT (510 л.с.) | 4739 | — | 2805 | 1760 | — |
| AMR 5.2 AT (639 л.с.) | 4739 | — | 2805 | 1765 | — |
| Модификация | Размеры (Д×Ш×В) | Код кузова | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|---|
| Volante 4.0 AT (510 л.с.) | 4750 | — | 2805 | 1812 | — |

