Car.ms

Размер колес и дисков Volvo XC90

Сравнение размера колес и дисков всех модификаций

II Рестайлинг 1 (2019 — 2024)

II Рестайлинг 1 (2019 — 2024)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 AT (249 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0d AT (235 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0 AT (249 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0d AT (235 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0d AT (235 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0 AT (249 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0 AT (249 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0 AT (249 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0 AT (249 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0 AT (320 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0d AT (235 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0 AT (249 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0 AT (320 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0d AT (235 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0 AT (249 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0 AT (320 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
Polestar Performance 2.0hyb AT (405 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0d AT (235 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0 AT (249 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0 AT (320 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
Polestar Performance 2.0hyb AT (405 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0d AT (235 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0 AT (249 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0d AT (235 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0d AT (235 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0 AT (249 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
B5 2.0 AT (249 л.с.) 4WD235/60 R18
2.0 AT (249 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0d AT (235 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0d AT (235 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0d AT (235 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
Polestar Performance 2.0hyb AT (405 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
Polestar Performance 2.0hyb AT (405 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
B5 2.0d AT (235 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0d AT (235 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
B5 2.0d AT (235 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0 AT (249 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0d AT (235 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
B5 2.0d AT (235 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0 AT (249 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0d AT (235 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
B5 2.0d AT (235 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
Polestar Performance 2.0hyb AT (405 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
Polestar Performance 2.0hyb AT (405 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0 AT (249 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0 AT (249 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
B5 2.0 AT (249 л.с.) 4WD235/60 R18
2.0d AT (235 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
B5 2.0d AT (235 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0 AT (249 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0d AT (235 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
B5 2.0d AT (235 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0 AT (249 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0d AT (235 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0d AT (235 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
B5 2.0d AT (235 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
Polestar Performance 2.0hyb AT (405 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
B5 2.0 AT (249 л.с.) 4WD235/60 R18
2.0 AT (300 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
B5 2.0 AT (249 л.с.) 4WD235/60 R18
B5 2.0 AT (249 л.с.) 4WD235/60 R18
B5 2.0 AT (249 л.с.) 4WD235/60 R18
2.0 AT (300 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0 AT (300 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
Recharge 2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5235/55 R19, 275/45 R20
B5 2.0 AT (249 л.с.) 4WD235/60 R18
2.0 AT (300 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
Recharge 2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5235/55 R19, 275/45 R20
B5 2.0 AT (249 л.с.) 4WD235/60 R18
2.0 AT (250 л.с.)8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0 AT (254 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/55 R19
2.0hyb AT (392 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
2.0d AT (235 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/60 R18
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 AT (254 л.с.)8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/55 R18
2.0d AT (225 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/55 R18
2.0 AT (320 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/55 R18
2.0 AT (249 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/55 R18
2.0d AT (235 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/55 R18
2.0 AT (320 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/55 R18
2.0 AT (249 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/55 R18
2.0d AT (235 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/55 R18
Recharge 2.0hyb AT (320 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/55 R18
2.0 AT (320 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/55 R18
2.0 AT (249 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/55 R18
2.0d AT (235 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/55 R18
2.0 AT (320 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/55 R18
2.0 AT (249 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/55 R18
2.0d AT (235 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/55 R18
Recharge 2.0hyb AT (320 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/55 R18
2.0 AT (320 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/55 R18
2.0d AT (225 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/55 R18
2.0 AT (249 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/55 R18
2.0d AT (235 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/55 R18
2.0 AT (320 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/55 R18
2.0d AT (225 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/55 R18
2.0 AT (249 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/55 R18
2.0d AT (235 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/55 R18
Recharge 2.0hyb AT (320 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/55 R18
Recharge 2.0hyb AT (320 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/55 R18
2.0d AT (190 л.с.)8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/55 R18
2.0 AT (254 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/55 R18
2.0d AT (190 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/55 R18
2.0 AT (310 л.с.) 4WD8x18 ET42.5, 8x19 ET42.5, 9x20 ET38.5, 9x21 ET38.5, 9x22 ET38.5235/55 R18
I Рестайлинг (2006 — 2014)

I Рестайлинг (2006 — 2014)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
5 Geartronic 2.5 AT (210 л.с.) 4WD7.5x17 ET49, 7x17 ET49, 7x18 ET49, 8x19 ET49, 8x20 ET49235/60 R18, 235/65 R17, 255/45 R20, 255/50 R19
2.4d AT (200 л.с.) 4WD8x20 ET49, 7x18 ET49, 8x19 ET49, 7x17 ET49, 7.5x17 ET49255/45 R20, 235/65 R17, 255/50 R19, 235/60 R18
5 Geartronic 2.5 AT (210 л.с.) 4WD7.5x17 ET49, 7x17 ET49, 7x18 ET49, 8x19 ET49, 8x20 ET49235/60 R18, 235/65 R17, 255/45 R20, 255/50 R19
2.4d AT (200 л.с.) 4WD8x20 ET49, 7x18 ET49, 8x19 ET49, 7x17 ET49, 7.5x17 ET49255/45 R20, 235/65 R17, 255/50 R19, 235/60 R18
5 Geartronic 2.5 AT (210 л.с.) 4WD7.5x17 ET49, 7x17 ET49, 7x18 ET49, 8x19 ET49, 8x20 ET49235/60 R18, 235/65 R17, 255/45 R20, 255/50 R19
2.4d AT (200 л.с.) 4WD8x20 ET49, 7x18 ET49, 8x19 ET49, 7x17 ET49, 7.5x17 ET49255/45 R20, 235/65 R17, 255/50 R19, 235/60 R18
5 Geartronic 2.5 AT (210 л.с.) 4WD7.5x17 ET49, 7x17 ET49, 7x18 ET49, 8x19 ET49, 8x20 ET49235/60 R18, 235/65 R17, 255/45 R20, 255/50 R19
2.4d AT (200 л.с.) 4WD8x20 ET49, 7x18 ET49, 8x19 ET49, 7x17 ET49, 7.5x17 ET49255/45 R20, 235/65 R17, 255/50 R19, 235/60 R18
5 Geartronic 2.5 AT (210 л.с.) 4WD7.5x17 ET49, 7x17 ET49, 7x18 ET49, 8x19 ET49, 8x20 ET49235/60 R18, 235/65 R17, 255/45 R20, 255/50 R19
2.4d AT (200 л.с.) 4WD8x20 ET49, 7x18 ET49, 8x19 ET49, 7x17 ET49, 7.5x17 ET49255/45 R20, 235/65 R17, 255/50 R19, 235/60 R18
5 Geartronic 2.5 AT (210 л.с.) 4WD7.5x17 ET49, 7x17 ET49, 7x18 ET49, 8x19 ET49, 8x20 ET49235/60 R18, 235/65 R17, 255/45 R20, 255/50 R19
2.4d AT (200 л.с.) 4WD8x20 ET49, 7x18 ET49, 8x19 ET49, 7x17 ET49, 7.5x17 ET49255/45 R20, 235/65 R17, 255/50 R19, 235/60 R18
2.5 MT (210 л.с.) 4WD8x20 ET49, 7x18 ET49, 8x19 ET49, 7x17 ET49, 7.5x17 ET49255/45 R20, 235/65 R17, 255/50 R19, 235/60 R18
2.4d AT (185 л.с.) 4WD8x20 ET49, 7x18 ET49, 8x19 ET49, 7x17 ET49, 7.5x17 ET49255/45 R20, 235/65 R17, 255/50 R19, 235/60 R18
2.4d AT (163 л.с.) 4WD7.5x17 ET49, 7x17 ET49, 7x18 ET49, 8x19 ET49, 8x20 ET49235/60 R18, 235/65 R17, 255/45 R20, 255/50 R19
2.5 AT (210 л.с.) 4WD7.5x17 ET49, 7x17 ET49, 7x18 ET49, 8x19 ET49, 8x20 ET49235/60 R18, 235/65 R17, 255/45 R20, 255/50 R19
2.4d MT (163 л.с.) 4WD7.5x17 ET49, 7x17 ET49, 7x18 ET49, 8x19 ET49, 8x20 ET49235/60 R18, 235/65 R17, 255/45 R20, 255/50 R19
2.4d MT (185 л.с.) 4WD8x20 ET49, 7x18 ET49, 8x19 ET49, 7x17 ET49, 7.5x17 ET49255/45 R20, 235/65 R17, 255/50 R19, 235/60 R18
3.2 AT (238 л.с.) 4WD8x20 ET49, 7x18 ET49, 8x19 ET49, 7x17 ET49, 7.5x17 ET49255/45 R20, 235/65 R17, 255/50 R19, 235/60 R18
4.4 AT (315 л.с.) 4WD8x20 ET49, 7x18 ET49, 8x19 ET49, 7x17 ET49, 7.5x17 ET49255/45 R20, 235/65 R17, 255/50 R19, 235/60 R18
3.2 AT (243 л.с.) 4WD8x20 ET49, 7x18 ET49, 8x19 ET49, 7x17 ET49, 7.5x17 ET49255/45 R20, 235/65 R17, 255/50 R19, 235/60 R18
2.4d AT (163 л.с.)8x20 ET49, 7x18 ET49, 8x19 ET49, 7x17 ET49, 7.5x17 ET49255/45 R20, 235/65 R17, 255/50 R19, 235/60 R18
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
4.4 AT (315 л.с.) 4WD7.5x17 ET49, 7.5x18 ET49, 8.5x20 ET50, 8x19 ET55, 8x20 ET55, 9x20 ET45235/60 R18, 235/65 R17, 255/50 R19
2.4d AT (163 л.с.)7.5x17 ET49, 7.5x18 ET49, 8.5x20 ET50, 8x19 ET55, 8x20 ET55, 9x20 ET45235/60 R18, 235/65 R17, 255/50 R19
2.4d AT (185 л.с.) 4WD7.5x17 ET49, 7.5x18 ET49, 8.5x20 ET50, 8x19 ET55, 8x20 ET55, 9x20 ET45235/60 R18, 235/65 R17, 255/50 R19
2.5 AT (210 л.с.)7.5x17 ET49, 7.5x18 ET49, 8.5x20 ET50, 8x19 ET55, 8x20 ET55, 9x20 ET45235/60 R18, 235/65 R17, 255/50 R19
2.4d MT (163 л.с.) 4WD7.5x17 ET49, 7.5x18 ET49, 8.5x20 ET50, 8x19 ET55, 8x20 ET55, 9x20 ET45235/60 R18, 235/65 R17, 255/50 R19
2.4d AT (163 л.с.) 4WD7.5x17 ET49, 7.5x18 ET49, 8.5x20 ET50, 8x19 ET55, 8x20 ET55, 9x20 ET45235/60 R18, 235/65 R17, 255/50 R19
2.5 MT (210 л.с.) 4WD7.5x17 ET49, 7.5x18 ET49, 8.5x20 ET50, 8x19 ET55, 8x20 ET55, 9x20 ET45235/60 R18, 235/65 R17, 255/50 R19
2.5 AT (210 л.с.) 4WD7.5x17 ET49, 7.5x18 ET49, 8.5x20 ET50, 8x19 ET55, 8x20 ET55, 9x20 ET45235/60 R18, 235/65 R17, 255/50 R19
2.9 AT (272 л.с.) 4WD7.5x17 ET49, 7.5x18 ET49, 8.5x20 ET50, 8x19 ET55, 8x20 ET55, 9x20 ET45235/60 R18, 235/65 R17, 255/50 R19
2.4d MT (185 л.с.) 4WD7.5x17 ET49, 7.5x18 ET49, 8.5x20 ET50, 8x19 ET55, 8x20 ET55, 9x20 ET45235/60 R18, 235/65 R17, 255/50 R19