Car.ms

Крутящий момент Volvo XC60

Сравнение крутящего момента всех модификаций

МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
2.0 AT (250 л.с.) 4WD360 Н⋅мB420T2250
2.0hyb AT (350 л.с.) 4WD309 Н⋅мB4204T46350
2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD709 Н⋅м при 4800 об/минB4204T56455
2.0 AT (250 л.с.) 4WD360 Н⋅мB420T2250
2.0hyb AT (350 л.с.) 4WD309 Н⋅мB4204T46350
2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD709 Н⋅м при 4800 об/минB4204T56455
2.0 AT (250 л.с.) 4WD360 Н⋅мB420T2250
2.0hyb AT (350 л.с.) 4WD309 Н⋅мB4204T46350
2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD709 Н⋅м при 4800 об/минB4204T56455
2.0 AT (250 л.с.) 4WD360 Н⋅мB420T2250
2.0hyb AT (350 л.с.) 4WD309 Н⋅мB4204T46350
2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD709 Н⋅м при 4800 об/минB4204T56455
2.0 AT (250 л.с.) 4WD360 Н⋅мB420T2250
2.0hyb AT (350 л.с.) 4WD309 Н⋅мB4204T46350
2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD709 Н⋅м при 4800 об/минB4204T56455
2.0 AT (250 л.с.) 4WD360 Н⋅мB420T2250
2.0 AT (250 л.с.) 4WD360 Н⋅мB420T2250
2.0 AT (250 л.с.) 4WD360 Н⋅мB420T2250
2.0 AT (250 л.с.) 4WD360 Н⋅мB420T2250
2.0 AT (250 л.с.) 4WD360 Н⋅мB420T2250
2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD709 Н⋅м при 4800 об/минB4204T56455
2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD709 Н⋅м при 4800 об/минB4204T56455
2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD709 Н⋅м при 4800 об/минB4204T56455
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
2.0 AT (249 л.с.) 4WD350 Н⋅м при 4800 об/минB420T2249
2.0 AT (249 л.с.) 4WD350 Н⋅м при 4800 об/минB420T2249
2.0 AT (249 л.с.) 4WD350 Н⋅м при 4800 об/минB420T2249
2.0 AT (300 л.с.) 4WD420 Н⋅м при 4800 об/мин300
Recharge 2.0hyb AT (408 л.с.) 4WD640 Н⋅м при 5400 об/мин408
Recharge 2.0hyb AT (392 л.с.) 4WD640 Н⋅м при 4800 об/минB4204T34392
Recharge 2.0hyb AT (408 л.с.) 4WD640 Н⋅м при 5400 об/мин408
2.0d AT (197 л.с.) 4WD420 Н⋅м при 2760 об/мин197
2.0d AT (197 л.с.) 4WD420 Н⋅м при 2760 об/мин197
2.0d AT (197 л.с.) 4WD420 Н⋅м при 2760 об/мин197
2.0d AT (235 л.с.) 4WD480 Н⋅м при 2280 об/минD420T2235
2.0 AT (250 л.с.) 4WD350 Н⋅м при 4800 об/минB420T2250
2.0 AT (250 л.с.) 4WD350 Н⋅м при 4800 об/минB420T2250
2.0 AT (250 л.с.) 4WD350 Н⋅м при 4800 об/минB420T2250
2.0 AT (250 л.с.) 4WD350 Н⋅м при 4800 об/минB420T2250
Recharge 2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD709 Н⋅м при 4800 об/минB4204T56455
Recharge 2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD709 Н⋅м при 4800 об/минB4204T56455
Recharge 2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD709 Н⋅м при 4800 об/минB4204T56455
Recharge 2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD709 Н⋅м при 4800 об/минB4204T56455
Recharge 2.0hyb AT (398 л.с.) 4WD659 Н⋅м при 5000 об/минB4204T52398
Recharge 2.0hyb AT (350 л.с.) 4WD659 Н⋅м при 5000 об/минB4204T52350
Recharge 2.0hyb AT (398 л.с.) 4WD659 Н⋅м при 5000 об/минB4204T52398
Recharge 2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD709 Н⋅м при 4800 об/минB4204T56455
Recharge 2.0hyb AT (350 л.с.) 4WD659 Н⋅м при 5000 об/минB4204T52350
Recharge 2.0hyb AT (398 л.с.) 4WD659 Н⋅м при 5000 об/минB4204T52398
Recharge 2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD709 Н⋅м при 4800 об/минB4204T56455
Recharge 2.0hyb AT (350 л.с.) 4WD659 Н⋅м при 5000 об/минB4204T52350
Recharge 2.0hyb AT (398 л.с.) 4WD659 Н⋅м при 5000 об/минB4204T52398
Recharge 2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD709 Н⋅м при 4800 об/минB4204T56455
Recharge 2.0hyb AT (350 л.с.) 4WD659 Н⋅м при 5000 об/минB4204T52350
Recharge 2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD709 Н⋅м при 4800 об/минB4204T56455
2.0 AT (197 л.с.)300 Н⋅м при 4200 об/минB420T6197
2.0 AT (250 л.с.)350 Н⋅м при 4800 об/минB420T2250
Recharge 2.0hyb AT (341 л.с.) 4WD590 Н⋅м при 4980 об/минB4204T46341
2.0d AT (197 л.с.)420 Н⋅м при 2760 об/мин197
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
2.0 AT (249 л.с.) 4WD350 Н⋅м при 4800 об/минB4204T20249
2.0d AT (190 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минD4204T14190
2.0d AT (235 л.с.) 4WD480 Н⋅м при 2250 об/минD4204T23235
2.0 AT (320 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 5400 об/минB4204T27320
Recharge 2.0hyb AT (407 л.с.) 4WD640 Н⋅м при 5400 об/минB4204T35407
2.0 AT (249 л.с.) 4WD350 Н⋅м при 4800 об/минB4204T20249
2.0d AT (190 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минD4204T14190
2.0d AT (235 л.с.) 4WD480 Н⋅м при 2250 об/минD4204T23235
2.0 AT (320 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 5400 об/минB4204T27320
Recharge 2.0hyb AT (407 л.с.) 4WD640 Н⋅м при 5400 об/минB4204T35407
2.0 AT (249 л.с.) 4WD350 Н⋅м при 4800 об/минB4204T20249
2.0d AT (190 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минD4204T14190
2.0d AT (235 л.с.) 4WD480 Н⋅м при 2250 об/минD4204T23235
2.0 AT (320 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 5400 об/минB4204T27320
2.0d AT (190 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минD4204T14190
2.0 AT (249 л.с.) 4WD350 Н⋅м при 4800 об/минB4204T20249
2.0d AT (190 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минD4204T14190
2.0d AT (235 л.с.) 4WD480 Н⋅м при 2250 об/минD4204T23235
2.0 AT (249 л.с.) 4WD350 Н⋅м при 4800 об/минB4204T20249
2.0 AT (249 л.с.) 4WD350 Н⋅м при 4800 об/минB4204T20249
2.0d AT (190 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минD4204T14190
2.0d AT (235 л.с.) 4WD480 Н⋅м при 2250 об/минD4204T23235
Recharge 2.0hyb AT (407 л.с.) 4WD640 Н⋅м при 5400 об/минB4204T35407
Recharge 2.0hyb AT (407 л.с.) 4WD640 Н⋅м при 5400 об/минB4204T35407
2.0 AT (254 л.с.) 4WD350 Н⋅м при 4800 об/минB4204T23254
2.0 AT (250 л.с.)350 Н⋅м при 4800 об/минB4204T26250
2.0 AT (310 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 5100 об/минB4204T29310
2.0 AT (190 л.с.)300 Н⋅м при 4000 об/минB4204T31190
Recharge 2.0hyb AT (392 л.с.) 4WD640 Н⋅м при 4800 об/минB4204T34392
2.0d MT (190 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2500 об/минD4204T14190
2.0d MT (190 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минD4204T14190
2.0d AT (190 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минD4204T14190
2.0d MT (150 л.с.)350 Н⋅м при 2500 об/минD4204T4150
Polestar 2.0hyb AT (405 л.с.) 4WD670 Н⋅м при 4500 об/минB4204T48405
2.0 AT (197 л.с.)300 Н⋅м при 4200 об/минB420T6197
2.0 AT (300 л.с.) 4WD420 Н⋅м при 4800 об/мин300
Recharge 2.0hyb AT (341 л.с.) 4WD590 Н⋅м при 4980 об/минB4204T46341
2.0d AT (197 л.с.)420 Н⋅м при 2760 об/мин197
2.0d AT (197 л.с.) 4WD420 Н⋅м при 2760 об/мин197
MHEV 2.0d AT (235 л.с.) 4WD480 Н⋅м при 2280 об/минD420T2235
Polestar 2.0hyb AT (422 л.с.) 4WD680 Н⋅м при 4500 об/минB4204T34422
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
2.5 AT (249 л.с.) 4WD360 Н⋅м при 4200 об/минB5254T12249
2.0d AT (150 л.с.)350 Н⋅м при 2500 об/минD4204T4150
2.4d AT (190 л.с.) 4WD420 Н⋅м при 3000 об/минD5244T21190
2.4d AT (220 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 3000 об/минD5244T20220
2.0 AT (306 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 4500 об/минB4204T9306
2.5 AT (249 л.с.) 4WD360 Н⋅м при 4200 об/минB5254T12249
2.0d AT (150 л.с.)350 Н⋅м при 2500 об/минD4204T4150
2.4d AT (190 л.с.) 4WD420 Н⋅м при 3000 об/минD5244T21190
2.4d AT (220 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 3000 об/минD5244T20220
2.0 AT (245 л.с.) 4WD350 Н⋅м при 4800 об/минB4204T11245
2.5 AT (249 л.с.) 4WD360 Н⋅м при 4200 об/минB5254T12249
2.0d AT (150 л.с.)350 Н⋅м при 2500 об/минD4204T4150
2.4d AT (190 л.с.) 4WD420 Н⋅м при 3000 об/минD5244T21190
2.4d AT (220 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 3000 об/минD5244T20220
2.0 AT (306 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 4500 об/минB4204T9306
2.0 AT (245 л.с.) 4WD350 Н⋅м при 4800 об/минB4204T11245
2.0d AT (150 л.с.)350 Н⋅м при 2500 об/минD4204T4150
2.4d AT (190 л.с.) 4WD420 Н⋅м при 3000 об/минD5244T21190
2.4d AT (220 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 3000 об/минD5244T20220
2.0 AT (306 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 4500 об/минB4204T9306
2.0 AT (245 л.с.) 4WD350 Н⋅м при 4800 об/минB4204T11245
2.0d AT (136 л.с.)350 Н⋅м при 2250 об/минD5204T7136
2.4d AT (215 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 3000 об/минD5244T11, D5244T15215
2.4d AT (181 л.с.) 4WD420 Н⋅м при 2500 об/минD5244T12181
2.0d MT (181 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минD4204T5181
2.0d AT (181 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минD4204T5181
2.0 AT (245 л.с.)350 Н⋅м при 4800 об/минB4204T11245
2.4d MT (163 л.с.) 4WD340 Н⋅м при 1750 об/минD5244T17163
2.0 AMT (240 л.с.)320 Н⋅м при 1800 об/минB4204T7240
2.4d AT (163 л.с.) 4WD340 Н⋅м при 1750 об/минD5244T17163
2.0d AT (163 л.с.)400 Н⋅м при 1400 об/минD5204T3163
2.0d MT (163 л.с.)400 Н⋅м при 1400 об/минD5204T3163
2.4d MT (215 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 1500 об/минD5244T11215
2.0d MT (136 л.с.)350 Н⋅м при 2250 об/минD5204T7136
2.4d MT (181 л.с.) 4WD420 Н⋅м при 2500 об/минD5244T12181
3.0 AT (304 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 2100 об/минB6304T4304
2.0 AT (306 л.с.)400 Н⋅м при 4500 об/минB4204T9306
2.0d MT (150 л.с.)350 Н⋅м при 2500 об/минD4204T4150
2.5 AT (254 л.с.) 4WD360 Н⋅м при 4200 об/минB5254T12254
2.0d MT (190 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минD4204T14190
2.0d AT (190 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минD4204T14190
2.4d MT (190 л.с.) 4WD420 Н⋅м при 3000 об/минD5244T21190
2.4d MT (220 л.с.) 4WD420 Н⋅м при 3500 об/минD5244T22220
МодификацияКрутящий момент, Н·мМарка двигателяМощность
2.4d MT (185 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2750 об/минD5244T4185
2.4d AT (185 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2750 об/минD5244T4185
3.0 AT (286 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 4800 об/минB6304T2286
3.0 AT (286 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 4800 об/минB6304T2286
2.4d MT (175 л.с.)420 Н⋅м при 2750 об/минD5244T14175
2.4d AT (215 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 3000 об/минD5244T11, D5244T15215
3.2 AT (238 л.с.) 4WD320 Н⋅м при 3200 об/минB6324S238
3.0 AT (286 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 4800 об/минB6304T2286
2.4d MT (185 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2750 об/минD5244T4185
2.4d AT (185 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2750 об/минD5244T4185
3.0 AT (286 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 4800 об/минB6304T2286
2.4d MT (185 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2750 об/минD5244T4185
2.4d AT (185 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2750 об/минD5244T4185
3.0 AT (286 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 4800 об/минB6304T2286
2.4d MT (185 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2750 об/минD5244T4185
2.4d AT (185 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 2750 об/минD5244T4185
2.4d AT (215 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 3000 об/минD5244T11, D5244T15215
2.0d AT (136 л.с.)400 Н⋅м при 2250 об/минD5204T7136
2.4d AT (163 л.с.) 4WD420 Н⋅м при 2500 об/минD5244T17163
2.0 AMT (240 л.с.)320 Н⋅м при 5000 об/минB4204T7240
2.0d AT (136 л.с.)400 Н⋅м при 2250 об/минD5204T7136
2.4d AT (163 л.с.) 4WD420 Н⋅м при 2500 об/минD5244T17163
2.0 AMT (240 л.с.)320 Н⋅м при 5000 об/минB4204T7240
2.0d AT (136 л.с.)400 Н⋅м при 2250 об/минD5204T7136
2.4d AT (163 л.с.) 4WD420 Н⋅м при 2500 об/минD5244T17163
2.0 AMT (240 л.с.)320 Н⋅м при 5000 об/минB4204T7240
2.4d AT (215 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 3000 об/минD5244T11, D5244T15215
2.0d AT (136 л.с.)400 Н⋅м при 2250 об/минD5204T7136
2.4d AT (163 л.с.) 4WD420 Н⋅м при 2500 об/минD5244T17163
2.0 AMT (240 л.с.)320 Н⋅м при 5000 об/минB4204T7240
2.4d AT (215 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 3000 об/минD5244T11, D5244T15215
3.0 AT (304 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 4200 об/минB6304T4304
2.0d AT (136 л.с.)400 Н⋅м при 2250 об/минD5204T7136
2.4d AT (163 л.с.) 4WD420 Н⋅м при 2500 об/минD5244T17163
2.0 AMT (240 л.с.)320 Н⋅м при 5000 об/минB4204T7240
3.0 AT (304 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 4200 об/минB6304T4304
3.0 AT (304 л.с.) 4WD400 Н⋅м при 4200 об/минB6304T4304
2.4d MT (205 л.с.) 4WD420 Н⋅м при 3250 об/минD5244T10205
2.0d MT (181 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минD4204T5181
2.4d MT (181 л.с.) 4WD420 Н⋅м при 2500 об/минD5244T12181
2.0d AT (181 л.с.)400 Н⋅м при 2500 об/минD4204T5181
2.4d MT (215 л.с.) 4WD440 Н⋅м при 1500 об/минD5244T11, D5244T15215
2.4d AT (181 л.с.) 4WD420 Н⋅м при 2500 об/минD5244T12181
2.4d AT (205 л.с.) 4WD420 Н⋅м при 3250 об/минD5244T10205
2.0 AT (245 л.с.)350 Н⋅м при 4800 об/минB4204T11245
2.4d AT (175 л.с.)420 Н⋅м при 2750 об/минD5244T14175
3.2 AT (243 л.с.) 4WD320 Н⋅м при 3200 об/минB6324S5243
2.0 AMT (203 л.с.)300 Н⋅м при 4000 об/минB4204T6203
2.0d MT (136 л.с.)400 Н⋅м при 2250 об/минD5204T7136
2.0d MT (163 л.с.)400 Н⋅м при 2750 об/минD5204T2, D5204T3163
2.0d AT (163 л.с.)400 Н⋅м при 2750 об/минD5204T2, D5204T3163
2.4d MT (163 л.с.) 4WD420 Н⋅м при 2500 об/минD5244T163