Car.ms

Размер шин Volvo XC60

Сравнение размера шин всех модификаций

II Рестайлинг 2 (2025 — 2026)

II Рестайлинг 2 (2025 — 2026)Все характеристики

МодификацияРазмер шин
2.0 AT (250 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21
2.0hyb AT (350 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21
2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21
2.0 AT (250 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21
2.0hyb AT (350 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21
2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21
2.0 AT (250 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21
2.0hyb AT (350 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21
2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21
2.0 AT (250 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21
2.0hyb AT (350 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21
2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21
2.0 AT (250 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21
2.0hyb AT (350 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21
2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21
2.0 AT (250 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21
2.0 AT (250 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21
2.0 AT (250 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21
2.0 AT (250 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21
2.0 AT (250 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21
2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21
2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21
2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21
II Рестайлинг (2021 — 2025)

II Рестайлинг (2021 — 2025)Все характеристики

МодификацияРазмер шин
2.0 AT (249 л.с.) 4WD235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22
2.0 AT (249 л.с.) 4WD235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22
2.0 AT (249 л.с.) 4WD235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22
2.0 AT (300 л.с.) 4WD235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22
Recharge 2.0hyb AT (408 л.с.) 4WD235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22
Recharge 2.0hyb AT (392 л.с.) 4WD235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22
Recharge 2.0hyb AT (408 л.с.) 4WD235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22
2.0d AT (197 л.с.) 4WD235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17
2.0d AT (197 л.с.) 4WD235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17
2.0d AT (197 л.с.) 4WD235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17
2.0d AT (235 л.с.) 4WD235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20
2.0 AT (250 л.с.) 4WD235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22
2.0 AT (250 л.с.) 4WD235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22
2.0 AT (250 л.с.) 4WD235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22
2.0 AT (250 л.с.) 4WD235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22
Recharge 2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22
Recharge 2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22
Recharge 2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22
Recharge 2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22
Recharge 2.0hyb AT (398 л.с.) 4WD235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22
Recharge 2.0hyb AT (350 л.с.) 4WD235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22
Recharge 2.0hyb AT (398 л.с.) 4WD235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22
Recharge 2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22
Recharge 2.0hyb AT (350 л.с.) 4WD235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22
Recharge 2.0hyb AT (398 л.с.) 4WD235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22
Recharge 2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22
Recharge 2.0hyb AT (350 л.с.) 4WD235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22
Recharge 2.0hyb AT (398 л.с.) 4WD235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22
Recharge 2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22
Recharge 2.0hyb AT (350 л.с.) 4WD235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22
Recharge 2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22
2.0 AT (197 л.с.)235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22
2.0 AT (250 л.с.)235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22
Recharge 2.0hyb AT (341 л.с.) 4WD235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22
2.0d AT (197 л.с.)235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17
МодификацияРазмер шин
2.0 AT (249 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
2.0d AT (190 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
2.0d AT (235 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
2.0 AT (320 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
Recharge 2.0hyb AT (407 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
2.0 AT (249 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
2.0d AT (190 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
2.0d AT (235 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
2.0 AT (320 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
Recharge 2.0hyb AT (407 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
2.0 AT (249 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
2.0d AT (190 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
2.0d AT (235 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
2.0 AT (320 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
2.0d AT (190 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
2.0 AT (249 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
2.0d AT (190 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
2.0d AT (235 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
2.0 AT (249 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
2.0 AT (249 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
2.0d AT (190 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
2.0d AT (235 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
Recharge 2.0hyb AT (407 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
Recharge 2.0hyb AT (407 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
2.0 AT (254 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
2.0 AT (250 л.с.)235/60 R18, 235/65 R17
2.0 AT (310 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
2.0 AT (190 л.с.)235/60 R18, 235/65 R17
Recharge 2.0hyb AT (392 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
2.0d MT (190 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
2.0d MT (190 л.с.)235/60 R18, 235/65 R17
2.0d AT (190 л.с.)235/60 R18, 235/65 R17
2.0d MT (150 л.с.)235/60 R18, 235/65 R17
Polestar 2.0hyb AT (405 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
2.0 AT (197 л.с.)235/60 R18, 235/65 R17
2.0 AT (300 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
Recharge 2.0hyb AT (341 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
2.0d AT (197 л.с.)235/60 R18, 235/65 R17
2.0d AT (197 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
MHEV 2.0d AT (235 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
Polestar 2.0hyb AT (422 л.с.) 4WD235/55 R19
I Рестайлинг (2013 — 2017)

I Рестайлинг (2013 — 2017)Все характеристики

МодификацияРазмер шин
2.5 AT (249 л.с.) 4WD235/60 R18
2.0d AT (150 л.с.)235/65 R17
2.4d AT (190 л.с.) 4WD235/60 R18
2.4d AT (220 л.с.) 4WD235/60 R18
2.0 AT (306 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
2.5 AT (249 л.с.) 4WD235/60 R18
2.0d AT (150 л.с.)235/65 R17
2.4d AT (190 л.с.) 4WD235/60 R18
2.4d AT (220 л.с.) 4WD235/60 R18
2.0 AT (245 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
2.5 AT (249 л.с.) 4WD235/60 R18
2.0d AT (150 л.с.)235/65 R17
2.4d AT (190 л.с.) 4WD235/60 R18
2.4d AT (220 л.с.) 4WD235/60 R18
2.0 AT (306 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
2.0 AT (245 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
2.0d AT (150 л.с.)235/65 R17
2.4d AT (190 л.с.) 4WD235/60 R18
2.4d AT (220 л.с.) 4WD235/60 R18
2.0 AT (306 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
2.0 AT (245 л.с.) 4WD235/60 R18, 235/65 R17
2.0d AT (136 л.с.)235/65 R17
2.4d AT (215 л.с.) 4WD235/60 R18
2.4d AT (181 л.с.) 4WD235/60 R18
2.0d MT (181 л.с.)235/65 R17
2.0d AT (181 л.с.)235/65 R17
2.0 AT (245 л.с.)235/60 R18, 235/65 R17
2.4d MT (163 л.с.) 4WD235/60 R18
2.0 AMT (240 л.с.)235/60 R18, 235/65 R17
2.4d AT (163 л.с.) 4WD235/60 R18
2.0d AT (163 л.с.)235/65 R17
2.0d MT (163 л.с.)235/65 R17
2.4d MT (215 л.с.) 4WD235/60 R18
2.0d MT (136 л.с.)235/65 R17
2.4d MT (181 л.с.) 4WD235/60 R18
3.0 AT (304 л.с.) 4WD235/60 R18
2.0 AT (306 л.с.)235/60 R18, 235/65 R17
2.0d MT (150 л.с.)235/65 R17
2.5 AT (254 л.с.) 4WD235/60 R18
2.0d MT (190 л.с.)235/65 R17
2.0d AT (190 л.с.)235/65 R17
2.4d MT (190 л.с.) 4WD235/60 R18
2.4d MT (220 л.с.) 4WD235/60 R18
МодификацияРазмер шин
2.4d MT (185 л.с.) 4WD235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.4d AT (185 л.с.) 4WD235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
3.0 AT (286 л.с.) 4WD235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
3.0 AT (286 л.с.) 4WD235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.4d MT (175 л.с.)235/55 R19, 235/65 R17, 235/60 R18
2.4d AT (215 л.с.) 4WD235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
3.2 AT (238 л.с.) 4WD235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
3.0 AT (286 л.с.) 4WD235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.4d MT (185 л.с.) 4WD235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.4d AT (185 л.с.) 4WD235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
3.0 AT (286 л.с.) 4WD235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.4d MT (185 л.с.) 4WD235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.4d AT (185 л.с.) 4WD235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
3.0 AT (286 л.с.) 4WD235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.4d MT (185 л.с.) 4WD235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.4d AT (185 л.с.) 4WD235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.4d AT (215 л.с.) 4WD235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.0d AT (136 л.с.)235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.4d AT (163 л.с.) 4WD235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.0 AMT (240 л.с.)235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.0d AT (136 л.с.)235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.4d AT (163 л.с.) 4WD235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.0 AMT (240 л.с.)235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.0d AT (136 л.с.)235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.4d AT (163 л.с.) 4WD235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.0 AMT (240 л.с.)235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.4d AT (215 л.с.) 4WD235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.0d AT (136 л.с.)235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.4d AT (163 л.с.) 4WD235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.0 AMT (240 л.с.)235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.4d AT (215 л.с.) 4WD235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
3.0 AT (304 л.с.) 4WD235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.0d AT (136 л.с.)235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.4d AT (163 л.с.) 4WD235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.0 AMT (240 л.с.)235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
3.0 AT (304 л.с.) 4WD235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
3.0 AT (304 л.с.) 4WD235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.4d MT (205 л.с.) 4WD235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.0d MT (181 л.с.)235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.4d MT (181 л.с.) 4WD235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.0d AT (181 л.с.)235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.4d MT (215 л.с.) 4WD235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.4d AT (181 л.с.) 4WD235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/45 R20
2.4d AT (205 л.с.) 4WD235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.0 AT (245 л.с.)235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.4d AT (175 л.с.)235/55 R19, 235/65 R17, 235/60 R18
3.2 AT (243 л.с.) 4WD235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.0 AMT (203 л.с.)235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.0d MT (136 л.с.)235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.0d MT (163 л.с.)235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.0d AT (163 л.с.)235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18
2.4d MT (163 л.с.) 4WD235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18