Размер шин Volvo XC60
Сравнение размера шин всех модификаций
Отзывы на Volvo XC60
Читать отзывы
Продать Volvo XC60
Разместить объявление
Фотографии Volvo XC60
Экстерьер и интерьер

II Рестайлинг 2 (2025 — 2026)Все характеристики
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 2.0 AT (250 л.с.) 4WD | 235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21 |
| 2.0hyb AT (350 л.с.) 4WD | 235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21 |
| 2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD | 235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21 |
| 2.0 AT (250 л.с.) 4WD | 235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21 |
| 2.0hyb AT (350 л.с.) 4WD | 235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21 |
| 2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD | 235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21 |
| 2.0 AT (250 л.с.) 4WD | 235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21 |
| 2.0hyb AT (350 л.с.) 4WD | 235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21 |
| 2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD | 235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21 |
| 2.0 AT (250 л.с.) 4WD | 235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21 |
| 2.0hyb AT (350 л.с.) 4WD | 235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21 |
| 2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD | 235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21 |
| 2.0 AT (250 л.с.) 4WD | 235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21 |
| 2.0hyb AT (350 л.с.) 4WD | 235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21 |
| 2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD | 235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21 |
| 2.0 AT (250 л.с.) 4WD | 235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21 |
| 2.0 AT (250 л.с.) 4WD | 235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21 |
| 2.0 AT (250 л.с.) 4WD | 235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21 |
| 2.0 AT (250 л.с.) 4WD | 235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21 |
| 2.0 AT (250 л.с.) 4WD | 235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21 |
| 2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD | 235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21 |
| 2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD | 235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21 |
| 2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD | 235/60 R18, 235/55 R19, 255/40 R21 |

II Рестайлинг (2021 — 2025)Все характеристики
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 2.0 AT (249 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22 |
| 2.0 AT (249 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22 |
| 2.0 AT (249 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22 |
| 2.0 AT (300 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22 |
| Recharge 2.0hyb AT (408 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22 |
| Recharge 2.0hyb AT (392 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22 |
| Recharge 2.0hyb AT (408 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22 |
| 2.0d AT (197 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17 |
| 2.0d AT (197 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17 |
| 2.0d AT (197 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17 |
| 2.0d AT (235 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20 |
| 2.0 AT (250 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22 |
| 2.0 AT (250 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22 |
| 2.0 AT (250 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22 |
| 2.0 AT (250 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22 |
| Recharge 2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22 |
| Recharge 2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22 |
| Recharge 2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22 |
| Recharge 2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22 |
| Recharge 2.0hyb AT (398 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22 |
| Recharge 2.0hyb AT (350 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22 |
| Recharge 2.0hyb AT (398 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22 |
| Recharge 2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22 |
| Recharge 2.0hyb AT (350 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22 |
| Recharge 2.0hyb AT (398 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22 |
| Recharge 2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22 |
| Recharge 2.0hyb AT (350 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22 |
| Recharge 2.0hyb AT (398 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22 |
| Recharge 2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22 |
| Recharge 2.0hyb AT (350 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22 |
| Recharge 2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22 |
| 2.0 AT (197 л.с.) | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22 |
| 2.0 AT (250 л.с.) | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22 |
| Recharge 2.0hyb AT (341 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/40 R21, 255/45 R20, 265/35 R22 |
| 2.0d AT (197 л.с.) | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17 |

II (2017 — 2021)Все характеристики

I Рестайлинг (2013 — 2017)Все характеристики

I (2008 — 2013)Все характеристики
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 2.4d MT (185 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.4d AT (185 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 3.0 AT (286 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 3.0 AT (286 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.4d MT (175 л.с.) | 235/55 R19, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.4d AT (215 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 3.2 AT (238 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 3.0 AT (286 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.4d MT (185 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.4d AT (185 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 3.0 AT (286 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.4d MT (185 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.4d AT (185 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 3.0 AT (286 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.4d MT (185 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.4d AT (185 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.4d AT (215 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.0d AT (136 л.с.) | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.4d AT (163 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.0 AMT (240 л.с.) | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.0d AT (136 л.с.) | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.4d AT (163 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.0 AMT (240 л.с.) | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.0d AT (136 л.с.) | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.4d AT (163 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.0 AMT (240 л.с.) | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.4d AT (215 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.0d AT (136 л.с.) | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.4d AT (163 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.0 AMT (240 л.с.) | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.4d AT (215 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 3.0 AT (304 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.0d AT (136 л.с.) | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.4d AT (163 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.0 AMT (240 л.с.) | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 3.0 AT (304 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 3.0 AT (304 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.4d MT (205 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.0d MT (181 л.с.) | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.4d MT (181 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.0d AT (181 л.с.) | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.4d MT (215 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.4d AT (181 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 235/60 R18, 235/65 R17, 255/45 R20 |
| 2.4d AT (205 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.0 AT (245 л.с.) | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.4d AT (175 л.с.) | 235/55 R19, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 3.2 AT (243 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.0 AMT (203 л.с.) | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.0d MT (136 л.с.) | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.0d MT (163 л.с.) | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.0d AT (163 л.с.) | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |
| 2.4d MT (163 л.с.) 4WD | 235/55 R19, 255/45 R20, 235/65 R17, 235/60 R18 |