Car.ms

Разгон до 100 у Volvo V60

Сравнение времени разгона до 100 км/ч всех модификаций

МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
2.0d MT (150 л.с.)9.9150320 Н⋅м при 3000 об/мин
MHEV 2.0d AT (197 л.с.)7.9197420 Н⋅м при 2760 об/мин
2.0 AT (310 л.с.) 4WD5.8310400 Н⋅м при 5100 об/мин
2.0hyb AT (340 л.с.) 4WD4.8340590 Н⋅м
2.0hyb AT (390 л.с.) 4WD4.8390640 Н⋅м
2.0d AT (150 л.с.)9.9150320 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0d MT (190 л.с.)7.9190400 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0d AT (190 л.с.)7.9190400 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0d AT (150 л.с.) 4WD9.6150350 Н⋅м при 2520 об/мин
2.0d AT (190 л.с.) 4WD7.6190400 Н⋅м при 2520 об/мин
2.0 AT (250 л.с.)6.7250350 Н⋅м при 4800 об/мин
2.0 AT (190 л.с.)7.2190300 Н⋅м при 4020 об/мин
2.0 AT (250 л.с.) 4WD6.5250350 Н⋅м при 4800 об/мин
2.0hyb AT (405 л.с.) 4WD4.6405670 Н⋅м при 4500 об/мин
2.0 AT (163 л.с.)9.1163265 Н⋅м при 3900 об/мин
2.0 AT (197 л.с.)8197300 Н⋅м при 4200 об/мин
MHEV 2.0 AT (250 л.с.)6.8250350 Н⋅м при 4800 об/мин
MHEV 2.0 AT (250 л.с.) 4WD6.6250350 Н⋅м при 4800 об/мин
2.0 AT (300 л.с.) 4WD6300420 Н⋅м при 4800 об/мин
2.0hyb AT (253 л.с.) 4WD5.4253350 Н⋅м при 5000 об/мин
2.0hyb AT (310 л.с.) 4WD4.9310400 Н⋅м при 4800 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
1.6d MT (115 л.с.)11.3115270 Н⋅м при 2500 об/мин
1.6d MT (115 л.с.)11.3115270 Н⋅м при 2500 об/мин
1.6d AMT (115 л.с.)12.7115270 Н⋅м при 2500 об/мин
1.6d AMT (115 л.с.)12.7115270 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0d MT (136 л.с.)10.4136350 Н⋅м при 2250 об/мин
2.0d AT (136 л.с.)10.4136350 Н⋅м при 2250 об/мин
2.0d MT (163 л.с.)9.4163400 Н⋅м при 2750 об/мин
2.0d AT (163 л.с.)9.4163400 Н⋅м при 2750 об/мин
2.0d AT (163 л.с.)9.4163400 Н⋅м при 2750 об/мин
2.4d AT (163 л.с.) 4WD10.4163420 Н⋅м при 2500 об/мин
2.4d MT (215 л.с.)7.5215420 Н⋅м при 3250 об/мин
2.4d AT (215 л.с.)7.7215440 Н⋅м при 3000 об/мин
2.4d AT (215 л.с.) 4WD7.7215440 Н⋅м при 3000 об/мин
1.6 MT (150 л.с.)9.6150240 Н⋅м при 4000 об/мин
1.6 AMT (150 л.с.)10.4150240 Н⋅м при 4000 об/мин
1.6 MT (180 л.с.)8.5180240 Н⋅м при 5000 об/мин
1.6 AMT (180 л.с.)9.2180240 Н⋅м при 5000 об/мин
2.0 MT (240 л.с.)7.5240320 Н⋅м при 5000 об/мин
2.0 AT (245 л.с.)6.4245350 Н⋅м при 4800 об/мин
3.0 AT (304 л.с.) 4WD6304440 Н⋅м при 4200 об/мин
2.0d MT (181 л.с.)7.6181400 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0d AT (181 л.с.)7.6181400 Н⋅м при 2500 об/мин
2.4d AT (181 л.с.) 4WD8.8181420 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0 AT (306 л.с.)6306400 Н⋅м при 4500 об/мин
1.5 AT (122 л.с.)10.3122220 Н⋅м при 3500 об/мин
1.5 AT (152 л.с.)8.7152250 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0 MT (152 л.с.)8.7152250 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0 MT (190 л.с.)7.3190300 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0 AT (190 л.с.)7.3190300 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0 AT (306 л.с.) 4WD6306400 Н⋅м при 4500 об/мин
2.0d MT (120 л.с.)11.5120280 Н⋅м при 2250 об/мин
2.0d AT (120 л.с.)11.7120280 Н⋅м при 2250 об/мин
2.0d MT (150 л.с.)9.1150320 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0d AT (150 л.с.)9.1150320 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0d MT (190 л.с.)7.7190400 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0d AT (190 л.с.)7.7190400 Н⋅м при 2500 об/мин
2.4d AT (190 л.с.) 4WD8.9190420 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0d AT (225 л.с.)6.5225470 Н⋅м при 2500 об/мин
Polestar 3.0 AT (350 л.с.) 4WD5350500 Н⋅м при 3000 об/мин
Polestar 2.0 AT (367 л.с.) 4WD4.8367470 Н⋅м при 5100 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
2.4hyb AT (215 л.с.) 4WD6.1215440 Н⋅м при 3000 об/мин
2.4hyb AT (163 л.с.) 4WD6.9163420 Н⋅м при 2500 об/мин
2.4hyb AT (220 л.с.) 4WD6220440 Н⋅м при 3000 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
3.0 AT (304 л.с.) 4WD6.2304440 Н⋅м при 4200 об/мин
2.0d MT (181 л.с.)7.6181400 Н⋅м при 2500 об/мин
1.6 AT (180 л.с.)9.2180240 Н⋅м при 5000 об/мин
2.0 AT (245 л.с.)6.4245350 Н⋅м при 4800 об/мин
2.4d MT (205 л.с.)7.9205420 Н⋅м при 3250 об/мин
2.0d AT (181 л.с.) 4WD8.8181400 Н⋅м при 2500 об/мин
2.4d AT (205 л.с.)8.2205420 Н⋅м при 3250 об/мин
2.0d AT (181 л.с.)7.6181400 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0 AT (240 л.с.)7.7240320 Н⋅м при 1800 об/мин
1.6 AT (150 л.с.)10.4150240 Н⋅м при 1600 об/мин
1.6 MT (150 л.с.)9.6150240 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0 MT (203 л.с.)7.9203300 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0 AT (203 л.с.)8.4203300 Н⋅м при 4000 об/мин
2.4d AT (205 л.с.) 4WD8.2205420 Н⋅м при 3250 об/мин
1.6 MT (180 л.с.)8.5180240 Н⋅м при 5000 об/мин
1.6d MT (115 л.с.)11.3115270 Н⋅м при 2500 об/мин
1.6d AMT (115 л.с.)12.7115270 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0d MT (136 л.с.)10.4136350 Н⋅м при 2250 об/мин
2.0d AT (136 л.с.)10.4136350 Н⋅м при 2250 об/мин
2.0d MT (163 л.с.)9.4163400 Н⋅м при 2750 об/мин
2.0d AT (163 л.с.)9.4163400 Н⋅м при 2750 об/мин
2.4d MT (215 л.с.)7.5215420 Н⋅м при 3250 об/мин
2.4d AT (215 л.с.)7.7215440 Н⋅м при 3000 об/мин
2.4d AT (215 л.с.) 4WD7.7215440 Н⋅м при 3000 об/мин