Car.ms

Размер колес и дисков Volvo S90

Сравнение размера колес и дисков всех модификаций

II Рестайлинг (2020 — 2025)

II Рестайлинг (2020 — 2025)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 AT (190 л.с.)8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42225/55 R17, 245/45 R18
2.0d AT (235 л.с.) 4WD8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42225/55 R17, 245/45 R18
2.0 AT (249 л.с.)8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42245/45 R18, 255/40 R19
2.0d AT (235 л.с.) 4WD8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42225/55 R17, 245/45 R18
2.0 AT (190 л.с.)8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42225/55 R17, 245/45 R18
2.0 AT (249 л.с.)8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42245/45 R18, 255/40 R19
2.0 AT (249 л.с.)8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42245/45 R18, 255/40 R19
2.0 AT (249 л.с.)8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42245/45 R18, 255/40 R19
2.0d AT (235 л.с.) 4WD8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42225/55 R17, 245/45 R18
2.0 AT (249 л.с.)8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42245/45 R18, 255/40 R19
2.0d AT (235 л.с.) 4WD8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42225/55 R17, 245/45 R18
2.0 AT (250 л.с.)8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42245/45 R18, 255/40 R19
2.0 AT (197 л.с.)8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42225/55 R17, 245/45 R18
2.0 AT (300 л.с.) 4WD8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42245/45 R18, 255/40 R19
2.0hyb AT (303 л.с.) 4WD8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5255/40 R19
2.0d AT (190 л.с.)8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42225/55 R17, 245/45 R18
2.0d MT (150 л.с.)8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42225/55 R17, 245/45 R18
2.0d AT (150 л.с.)8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42225/55 R17, 245/45 R18
2.0hyb AT (310 л.с.) 4WD8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5255/40 R19
Long 2.0 AT (295 л.с.) 4WD8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42245/45 R18
Long 2.0hyb AT (455 л.с.) 4WD8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5245/45 R18
Long 2.0 AT (250 л.с.) 4WD8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42245/45 R18
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0d AT (235 л.с.) 4WD8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x18 ET42245/45 R18
2.0 AT (249 л.с.)8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42245/45 R18
2.0 AT (190 л.с.)8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42245/45 R18
2.0 AT (320 л.с.) 4WD8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42245/45 R18
2.0d AT (235 л.с.) 4WD8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x18 ET42245/45 R18
2.0 AT (249 л.с.)8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42245/45 R18
2.0 AT (190 л.с.)8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42245/45 R18
2.0 AT (320 л.с.) 4WD8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42245/45 R18
2.0d AT (235 л.с.) 4WD8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x18 ET42245/45 R18
2.0 AT (249 л.с.)8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42245/45 R18
2.0 AT (190 л.с.)8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42245/45 R18
2.0 AT (320 л.с.) 4WD8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42245/45 R18
2.0hyb AT (320 л.с.) 4WD8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42245/45 R18
2.0d MT (190 л.с.)8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42225/55 R17
2.0 AT (254 л.с.)8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42245/45 R18
2.0d MT (150 л.с.)8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42225/55 R17
2.0d AT (150 л.с.)8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42225/55 R17
2.0d AT (190 л.с.)8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42225/55 R17
2.0d AT (190 л.с.) 4WD8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42225/55 R17
2.0 AT (310 л.с.) 4WD8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42245/45 R18
2.0hyb AT (303 л.с.) 4WD8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42245/45 R18
Long 2.0 AT (190 л.с.)8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42245/45 R18
Long 2.0 AT (254 л.с.)8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42245/45 R18
Long 2.0 AT (250 л.с.) 4WD8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42245/45 R18
Long 2.0 AT (250 л.с.)8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42245/45 R18
Long 2.0 AT (316 л.с.) 4WD8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42245/45 R18
Long 2.0hyb AT (408 л.с.) 4WD8.5x19 ET47, 8.5x20 ET47.5, 8.5x21 ET44.5, 8x17 ET42, 8x18 ET42245/45 R18
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.9 MT (180 л.с.)6.5x15 ET43, 6.5x16 ET43, 6x15 ET46, 7.5x18 ET43, 7x17 ET45195/65 R15, 205/60 R15
2.9 AT (204 л.с.)6.5x15 ET43, 6.5x16 ET43, 6x15 ET46, 7.5x18 ET43, 7x17 ET45195/65 R15, 205/60 R15
2.9 AT (180 л.с.)6.5x15 ET43, 6.5x16 ET43, 6x15 ET46, 7.5x18 ET43, 7x17 ET45195/65 R15, 205/60 R15