Car.ms

Размер шин Volvo C70

Сравнение размера шин всех модификаций

МодификацияРазмер шин
2.4 AT (140 л.с.)235/40 R18, 215/55 R16, 215/50 R17
2.4 MT (140 л.с.)235/40 R18, 215/55 R16, 215/50 R17
2.5 AT (230 л.с.)235/40 R18, 215/55 R16, 215/50 R17
2.5 MT (230 л.с.)235/40 R18, 215/55 R16, 215/50 R17
2.5 AT (230 л.с.)235/40 R18, 215/55 R16, 215/50 R17
2.5 AT (230 л.с.)235/40 R18, 215/55 R16, 215/50 R17
2.5 AT (230 л.с.)235/40 R18, 215/55 R16, 215/50 R17
2.5 AT (230 л.с.)235/40 R18, 215/55 R16, 215/50 R17
2.0d AT (136 л.с.)235/40 R18, 215/55 R16, 215/50 R17
2.0d MT (136 л.с.)235/40 R18, 215/55 R16, 215/50 R17
2.4 MT (170 л.с.)235/40 R18, 215/55 R16, 215/50 R17
2.4 AT (170 л.с.)235/40 R18, 215/55 R16, 215/50 R17
2.4d MT (180 л.с.)235/40 R18, 215/55 R16, 215/50 R17
2.4d AT (180 л.с.)235/40 R18, 215/55 R16, 215/50 R17
МодификацияРазмер шин
2.4 MT (140 л.с.)215/50 R17, 215/55 R16
2.4 AT (140 л.с.)215/50 R17, 215/55 R16
2.5 MT (220 л.с.)215/50 R17, 235/45 R17
2.5 AT (220 л.с.)215/50 R17, 235/45 R17
2.4 MT (140 л.с.)215/50 R17, 215/55 R16
2.4 AT (140 л.с.)215/50 R17, 215/55 R16
2.5 MT (220 л.с.)215/50 R17, 235/45 R17
2.5 AT (220 л.с.)215/50 R17, 235/45 R17
2.0d MT (136 л.с.)215/50 R17, 215/55 R16
2.4 MT (170 л.с.)215/50 R17, 215/55 R16
2.4 AT (170 л.с.)215/50 R17, 215/55 R16
2.0d AT (136 л.с.)215/50 R17, 215/55 R16
2.4d MT (180 л.с.)215/50 R17, 235/45 R17
2.4d AT (180 л.с.)215/50 R17, 235/45 R17
МодификацияРазмер шин
2.0 MT (163 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R17, 225/50 R16, 225/40 R18
2.4 MT (170 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R17, 225/50 R16, 225/40 R18
2.0 AT (163 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R17, 225/50 R16, 225/40 R18
2.4 AT (170 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R17, 225/50 R16, 225/40 R18
2.4 MT (193 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17, 225/50 R16
2.4 AT (193 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R17, 225/50 R16, 225/40 R18
2.4 AT (200 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17, 225/50 R16
2.4 MT (200 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17, 225/50 R16
2.3 MT (240 л.с.)225/40 R18, 225/45 R17, 225/50 R16
2.3 AT (240 л.с.)225/40 R18, 225/45 R17, 225/50 R16
2.0 MT (225 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R17, 225/50 R16, 225/40 R18
2.0 AT (225 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R17, 225/50 R16, 225/40 R18
2.0 MT (180 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R17, 225/50 R16, 225/40 R18
2.0 AT (180 л.с.)205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R17, 225/50 R16, 225/40 R18
МодификацияРазмер шин
2.4 MT (170 л.с.)205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17, 195/65 R15
2.4 AT (170 л.с.)205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17, 195/65 R15
2.3 MT (245 л.с.)205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17
2.0 MT (163 л.с.)225/40 R18, 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R17
2.4 MT (193 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17
2.3 MT (239 л.с.)205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17
2.0 AT (163 л.с.)225/40 R18, 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R17
2.4 AT (193 л.с.)195/65 R15, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17
2.3 AT (239 л.с.)205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17
2.4 MT (200 л.с.)205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17, 195/65 R15
2.4 AT (200 л.с.)205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17, 195/65 R15
2.0 MT (225 л.с.)225/40 R18, 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R17
2.0 AT (225 л.с.)225/40 R18, 205/55 R16, 195/65 R15, 225/45 R17