Объём топливного бака Volkswagen Touareg
Сравнение объёма топливного бака всех модификаций
Отзывы на Volkswagen Touareg
Читать отзывы
Продать Volkswagen Touareg
Разместить объявление
Фотографии Volkswagen Touareg
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 3.0 AT (340 л.с.) 4WD | 75 | АИ-95 | 10.8 |
| 3.0d AT (231 л.с.) 4WD | 75 | ДТ | 8 |
| 3.0d AT (286 л.с.) 4WD | 75 | ДТ | 8.1 |
| 3.0hyb AT (381 л.с.) 4WD | 75 | АИ-95 | 2.6 |
| 3.0 AT (340 л.с.) 4WD | 75 | АИ-95 | 10.8 |
| 3.0d AT (231 л.с.) 4WD | 75 | ДТ | 8 |
| 3.0d AT (286 л.с.) 4WD | 75 | ДТ | 8.1 |
| 2.0 AT (252 л.с.) 4WD | 75 | АИ-95 | 9.1 |
| 3.0 AT (340 л.с.) 4WD | 75 | АИ-95 | 10.8 |
| 3.0d AT (231 л.с.) 4WD | 75 | ДТ | 8 |
| 3.0d AT (286 л.с.) 4WD | 75 | ДТ | 8.1 |
| 2.0 AT (252 л.с.) 4WD | 75 | АИ-95 | 9.1 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 2.0 AT (249 л.с.) 4WD | 75 | АИ-95 | 8.2 |
| 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 75 | ДТ | 7.1 |
| 2.0 AT (249 л.с.) 4WD | 75 | АИ-95 | 8.2 |
| 3.0 AT (340 л.с.) 4WD | 75 | АИ-95 | 9.1 |
| 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 75 | ДТ | 7.1 |
| 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 75 | ДТ | 7.1 |
| 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 75 | ДТ | 7.1 |
| 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 75 | ДТ | 7.1 |
| 2.0 AT (249 л.с.) 4WD | 75 | АИ-95 | 8.2 |
| 2.0 AT (249 л.с.) 4WD | 75 | АИ-95 | 8.2 |
| 3.0 AT (340 л.с.) 4WD | 75 | АИ-95 | 9.1 |
| 3.0 AT (340 л.с.) 4WD | 75 | АИ-95 | 9.1 |
| 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 75 | ДТ | 7.1 |
| 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 75 | ДТ | 7.1 |
| 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 75 | ДТ | 7.1 |
| 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 75 | ДТ | 7.1 |
| 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 75 | ДТ | 7.1 |
| 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 75 | ДТ | 7.1 |
| 3.0d AT (286 л.с.) 4WD | 75 | ДТ | 6.9 |
| 3.0d AT (231 л.с.) 4WD | 75 | ДТ | 6.6 |
| 3.0d AT (231 л.с.) 4WD | 75 | ДТ | 6.6 |
| 4.0d AT (422 л.с.) 4WD | 75 | ДТ | 7.4 |
| 2.0hyb AT (367 л.с.) 4WD | 76 | АИ-98 | 2.3 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 3.0d AT (204 л.с.) 4WD | 85 | ДТ | 7.4 |
| 3.0d AT (245 л.с.) 4WD | 85 | ДТ | 7.4 |
| 3.0d AT (245 л.с.) 4WD | 85 | ДТ | 7.4 |
| 3.0d AT (204 л.с.) 4WD | 85 | ДТ | 7.4 |
| 3.0d AT (245 л.с.) 4WD | 85 | ДТ | 7.4 |
| 3.6 AT (249 л.с.) 4WD | 85 | АИ-95 | 10.9 |
| 3.0d AT (245 л.с.) 4WD | 85 | ДТ | 7.4 |
| 3.0d AT (204 л.с.) 4WD | 85 | ДТ | 7.4 |
| 3.0d AT (245 л.с.) 4WD | 85 | ДТ | 7.4 |
| 3.0d AT (245 л.с.) 4WD | 85 | ДТ | 7.4 |
| 3.6 AT (249 л.с.) 4WD | 85 | АИ-95 | 10.9 |
| 3.0d AT (204 л.с.) 4WD | 85 | ДТ | 7.4 |
| 3.0d AT (245 л.с.) 4WD | 85 | ДТ | 7.4 |
| 3.0d AT (245 л.с.) 4WD | 85 | ДТ | 7.4 |
| 3.6 AT (249 л.с.) 4WD | 85 | АИ-95 | 10.9 |
| 3.6 AT (249 л.с.) 4WD | 85 | АИ-95 | 10.9 |
| 3.6 AT (249 л.с.) 4WD | 85 | АИ-95 | 10.9 |
| 3.0d AT (262 л.с.) 4WD | 85 | ДТ | 6.6 |
| 4.1d AT (340 л.с.) 4WD | 85 | ДТ | 9.1 |
| 3.0hyb AT (333 л.с.) 4WD | 85 | АИ-95 | 8.2 |
| 4.2 AT (360 л.с.) 4WD | 85 | АИ-95 | 11.4 |
| 3.6 AT (280 л.с.) 4WD | 85 | АИ-95 | 9.9 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 3.6 AT (249 л.с.) 4WD | 85 | АИ-95 | 10.9 |
| 3.0d AT (245 л.с.) 4WD | 85 | ДТ | 7.4 |
| 3.0hyb AT (333 л.с.) 4WD | 85 | АИ-95 | 8.2 |
| 3.0d AT (245 л.с.) 4WD | 85 | ДТ | 7.4 |
| 4.1d AT (340 л.с.) 4WD | 85 | ДТ | 9.1 |
| 3.6 AT (249 л.с.) 4WD | 85 | АИ-95 | 10.9 |
| 3.0d AT (204 л.с.) 4WD | 85 | ДТ | 7.4 |
| 4.2 AT (360 л.с.) 4WD | 85 | АИ-95 | 11.4 |
| 3.0d AT (240 л.с.) 4WD | 85 | ДТ | 7.2 |
| 3.0 AT (290 л.с.) 4WD | 85 | АИ-95 | 11.2 |
| 3.0d AT (225 л.с.) 4WD | 85 | ДТ | 10.4 |
| 3.6 AT (280 л.с.) 4WD | 85 | АИ-95 | 9.9 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 2.5d AT (174 л.с.) 4WD | 100 | ДТ | 9.9 |
| 3.0d AT (240 л.с.) 4WD | 100 | ДТ | 9.3 |
| 3.6 AT (280 л.с.) 4WD | 100 | АИ-98 | 13.8 |
| 4.2 AT (350 л.с.) 4WD | 100 | АИ-98 | 14.8 |
| 6.0 AT (450 л.с.) 4WD | 100 | АИ-95 | 15.9 |
| 2.5d AT (163 л.с.) 4WD | 100 | ДТ | 10.6 |
| 3.2 AT (241 л.с.) 4WD | 100 | АИ-95 | 13.8 |
| R50 4.9d AT (350 л.с.) 4WD | 100 | ДТ | 12.6 |
| 3.2 MT (241 л.с.) 4WD | 100 | АИ-95 | 13.5 |
| 2.5d MT (174 л.с.) 4WD | 100 | ДТ | 9.5 |
| 4.9d AT (313 л.с.) 4WD | 100 | ДТ | 12.2 |
| 3.0d AT (211 л.с.) 4WD | 100 | ДТ | — |
| 2.5d MT (163 л.с.) 4WD | 100 | ДТ | 10.3 |
| 3.0d MT (240 л.с.) 4WD | 100 | ДТ | 9.3 |
| 3.0d AT (224 л.с.) 4WD | 100 | ДТ | 10.9 |
| Модификация | Объём бака, л | Тип топлива | Расход, л/100км |
|---|---|---|---|
| 3.0d MT (224 л.с.) 4WD | 100 | ДТ | 10.6 |
| 3.0d AT (224 л.с.) 4WD | 100 | ДТ | 10.9 |
| 3.6 AT (280 л.с.) 4WD | 100 | АИ-95 | 12.4 |
| 3.2 MT (241 л.с.) 4WD | 100 | АИ-95 | 13.5 |
| 2.5d AT (163 л.с.) 4WD | 100 | ДТ | 10.6 |
| 4.2 AT (350 л.с.) 4WD | 100 | АИ-95 | 14 |
| 3.2 AT (241 л.с.) 4WD | 100 | АИ-95 | 13.8 |
| 3.0d AT (240 л.с.) 4WD | 100 | ДТ | 9.3 |
| R50 4.9d AT (350 л.с.) 4WD | 100 | ДТ | 12.6 |
| 6.0 AT (450 л.с.) 4WD | 100 | АИ-98 | 15.7 |
| 2.5d MT (174 л.с.) 4WD | 100 | ДТ | 9.2 |
| 3.2 MT (220 л.с.) 4WD | 100 | АИ-95 | 13.5 |
| 3.2 AT (220 л.с.) 4WD | 100 | АИ-95 | 13.8 |
| 4.2 AT (310 л.с.) 4WD | 100 | АИ-95 | 14.9 |
| 4.9d AT (313 л.с.) 4WD | 100 | ДТ | 12.8 |
| 2.5d AT (174 л.с.) 4WD | 100 | ДТ | 9.5 |





