Car.ms

Размер шин Volkswagen Tiguan

Сравнение размера шин всех модификаций

МодификацияРазмер шин
2.0 AT (201 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19, 255/45 R19, 255/40 R20
2.0 AT (201 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19, 255/45 R19, 255/40 R20
2.0 AT (201 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19, 255/45 R19, 255/40 R20
2.0 AT (201 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19, 255/45 R19, 255/40 R20
2.0 AT (201 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19, 255/45 R19, 255/40 R20
2.0 AT (201 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19, 255/45 R19, 255/40 R20
2.0 AT (201 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19, 255/45 R19, 255/40 R20
МодификацияРазмер шин
L Pro 2.0 AMT (186 л.с.)235/55 R18, 215/65 R17, 235/50 R19, 255/45 R19, 255/40 R20
L Pro 2.0 AMT (220 л.с.)235/55 R18, 255/45 R19, 255/40 R20
L Pro 2.0 AMT (186 л.с.)235/55 R18, 215/65 R17, 235/50 R19, 255/45 R19, 255/40 R20
L Pro 2.0 AMT (220 л.с.) 4WD255/45 R19, 255/40 R20
L Pro 2.0 AMT (186 л.с.)235/55 R18, 215/65 R17, 235/50 R19, 255/45 R19, 255/40 R20
L Pro 2.0 AMT (186 л.с.)235/55 R18, 215/65 R17, 235/50 R19, 255/45 R19, 255/40 R20
L Pro 2.0 AMT (220 л.с.) 4WD255/45 R19, 255/40 R20
L Pro 2.0 AMT (220 л.с.)235/55 R18, 255/45 R19, 255/40 R20
L Pro 2.0 AMT (220 л.с.)235/55 R18, 255/45 R19, 255/40 R20
МодификацияРазмер шин
1.5 AMT (150 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18, 255/45 R19
2.0d AMT (150 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18, 255/45 R19
1.5hyb AMT (272 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18, 255/45 R19
1.5hyb AMT (204 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18, 255/45 R19
2.0d AMT (193 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18, 255/45 R19
1.5 AMT (130 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18, 255/45 R19
1.5 AMT (150 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18, 255/45 R19
2.0d AMT (150 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18, 255/45 R19
2.0d AMT (193 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18, 255/45 R19
1.5 AMT (130 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18, 255/45 R19
2.0d AMT (150 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18, 255/45 R19
1.5 AMT (130 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18, 255/45 R19
1.5 AMT (150 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18, 255/45 R19
2.0d AMT (150 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18, 255/45 R19
1.5hyb AMT (204 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18, 255/45 R19
2.0d AMT (193 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18, 255/45 R19
1.5 AMT (150 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18, 255/45 R19
2.0d AMT (150 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18, 255/45 R19
1.5hyb AMT (272 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18, 255/45 R19
1.5hyb AMT (204 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18, 255/45 R19
2.0d AMT (193 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18, 255/45 R19
2.0 AMT (265 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18, 255/45 R19
2.0 AMT (204 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18, 255/45 R19
МодификацияРазмер шин
1.4 AMT (150 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
1.4 MT (125 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
1.4 AMT (150 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
1.4 AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
2.0 AMT (180 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
1.4 AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
2.0 AMT (180 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
1.4 AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
2.0 AMT (180 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
2.0 AMT (220 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
1.4 AMT (150 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
1.4 AMT (150 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
1.4 AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
2.0 AMT (180 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
1.4 AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
2.0 AMT (180 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
1.4 AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
1.4 AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
2.0 AMT (180 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
2.0d AMT (150 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
2.0d AMT (200 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
2.0 AT (184 л.с.)215/65 R17
2.0 AT (184 л.с.)215/65 R17
2.0 AT (184 л.с.) 4WD215/65 R17
2.0 AT (184 л.с.)215/65 R17
2.0 AT (184 л.с.) 4WD215/65 R17
1.5 MT (130 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
1.5 MT (150 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
1.5 AMT (150 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
2.0d MT (150 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
2.0d MT (122 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
1.4hyb AMT (245 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
2.0 AMT (245 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
2.0 AMT (190 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
МодификацияРазмер шин
1.4 MT (125 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
1.4 MT (125 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
2.0 AMT (180 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
1.4 AMT (150 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
1.4 AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
2.0 AMT (180 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
2.0 AMT (220 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
1.4 AMT (125 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
2.0 AMT (180 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
2.0 AMT (220 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
2.0 AMT (180 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
1.4 AMT (150 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
1.4 AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
1.4 AMT (150 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
1.4 MT (150 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
1.4 AMT (125 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
1.4 AMT (150 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
1.4 AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
1.4 MT (150 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
1.4 AMT (150 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
1.4 MT (125 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
2.0 AMT (180 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
1.4 AMT (150 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
1.4 AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
2.0 AMT (180 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
1.4 AMT (150 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
1.4 AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
1.4 AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
1.4 AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
1.4 MT (125 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
1.4 AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
1.4 AMT (150 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
2.0 AMT (180 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
1.4 AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
1.4 AMT (150 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
2.0 AMT (180 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
1.4 AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
1.4 MT (125 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
1.4 AMT (150 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
1.4 AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
2.0d MT (150 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
2.0d AMT (190 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
2.0d MT (150 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
1.4 MT (150 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
2.0d MT (115 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
1.5 MT (150 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
1.5 AMT (150 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
1.5 MT (130 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
2.0 AMT (190 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
2.0 AMT (230 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
2.0d AMT (240 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
2.0d AMT (150 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
МодификацияРазмер шин
Allspace 2.0 AMT (220 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
Allspace 2.0d MT (150 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
Allspace 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
Allspace 2.0d AMT (190 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
Allspace 1.4 MT (150 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
Allspace 2.0 AMT (180 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
Allspace 2.0d MT (150 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
Allspace 2.0d AMT (150 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
Allspace 2.0d AMT (240 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
Allspace 1.5 MT (150 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
Allspace 2.0 AMT (190 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
Allspace 2.0 AT (187 л.с.)215/65 R17, 235/55 R18
Allspace 2.0 AT (187 л.с.) 4WD215/65 R17, 235/55 R18
МодификацияРазмер шин
2.0 AT (170 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
2.0 AMT (210 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
2.0 AT (170 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
2.0d AT (140 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
1.4 MT (122 л.с.)215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
2.0 AT (170 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
1.4 AMT (150 л.с.)215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
1.4 MT (122 л.с.)215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
2.0 AT (180 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
2.0 AT (170 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
1.4 AMT (150 л.с.)215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
1.4 MT (122 л.с.)215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
AMT 2.0 AMT (180 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
2.0 AMT (210 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
1.4 MT (122 л.с.)215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
2.0 AT (180 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
1.4 AMT (150 л.с.)215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
2.0 AT (180 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
1.4 AMT (150 л.с.)215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
2.0 AT (180 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
2.0 AT (170 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
2.0 AMT (210 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
2.0 AT (170 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
2.0 AT (200 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
1.4 AMT (150 л.с.)215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
2.0 MT (200 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
1.4 MT (160 л.с.)215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
2.0d AT (140 л.с.)215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
2.0 MT (170 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
2.0d MT (110 л.с.)215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
2.0d MT (140 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
1.4 MT (150 л.с.)215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
2.0d AMT (177 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
1.4 AMT (160 л.с.)215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
2.0 AT (200 л.с.)215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
2.0 MT (210 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
1.4 MT (160 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
2.0 MT (180 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
2.0d MT (140 л.с.)215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
2.0d MT (177 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
2.0d MT (150 л.с.)215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
2.0d MT (150 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
2.0d AMT (184 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
1.4 MT (125 л.с.)215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
1.4 MT (150 л.с.)215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
1.4 AMT (150 л.с.)215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
2.0d MT (110 л.с.)215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17
1.4 MT (150 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17