Размеры и вес Volkswagen Phaeton
Сравнение габаритов и веса всех модификаций
Отзывы на Volkswagen Phaeton
Читать отзывы
Продать Volkswagen Phaeton
Разместить объявление
Фотографии Volkswagen Phaeton
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 5-Seater 4.2 AT (335 л.с.) 4WD | 5059 | 2881 | 2182 | 2700 |
| 5-Seater 3.6 AT (280 л.с.) 4WD | 5059 | 2881 | 2154 | 2680 |
| 5-Seater 3.0d AT (240 л.с.) 4WD | 5059 | 2881 | 2252 | 2780 |
| 5-Seater 3.0d AT (245 л.с.) 4WD | 5059 | 2881 | 2325 | 2800 |
| 4-Seater 4.2 AT (335 л.с.) 4WD | 5059 | 2881 | 2276 | 2730 |
| 4-Seater 3.6 AT (280 л.с.) 4WD | 5059 | 2881 | 2154 | 2680 |
| 4-Seater 6.0 AT (450 л.с.) 4WD | 5059 | 2881 | 2300 | 2850 |
| 5-Seater 6.0 AT (450 л.с.) 4WD | 5059 | 2881 | 2300 | 2850 |
| 4-Seater 3.0d AT (240 л.с.) 4WD | 5059 | 2881 | 2158 | 2780 |
| 4-Seater 3.0d AT (245 л.с.) 4WD | 5059 | 2881 | 2325 | 2800 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 5-Seater Long 4.2 AT (335 л.с.) 4WD | 5175 | 3001 | 2273 | 2780 |
| 5-Seater Long 3.6 AT (280 л.с.) 4WD | 5175 | 3001 | 2173 | 2710 |
| 5-Seater Long 3.0d AT (240 л.с.) 4WD | 5175 | 3001 | 2252 | 2780 |
| 4-Seater Long 4.2 AT (335 л.с.) 4WD | 5175 | 3001 | 2201 | 2730 |
| 5-Seater Long 3.0d AT (240 л.с.) 4WD | 5175 | 3001 | 2252 | 2780 |
| 4-Seater Long 3.6 AT (280 л.с.) 4WD | 5175 | 3001 | 2313 | 2770 |
| 5-Seater Long 6.0 AT (450 л.с.) 4WD | 5175 | 3001 | 2390 | 2910 |
| 4-Seater Long 3.0d AT (245 л.с.) 4WD | 5175 | 3001 | 2373 | 2860 |
| 4-Seater Long 3.0d AT (240 л.с.) 4WD | 5175 | 3001 | 2158 | 2780 |
| 5-Seater Long 3.0d AT (245 л.с.) 4WD | 5175 | 3001 | 2313 | 2850 |
| 4-Seater Long 6.0 AT (450 л.с.) 4WD | 5175 | 3001 | 2359 | 2880 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 5-Seater 3.2 AT (241 л.с.) 4WD | 5055 | 2881 | 2090 | 2680 |
| 5-Seater 6.0 AT (450 л.с.) 4WD | 5055 | 2881 | 2320 | 2910 |
| 5-Seater 3.2 AT (241 л.с.) 4WD | 5055 | 2881 | 2090 | 2680 |
| 5-Seater 6.0 AT (450 л.с.) 4WD | 5055 | 2881 | 2320 | 2910 |
| 3.6 AT (280 л.с.) 4WD | 5055 | 2881 | 2255 | 2780 |
| 3.2 MT (241 л.с.) | 5055 | 2881 | 1995 | 2600 |
| 3.2 AT (241 л.с.) | 5055 | 2881 | 1995 | 2600 |
| 4.9d AT (313 л.с.) 4WD | 5055 | 2881 | 2462 | 2970 |
| 3.0d AT (240 л.с.) 4WD | 5055 | 2881 | 2158 | 2780 |
| 4-Seater 6.0 AT (450 л.с.) 4WD | 5055 | 2881 | 2300 | 2850 |
| 5-Seater 4.2 AT (335 л.с.) 4WD | 5055 | 2881 | 2205 | 2730 |
| 6.0 AT (420 л.с.) 4WD | 5055 | 2881 | 2300 | 2850 |
| 4-Seater 3.2 AT (241 л.с.) 4WD | 5055 | 2881 | 1995 | 2600 |
| 4-Seater 4.2 AT (335 л.с.) 4WD | 5055 | 2881 | 2205 | 2730 |
| 3.0d AT (225 л.с.) 4WD | 5055 | 2881 | 2160 | 2760 |
| 3.0d AT (233 л.с.) 4WD | 5055 | 2881 | 2255 | 2780 |
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 5-Seater Long 4.2 AT (335 л.с.) 4WD | 5175 | 3001 | 2110 | 2700 |
| Long 3.2 AT (241 л.с.) 4WD | 5175 | 3001 | 2185 | 2770 |
| 4-Seater Long 4.2 AT (335 л.с.) 4WD | 5175 | 3001 | 2260 | 2780 |
| 4-Seater Long 6.0 AT (450 л.с.) 4WD | 5175 | 3001 | 2385 | 2910 |
| 5-Seater Long 4.2 AT (335 л.с.) 4WD | 5175 | 3001 | 2110 | 2700 |
| Long 3.2 AT (241 л.с.) 4WD | 5175 | 3001 | 2185 | 2770 |
| 4-Seater Long 4.2 AT (335 л.с.) 4WD | 5175 | 3001 | 2260 | 2780 |
| 4-Seater Long 6.0 AT (450 л.с.) 4WD | 5175 | 3001 | 2385 | 2910 |
| 4-Seater Long 3.6 AT (280 л.с.) 4WD | 5175 | 3001 | 2390 | 2910 |
| Long 6.0 AT (420 л.с.) 4WD | 5175 | 3001 | 2390 | 2910 |
| Long 4.9d AT (313 л.с.) 4WD | 5175 | 3001 | 2462 | 3010 |
| 5-Seater Long 6.0 AT (450 л.с.) 4WD | 5175 | 3001 | 2390 | 2910 |
| 5-Seater Long 3.6 AT (280 л.с.) 4WD | 5175 | 3001 | 2390 | 2910 |



