Car.ms

Размер шин Volkswagen Multivan

Сравнение размера шин всех модификаций

МодификацияРазмер шин
2.0 AMT (204 л.с.)215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
2.0d AMT (150 л.с.)215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
2.0d AMT (150 л.с.)215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
1.5 AMT (136 л.с.)215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
1.4hyb AMT (218 л.с.)215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
Long 2.0 AMT (204 л.с.)215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
Long 2.0d AMT (150 л.с.)215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
Long 2.0d AMT (150 л.с.)215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
Long 1.5 AMT (136 л.с.)215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
Long 1.4hyb AMT (218 л.с.)215/65 R16, 235/50 R18, 235/55 R17, 245/45 R19
T6 Рестайлинг (2019 — 2026)

T6 Рестайлинг (2019 — 2026)Все характеристики

МодификацияРазмер шин
2.0d MT (150 л.с.)215/60 R17, 215/65 R16
2.0d MT (110 л.с.)215/60 R17, 215/65 R16
2.0d MT (150 л.с.)215/60 R17, 215/65 R16
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD215/60 R17, 215/65 R16
2.0d AMT (199 л.с.) 4WD215/60 R17, 215/65 R16
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD215/60 R17, 215/65 R16
2.0d AMT (199 л.с.) 4WD215/60 R17, 215/65 R16
2.0d MT (150 л.с.)215/60 R17, 215/65 R16
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD215/60 R17, 215/65 R16
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD215/60 R17, 215/65 R16
2.0d AMT (199 л.с.) 4WD215/60 R17, 215/65 R16
2.0d MT (110 л.с.)215/60 R17, 215/65 R16
2.0d MT (150 л.с.)215/60 R17, 215/65 R16
2.0d MT (150 л.с.)215/60 R17, 215/65 R16
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD215/60 R17, 215/65 R16
2.0d AMT (199 л.с.) 4WD215/60 R17, 215/65 R16
2.0d MT (110 л.с.)215/60 R17, 215/65 R16
2.0d MT (110 л.с.)215/60 R17, 215/65 R16
2.0d MT (110 л.с.)215/60 R17, 215/65 R16
2.0d MT (150 л.с.)215/60 R17, 215/65 R16
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD215/60 R17, 215/65 R16
2.0d AMT (199 л.с.) 4WD215/60 R17, 215/65 R16
2.0d AMT (150 л.с.)215/60 R17, 215/65 R16
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD215/60 R17, 215/65 R16
2.0d AMT (204 л.с.) 4WD235/55 R17
2.0d AMT (199 л.с.)215/60 R17, 215/65 R16
2.0d AMT (204 л.с.)235/55 R17
Long 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD215/60 R17, 215/65 R16
Long 2.0d AMT (199 л.с.) 4WD215/60 R17, 215/65 R16
Long 2.0d MT (110 л.с.)215/60 R17, 215/65 R16
Long 2.0d MT (150 л.с.)215/60 R17, 215/65 R16
Long 2.0d MT (110 л.с.)215/60 R17, 215/65 R16
Long 2.0d AMT (199 л.с.)215/60 R17, 215/65 R16
Long 2.0d AMT (150 л.с.)215/60 R17, 215/65 R16
Long 2.0d AMT (204 л.с.)235/55 R17
Long 2.0d AMT (204 л.с.) 4WD235/55 R17
МодификацияРазмер шин
2.0d MT (102 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0 MT (150 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (150 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (140 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (140 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (140 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (102 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0 MT (150 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (180 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (180 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0 AMT (204 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0 AMT (204 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (150 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (204 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (204 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (140 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (140 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (140 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0 MT (150 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (180 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (180 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0 AMT (204 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0 AMT (204 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (150 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (204 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (204 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (140 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (140 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (140 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0 MT (150 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (180 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (180 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0 AMT (204 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0 AMT (204 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (150 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (204 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (204 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (140 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (140 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (140 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (102 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0 MT (150 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (180 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (180 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0 AMT (204 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0 AMT (204 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (150 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (204 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (204 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (140 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (140 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (140 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (102 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0 MT (150 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (180 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (180 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0 AMT (204 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0 AMT (204 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (150 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (204 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (204 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (140 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (140 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (140 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (102 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0 MT (150 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (180 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (180 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0 AMT (204 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0 AMT (204 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (140 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (140 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (140 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (102 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0 MT (150 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (180 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (180 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0 AMT (204 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0 AMT (204 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (150 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (204 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (204 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (140 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (140 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (140 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (204 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (140 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (84 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (150 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (204 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (150 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (204 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (199 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (199 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0 MT (150 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0 AMT (204 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0d MT (102 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0d AMT (150 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0d AMT (204 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0d AMT (204 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0d MT (140 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0d AMT (180 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0d AMT (140 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0d MT (140 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0d AMT (180 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0 MT (150 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0 AMT (204 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0d MT (102 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0d MT (140 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0d AMT (180 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0d AMT (140 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0d MT (140 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0d AMT (180 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0d MT (150 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0d MT (204 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0d MT (150 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0d MT (204 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0d AMT (199 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0d AMT (199 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
T5 Рестайлинг (2009 — 2015)

T5 Рестайлинг (2009 — 2015)Все характеристики

МодификацияРазмер шин
Long 2.0d MT (140 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0d MT (140 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0d MT (180 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0d MT (180 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0d MT (102 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0d AMT (140 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0d AMT (180 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD215/65 R16
Long 2.0 AMT (204 л.с.)215/65 R16
Long 2.0 MT (204 л.с.)215/65 R16
Long 2.0d AMT (180 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0 MT (150 л.с.)215/65 R16
Long 2.0d MT (140 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0d MT (140 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0d MT (180 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0d MT (180 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0d MT (102 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0d AMT (140 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0d AMT (180 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD215/65 R16
Long 2.0 AMT (204 л.с.)215/65 R16
Long 2.0 MT (204 л.с.)215/65 R16
Long 2.0d AMT (180 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
Long 2.0 MT (150 л.с.)215/65 R16
2.0 MT (150 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (140 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (140 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (140 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (102 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (84 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0 MT (150 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (140 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (140 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (140 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (102 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (180 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (180 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (180 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (180 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0 MT (204 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0 AMT (204 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0 AMT (204 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (140 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (180 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (180 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0 AMT (204 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (140 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (140 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (140 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (180 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (180 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (180 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (180 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0 MT (204 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0 AMT (204 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0 AMT (204 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0 MT (150 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (140 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (140 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (140 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (102 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (180 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (180 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (180 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (180 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0 MT (204 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0 AMT (204 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0 AMT (204 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0 MT (150 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (140 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (140 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (140 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (102 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (180 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (180 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (180 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0d AMT (180 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0 MT (204 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0 AMT (204 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0 AMT (204 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
2.0d MT (114 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0 MT (115 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
МодификацияРазмер шин
2.5d MT (131 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.5d AT (131 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.5d MT (131 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
3.2 AT (235 л.с.)235/55 R17
1.9d MT (102 л.с.)215/65 R16
2.5d MT (174 л.с.) 4WD215/65 R16, 235/55 R17
3.2 MT (235 л.с.) 4WD235/55 R17
2.5d AT (174 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
2.0 MT (115 л.с.)215/65 R16
2.5d MT (174 л.с.)215/65 R16, 235/55 R17
3.2 MT (235 л.с.)235/55 R17