Car.ms

Разгон до 100 у Volkswagen Multivan

Сравнение времени разгона до 100 км/ч всех модификаций

МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
2.0 AMT (204 л.с.)9.4204320 Н⋅м при 4300 об/мин
2.0d AMT (150 л.с.)11.6150360 Н⋅м при 2750 об/мин
2.0d AMT (150 л.с.)11.6150360 Н⋅м при 2750 об/мин
1.5 AMT (136 л.с.)13.5136220 Н⋅м при 3500 об/мин
1.4hyb AMT (218 л.с.)9218350 Н⋅м при 4100 об/мин
Long 2.0 AMT (204 л.с.)9.4204320 Н⋅м при 4300 об/мин
Long 2.0d AMT (150 л.с.)11.6150360 Н⋅м при 2750 об/мин
Long 2.0d AMT (150 л.с.)11.6150360 Н⋅м при 2750 об/мин
Long 1.5 AMT (136 л.с.)13.5136220 Н⋅м при 3500 об/мин
Long 1.4hyb AMT (218 л.с.)9218350 Н⋅м при 4100 об/мин
T6 Рестайлинг (2019 — 2026)

T6 Рестайлинг (2019 — 2026)Все характеристики

МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
2.0d MT (150 л.с.)12.9150340 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0d MT (110 л.с.)16.3110250 Н⋅м при 3100 об/мин
2.0d MT (150 л.с.)12.9150340 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD13.5150340 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0d AMT (199 л.с.) 4WD10.3199450 Н⋅м при 2400 об/мин
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD13.5150340 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0d AMT (199 л.с.) 4WD10.3199450 Н⋅м при 2400 об/мин
2.0d MT (150 л.с.)12.9150340 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD13.5150340 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD13.5150340 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0d AMT (199 л.с.) 4WD10.3199450 Н⋅м при 2400 об/мин
2.0d MT (110 л.с.)16.3110250 Н⋅м при 3100 об/мин
2.0d MT (150 л.с.)12.9150340 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0d MT (150 л.с.)12.9150340 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD13.5150340 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0d AMT (199 л.с.) 4WD10.3199450 Н⋅м при 2400 об/мин
2.0d MT (110 л.с.)16.3110250 Н⋅м при 3100 об/мин
2.0d MT (110 л.с.)16.3110250 Н⋅м при 3100 об/мин
2.0d MT (110 л.с.)16.3110250 Н⋅м при 3100 об/мин
2.0d MT (150 л.с.)12.9150340 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD13.5150340 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0d AMT (199 л.с.) 4WD10.3199450 Н⋅м при 2400 об/мин
2.0d AMT (150 л.с.)13150340 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD13.5150340 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0d AMT (204 л.с.) 4WD10.1204450 Н⋅м при 2250 об/мин
2.0d AMT (199 л.с.)10.1199450 Н⋅м при 2400 об/мин
2.0d AMT (204 л.с.)9.9204450 Н⋅м при 2250 об/мин
Long 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD13.5150340 Н⋅м при 3000 об/мин
Long 2.0d AMT (199 л.с.) 4WD10.3199450 Н⋅м при 2400 об/мин
Long 2.0d MT (110 л.с.)16.3110250 Н⋅м при 3100 об/мин
Long 2.0d MT (150 л.с.)12.9150340 Н⋅м при 3000 об/мин
Long 2.0d MT (110 л.с.)16.3110250 Н⋅м при 3100 об/мин
Long 2.0d AMT (199 л.с.)10.1199450 Н⋅м при 2400 об/мин
Long 2.0d AMT (150 л.с.)13150340 Н⋅м при 3000 об/мин
Long 2.0d AMT (204 л.с.)9.9204450 Н⋅м при 2250 об/мин
Long 2.0d AMT (204 л.с.) 4WD10.1204450 Н⋅м при 2250 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
2.0d MT (102 л.с.)16.4102250 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0 MT (150 л.с.)11.5150280 Н⋅м при 3750 об/мин
2.0d AMT (150 л.с.)12150340 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD12.5150340 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0d MT (140 л.с.)13.1140340 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0d MT (140 л.с.) 4WD13.6140340 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0d AMT (140 л.с.)13140340 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0d MT (102 л.с.)16.4102250 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0 MT (150 л.с.)11.5150280 Н⋅м при 3750 об/мин
2.0d AMT (180 л.с.)10.2180400 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d AMT (180 л.с.) 4WD10.8180400 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0 AMT (204 л.с.)8.7204350 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0 AMT (204 л.с.) 4WD9.1204350 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0d AMT (150 л.с.)12150340 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD12.5150340 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0d AMT (204 л.с.)9.1204450 Н⋅м при 2400 об/мин
2.0d AMT (204 л.с.) 4WD9.6204450 Н⋅м при 2400 об/мин
2.0d MT (140 л.с.)13.1140340 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0d MT (140 л.с.) 4WD13.6140340 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0d AMT (140 л.с.)13140340 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0 MT (150 л.с.)11.5150280 Н⋅м при 3750 об/мин
2.0d AMT (180 л.с.)10.2180400 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d AMT (180 л.с.) 4WD10.8180400 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0 AMT (204 л.с.)8.7204350 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0 AMT (204 л.с.) 4WD9.1204350 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0d AMT (150 л.с.)12150340 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD12.5150340 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0d AMT (204 л.с.)9.1204450 Н⋅м при 2400 об/мин
2.0d AMT (204 л.с.) 4WD9.6204450 Н⋅м при 2400 об/мин
2.0d MT (140 л.с.)13.1140340 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0d MT (140 л.с.) 4WD13.6140340 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0d AMT (140 л.с.)13140340 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0 MT (150 л.с.)11.5150280 Н⋅м при 3750 об/мин
2.0d AMT (180 л.с.)10.2180400 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d AMT (180 л.с.) 4WD10.8180400 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0 AMT (204 л.с.)8.7204350 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0 AMT (204 л.с.) 4WD9.1204350 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0d AMT (150 л.с.)12150340 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD12.5150340 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0d AMT (204 л.с.)9.1204450 Н⋅м при 2400 об/мин
2.0d AMT (204 л.с.) 4WD9.6204450 Н⋅м при 2400 об/мин
2.0d MT (140 л.с.)13.1140340 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0d MT (140 л.с.) 4WD13.6140340 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0d AMT (140 л.с.)13140340 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0d MT (102 л.с.)16.4102250 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0 MT (150 л.с.)11.5150280 Н⋅м при 3750 об/мин
2.0d AMT (180 л.с.)10.2180400 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d AMT (180 л.с.) 4WD10.8180400 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0 AMT (204 л.с.)8.7204350 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0 AMT (204 л.с.) 4WD9.1204350 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0d AMT (150 л.с.)12150340 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD12.5150340 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0d AMT (204 л.с.)9.1204450 Н⋅м при 2400 об/мин
2.0d AMT (204 л.с.) 4WD9.6204450 Н⋅м при 2400 об/мин
2.0d MT (140 л.с.)13.1140340 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0d MT (140 л.с.) 4WD13.6140340 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0d AMT (140 л.с.)13140340 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0d MT (102 л.с.)16.4102250 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0 MT (150 л.с.)11.5150280 Н⋅м при 3750 об/мин
2.0d AMT (180 л.с.)10.2180400 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d AMT (180 л.с.) 4WD10.8180400 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0 AMT (204 л.с.)8.7204350 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0 AMT (204 л.с.) 4WD9.1204350 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0d AMT (150 л.с.)12150340 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD12.5150340 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0d AMT (204 л.с.)9.1204450 Н⋅м при 2400 об/мин
2.0d AMT (204 л.с.) 4WD9.6204450 Н⋅м при 2400 об/мин
2.0d MT (140 л.с.)13.1140340 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0d MT (140 л.с.) 4WD13.6140340 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0d AMT (140 л.с.)13140340 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0d MT (102 л.с.)16.4102250 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0 MT (150 л.с.)11.5150280 Н⋅м при 3750 об/мин
2.0d AMT (180 л.с.)10.2180400 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d AMT (180 л.с.) 4WD10.8180400 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0 AMT (204 л.с.)8.7204350 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0 AMT (204 л.с.) 4WD9.1204350 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0d MT (140 л.с.)13.1140340 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0d MT (140 л.с.) 4WD13.6140340 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0d AMT (140 л.с.)13140340 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0d MT (102 л.с.)16.4102250 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0 MT (150 л.с.)11.5150280 Н⋅м при 3750 об/мин
2.0d AMT (180 л.с.)10.2180400 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d AMT (180 л.с.) 4WD10.8180400 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0 AMT (204 л.с.)8.7204350 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0 AMT (204 л.с.) 4WD9.1204350 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0d AMT (150 л.с.)12150340 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD12.5150340 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0d AMT (204 л.с.)9.1204450 Н⋅м при 2400 об/мин
2.0d AMT (204 л.с.) 4WD9.6204450 Н⋅м при 2400 об/мин
2.0d MT (140 л.с.)13.1140340 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0d MT (140 л.с.) 4WD13.6140340 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0d AMT (140 л.с.)13140340 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD12.5150340 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0d AMT (204 л.с.) 4WD9.6204450 Н⋅м при 2400 об/мин
2.0d AMT (140 л.с.)13140340 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0d MT (84 л.с.)22.284220 Н⋅м при 2500 об/мин
2.0d MT (150 л.с.)12.9150340 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0d MT (204 л.с.)9.8204450 Н⋅м при 2400 об/мин
2.0d MT (150 л.с.) 4WD13.2150340 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0d MT (204 л.с.) 4WD10204450 Н⋅м при 2400 об/мин
2.0d AMT (199 л.с.) 4WD199450 Н⋅м при 2400 об/мин
2.0d AMT (199 л.с.)9.9199450 Н⋅м при 2400 об/мин
Long 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD9.9204350 Н⋅м при 4000 об/мин
Long 2.0 MT (150 л.с.)12.5150280 Н⋅м при 3750 об/мин
Long 2.0 AMT (204 л.с.)9.5204350 Н⋅м при 4000 об/мин
Long 2.0d MT (102 л.с.)17.9102250 Н⋅м при 2500 об/мин
Long 2.0d AMT (150 л.с.)13150340 Н⋅м при 3000 об/мин
Long 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD13.5150340 Н⋅м при 3000 об/мин
Long 2.0d AMT (204 л.с.)9.9204450 Н⋅м при 2400 об/мин
Long 2.0d AMT (204 л.с.) 4WD10.1204450 Н⋅м при 2400 об/мин
Long 2.0d MT (140 л.с.)14.2140340 Н⋅м при 2500 об/мин
Long 2.0d AMT (180 л.с.)11.3180400 Н⋅м при 2000 об/мин
Long 2.0d AMT (140 л.с.)14.7140340 Н⋅м при 2500 об/мин
Long 2.0d MT (140 л.с.) 4WD15.3140340 Н⋅м при 2500 об/мин
Long 2.0d AMT (180 л.с.) 4WD12.1180400 Н⋅м при 2000 об/мин
Long 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD9.9204350 Н⋅м при 4000 об/мин
Long 2.0 MT (150 л.с.)12.5150280 Н⋅м при 3750 об/мин
Long 2.0 AMT (204 л.с.)9.5204350 Н⋅м при 4000 об/мин
Long 2.0d MT (102 л.с.)17.9102250 Н⋅м при 2500 об/мин
Long 2.0d MT (140 л.с.)14.2140340 Н⋅м при 2500 об/мин
Long 2.0d AMT (180 л.с.)11.3180400 Н⋅м при 2000 об/мин
Long 2.0d AMT (140 л.с.)14.7140340 Н⋅м при 2500 об/мин
Long 2.0d MT (140 л.с.) 4WD15.3140340 Н⋅м при 2500 об/мин
Long 2.0d AMT (180 л.с.) 4WD12.1180400 Н⋅м при 2000 об/мин
Long 2.0d MT (150 л.с.)12.9150340 Н⋅м при 3000 об/мин
Long 2.0d MT (204 л.с.)9.8204450 Н⋅м при 2400 об/мин
Long 2.0d MT (150 л.с.) 4WD13.2150340 Н⋅м при 3000 об/мин
Long 2.0d MT (204 л.с.) 4WD10204450 Н⋅м при 2400 об/мин
Long 2.0d AMT (199 л.с.)9.9199450 Н⋅м при 2400 об/мин
Long 2.0d AMT (199 л.с.) 4WD10.1199450 Н⋅м при 2400 об/мин
T5 Рестайлинг (2009 — 2015)

T5 Рестайлинг (2009 — 2015)Все характеристики

МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
Long 2.0d MT (140 л.с.) 4WD15.3140340 Н⋅м при 2600 об/мин
Long 2.0d MT (140 л.с.)14.2140340 Н⋅м при 2600 об/мин
Long 2.0d MT (180 л.с.) 4WD12.1180400 Н⋅м при 2000 об/мин
Long 2.0d MT (180 л.с.)11.4180400 Н⋅м при 2000 об/мин
Long 2.0d MT (102 л.с.)17.9102260 Н⋅м при 2600 об/мин
Long 2.0d AMT (140 л.с.)14.2140340 Н⋅м при 2600 об/мин
Long 2.0d AMT (180 л.с.) 4WD12.1180400 Н⋅м при 2000 об/мин
Long 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD9.5204350 Н⋅м при 4000 об/мин
Long 2.0 AMT (204 л.с.)9.5204350 Н⋅м при 4000 об/мин
Long 2.0 MT (204 л.с.)9.5204350 Н⋅м при 4000 об/мин
Long 2.0d AMT (180 л.с.)11.4180400 Н⋅м при 2000 об/мин
Long 2.0 MT (150 л.с.)17.3150280 Н⋅м при 3750 об/мин
Long 2.0d MT (140 л.с.) 4WD15.3140340 Н⋅м при 2600 об/мин
Long 2.0d MT (140 л.с.)14.2140340 Н⋅м при 2600 об/мин
Long 2.0d MT (180 л.с.) 4WD12.1180400 Н⋅м при 2000 об/мин
Long 2.0d MT (180 л.с.)11.4180400 Н⋅м при 2000 об/мин
Long 2.0d MT (102 л.с.)17.9102260 Н⋅м при 2600 об/мин
Long 2.0d AMT (140 л.с.)14.2140340 Н⋅м при 2600 об/мин
Long 2.0d AMT (180 л.с.) 4WD12.1180400 Н⋅м при 2000 об/мин
Long 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD9.5204350 Н⋅м при 4000 об/мин
Long 2.0 AMT (204 л.с.)9.5204350 Н⋅м при 4000 об/мин
Long 2.0 MT (204 л.с.)9.5204350 Н⋅м при 4000 об/мин
Long 2.0d AMT (180 л.с.)11.4180400 Н⋅м при 2000 об/мин
Long 2.0 MT (150 л.с.)17.3150280 Н⋅м при 3750 об/мин
2.0 MT (150 л.с.)17.3150280 Н⋅м при 3750 об/мин
2.0d MT (140 л.с.) 4WD15.3140340 Н⋅м при 2600 об/мин
2.0d MT (140 л.с.)14.2140340 Н⋅м при 2600 об/мин
2.0d AMT (140 л.с.)14.2140340 Н⋅м при 2600 об/мин
2.0d MT (102 л.с.)17.9102260 Н⋅м при 2600 об/мин
2.0d MT (84 л.с.)22.284220 Н⋅м при 2600 об/мин
2.0 MT (150 л.с.)17.3150280 Н⋅м при 3750 об/мин
2.0d MT (140 л.с.) 4WD15.3140340 Н⋅м при 2600 об/мин
2.0d MT (140 л.с.)14.2140340 Н⋅м при 2600 об/мин
2.0d AMT (140 л.с.)14.2140340 Н⋅м при 2600 об/мин
2.0d MT (102 л.с.)17.9102260 Н⋅м при 2600 об/мин
2.0d MT (180 л.с.) 4WD12.1180400 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d AMT (180 л.с.) 4WD12.1180400 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d MT (180 л.с.)11.4180400 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d AMT (180 л.с.)11.4180400 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0 MT (204 л.с.)9.5204350 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0 AMT (204 л.с.)8.7204350 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0 AMT (204 л.с.) 4WD9.5204350 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0d MT (140 л.с.) 4WD15.3140340 Н⋅м при 2600 об/мин
2.0d MT (180 л.с.) 4WD12.1180400 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d AMT (180 л.с.) 4WD12.1180400 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0 AMT (204 л.с.) 4WD9.5204350 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0d MT (140 л.с.) 4WD15.3140340 Н⋅м при 2600 об/мин
2.0d MT (140 л.с.)14.2140340 Н⋅м при 2600 об/мин
2.0d AMT (140 л.с.)14.2140340 Н⋅м при 2600 об/мин
2.0d MT (180 л.с.) 4WD12.1180400 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d AMT (180 л.с.) 4WD12.1180400 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d MT (180 л.с.)11.4180400 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d AMT (180 л.с.)11.4180400 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0 MT (204 л.с.)9.5204350 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0 AMT (204 л.с.)8.7204350 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0 AMT (204 л.с.) 4WD9.5204350 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0 MT (150 л.с.)17.3150280 Н⋅м при 3750 об/мин
2.0d MT (140 л.с.) 4WD15.3140340 Н⋅м при 2600 об/мин
2.0d MT (140 л.с.)14.2140340 Н⋅м при 2600 об/мин
2.0d AMT (140 л.с.)14.2140340 Н⋅м при 2600 об/мин
2.0d MT (102 л.с.)17.9102260 Н⋅м при 2600 об/мин
2.0d MT (180 л.с.) 4WD12.1180400 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d AMT (180 л.с.) 4WD12.1180400 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d MT (180 л.с.)11.4180400 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d AMT (180 л.с.)11.4180400 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0 MT (204 л.с.)9.5204350 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0 AMT (204 л.с.)8.7204350 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0 AMT (204 л.с.) 4WD9.5204350 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0 MT (150 л.с.)17.3150280 Н⋅м при 3750 об/мин
2.0d MT (140 л.с.) 4WD15.3140340 Н⋅м при 2600 об/мин
2.0d MT (140 л.с.)14.2140340 Н⋅м при 2600 об/мин
2.0d AMT (140 л.с.)14.2140340 Н⋅м при 2600 об/мин
2.0d MT (102 л.с.)17.9102260 Н⋅м при 2600 об/мин
2.0d MT (180 л.с.) 4WD12.1180400 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d AMT (180 л.с.) 4WD12.1180400 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d MT (180 л.с.)11.4180400 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0d AMT (180 л.с.)11.4180400 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0 MT (204 л.с.)9.5204350 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0 AMT (204 л.с.)8.7204350 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0 AMT (204 л.с.) 4WD9.5204350 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0d MT (114 л.с.)16.5114250 Н⋅м при 2750 об/мин
2.0 MT (115 л.с.)17.3115170 Н⋅м при 4700 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
2.5d MT (131 л.с.)15.3131
2.5d AT (131 л.с.)15.4131
2.5d MT (131 л.с.) 4WD15.3131
3.2 AT (235 л.с.)10.6235315 Н⋅м при 2950 об/мин
1.9d MT (102 л.с.)18.4102250 Н⋅м при 1900 об/мин
2.5d MT (174 л.с.) 4WD11.8174400 Н⋅м при 2000 об/мин
3.2 MT (235 л.с.) 4WD10235315 Н⋅м при 2950 об/мин
2.5d AT (174 л.с.)12.3174400 Н⋅м при 2000 об/мин
2.0 MT (115 л.с.)17.8115170 Н⋅м при 2400 об/мин
2.5d MT (174 л.с.)12.2174400 Н⋅м при 2000 об/мин
3.2 MT (235 л.с.)10235315 Н⋅м при 2950 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
2.5d AT (150 л.с.) 4WD12150295 Н⋅м при 1900 об/мин
2.5 MT (110 л.с.)16110190 Н⋅м при 2200 об/мин
2.5d AT (150 л.с.)13150295 Н⋅м при 1900 об/мин
2.4d MT (78 л.с.)24.778140 Н⋅м при 3000 об/мин
2.5 MT (110 л.с.) 4WD110190 Н⋅м при 2200 об/мин
1.9d MT (68 л.с.)2368133 Н⋅м при 2200 об/мин
2.4d MT (75 л.с.)24.775160 Н⋅м при 1900 об/мин
2.0 MT (84 л.с.)21.784159 Н⋅м при 2200 об/мин
2.5d MT (88 л.с.)23.788195 Н⋅м при 1900 об/мин
2.5d MT (102 л.с.) 4WD18.4102250 Н⋅м при 1900 об/мин
2.5d AT (102 л.с.) 4WD18.4102250 Н⋅м при 1900 об/мин
2.5d MT (102 л.с.)19.5102250 Н⋅м при 1900 об/мин
2.5d AT (102 л.с.)19.5102250 Н⋅м при 1900 об/мин
2.5d MT (150 л.с.)12.5150295 Н⋅м при 1900 об/мин
2.8 MT (140 л.с.)12.7140240 Н⋅м при 3000 об/мин
2.8 AT (140 л.с.)12.7140240 Н⋅м при 3000 об/мин
2.8 AT (204 л.с.)12.4204245 Н⋅м при 2500 об/мин
2.5 MT (115 л.с.) 4WD18.8115200 Н⋅м при 2200 об/мин
2.5 MT (115 л.с.)17.7115200 Н⋅м при 2200 об/мин
2.5 AT (115 л.с.)17.7115200 Н⋅м при 2200 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
1.9 AT (78 л.с.)23.778150 Н⋅м при 2600 об/мин
2.1 MT (95 л.с.)18.195160 Н⋅м при 2800 об/мин
4-speed 1.6d MT (50 л.с.)37.150103 Н⋅м при 2000 об/мин
4-speed 1.7d MT (57 л.с.)32.657103 Н⋅м при 2800 об/мин
2.1 MT (112 л.с.)15.3112174 Н⋅м при 2800 об/мин
4-speed 1.6d MT (70 л.с.)26.270138 Н⋅м при 2500 об/мин
2.1 AT (112 л.с.)15.7112174 Н⋅м при 2800 об/мин
2.1 AT (95 л.с.)95160 Н⋅м при 2800 об/мин
4-speed 1.9 MT (78 л.с.)22.278150 Н⋅м при 2600 об/мин
Syncro 1.9 MT (78 л.с.) 4WD23.278150 Н⋅м при 2600 об/мин
5-speed 1.9 MT (78 л.с.)22.278150 Н⋅м при 2600 об/мин
Syncro 2.1 MT (112 л.с.) 4WD17.9112174 Н⋅м при 2800 об/мин
Syncro 2.1 MT (95 л.с.) 4WD20.895159 Н⋅м при 3200 об/мин
5-speed 1.6d MT (50 л.с.)37.150103 Н⋅м при 2000 об/мин
Syncro 1.6d MT (70 л.с.) 4WD26.570138 Н⋅м при 2500 об/мин
5-speed 1.6d MT (70 л.с.)26.270138 Н⋅м при 2500 об/мин
5-speed 1.7d MT (57 л.с.)32.657103 Н⋅м при 2800 об/мин