Car.ms

Размеры и вес Volkswagen Golf

Сравнение габаритов и веса всех модификаций

МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
1.2 MT (116 л.с.)4282262013041800
2.0d MT (116 л.с.)4282262013901890
1.2 MT (116 л.с.)4282262013041800
1.5 AMT (116 л.с.)4282262013351840
1.5 AMT (150 л.с.)4282262013761860
1.5 MT (150 л.с.)4282262013491840
2.0d MT (116 л.с.)4282262013901890
2.0d AMT (150 л.с.)4282262014441940
1.5 AMT (150 л.с.)4282262013761860
1.5 MT (150 л.с.)4282262013491840
2.0d AMT (150 л.с.)4282262014441940
1.5 AMT (150 л.с.)4282262013761860
1.5 MT (150 л.с.)4282262013491840
2.0d AMT (150 л.с.)4282262014441940
1.5hyb AMT (204 л.с.)4282262016522080
1.5 AMT (150 л.с.)4282262013761860
1.5 MT (150 л.с.)4282262013491840
2.0d AMT (150 л.с.)4282262014441940
1.2 MT (116 л.с.)4282262013041800
1.5 AMT (116 л.с.)4282262013351840
1.5 AMT (150 л.с.)4282262013761860
1.5 MT (150 л.с.)4282262013491840
2.0d MT (116 л.с.)4282262013901890
2.0d AMT (150 л.с.)4282262014441940
1.5 AMT (160 л.с.)4282262013271820
1.5 AMT (160 л.с.)4282262013271820
1.5 AMT (160 л.с.)4282262013271820
GTE 1.5hyb AMT (272 л.с.)4282262016702100
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
1.2 MT (116 л.с.)4631266913691900
2.0d MT (116 л.с.)4631266914562000
1.2 MT (116 л.с.)4631266913691900
1.5 MT (150 л.с.)4631266914171950
1.5 AMT (116 л.с.)4631266914031940
1.5 AMT (150 л.с.)4631266914401970
2.0d MT (116 л.с.)4631266914562000
2.0d AMT (150 л.с.)4631266915272060
1.5 MT (150 л.с.)4631266914171950
1.5 AMT (150 л.с.)4631266914401970
2.0d AMT (150 л.с.)4631266915272060
1.5 MT (150 л.с.)4631266914171950
1.5 AMT (150 л.с.)4631266914401970
2.0d AMT (150 л.с.)4631266915272060
1.2 MT (116 л.с.)4631266913691900
1.5 MT (150 л.с.)4631266914171950
1.5 AMT (116 л.с.)4631266914031940
1.5 AMT (150 л.с.)4631266914401970
2.0d MT (116 л.с.)4631266914562000
2.0d AMT (150 л.с.)4631266915272060
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
1.4 AT (150 л.с.)4284261913331810
1.4 AT (150 л.с.)4284261913331810
1.4 AMT (150 л.с.)4284261913301810
1.5 MT (150 л.с.)4284261913401840
1.5 MT (130 л.с.)4284261913151800
2.0d MT (115 л.с.)4284261913801880
2.0d AMT (150 л.с.)4284261914651960
1.5 AMT (150 л.с.)4284261913801880
1.0 MT (90 л.с.)4284261912551730
1.0 MT (110 л.с.)4284261912571750
2.0d AMT (115 л.с.)4284261913961900
2.0d MT (150 л.с.)4284261914281930
1.5 AMT (130 л.с.)4284261913991860
1.0 AMT (110 л.с.)4284261913021810
1.5 AMT (130 л.с.)4284261913471840
1.4hyb AMT (204 л.с.)4284261915902020
GTE 1.4hyb AMT (245 л.с.)4284261916242040
GTD 2.0d AMT (200 л.с.)4284261914651950
2.0 AMT (190 л.с.)4284261914371930
2.0 AMT (190 л.с.) 4WD4284261915141980
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
1.5 AMT (150 л.с.)4633266914251970
1.5 MT (150 л.с.)4633266913921930
2.0d AMT (150 л.с.)4633266915202060
1.5 MT (130 л.с.)4633266913611910
1.5 AMT (130 л.с.)4633266914101960
1.0 MT (110 л.с.)4633266913171850
2.0d MT (115 л.с.)4633266914472000
2.0d AMT (115 л.с.)4633266914592010
2.0d MT (150 л.с.)4633266914892030
1.5 AMT (130 л.с.)4633266914531950
1.0 AMT (110 л.с.)4633266913651910
2.0 AMT (190 л.с.)4633266914932020
2.0 AMT (190 л.с.) 4WD4633266915792080
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
Alltrack 2.0d AMT (200 л.с.) 4WD4639267916162120
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
1.4 AMT (125 л.с.)4258262012491750
1.4 AMT (125 л.с.)4258262012491750
1.4 AMT (125 л.с.)4258262012491750
1.4 AMT (150 л.с.)4258262012881800
e-Golf Electro AT (100.0 кВт)4258262016152040
1.4 MT (110 л.с.)4258262013171850
1.4 AMT (110 л.с.)4258262013361870
1.4 MT (125 л.с.)4258262012461750
1.4 MT (150 л.с.)4258262012581760
2.0d MT (150 л.с.)4258262013661850
2.0d MT (150 л.с.) 4WD4258262014701970
2.0d AMT (150 л.с.)4258262013911880
GTE 1.4hyb AMT (204 л.с.)4258262016152040
1.0 MT (85 л.с.)4258262012401750
1.0 MT (115 л.с.)4258262012451760
1.0 AMT (115 л.с.)4258262012651780
1.5 MT (150 л.с.)4258262013201810
1.5 AMT (150 л.с.)4258262013401830
1.5 MT (130 л.с.)4258262013151800
1.5 AMT (130 л.с.)4258262013401820
1.6d MT (115 л.с.)4258262013551860
1.6d AMT (115 л.с.)4258262013751880
GTD 2.0d MT (184 л.с.)4258262013951890
GTD 2.0d AMT (184 л.с.)4258262014161900
1.8 AT (170 л.с.)4258262014001900
1.8 MT (170 л.с.)4258262014001900
1.4 AT (149 л.с.)4258262013671842
1.5 MT (130 л.с.)4258262013501860
1.5 AMT (130 л.с.)4258262013701890
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD42582620
1.2 AMT (105 л.с.)425826201240
1.2 AMT (116 л.с.)425826201285
1.4 AMT (140 л.с.)4258262013201800
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
1.0 MT (110 л.с.)4567262012951850
1.6d MT (115 л.с.)4567262013011800
1.6d AMT (115 л.с.)4567262013211820
1.0 AMT (110 л.с.)4567262013171860
1.4 MT (125 л.с.)4567262012951850
1.4 AMT (125 л.с.)4567262013381880
1.4 MT (150 л.с.)4567262013321870
1.4 AMT (150 л.с.)4567262013571890
2.0d MT (150 л.с.)4567262014381970
2.0d MT (150 л.с.) 4WD4567262015232050
2.0d AMT (150 л.с.)4567262014581990
GTD 2.0d MT (184 л.с.)4567262014661990
GTD 2.0d AMT (184 л.с.)4567262014922020
1.0 MT (115 л.с.)4567262013101860
1.5 AMT (130 л.с.)4567262013951920
1.5 MT (130 л.с.)4567262013701900
1.5 MT (150 л.с.)4567262013751910
1.5 AMT (150 л.с.)4567262013951930
SportWagen 1.8 MT (170 л.с.)4567262013851910
SportWagen 1.8 AT (170 л.с.)4567262014121940
SportWagen 1.8 MT (170 л.с.) 4WD4567262014882040
SportWagen 1.8 AMT (170 л.с.) 4WD4567262015082060
SportWagen 1.4 MT (147 л.с.)4567262013511870
SportWagen 1.4 AT (147 л.с.)4567262013841900
1.2 AMT (105 л.с.)456726201300
2.0d AMT (150 л.с.) 4WD4567262015952110
TGI BlueMotion 1.5 AMT (130 л.с.)4567262014151920
TGI BlueMotion 1.5 MT (130 л.с.)4567262013501860
TGI BlueMotion 1.4 AMT (110 л.с.)4567262013951938
TGI BlueMotion 1.4 MT (110 л.с.)4567262013821922
1.4 AMT (140 л.с.)456726201320
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
Alltrack 2.0d MT (150 л.с.) 4WD4567262015552050
Alltrack 1.8 AMT (180 л.с.) 4WD4567262015372040
Alltrack 2.0d AMT (184 л.с.) 4WD4567262015842080
Alltrack 1.8 MT (170 л.с.) 4WD4567262015202050
Alltrack 1.8 AMT (170 л.с.) 4WD4567262015402070
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
1.6 AT (110 л.с.)4255263712301750
1.4 MT (125 л.с.)4255263712251730
1.4 AMT (125 л.с.)4255263712491750
1.4 AMT (125 л.с.)4255263712491750
1.4 AMT (150 л.с.)4255263712881800
1.4 AMT (140 л.с.)4255263712881800
1.4 MT (125 л.с.)4255263712251730
1.4 AMT (125 л.с.)4255263712491750
1.6 MT (110 л.с.)4255263711971720
1.6 AT (110 л.с.)4255263712301750
1.2 MT (105 л.с.)4255263712101720
1.2 AMT (105 л.с.)4255263712291730
1.6 MT (110 л.с.)4255263711971720
1.6 AT (110 л.с.)4255263712301750
1.2 MT (85 л.с.)4255263712051720
1.2 MT (105 л.с.)4255263712101720
1.2 AMT (105 л.с.)4255263712291730
1.4 MT (122 л.с.)4255263712251720
1.4 AMT (122 л.с.)4255263712491750
1.6d AMT (105 л.с.)4255263713131830
1.6d AMT (110 л.с.)4255263713171820
1.6d MT (105 л.с.)4255263712951810
7-speed 2.0d AMT (150 л.с.)4255263713751860
5-speed 1.6d MT (110 л.с.)4255263712991800
2.0d MT (150 л.с.)4255263713541860
1.4 MT (140 л.с.)4255263712681780
1.0 AMT (115 л.с.)4255263712331730
1.0 MT (115 л.с.)4255263712111710
1.2 MT (110 л.с.)4255263712101730
1.2 AMT (110 л.с.)4255263712291750
1.4 MT (150 л.с.)4255263712681780
1.4 MT (150 л.с.)4255263712701780
1.4 AMT (150 л.с.)4255263712901800
6-speed 1.6d MT (110 л.с.)4255263712651740
1.6d MT (110 л.с.) 4WD4255263714321930
2.0d MT (150 л.с.)4255263713541860
6-speed 2.0d AMT (150 л.с.)4255263713751880
2.0d MT (150 л.с.) 4WD4255263714491940
GTD 2.0d AMT (184 л.с.)4255263713951880
GTD 2.0d MT (184 л.с.)4255263713771850
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
1.6 AT (110 л.с.)4255263712301750
1.6 MT (110 л.с.)4255263711971720
1.4 MT (125 л.с.)4255263712251730
1.4 AMT (125 л.с.)4255263712491750
1.4 AMT (122 л.с.)4255263712491750
1.4 MT (122 л.с.)4255263712251720
1.6 AT (110 л.с.)4255263712301750
1.4 AMT (125 л.с.)4255263712491750
1.4 AMT (150 л.с.)4255263712881800
1.4 AMT (122 л.с.)4255263712491750
1.4 AMT (140 л.с.)4255263712881800
1.4 MT (125 л.с.)4255263712251730
1.4 AMT (125 л.с.)4255263712491750
1.4 AMT (122 л.с.)4255263712491750
1.4 MT (122 л.с.)4255263712251720
TGI BlueMotion 1.4 AMT (110 л.с.)4255263713951860
1.4 MT (140 л.с.)4255263712681780
GTE 1.4hyb AMT (150 л.с.)4255263715992020
1.6d AMT (110 л.с.)4255263713171820
2.0d MT (150 л.с.) 4WD4255263714711940
5-speed 1.6d MT (110 л.с.)4255263712991800
7-speed 2.0d AMT (150 л.с.)4255263713751860
1.6d AMT (105 л.с.)4255263713131830
1.6d MT (105 л.с.)4255263712951810
2.0d MT (150 л.с.)4255263713541860
TGI BlueMotion 1.4 MT (110 л.с.)4255263713821850
1.6d MT (105 л.с.) 4WD4255263714321920
e-Golf Electro AT (85.0 кВт)4255263715851960
GTD 2.0d AMT (184 л.с.)4255263713951880
GTD 2.0d MT (184 л.с.)4255263713771850
1.0 MT (115 л.с.)4255263712111710
1.0 AMT (115 л.с.)4255263712331730
1.2 AMT (110 л.с.)4255263712291750
1.2 MT (110 л.с.)4255263712101730
1.6d MT (110 л.с.) 4WD4255263714321930
1.4 MT (150 л.с.)4255263712701780
6-speed 1.6d MT (110 л.с.)4255263712651740
1.4 AMT (150 л.с.)4255263712901800
1.4 MT (150 л.с.)4255263712681780
6-speed 2.0d AMT (150 л.с.)4255263713751880
2.0d MT (150 л.с.)4255263713541860
2.0d MT (150 л.с.) 4WD4255263714491940
1.8 MT (170 л.с.)4255263713501850
1.8 AT (170 л.с.)4255263713501850
1.2 AMT (105 л.с.)4255263712291730
1.2 MT (105 л.с.)4255263712101720
1.2 MT (85 л.с.)4255263712051720
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
1.2 MT (105 л.с.)4562263512101830
1.4 MT (140 л.с.)4562263513541860
TGI BlueMotion 1.4 MT (110 л.с.)4562263513681860
1.2 AMT (105 л.с.)4562263512291860
1.4 AMT (140 л.с.)4562263513681880
TGI BlueMotion 1.4 AMT (110 л.с.)4562263513681880
1.4 MT (122 л.с.)4562263512291860
1.2 MT (85 л.с.)4562263512851820
1.4 AMT (122 л.с.)4562263512501880
1.6d AMT (105 л.с.)4562263513131830
2.0d MT (150 л.с.)4562263513541970
1.6d MT (105 л.с.)4562263512951810
7-speed 2.0d AMT (150 л.с.)4562263513751990
1.6d AMT (110 л.с.)4562263513131940
5-speed 1.6d MT (110 л.с.)4562263512951930
GTD 2.0d AMT (184 л.с.)4562263513951880
GTD 2.0d MT (184 л.с.)4562263513771850
1.0 MT (115 л.с.)4562263512801790
1.0 AMT (115 л.с.)4562263513101810
1.2 MT (85 л.с.)4562263512101820
1.2 MT (110 л.с.)4562263512191830
1.2 AMT (110 л.с.)4562263512491860
1.4 MT (125 л.с.)4562263512471880
1.4 AMT (125 л.с.)4562263512721900
1.4 MT (150 л.с.)4562263512781890
1.4 AMT (150 л.с.)4562263512931910
6-speed 1.6d MT (110 л.с.)4562263513161800
2.0d MT (150 л.с.) 4WD4562263514532010
2.0d MT (150 л.с.)4562263514361970
6-speed 2.0d AMT (150 л.с.)4562263513791990
1.6d MT (110 л.с.) 4WD4562263514192030
SportWagen 1.8 AT (170 л.с.)4562263514151931
SportWagen 1.8 MT (170 л.с.)4562263513892059
SportWagen 2.0d MT (150 л.с.)4562263514511970
SportWagen 2.0d AT (150 л.с.)4562263514721990
SportWagen 1.8 AMT (170 л.с.) 4WD4562263515232050
SportWagen 1.8 MT (170 л.с.) 4WD4562263514992040
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
Alltrack 1.6d MT (110 л.с.) 4WD4578263015442040
Alltrack 2.0d MT (150 л.с.) 4WD4578263015552050
Alltrack 2.0d AMT (184 л.с.) 4WD4578263015842080
Alltrack 1.8 AMT (180 л.с.) 4WD4578263015402040
Alltrack 1.8 AMT (170 л.с.) 4WD4578263015522060
Alltrack 1.8 MT (170 л.с.) 4WD4578263015282040
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
1.6 MT (102 л.с.)4199257811571780
1.6 AMT (102 л.с.)4199257811901810
1.4 MT (80 л.с.)4199257811421750
1.4 MT (122 л.с.)4199257812151820
1.4 AMT (122 л.с.)4199257812411850
1.4 MT (122 л.с.)4199257812151820
1.4 AMT (122 л.с.)4199257812411850
1.2 MT (85 л.с.)4199257812291780
1.2 MT (105 л.с.)4199257812331790
1.2 AMT (105 л.с.)4199257812641820
2.0d MT (110 л.с.)4199257812661840
1.4 MT (122 л.с.)4199257812151820
1.4 AMT (122 л.с.)4199257812411850
1.6 MT (102 л.с.)4199257811571780
1.6 AMT (102 л.с.)4199257811901810
1.4 MT (122 л.с.)4199257812151820
1.4 AMT (122 л.с.)4199257812411850
1.2 MT (85 л.с.)4199257812291780
1.2 MT (105 л.с.)4199257812331790
1.2 AMT (105 л.с.)4199257812641820
1.4 AMT (122 л.с.)4199257812411850
1.4 AMT (122 л.с.)4199257812411850
1.6 MT (102 л.с.)4199257811571780
1.4 MT (122 л.с.)4199257812151820
1.2 MT (85 л.с.)4199257812291780
1.2 MT (105 л.с.)4199257812331790
1.4 AMT (160 л.с.)4199257812411850
1.8 AMT (160 л.с.)4199257812331820
1.6d MT (90 л.с.)4199257813221830
1.4 MT (160 л.с.)4199257812411850
2.0d MT (140 л.с.) 4WD4199257814512020
1.8 MT (160 л.с.)4199257812331820
2.0d MT (140 л.с.)4199257813511940
2.5 MT (170 л.с.)4199257813221830
1.6d AMT (105 л.с.)4199257812401870
2.0d AMT (110 л.с.)4199257813391840
1.6d MT (105 л.с.)4199257813141870
1.9d MT (105 л.с.)4199257813391840
2.5 AT (170 л.с.)4199257813221830
2.0d AMT (140 л.с.)4199257812721940
GTD 2.0d AMT (170 л.с.)4199257813391840
1.2 AMT (85 л.с.)4199257812601810
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
BiFuel 1.6 MT (102 л.с.)4199257811571780
1.6 AMT (102 л.с.)4199257811901810
1.4 MT (122 л.с.)4199257812151820
1.4 AMT (122 л.с.)4199257812411850
1.2 MT (85 л.с.)4199257812291780
1.2 MT (105 л.с.)4199257812331790
1.2 AMT (105 л.с.)4199257812641820
2.0d MT (110 л.с.)4199257812661840
1.4 MT (122 л.с.)4199257812151820
1.4 AMT (122 л.с.)4199257812411850
2.0d MT (140 л.с.) 4WD4199257814512020
2.0d AMT (110 л.с.)4199257813391840
2.0d MT (140 л.с.)4199257813511940
1.6d AMT (105 л.с.)4199257812371870
2.0d AMT (140 л.с.)4199257812891940
1.8 AMT (160 л.с.)4199257812331820
1.4 AMT (160 л.с.)4199257812611860
2.5 MT (170 л.с.)4199257813221830
1.9d MT (105 л.с.)4199257813391840
1.6d MT (105 л.с.)4199257813141870
1.4 MT (170 л.с.)4199257813611860
1.8 MT (160 л.с.)4199257812331820
1.6d MT (90 л.с.)4199257813221830
1.4 MT (160 л.с.)4199257813461860
5-speed 1.6 MT (102 л.с.)4199257813221830
2.5 AT (170 л.с.)4199257813221830
6-speed 1.6 MT (102 л.с.)4199257812321770
GTD 2.0d AMT (170 л.с.)4199257813391840
1.4 MT (80 л.с.)4199257811421750
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
1.4 AMT (122 л.с.)4534257813261870
1.2 AMT (105 л.с.)4534257813091950
1.2 MT (105 л.с.)4534257813681950
1.2 MT (86 л.с.)4534257813471900
1.6d MT (105 л.с.) 4WD4534257815712100
1.4 MT (80 л.с.)4534257813311870
1.6 MT (102 л.с.)4534257812471870
1.6d AMT (105 л.с.)4534257813662000
1.6d MT (90 л.с.)4534257813311870
2.0d AMT (140 л.с.)4534257814212050
1.4 MT (160 л.с.)4534257813841970
1.4 AMT (160 л.с.)4534257813601970
2.0d MT (140 л.с.)4534257814952050
1.4 MT (122 л.с.)4534257813941940
1.6d MT (105 л.с.)4534257814451980
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
1.4 MT (160 л.с.)424625781409
1.4 AMT (160 л.с.)424625781428
1.2 MT (105 л.с.)424625781341
1.6d MT (105 л.с.)424625781426
1.4 MT (122 л.с.)4246257814561920
1.4 AMT (122 л.с.)4246257813791920
2.0d MT (140 л.с.)4246257815211990
2.0d AMT (140 л.с.)4246257814451990
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
1.4 MT (80 л.с.)4204257811901770
1.6 MT (102 л.с.)4204257812101800
1.6 AT (102 л.с.)4204257812451830
1.9d MT (105 л.с.)4204257812851890
1.9d AMT (105 л.с.)4204257813201920
1.4 MT (122 л.с.)4204257812051820
1.6 MT (102 л.с.)4204257812101800
1.6 AT (102 л.с.)4204257812451830
1.4 MT (140 л.с.)4204257812951870
1.4 AMT (140 л.с.)4204257813201890
2.0 MT (150 л.с.)4204257812801850
2.0 AT (150 л.с.)4204257813151880
1.4 MT (170 л.с.)4204257813351870
1.4 AMT (170 л.с.)4204257813551890
2.0d MT (140 л.с.)4204257813151910
2.0d AMT (140 л.с.)4204257813501940
1.4 MT (75 л.с.)4204257811891780
1.4 MT (90 л.с.)4204257812011790
1.9d AMT (105 л.с.) 4WD4204257814251960
2.5 MT (170 л.с.)4204257812201810
2.0d MT (136 л.с.)4204257813181910
1.6 MT (115 л.с.)4204257812201810
1.6 AT (115 л.с.)4204257812551840
2.0 MT (150 л.с.) 4WD4204257814021960
2.0d MT (75 л.с.)4204257812551830
1.9d MT (90 л.с.)4204257812851890
1.9d MT (105 л.с.) 4WD4204257814252000
2.0d MT (140 л.с.) 4WD4204257814502020
GTD 2.0d MT (170 л.с.)4204257813301910
2.0d AMT (170 л.с.)4204257813651940
2.5 AT (170 л.с.)4204257813791830
1.4 AMT (122 л.с.)4204257812261840
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
1.4 MT (80 л.с.)4204257811901770
1.6 MT (102 л.с.)4204257812101800
1.6 AT (102 л.с.)4204257812451830
1.9d MT (105 л.с.)4204257812851890
1.9d AMT (105 л.с.)4204257813201920
1.4 MT (122 л.с.)4204257812051840
1.6 MT (102 л.с.)4204257812101800
1.6 AT (102 л.с.)4204257812451830
1.4 MT (140 л.с.)4204257812951870
1.4 AMT (140 л.с.)4204257813201890
2.0 MT (150 л.с.)4204257812801850
2.0 AT (150 л.с.)4204257813151880
1.4 MT (170 л.с.)4204257813351870
1.4 AMT (170 л.с.)4204257813551890
2.0d MT (140 л.с.)4204257813151910
2.0d AMT (140 л.с.)4204257813501940
1.4 MT (90 л.с.)4204257812011790
1.4 MT (75 л.с.)4204257811891780
1.9d AT (105 л.с.) 4WD4204257814251960
2.0d MT (136 л.с.)4204257813181910
2.5 MT (170 л.с.)4204257812201810
1.6 MT (115 л.с.)4204257812201810
1.6 AT (115 л.с.)4204257812551840
2.0 MT (150 л.с.) 4WD4204257814021960
2.0d MT (75 л.с.)4204257812551830
1.9d MT (90 л.с.)4204257812851890
1.9d MT (105 л.с.) 4WD4204257814252000
2.0d MT (140 л.с.) 4WD4204257814502020
GTD 2.0d MT (170 л.с.)4204257813301910
GTD 2.0d AMT (170 л.с.)4204257813651940
2.5 AT (170 л.с.)4204257814231830
1.4 AMT (122 л.с.)4204257812261840
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
1.4 AMT (140 л.с.)4556257413511980
1.4 AMT (160 л.с.)4556257413441880
1.4 AMT (170 л.с.)4556257413581990
1.4 MT (160 л.с.)4556257412551880
1.4 MT (80 л.с.)4556257412551880
1.4 MT (122 л.с.)4556257413101940
2.0 AMT (200 л.с.)4556257413942020
1.9d AMT (105 л.с.)4556257413692020
1.6 AT (102 л.с.)4556257412941940
1.9d MT (105 л.с.) 4WD4556257413942020
2.0 MT (200 л.с.)4556257413942020
2.0d MT (136 л.с.)4556257413942020
1.4 AMT (122 л.с.)4556257413101940
1.6 MT (102 л.с.)4556257412801900
1.4 MT (140 л.с.)4556257413551960
1.4 MT (170 л.с.)4556257413651970
1.9d MT (105 л.с.)4556257413621990
2.0d MT (140 л.с.)4556257413902010
2.0d AMT (140 л.с.)4556257414152040
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
1.9d AT (90 л.с.)4397251512621750
1.9d MT (90 л.с.) 4WD4397251514061925
1.9d MT (115 л.с.) 4WD4397251514632000
1.9d AT (110 л.с.)4397251513031850
1.8 MT (150 л.с.)4397251511151625
1.8 AT (150 л.с.)4397251512251625
2.3 MT (150 л.с.)4397251512851800
1.9d MT (115 л.с.)4397251513501880
1.9d MT (90 л.с.)4397251512251750
1.9d MT (110 л.с.)4397251513301850
2.3 MT (170 л.с.)4397251512851800
2.3 AT (170 л.с.)4397251512851800
2.3 MT (150 л.с.) 4WD4397251511351870
2.3 MT (170 л.с.) 4WD4397251511351870
2.8 MT (204 л.с.) 4WD439725151285
2.0 MT (116 л.с.)4397251512851810
1.6 AT (102 л.с.)4397251512321625
1.4 MT (75 л.с.)4397251512151800
1.6 AT (101 л.с.)4397251512701850
1.6 MT (105 л.с.)4397251512551840
1.6 MT (110 л.с.)4397251512401820
2.0 MT (115 л.с.)4397251512751860
2.0 AT (116 л.с.) 4WD4397251513851940
1.9d MT (68 л.с.)4397251512801860
1.9d MT (101 л.с.)4397251513201900
1.9d AT (101 л.с.)4397251513801960
1.9d MT (101 л.с.) 4WD4397251514452000
1.9d MT (130 л.с.)4397251513351920
1.9d AT (130 л.с.)4397251513751960
1.9d MT (130 л.с.) 4WD4397251514452000
1.6 MT (101 л.с.)4397251512701850
2.0 AT (115 л.с.)4397251512751860
2.0 MT (115 л.с.) 4WD4397251513851940
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
1.8 MT (150 л.с.)4149251112401740
1.9d MT (90 л.с.) 4WD4149251113001850
1.9d MT (150 л.с.)4149251112631775
1.8 MT (125 л.с.) 4WD4149251112701830
1.8 MT (125 л.с.)4149251111951695
1.9d MT (150 л.с.) 4WD4149251113661875
1.9d MT (110 л.с.)4149251112151750
1.9d MT (115 л.с.)4149251112371770
1.9d MT (115 л.с.) 4WD4149251112371770
2.3 MT (150 л.с.)4149251112451760
1.8 AT (125 л.с.)4149251111471695
1.9d MT (90 л.с.)4149251112001740
1.9d AT (110 л.с.)4149251111931750
2.3 MT (170 л.с.) 4WD4149251113951915
VR6 2.8 MT (204 л.с.) 4WD4149251114001930
2.3 MT (170 л.с.)4149251112491770
2.3 AT (170 л.с.)4149251112681770
1.6 AT (102 л.с.)4149251111211640
1.8 AT (150 л.с.)4149251112401740
2.3 AT (150 л.с.)4149251112281775
1.9d AT (90 л.с.)4149251112001780
1.9d AT (115 л.с.)4149251112351810
1.4 MT (75 л.с.)4149251112151800
1.6 AT (101 л.с.)4149251112701850
1.6 MT (101 л.с.)4149251112701850
1.6 MT (105 л.с.)4149251112551840
1.9d AT (101 л.с.)4149251113801960
1.9d AT (130 л.с.)4149251113751960
1.9d MT (68 л.с.)4149251112801860
1.9d MT (101 л.с.)4149251113201900
1.9d MT (130 л.с.)4149251113351920
1.9d MT (130 л.с.) 4WD4149251114452000
2.0 AT (115 л.с.)4149251112751860
2.0 MT (115 л.с.)4149251112751860
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
1.9d AT (110 л.с.)4149251112361750
1.9d MT (150 л.с.) 4WD4149251113661875
1.9d MT (90 л.с.)4149251112001740
1.9d AT (90 л.с.)4149251112221740
1.8 MT (125 л.с.)4149251111951695
1.8 MT (150 л.с.)4149251112401740
1.9d MT (110 л.с.)4149251112151750
2.3 MT (150 л.с.) 4WD4149251113571870
1.9d MT (150 л.с.)4149251112631775
1.9d MT (115 л.с.) 4WD4149251112371770
1.9d MT (90 л.с.) 4WD4149251113001850
1.8 MT (125 л.с.) 4WD4149251112701830
2.3 MT (150 л.с.)4149251112451760
1.8 AT (150 л.с.)4149251112401740
1.8 AT (125 л.с.)4149251111901695
1.9d MT (115 л.с.)4149251112371770
2.3 AT (150 л.с.)4149251112711760
2.3 AT (170 л.с.)4149251112711770
2.3 MT (170 л.с.)4149251112491770
1.6 AT (102 л.с.)4149251111591640
VR6 2.8 MT (204 л.с.) 4WD4149251114001910
2.3 MT (170 л.с.) 4WD4149251114071960
1.9d AT (115 л.с.)4149251112741850
1.4 MT (75 л.с.)4149251112151800
1.6 AT (101 л.с.)4149251112701850
1.6 MT (101 л.с.)4149251112701850
1.6 MT (105 л.с.)4149251112551840
1.6 MT (110 л.с.)4149251111251670
1.9d AT (101 л.с.)4149251113801960
1.9d AT (130 л.с.)4149251113751960
1.9d MT (68 л.с.)4149251112801860
1.9d MT (101 л.с.)4149251113201900
1.9d MT (130 л.с.)4149251113351920
1.9d MT (130 л.с.) 4WD4149251113541920
2.0 AT (115 л.с.)4149251112751860
2.0 MT (115 л.с.)4149251112751860
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
1.6 MT (100 л.с.)4081247211751610
1.8 MT (90 л.с.)4081247211851580
1.8 AT (90 л.с.)4081247211851580
2.0 MT (115 л.с.)4081247211801610
2.0 AT (115 л.с.)4081247212101610
1.9d MT (90 л.с.)408124721200
1.8 MT (75 л.с.)4081247211551580
1.9d MT (110 л.с.)4081247212251640
1.6 AT (100 л.с.)4081247212091580
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
1.8 MT (75 л.с.)4020247511501580
2.8 AT (174 л.с.)4020247512071685
1.9d MT (90 л.с.) 4WD4020247513251760
1.9d MT (90 л.с.)4020247511951630
2.0 MT (115 л.с.) 4WD4020247512751715
