Разгон до 100 у Volkswagen California
Сравнение времени разгона до 100 км/ч всех модификаций
Отзывы на Volkswagen California
Читать отзывы
Продать Volkswagen California
Разместить объявление
Фотографии Volkswagen California
Экстерьер и интерьер

T7 (2024 — 2026)Все характеристики
| Модификация | Разгон 0-100 км/ч | Мощность | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 2.0d AMT (150 л.с.) | 11.6 | 150 | 360 Н⋅м при 2750 об/мин |
| 2.0 AMT (204 л.с.) | 9.4 | 204 | 320 Н⋅м при 4300 об/мин |

T6 Рестайлинг (2019 — 2024)Все характеристики
| Модификация | Разгон 0-100 км/ч | Мощность | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 2.0d MT (150 л.с.) | 14.3 | 150 | 340 Н⋅м при 3000 об/мин |
| 4MOTION 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD | 14.6 | 150 | 340 Н⋅м при 3000 об/мин |
| 4MOTION 2.0d AMT (199 л.с.) 4WD | 11.3 | 199 | 450 Н⋅м при 2400 об/мин |
| 2.0d MT (150 л.с.) | 14.3 | 150 | 340 Н⋅м при 3000 об/мин |
| 4MOTION 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD | 14.6 | 150 | 340 Н⋅м при 3000 об/мин |
| 4MOTION 2.0d AMT (199 л.с.) 4WD | 11.3 | 199 | 450 Н⋅м при 2400 об/мин |
| 2.0d MT (150 л.с.) | 14.3 | 150 | 340 Н⋅м при 3000 об/мин |
| 4MOTION 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD | 14.6 | 150 | 340 Н⋅м при 3000 об/мин |
| 2.0d MT (110 л.с.) | 17.3 | 110 | 250 Н⋅м при 3100 об/мин |
| 4MOTION 2.0d AMT (199 л.с.) 4WD | 11.3 | 199 | 450 Н⋅м при 2400 об/мин |
| 2.0d MT (110 л.с.) | 17.3 | 110 | 250 Н⋅м при 3100 об/мин |
| 2.0d MT (110 л.с.) | 17.3 | 110 | 250 Н⋅м при 3100 об/мин |
| 2.0d MT (110 л.с.) | 17.3 | 110 | 250 Н⋅м при 3100 об/мин |
| 2.0d MT (150 л.с.) | 14.3 | 150 | 340 Н⋅м при 3000 об/мин |
| 4MOTION 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD | 14.6 | 150 | 340 Н⋅м при 3000 об/мин |
| 2.0d MT (110 л.с.) | 17.3 | 110 | 250 Н⋅м при 3100 об/мин |
| 4MOTION 2.0d AMT (199 л.с.) 4WD | 11.3 | 199 | 450 Н⋅м при 2400 об/мин |
| 2.0d MT (150 л.с.) | 14.3 | 150 | 340 Н⋅м при 3000 об/мин |
| 4MOTION 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD | 14.6 | 150 | 340 Н⋅м при 3000 об/мин |
| 2.0d MT (110 л.с.) | 17.3 | 110 | 250 Н⋅м при 3100 об/мин |
| 4MOTION 2.0d AMT (199 л.с.) 4WD | 11.3 | 199 | 450 Н⋅м при 2400 об/мин |
| 4MOTION 2.0d MT (150 л.с.) 4WD | 14.5 | 150 | 340 Н⋅м при 3000 об/мин |
| 2.0d AMT (150 л.с.) | 14.3 | 150 | 340 Н⋅м при 3000 об/мин |
| 2.0d AMT (199 л.с.) | 11.9 | 199 | 450 Н⋅м при 2400 об/мин |

T6 (2015 — 2019)Все характеристики
| Модификация | Разгон 0-100 км/ч | Мощность | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 2.0d MT (102 л.с.) | 17.9 | 102 | 250 Н⋅м при 2750 об/мин |
| 2.0 AMT (204 л.с.) | 9.5 | 204 | 350 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD | 9.9 | 204 | 350 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 12.5 | 150 | 280 Н⋅м при 3750 об/мин |
| 2.0d AMT (150 л.с.) | 13 | 150 | 340 Н⋅м при 3000 об/мин |
| 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD | 13.5 | 150 | 340 Н⋅м при 3000 об/мин |
| 2.0d AMT (204 л.с.) | 9.9 | 204 | 450 Н⋅м при 2400 об/мин |
| 2.0d AMT (204 л.с.) 4WD | 10.1 | 204 | 450 Н⋅м при 2400 об/мин |
| 2.0d AMT (140 л.с.) | 14.7 | 140 | 340 Н⋅м при 2500 об/мин |
| 2.0d AMT (180 л.с.) | 11.3 | 180 | 400 Н⋅м при 2000 об/мин |
| 2.0d MT (140 л.с.) | 14.2 | 140 | 340 Н⋅м при 2500 об/мин |
| 2.0d MT (140 л.с.) 4WD | 15.3 | 140 | 340 Н⋅м при 2500 об/мин |
| 2.0d AMT (180 л.с.) 4WD | 12.1 | 180 | 400 Н⋅м при 2000 об/мин |
| 2.0d MT (102 л.с.) | 17.9 | 102 | 250 Н⋅м при 2750 об/мин |
| 2.0d AMT (150 л.с.) | 13 | 150 | 340 Н⋅м при 3000 об/мин |
| 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD | 13.5 | 150 | 340 Н⋅м при 3000 об/мин |
| 2.0d AMT (204 л.с.) | 9.9 | 204 | 450 Н⋅м при 2400 об/мин |
| 2.0d AMT (204 л.с.) 4WD | 10.1 | 204 | 450 Н⋅м при 2400 об/мин |
| 2.0d AMT (140 л.с.) | 14.7 | 140 | 340 Н⋅м при 2500 об/мин |
| 2.0d AMT (180 л.с.) | 11.3 | 180 | 400 Н⋅м при 2000 об/мин |
| 2.0d MT (140 л.с.) | 14.2 | 140 | 340 Н⋅м при 2500 об/мин |
| 2.0d MT (140 л.с.) 4WD | 15.3 | 140 | 340 Н⋅м при 2500 об/мин |
| 2.0d AMT (180 л.с.) 4WD | 12.1 | 180 | 400 Н⋅м при 2000 об/мин |
| 2.0d MT (102 л.с.) | 17.9 | 102 | 250 Н⋅м при 2750 об/мин |
| 2.0d AMT (150 л.с.) | 13 | 150 | 340 Н⋅м при 3000 об/мин |
| 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD | 13.5 | 150 | 340 Н⋅м при 3000 об/мин |
| 2.0d AMT (204 л.с.) | 9.9 | 204 | 450 Н⋅м при 2400 об/мин |
| 2.0d AMT (204 л.с.) 4WD | 10.1 | 204 | 450 Н⋅м при 2400 об/мин |
| 2.0d AMT (140 л.с.) | 14.7 | 140 | 340 Н⋅м при 2500 об/мин |
| 2.0d AMT (180 л.с.) | 11.3 | 180 | 400 Н⋅м при 2000 об/мин |
| 2.0d MT (140 л.с.) | 14.2 | 140 | 340 Н⋅м при 2500 об/мин |
| 2.0d MT (140 л.с.) 4WD | 15.3 | 140 | 340 Н⋅м при 2500 об/мин |
| 2.0d AMT (180 л.с.) 4WD | 12.1 | 180 | 400 Н⋅м при 2000 об/мин |
| 2.0d MT (84 л.с.) | 22.2 | 84 | 220 Н⋅м при 2500 об/мин |
| 2.0d MT (150 л.с.) | 12.9 | 150 | 340 Н⋅м при 3000 об/мин |
| 2.0d MT (204 л.с.) | 9.8 | 204 | 450 Н⋅м при 2400 об/мин |
| 2.0d MT (204 л.с.) 4WD | 10 | 204 | 450 Н⋅м при 2400 об/мин |
| 2.0d MT (114 л.с.) | 18.7 | 114 | 250 Н⋅м при 3200 об/мин |
| 2.0d MT (150 л.с.) 4WD | 13.2 | 150 | 340 Н⋅м при 3000 об/мин |

T5 Рестайлинг (2009 — 2015)Все характеристики
| Модификация | Разгон 0-100 км/ч | Мощность | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 2.0d MT (140 л.с.) | 14.2 | 140 | 340 Н⋅м при 2250 об/мин |
| 4MOTION 2.0d MT (180 л.с.) 4WD | 11.8 | 180 | 400 Н⋅м при 1500 об/мин |
| 2.0d MT (102 л.с.) | 17.9 | 102 | 250 Н⋅м при 2500 об/мин |
| 2.0d MT (180 л.с.) | 11.4 | 180 | 400 Н⋅м при 1500 об/мин |
| 4MOTION 2.0d MT (140 л.с.) 4WD | 15.3 | 140 | 340 Н⋅м при 2250 об/мин |
| 2.0d AMT (140 л.с.) | 14.7 | 140 | 340 Н⋅м при 2250 об/мин |
| 2.0d AMT (180 л.с.) | 12.1 | 180 | 400 Н⋅м при 1500 об/мин |
| 4MOTION 2.0d AMT (180 л.с.) 4WD | 12.1 | 180 | 400 Н⋅м при 1500 об/мин |
| 2.0 MT (204 л.с.) | 9.5 | 204 | 350 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 12.5 | 150 | 280 Н⋅м при 3750 об/мин |
| 2.0 AMT (204 л.с.) | 9.5 | 204 | 350 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 4MOTION 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD | 9.9 | 204 | 350 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 2.0d MT (84 л.с.) | 22.2 | 84 | 220 Н⋅м при 2500 об/мин |
| 2.0d MT (140 л.с.) | 14.2 | 140 | 340 Н⋅м при 2250 об/мин |
| 4MOTION 2.0d MT (180 л.с.) 4WD | 11.8 | 180 | 400 Н⋅м при 1500 об/мин |
| 2.0d MT (102 л.с.) | 17.9 | 102 | 250 Н⋅м при 2500 об/мин |
| 2.0d MT (180 л.с.) | 11.4 | 180 | 400 Н⋅м при 1500 об/мин |
| 4MOTION 2.0d MT (140 л.с.) 4WD | 15.3 | 140 | 340 Н⋅м при 2250 об/мин |
| 2.0d AMT (140 л.с.) | 14.7 | 140 | 340 Н⋅м при 2250 об/мин |
| 2.0d AMT (180 л.с.) | 12.1 | 180 | 400 Н⋅м при 1500 об/мин |
| 4MOTION 2.0d AMT (180 л.с.) 4WD | 12.1 | 180 | 400 Н⋅м при 1500 об/мин |
| 2.0 MT (204 л.с.) | 9.5 | 204 | 350 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 12.5 | 150 | 280 Н⋅м при 3750 об/мин |
| 2.0 AMT (204 л.с.) | 9.5 | 204 | 350 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 4MOTION 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD | 9.9 | 204 | 350 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 2.0d MT (140 л.с.) | 14.2 | 140 | 340 Н⋅м при 2250 об/мин |
| 4MOTION 2.0d MT (180 л.с.) 4WD | 11.8 | 180 | 400 Н⋅м при 1500 об/мин |
| 2.0d MT (102 л.с.) | 17.9 | 102 | 250 Н⋅м при 2500 об/мин |
| 2.0d MT (180 л.с.) | 11.4 | 180 | 400 Н⋅м при 1500 об/мин |
| 4MOTION 2.0d MT (140 л.с.) 4WD | 15.3 | 140 | 340 Н⋅м при 2250 об/мин |
| 2.0d AMT (140 л.с.) | 14.7 | 140 | 340 Н⋅м при 2250 об/мин |
| 2.0d AMT (180 л.с.) | 12.1 | 180 | 400 Н⋅м при 1500 об/мин |
| 4MOTION 2.0d AMT (180 л.с.) 4WD | 12.1 | 180 | 400 Н⋅м при 1500 об/мин |
| 2.0 MT (204 л.с.) | 9.5 | 204 | 350 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 2.0 MT (150 л.с.) | 12.5 | 150 | 280 Н⋅м при 3750 об/мин |
| 2.0 AMT (204 л.с.) | 9.5 | 204 | 350 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 4MOTION 2.0 AMT (204 л.с.) 4WD | 9.9 | 204 | 350 Н⋅м при 4000 об/мин |

T5 (2003 — 2015)Все характеристики
| Модификация | Разгон 0-100 км/ч | Мощность | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 2.5d MT (131 л.с.) | 15.3 | 131 | — |
| 1.9d MT (105 л.с.) | 18.9 | 105 | 250 Н⋅м при 1900 об/мин |
| 1.9d MT (84 л.с.) | 23.6 | 84 | 200 Н⋅м при 2000 об/мин |
| 4MOTION 2.5d MT (131 л.с.) 4WD | 15.3 | 131 | — |
| 4MOTION 2.5d MT (174 л.с.) 4WD | 12.5 | 174 | 400 Н⋅м при 2000 об/мин |
| 2.5d MT (174 л.с.) | 12.2 | 174 | 400 Н⋅м при 2000 об/мин |
| 2.5d AT (174 л.с.) | 12.2 | 174 | 400 Н⋅м при 2000 об/мин |

T4 (1991 — 2003)Все характеристики
| Модификация | Разгон 0-100 км/ч | Мощность | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 2.4d MT (78 л.с.) | 32.3 | 78 | 164 Н⋅м при 1800 об/мин |
| 2.8 MT (204 л.с.) | 9.5 | 204 | 270 Н⋅м при 3200 об/мин |
| 2.5d MT (102 л.с.) | 19.1 | 102 | 250 Н⋅м при 1900 об/мин |
| 2.5 MT (110 л.с.) | 16.7 | 110 | 190 Н⋅м при 2200 об/мин |