Car.ms

Размер колес и дисков Lada (ВАЗ) Kalina

Сравнение размера колес и дисков всех модификаций

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
Sport 1.6 MT (118 л.с.)6x15 ET35, 6x16 ET35185/55 R15, 185/60 R14
Sport 1.6 MT (118 л.с.)6x15 ET35, 6x16 ET35185/55 R15, 185/60 R14
Sport 1.6 MT (106 л.с.)6x15 ET35, 6x16 ET35185/55 R15, 185/60 R14
Sport 1.6 MT (114 л.с.)6x15 ET35, 6x16 ET35185/55 R15, 185/60 R14
Sport 1.6 MT (114 л.с.)6x15 ET35, 6x16 ET35185/55 R15, 185/60 R14
Sport 1.6 MT (106 л.с.)6x15 ET35, 6x16 ET35185/55 R15, 185/60 R14
Sport 1.6 MT (114 л.с.)6x15 ET35, 6x16 ET35185/55 R15, 185/60 R14
Cross 1.6 MT (106 л.с.)6x15 ET35185/55 R15, 185/60 R14
Cross 1.6 AMT (106 л.с.)6x15 ET35185/55 R15, 185/60 R14
Cross 1.6 MT (106 л.с.)6x15 ET35185/55 R15, 185/60 R14
Cross 1.6 MT (106 л.с.)6x15 ET35185/55 R15, 185/60 R14
Cross 1.6 AMT (106 л.с.)6x15 ET35185/55 R15, 185/60 R14
Cross 1.6 MT (106 л.с.)6x15 ET35185/55 R15, 185/60 R14
Cross 1.6 AMT (106 л.с.)6x15 ET35185/55 R15, 185/60 R14
Cross 1.6 MT (87 л.с.)6x15 ET35185/55 R15, 185/60 R14
Cross 1.6 MT (106 л.с.)6x15 ET35185/55 R15, 185/60 R14
Cross 1.6 AMT (106 л.с.)6x15 ET35185/55 R15, 185/60 R14
Cross 1.6 MT (106 л.с.)6x15 ET35185/55 R15, 185/60 R14
Cross 1.6 AMT (106 л.с.)6x15 ET35185/55 R15, 185/60 R14
Cross 1.6 MT (87 л.с.)6x15 ET35185/55 R15, 185/60 R14
Cross 1.6 AMT (106 л.с.)6x15 ET35185/55 R15, 185/60 R14
Cross 1.6 MT (87 л.с.)6x15 ET35185/55 R15, 185/60 R14
Cross 1.6 MT (106 л.с.)6x15 ET35185/55 R15, 185/60 R14
Cross 1.6 AMT (106 л.с.)6x15 ET35185/55 R15, 185/60 R14
Cross 1.6 MT (106 л.с.)6x15 ET35185/55 R15, 185/60 R14
Cross 1.6 AMT (106 л.с.)6x15 ET35185/55 R15, 185/60 R14
Cross 1.6 MT (106 л.с.)6x15 ET35185/55 R15, 185/60 R14
Cross 1.6 AMT (106 л.с.)6x15 ET35185/55 R15, 185/60 R14
NFR 1.6 MT (136 л.с.)6.5x16 ET35, 7x17 ET35195/50 R16, 205/40 R17
1.6 MT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 AMT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (87 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 AMT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 AMT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (87 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 AT (98 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (87 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (87 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 AT (98 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 AMT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (87 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 AMT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (87 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 AMT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 AMT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 AMT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (87 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (87 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 AMT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (87 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 AT (98 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 AMT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 AMT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 AT (87 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (98 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (87 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 AMT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (87 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 AMT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (87 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (87 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 AMT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (87 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 AMT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 AMT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 AMT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 AMT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 AMT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (87 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (87 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 AT (87 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 AT (98 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (87 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (87 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 AMT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (87 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 AT (98 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 AMT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 AMT (106 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (98 л.с.)5.5x14 ET35, 6.5x16 ET38, 6x15 ET35175/65 R14, 185/60 R14
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.6 MT (90 л.с.)5x13 ET35, 5x14 ET35175/65 R14, 175/70 R13
1.6 MT (84 л.с.)5x13 ET35, 5x14 ET35175/65 R14, 175/70 R13
1.6 MT (81 л.с.)5x13 ET35, 5x14 ET35175/65 R14, 175/70 R13
1.4 MT (89 л.с.)5x13 ET35, 5x14 ET35175/65 R14, 175/70 R13
1.6 MT (98 л.с.)5x13 ET35, 5x14 ET35175/65 R14, 175/70 R13
1.6 MT (81 л.с.)5.5x14 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (81 л.с.)5.5x14 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (84 л.с.)5.5x14 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.4 MT (89 л.с.)5.5x14 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (98 л.с.)5.5x14 ET35175/65 R14, 185/60 R14
1.6 MT (81 л.с.)5x13 ET35, 5x14 ET35175/65 R14, 175/70 R13
1.6 MT (81 л.с.)5x13 ET35, 5x14 ET35175/65 R14, 175/70 R13
1.6 MT (84 л.с.)5x13 ET35, 5x14 ET35175/65 R14, 175/70 R13
1.4 MT (89 л.с.)5x13 ET35, 5x14 ET35175/65 R14, 175/70 R13
1.6 MT (98 л.с.)5x13 ET35, 5x14 ET35175/65 R14, 175/70 R13
Sport 1.4 MT (89 л.с.)5.5x14 ET35, 5x13 ET35175/65 R14, 185/60 R14
Sport 1.6 MT (98 л.с.)5.5x14 ET35, 5x13 ET35175/65 R14, 185/60 R14