Разгон до 100 у Lada (ВАЗ) Granta
Сравнение времени разгона до 100 км/ч всех модификаций
Отзывы на Lada (ВАЗ) Granta
Читать отзывы
Продать Lada (ВАЗ) Granta
Разместить объявление
Фотографии Lada (ВАЗ) Granta
Экстерьер и интерьер

I Рестайлинг (2018 — 2026)Все характеристики
| Модификация | Разгон 0-100 км/ч | Мощность | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 1.6 MT (87 л.с.) | 11.8 | 87 | 140 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (87 л.с.) | 11.8 | 87 | 140 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (87 л.с.) | 11.8 | 87 | 140 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 AMT (106 л.с.) | 12.1 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 AMT (106 л.с.) | 12.1 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.6 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (87 л.с.) | 11.8 | 87 | 140 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 AT (98 л.с.) | 13.3 | 98 | 145 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 1.6 AMT (106 л.с.) | 12.1 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.6 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.6 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.6 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 AMT (106 л.с.) | 12.1 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 AMT (106 л.с.) | 12.1 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 AT (98 л.с.) | 13.3 | 98 | 145 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 1.6 AMT (106 л.с.) | 12.1 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (87 л.с.) | 11.8 | 87 | 140 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (87 л.с.) | 11.8 | 87 | 140 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (87 л.с.) | 11.8 | 87 | 140 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.6 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 AT (98 л.с.) | 13.3 | 98 | 145 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.6 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 AT (98 л.с.) | 13.3 | 98 | 145 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.6 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.6 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.6 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.6 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.6 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.6 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 AT (98 л.с.) | 13.3 | 98 | 145 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.6 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.6 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.6 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.6 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.6 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (87 л.с.) | 11.6 | 87 | 140 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (87 л.с.) | 11.6 | 87 | 140 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (87 л.с.) | 11.6 | 87 | 140 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.5 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 AT (98 л.с.) | 13.1 | 98 | 145 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 1.6 AMT (106 л.с.) | 12 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (87 л.с.) | 11.6 | 87 | 140 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 AMT (106 л.с.) | 12 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.5 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 AT (98 л.с.) | 13.1 | 98 | 145 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 1.6 AMT (106 л.с.) | 12 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.5 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.5 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.5 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 AT (98 л.с.) | 13.1 | 98 | 145 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 1.6 AMT (106 л.с.) | 12 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 AMT (106 л.с.) | 12 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 AMT (106 л.с.) | 12 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (87 л.с.) | 11.6 | 87 | 140 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (87 л.с.) | 11.6 | 87 | 140 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (87 л.с.) | 11.6 | 87 | 140 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 AT (98 л.с.) | 13.1 | 98 | 145 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.5 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 AT (98 л.с.) | 13.1 | 98 | 145 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 AT (98 л.с.) | 13.1 | 98 | 145 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.5 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.5 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.5 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.5 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.5 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.5 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.5 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 AT (98 л.с.) | 13.1 | 98 | 145 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.5 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.5 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.5 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.5 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.5 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (87 л.с.) | 11.9 | 87 | 140 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (87 л.с.) | 11.9 | 87 | 140 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 AT (98 л.с.) | 13.1 | 98 | 145 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.7 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 AMT (106 л.с.) | 12.2 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (87 л.с.) | 11.9 | 87 | 140 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 AT (98 л.с.) | 13.1 | 98 | 145 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.7 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 AMT (106 л.с.) | 12.2 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 AMT (106 л.с.) | 12.2 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 AMT (106 л.с.) | 12.2 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 AMT (106 л.с.) | 12.2 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 AMT (106 л.с.) | 12.2 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.7 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 AMT (106 л.с.) | 12.2 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (87 л.с.) | 11.9 | 87 | 140 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.7 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.7 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (87 л.с.) | 11.9 | 87 | 140 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (87 л.с.) | 11.9 | 87 | 140 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 AT (98 л.с.) | 13.1 | 98 | 145 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 1.6 MT (87 л.с.) | 11.9 | 87 | 140 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (87 л.с.) | 11.9 | 87 | 140 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (87 л.с.) | 11.9 | 87 | 140 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.7 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 AMT (106 л.с.) | 12.2 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 AT (98 л.с.) | 13.1 | 98 | 145 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 1.6 AMT (106 л.с.) | 12.2 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 AT (98 л.с.) | 13.1 | 98 | 145 Н⋅м при 4000 об/мин |
| 1.6 MT (87 л.с.) | 11.9 | 87 | 140 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.7 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 AMT (106 л.с.) | 12.2 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.7 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.7 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 AMT (106 л.с.) | 12.2 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 AMT (106 л.с.) | 12.2 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 AMT (106 л.с.) | 12.2 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 AMT (106 л.с.) | 12.2 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (106 л.с.) | 10.7 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| 1.6 MT (87 л.с.) | 11.9 | 87 | 140 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (87 л.с.) | 11.9 | 87 | 140 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| 1.6 AT (98 л.с.) | 13.1 | 98 | 145 Н⋅м при 4000 об/мин |
| Cross 1.6 MT (87 л.с.) | 12.2 | 87 | 140 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Cross 1.6 AMT (106 л.с.) | 12.7 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Cross 1.6 MT (106 л.с.) | 10.8 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Cross 1.6 AMT (106 л.с.) | 12.7 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Cross 1.6 MT (106 л.с.) | 10.8 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Cross 1.6 MT (106 л.с.) | 10.8 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Cross 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Cross 1.6 MT (87 л.с.) | 12.2 | 87 | 140 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Cross 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Cross 1.6 MT (87 л.с.) | 12.2 | 87 | 140 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Cross 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Cross 1.6 MT (106 л.с.) | 10.8 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Cross 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Cross 1.6 MT (106 л.с.) | 10.8 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Cross Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Cross Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Cross Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Cross Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Cross Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Cross Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Cross Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Cross Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Cross Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Cross Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Cross 1.6 MT (106 л.с.) | 10.8 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Cross Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Cross 1.6 MT (106 л.с.) | 10.8 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Cross Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Cross 1.6 MT (106 л.с.) | 10.8 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Cross Euro-2 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Cross 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Cross 1.6 MT (106 л.с.) | 10.8 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Cross 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Cross 1.6 MT (106 л.с.) | 10.8 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Cross 1.6 MT (106 л.с.) | 10.8 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Cross 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Cross 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Cross 1.6 MT (106 л.с.) | 10.8 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Cross 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Cross 1.6 MT (106 л.с.) | 10.8 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Cross 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Cross 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Cross 1.6 MT (106 л.с.) | 10.8 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Cross 1.6 MT (106 л.с.) | 10.8 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Drive Active 1.6 MT (106 л.с.) | 10.5 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Drive Active 1.6 AMT (106 л.с.) | 12 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Drive Active 1.6 MT (106 л.с.) | 10.5 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Drive Active 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Drive Active 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Drive Active 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Drive Active 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Drive Active 1.6 MT (106 л.с.) | 10.5 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Drive Active 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Sportline 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Sportline 1.6 MT (90 л.с.) | 11.2 | 90 | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Sportline 1.6 MT (106 л.с.) | 10.5 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Sportline 1.6 MT (106 л.с.) | 10.5 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Sportline 1.6 MT (106 л.с.) | 10.5 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Drive Active 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3500 об/мин |
| Drive Active 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3500 об/мин |
| Drive Active 1.6 MT (106 л.с.) | 10.6 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Sportline 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3500 об/мин |
| Sportline 1.6 MT (106 л.с.) | 10.6 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Sportline 1.6 MT (90 л.с.) | 11.3 | 90 | 143 Н⋅м при 3500 об/мин |
| Sportline 1.6 MT (106 л.с.) | 10.6 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Sportline 1.6 MT (106 л.с.) | 10.6 | 106 | 148 Н⋅м при 4200 об/мин |
| Sport 1.6 MT (118 л.с.) | 10 | 118 | 151 Н⋅м при 5000 об/мин |
| Sport 1.6 MT (118 л.с.) | 10 | 118 | 151 Н⋅м при 5000 об/мин |
| Sport 1.6 MT (118 л.с.) | 10 | 118 | 151 Н⋅м при 5000 об/мин |
| Sport 1.6 MT (118 л.с.) | 10 | 118 | 151 Н⋅м при 5000 об/мин |
| Sport 1.6 MT (118 л.с.) | 10 | 118 | 151 Н⋅м при 5000 об/мин |
| Sport 1.6 MT (118 л.с.) | 10 | 118 | 151 Н⋅м при 5000 об/мин |
