
1 / 21
Lada (ВАЗ) Granta I (2011 — 2018)
Лифтбек
2011 — 2018
Лифтбек
5 дв.
Модификации (61)
| Название | Двигатель | КПП | Привод | Расход | 0-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic 21911-51-000 | 1.6 / 87 л.с. / бензин | Механика | Передний | 7 л | 12.4 сек |
| Classic 21911-51-716 (710) | 1.6 / 87 л.с. / бензин | Механика | Передний | 7 л | 12.4 сек |
| Classic Glonass 21911-51-001 | 1.6 / 87 л.с. / бензин | Механика | Передний | 7 л | 12.4 сек |
| Classic Start 21911-51-003 | 1.6 / 87 л.с. / бензин | Механика | Передний | 7 л | 12.4 сек |
| Classic Start 21911-51-725 (711) | 1.6 / 87 л.с. / бензин | Механика | Передний | 7 л | 12.4 сек |
| Classic Start 21917-51-0Y3 | 1.6 / 106 л.с. / бензин | Робот | Передний | 6.6 л | 12.3 сек |
| Classic Start 21917-51-7YC (750) | 1.6 / 106 л.с. / бензин | Робот | Передний | 6.6 л | 12.3 сек |
| Classic Start Glonass 21911-51-009 | 1.6 / 87 л.с. / бензин | Механика | Передний | 7 л | 12.4 сек |
| Classic Start Glonass 21917-51-0Y9 | 1.6 / 106 л.с. / бензин | Робот | Передний | 6.6 л | 12.3 сек |
| Comfort 21911-51-005 | 1.6 / 87 л.с. / бензин | Механика | Передний | 7 л | 12.4 сек |
| Comfort 21911-51-712 | 1.6 / 87 л.с. / бензин | Механика | Передний | 7 л | 12.4 сек |
| Comfort 21911-51-72A | 1.6 / 87 л.с. / бензин | Механика | Передний | 7 л | 12.4 сек |
| Comfort 21912-51-005 | 1.6 / 98 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 7.6 л | 13.7 сек |
| Comfort 21912-51-710 | 1.6 / 98 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 7.6 л | 13.7 сек |
| Comfort 21912-51-72A | 1.6 / 98 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 7.6 л | 13.7 сек |
| Comfort 21912-51-72A '18 | 1.6 / 98 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 7.6 л | 13.7 сек |
| Comfort Glonass 21911-51-00B | 1.6 / 87 л.с. / бензин | Механика | Передний | 7 л | 12.4 сек |
| Comfort Glonass 21912-51-00B | 1.6 / 98 л.с. / бензин | Автомат | Передний | 7.6 л | 13.7 сек |
| Comfort Multimedia 21911-51-007 | 1.6 / 87 л.с. / бензин | Механика | Передний | 7 л | 12.4 сек |
| Comfort Multimedia Glonass 21911-51-00D | 1.6 / 87 л.с. / бензин | Механика | Передний | 7 л | 12.4 сек |
| Comfort Optima 21917-51-004 | 1.6 / 106 л.с. / бензин | Механика | Передний | 6.7 л | 10.9 сек |
| Comfort Optima 21917-51-0Y4 | 1.6 / 106 л.с. / бензин | Робот | Передний | 6.6 л | 12.3 сек |
| Comfort Optima 21917-51-710 | 1.6 / 106 л.с. / бензин | Механика | Передний | 6.7 л | 10.9 сек |
| Comfort Optima 21917-51-72C | 1.6 / 106 л.с. / бензин | Механика | Передний | 6.7 л | 10.9 сек |
| Comfort Optima 21917-51-751 | 1.6 / 106 л.с. / бензин | Робот | Передний | 6.6 л | 12.3 сек |
| Comfort Optima 21917-51-7Y0 | 1.6 / 106 л.с. / бензин | Робот | Передний | 6.6 л | 12.3 сек |
| Comfort Optima Glonass 21917-51-00A | 1.6 / 106 л.с. / бензин | Механика | Передний | 6.7 л | 10.9 сек |
| Comfort Optima Glonass 21917-51-0YA | 1.6 / 106 л.с. / бензин | Робот | Передний | 6.6 л | 12.3 сек |
| Comfort Optima Multimedia 21917-51-006 | 1.6 / 106 л.с. / бензин | Механика | Передний | 6.7 л | 10.9 сек |
| Comfort Optima Multimedia Glonass 21917-51-00C | 1.6 / 106 л.с. / бензин | Механика | Передний | 6.7 л | 10.9 сек |
| Luxe 21911-52-000 | 1.6 / 87 л.с. / бензин | Механика | Передний | 7 л | 12.4 сек |
| Luxe 21911-52-716 | 1.6 / 87 л.с. / бензин | Механика | Передний | 7 л | 12.4 сек |
| Luxe 21917-52-000 | 1.6 / 106 л.с. / бензин | Механика | Передний | 6.7 л | 10.9 сек |
| Luxe 21917-52-0Y0 | 1.6 / 106 л.с. / бензин | Робот | Передний | 6.6 л | 12.3 сек |
| Luxe 21917-52-710 | 1.6 / 106 л.с. / бензин | Механика | Передний | 6.7 л | 10.9 сек |
| Luxe 21917-52-716 | 1.6 / 106 л.с. / бензин | Механика | Передний | 6.7 л | 10.9 сек |
| Luxe 21917-52-750 | 1.6 / 106 л.с. / бензин | Робот | Передний | 6.6 л | 12.3 сек |
| Luxe 21917-52-7YE | 1.6 / 106 л.с. / бензин | Робот | Передний | 6.6 л | 12.3 сек |
| Luxe Glonass 21911-52-001 | 1.6 / 87 л.с. / бензин | Механика | Передний | 7 л | 12.4 сек |
| Luxe Glonass 21917-52-001 | 1.6 / 106 л.с. / бензин | Механика | Передний | 6.7 л | 10.9 сек |
| Luxe Glonass 21917-52-0Y1 | 1.6 / 106 л.с. / бензин | Робот | Передний | 6.6 л | 12.3 сек |
| Luxe Navi 21917-52-712 | 1.6 / 106 л.с. / бензин | Механика | Передний | 6.7 л | 10.9 сек |
| Luxe Navi 21917-52-752 | 1.6 / 106 л.с. / бензин | Робот | Передний | 6.6 л | 12.3 сек |
| Luxe Prestige 21917-52-008 | 1.6 / 106 л.с. / бензин | Механика | Передний | 6.7 л | 10.9 сек |
| Luxe Prestige 21917-52-0Y8 | 1.6 / 106 л.с. / бензин | Робот | Передний | 6.6 л | 12.3 сек |
| Luxe Prestige 21917-52-712 | 1.6 / 106 л.с. / бензин | Механика | Передний | 6.7 л | 10.9 сек |
| Luxe Prestige 21917-52-71Y | 1.6 / 106 л.с. / бензин | Механика | Передний | 6.7 л | 10.9 сек |
| Luxe Prestige 21917-52-752 | 1.6 / 106 л.с. / бензин | Робот | Передний | 6.6 л | 12.3 сек |
| Luxe Prestige 21917-52-7Y5 | 1.6 / 106 л.с. / бензин | Робот | Передний | 6.6 л | 12.3 сек |
| Luxe Prestige Glonass 21917-52-00E | 1.6 / 106 л.с. / бензин | Механика | Передний | 6.7 л | 10.9 сек |
| Luxe Prestige Glonass 21917-52-0YE | 1.6 / 106 л.с. / бензин | Робот | Передний | 6.6 л | 12.3 сек |
| Norma Classic 21911-51-710 | 1.6 / 87 л.с. / бензин | Механика | Передний | 7 л | 12.4 сек |
| Norma Classic+ 21911-51-711 | 1.6 / 87 л.с. / бензин | Механика | Передний | 7 л | 12.4 сек |
| Norma Classic+ 21917-51-750 | 1.6 / 106 л.с. / бензин | Робот | Передний | 6.6 л | 12.3 сек |
| Norma Comfort 21911-51-712 | 1.6 / 87 л.с. / бензин | Механика | Передний | 7 л | 12.4 сек |
| Norma Comfort+ 21917-51-710 | 1.6 / 106 л.с. / бензин | Механика | Передний | 6.7 л | 10.9 сек |
| Norma Comfort+ 21917-51-751 | 1.6 / 106 л.с. / бензин | Робот | Передний | 6.6 л | 12.3 сек |
| Standard 21911-50-000 | 1.6 / 87 л.с. / бензин | Механика | Передний | 7 л | 12.4 сек |
| Standard 21911-50-710 | 1.6 / 87 л.с. / бензин | Механика | Передний | 7 л | 12.4 сек |
| Standard 21911-50-716 | 1.6 / 87 л.с. / бензин | Механика | Передний | 7 л | 12.4 сек |
| Standard Glonass 21911-50-001 | 1.6 / 87 л.с. / бензин | Механика | Передний | 7 л | 12.4 сек |
Где купить Lada (ВАЗ) Granta и проверить цены
Российские площадки
Профессиональный подбор и расчёт стоимости
Мы поможем подобрать Lada (ВАЗ) Granta с учётом вашего бюджета и рассчитаем полную стоимость с учётом таможенных пошлин и утилизационного сбора по актуальным ставкам 2026 года.
Сравнение Lada (ВАЗ) Granta с конкурентами
Другие комплектации Lada (ВАЗ) Granta
Другие поколения Lada (ВАЗ) Granta
оценка
Узнайте рыночную цену
Оценка на основе актуальных объявлений








