Размер шин Vauxhall Insignia
Сравнение размера шин всех модификаций
Отзывы на Vauxhall Insignia
Читать отзывы
Продать Vauxhall Insignia
Разместить объявление
Фотографии Vauxhall Insignia
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 1.5 MT (140 л.с.) | 215/55 R17, 215/60 R16 |
| 1.5 MT (165 л.с.) | 215/55 R17, 215/60 R16 |
| 2.0d AT (170 л.с.) | 215/55 R17, 225/55 R17, 235/45 R18 |
| 2.0d MT (170 л.с.) | 215/55 R17, 225/55 R17, 235/45 R18 |
| 1.5 AT (165 л.с.) | 215/55 R17, 215/60 R16 |
| 2.0 AT (260 л.с.) 4WD | 235/45 R18 |
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 2.0d MT (170 л.с.) 4WD | 235/50 R18 |
| 2.0d AT (170 л.с.) | 235/50 R18 |
| 2.0d MT (170 л.с.) | 235/50 R18 |
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 1.5 MT (140 л.с.) | 215/55 R17, 215/60 R16 |
| 1.5 AT (165 л.с.) | 215/55 R17, 215/60 R16 |
| 1.5 MT (165 л.с.) | 215/55 R17, 215/60 R16 |
| 1.6d MT (110 л.с.) | 215/55 R17, 215/60 R16 |
| 1.6d AT (136 л.с.) | 215/55 R17, 215/60 R16 |
| 1.6d MT (136 л.с.) | 215/55 R17, 215/60 R16 |
| 2.0d MT (170 л.с.) | 225/55 R17, 235/45 R18 |
| 2.0d AT (170 л.с.) | 225/55 R17, 235/45 R18 |
| 2.0d AT (210 л.с.) 4WD | 225/55 R17, 235/45 R18 |
| 2.0 AT (260 л.с.) 4WD | 235/45 R18 |
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 1.4 MT (140 л.с.) | 205/60 R16, 215/60 R16, 225/50 R17 |
| 1.6 AT (170 л.с.) | 225/50 R17, 225/55 R17 |
| 1.6 MT (170 л.с.) | 225/50 R17, 225/55 R17 |
| 2.0 AT (250 л.с.) | 225/50 R17, 225/55 R17 |
| 2.0 MT (250 л.с.) | 225/50 R17, 225/55 R17 |
| 2.0d AT (195 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d MT (195 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d AT (163 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d MT (163 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d MT (140 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d MT (130 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d MT (120 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0 AT (250 л.с.) 4WD | 225/50 R17, 225/55 R17 |
| 2.0 MT (250 л.с.) 4WD | 225/50 R17, 225/55 R17 |
| 1.6d MT (120 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 1.6d MT (136 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 1.6d AT (136 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d AT (163 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d MT (163 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d MT (170 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d AT (170 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d MT (195 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d AT (195 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| Country Tourer 2.0d AT (163 л.с.) | 225/55 R17 |
| Country Tourer 2.0d MT (163 л.с.) | 225/55 R17 |
| Country Tourer 2.0d AT (163 л.с.) 4WD | 225/55 R17 |
| Country Tourer 2.0d MT (163 л.с.) 4WD | 225/55 R17 |
| Country Tourer 2.0d AT (195 л.с.) 4WD | 225/55 R17 |
| Country Tourer 2.0 MT (250 л.с.) 4WD | 225/55 R17 |
| Country Tourer 2.0 AT (250 л.с.) 4WD | 225/55 R17 |
| Country Tourer 2.0d MT (170 л.с.) | 225/55 R17 |
| Country Tourer 2.0d AT (170 л.с.) 4WD | 225/55 R17 |
| Country Tourer 2.0d MT (170 л.с.) 4WD | 225/55 R17 |
| Country Tourer 2.0d AT (170 л.с.) | 225/55 R17 |
| Country Tourer 1.6d MT (136 л.с.) | 225/55 R17 |
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 1.4 MT (140 л.с.) | 205/60 R16, 215/60 R16, 225/50 R17 |
| 1.6 MT (170 л.с.) | 225/50 R17, 225/55 R17 |
| 1.6 AT (170 л.с.) | 225/50 R17, 225/55 R17 |
| 2.0d MT (120 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d AT (130 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d MT (130 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d MT (140 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d MT (163 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d AT (163 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d MT (195 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d AT (195 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0 MT (250 л.с.) | 225/50 R17, 225/55 R17 |
| 2.0 AT (250 л.с.) | 225/50 R17, 225/55 R17 |
| 1.8 MT (140 л.с.) | 205/60 R16, 215/60 R16, 225/50 R17 |
| 2.0d AT (163 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d MT (163 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d AT (170 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d MT (170 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d MT (195 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d AT (195 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0 MT (250 л.с.) 4WD | 225/50 R17, 225/55 R17 |
| 2.0 AT (250 л.с.) 4WD | 225/50 R17, 225/55 R17 |
| 1.6d MT (120 л.с.) | 205/60 R16, 215/60 R16, 225/50 R17 |
| 1.6d AT (136 л.с.) | 205/60 R16, 215/60 R16, 225/50 R17 |
| 1.6d MT (136 л.с.) | 205/60 R16, 215/60 R16, 225/50 R17 |
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 1.8 MT (140 л.с.) | 205/60 R16, 215/55 R17, 215/60 R16, 225/50 R17 |
| 2.0 AT (220 л.с.) | 225/50 R17, 235/45 R18, 245/35 R20 |
| 2.0 AT (220 л.с.) 4WD | 225/50 R17, 235/45 R18, 245/35 R20 |
| 2.0 MT (220 л.с.) 4WD | 225/50 R17, 235/45 R18, 245/35 R20 |
| 2.0 MT (220 л.с.) | 225/50 R17, 235/45 R18, 245/35 R20 |
| 2.8 AT (260 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d AT (130 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d MT (130 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d MT (160 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d AT (160 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 1.6 MT (115 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 1.6 MT (180 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0 AT (250 л.с.) 4WD | 225/50 R17, 235/45 R18, 245/35 R20 |
| 2.0 MT (250 л.с.) 4WD | 225/50 R17, 235/45 R18, 245/35 R20 |
| 2.8 MT (260 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d MT (110 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d AT (160 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d MT (160 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d AT (194 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d MT (194 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d MT (194 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d AT (194 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 2.0d MT (160 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.8 AT (260 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d MT (130 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0 AT (220 л.с.) 4WD | 225/50 R17, 235/45 R18, 245/35 R20 |
| 2.0 MT (220 л.с.) | 225/50 R17, 235/45 R18, 245/35 R20 |
| 1.8 MT (140 л.с.) | 205/60 R16, 215/55 R17, 215/60 R16, 225/50 R17 |
| 2.0d AT (160 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0 AT (220 л.с.) | 225/50 R17, 235/45 R18, 245/35 R20 |
| 2.0 MT (220 л.с.) 4WD | 225/50 R17, 235/45 R18, 245/35 R20 |
| 2.0d AT (130 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 1.6 MT (115 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 1.6 MT (180 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0 AT (250 л.с.) 4WD | 225/50 R17, 235/45 R18, 245/35 R20 |
| 2.0 MT (250 л.с.) 4WD | 225/50 R17, 235/45 R18, 245/35 R20 |
| 2.8 MT (260 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d MT (110 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d AT (160 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d MT (160 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d AT (194 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d MT (194 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d MT (194 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d AT (194 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| Модификация | Размер шин |
|---|---|
| 2.0 MT (220 л.с.) 4WD | 225/50 R17, 235/45 R18, 245/35 R20 |
| 2.0d MT (160 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0 AT (220 л.с.) | 225/50 R17, 235/45 R18, 245/35 R20 |
| 2.0 MT (220 л.с.) | 225/50 R17, 235/45 R18, 245/35 R20 |
| 2.0d MT (130 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d AT (160 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 1.8 MT (140 л.с.) | 205/60 R16, 215/55 R17, 215/60 R16, 225/50 R17 |
| 2.8 AT (260 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0 AT (220 л.с.) 4WD | 225/50 R17, 235/45 R18, 245/35 R20 |
| 2.0d AT (130 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d AT (194 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d MT (160 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.8 MT (260 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0 MT (250 л.с.) 4WD | 225/50 R17, 235/45 R18, 245/35 R20 |
| 1.6 MT (115 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d MT (110 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d AT (160 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d MT (194 л.с.) 4WD | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 1.6 MT (180 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0 AT (250 л.с.) 4WD | 225/50 R17, 235/45 R18, 245/35 R20 |
| 2.0d AT (194 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| 2.0d MT (194 л.с.) | 225/45 R18, 225/50 R17 |








