Car.ms

Размер колес и дисков Vauxhall Frontera

Сравнение размера колес и дисков всех модификаций

B Рестайлинг (2001 — 2004)

B Рестайлинг (2001 — 2004)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
3.2 AT (205 л.с.) 4WD7x15 ET20, 8x16 ET4, 8x18 ET14235/75 R15
2.2d MT (116 л.с.) 4WD7x15 ET20, 8x16 ET4, 8x18 ET14235/75 R15
3.2 MT (205 л.с.) 4WD7x15 ET20, 8x16 ET4, 8x18 ET14235/75 R15
2.2 MT (136 л.с.) 4WD7x15 ET20, 8x16 ET4, 8x18 ET14235/75 R15
2.2d AT (116 л.с.) 4WD7x15 ET20, 8x16 ET4, 8x18 ET14235/75 R15
2.2 AT (136 л.с.) 4WD7x15 ET20, 8x16 ET4, 8x18 ET14235/75 R15
2.2d MT (120 л.с.) 4WD7x15 ET20, 8x16 ET4, 8x18 ET14235/75 R15
2.2 MT (136 л.с.) 4WD7x15 ET20, 8x16 ET4, 8x18 ET14235/75 R15
3.2 MT (205 л.с.) 4WD7x15 ET20, 8x16 ET4, 8x18 ET14235/75 R15
3.2 AT (205 л.с.) 4WD7x15 ET20, 8x16 ET4, 8x18 ET14235/75 R15
2.2d AT (116 л.с.) 4WD7x15 ET20, 8x16 ET4, 8x18 ET14235/75 R15
2.2d MT (116 л.с.) 4WD7x15 ET20, 8x16 ET4, 8x18 ET14235/75 R15
2.2d MT (120 л.с.) 4WD7x15 ET20, 8x16 ET4, 8x18 ET14235/75 R15
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.2 MT (136 л.с.) 4WD7.5x16 ET4, 7x15 ET14, 7x15 ET20, 7x15 ET5, 7x16 ET15, 7x16 ET5, 8x16 ET14, 8x16 ET4, 8x18 ET14235/75 R15
2.2d AT (116 л.с.) 4WD7.5x16 ET4, 7x15 ET14, 7x15 ET20, 7x15 ET5, 7x16 ET15, 7x16 ET5, 8x16 ET14, 8x16 ET4, 8x18 ET14235/75 R15
2.2d MT (116 л.с.) 4WD7.5x16 ET4, 7x15 ET14, 7x15 ET20, 7x15 ET5, 7x16 ET15, 7x16 ET5, 8x16 ET14, 8x16 ET4, 8x18 ET14235/75 R15
2.0 MT (116 л.с.) 4WD7.5x16 ET4, 7x15 ET14, 7x15 ET20, 7x15 ET5, 7x16 ET15, 7x16 ET5, 8x16 ET14, 8x16 ET4, 8x18 ET14235/75 R15
2.2 MT (136 л.с.) 4WD7.5x16 ET14, 7.5x16 ET4, 7x15 ET14, 7x15 ET20, 7x15 ET5, 7x16 ET15, 7x16 ET5, 8x16 ET14, 8x16 ET4, 8x18 ET14, 8x18 ET4235/75 R15
2.2 AT (136 л.с.) 4WD7.5x16 ET14, 7.5x16 ET4, 7x15 ET14, 7x15 ET20, 7x15 ET5, 7x16 ET15, 7x16 ET5, 8x16 ET14, 8x16 ET4, 8x18 ET14, 8x18 ET4235/75 R15
2.2d AT (116 л.с.) 4WD7.5x16 ET14, 7.5x16 ET4, 7x15 ET14, 7x15 ET20, 7x15 ET5, 7x16 ET15, 7x16 ET5, 8x16 ET14, 8x16 ET4, 8x18 ET14, 8x18 ET4235/75 R15
2.2d MT (116 л.с.) 4WD7.5x16 ET14, 7.5x16 ET4, 7x15 ET14, 7x15 ET20, 7x15 ET5, 7x16 ET15, 7x16 ET5, 8x16 ET14, 8x16 ET4, 8x18 ET14, 8x18 ET4235/75 R15
3.2 AT (205 л.с.) 4WD7.5x16 ET14, 7.5x16 ET4, 7x15 ET14, 7x15 ET20, 7x15 ET5, 7x16 ET15, 7x16 ET5, 8x16 ET14, 8x16 ET4, 8x18 ET14, 8x18 ET4235/75 R15
3.2 MT (205 л.с.) 4WD7.5x16 ET14, 7.5x16 ET4, 7x15 ET14, 7x15 ET20, 7x15 ET5, 7x16 ET15, 7x16 ET5, 8x16 ET14, 8x16 ET4, 8x18 ET14, 8x18 ET4235/75 R15
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.2 MT (136 л.с.) 4WD6x15 ET-15, 6x15 ET7.5, 7x15 ET0225/75 R15, 255/75 R15
2.3d MT (100 л.с.) 4WD6x15 ET-15, 6x15 ET7.5, 7x15 ET0225/75 R15, 255/75 R15
2.4 MT (125 л.с.) 4WD6x15 ET-15, 6x15 ET7.5, 7x15 ET0225/75 R15, 255/75 R15
2.5d MT (115 л.с.) 4WD6x15 ET-15, 6x15 ET7.5, 7x15 ET0225/75 R15, 255/75 R15
2.0 MT (115 л.с.) 4WD6x15 ET-15, 6x15 ET7.5, 7x15 ET0225/75 R15, 255/75 R15
2.5d MT (115 л.с.) 4WD6x15 ET-15, 6x15 ET7.5, 7x15 ET0225/75 R15, 255/75 R15
2.8d MT (113 л.с.) 4WD6x15 ET-15, 6x15 ET7.5, 7x15 ET0225/75 R15, 255/75 R15