Car.ms

Размеры и вес Vauxhall Astra

Сравнение габаритов и веса всех модификаций

МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
1.4 MT (140 л.с.)4466269513731870
1.4 MT (140 л.с.)4698268513501990
1.4 AT (140 л.с.)4419268513501920
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
1.6 MT (105 л.с.)4476261415151865
1.6 AT (105 л.с.)429026141720
1.6 MT (105 л.с.)4249261412651740
1.6 MT (105 л.с.)4515270313151840
1.6 AT (112 л.с.)4515270312781810
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
2.0 MT (190 л.с.)4267260611851605
1.6 MT (103 л.с.)4267260611851605
2.2d MT (125 л.с.)4267260613851730
1.2 MT (65 л.с.)411126149901515
1.4 MT (90 л.с.)4111261410601585
1.4 MT (90 л.с.)4288261111501675
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
1.2 MT (65 л.с.)4051251710101495
1.6 MT (100 л.с.)4051251710651550
2.0 MT (136 л.с.)4051251711101615
1.4 MT (60 л.с.)405125179551475
1.8 MT (90 л.с.)405125179551475
2.0 MT (160 л.с.)4051251711101595
1.8 MT (116 л.с.)4239251712401650
1.4 MT (82 л.с.)4239251711401560
1.6 MT (75 л.с.)4239251711401560
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
1.3 AT (75 л.с.)40002520
1.3 MT (75 л.с.)40002520
1.4 AT (75 л.с.)40002520
1.4 MT (75 л.с.)40002520
1.6 AT (75 л.с.)40002520
1.6 AT (82 л.с.)40002520
1.6 AT (90 л.с.)40002520
1.6 MT (75 л.с.)40002520
1.6 MT (82 л.с.)40002520
1.6 MT (90 л.с.)40002520
2.0 AT (115 л.с.)40002520
2.0 AT (116 л.с.)40002520
2.0 MT (115 л.с.)40002520
2.0 MT (116 л.с.)40002520
1.6 AT (75 л.с.)42302520
1.6 MT (82 л.с.)42302520
1.6 MT (75 л.с.)42302520
1.4 AT (75 л.с.)42302520
1.3 MT (75 л.с.)42302520
2.0 MT (115 л.с.)42302520
2.0 AT (115 л.с.)42302520
1.6 MT (90 л.с.)42302520
1.2 MT (55 л.с.)42302520
1.3 MT (60 л.с.)42302520
1.8 AT (115 л.с.)42302520
1.8 MT (115 л.с.)42302520
1.5d MT (72 л.с.)42302520
1.6d MT (54 л.с.)42302520
1.7d MT (57 л.с.)42302520
1.8 AT (115 л.с.)42302520
1.8 MT (115 л.с.)42302520
1.3 MT (60 л.с.)40002520
1.3 MT (75 л.с.)40002520
1.6 MT (82 л.с.)40002520
1.4 AT (75 л.с.)40002520
1.6 MT (75 л.с.)40002520
1.4 MT (75 л.с.)40002520
1.7d MT (57 л.с.)40002520
18E 1.8 MT (115 л.с.)40002520
2.0 AT (115 л.с.)40002520
1.6 MT (90 л.с.)40002520
1.2 MT (55 л.с.)40002520
1.6 AT (75 л.с.)40002520
18E 1.8 AT (115 л.с.)40002520
1.6d MT (54 л.с.)40002520
2.0 MT (115 л.с.)40002520
1.3 AT (60 л.с.)40002520
1.3 AT (75 л.с.)40002520
1.6 AT (82 л.с.)40002520
1.6 AT (90 л.с.)40002520
2.0 AT (116 л.с.)40002520
2.0 MT (116 л.с.)40002520
GSi 2.0 MT (129 л.с.)40002520
GSi 2.0 MT (150 л.с.)40002520
18SE 1.8 AT (115 л.с.)40002520
18SE 1.8 MT (115 л.с.)40002520
2.0 MT (116 л.с.)40002520
1.6d MT (54 л.с.)40002520
1.6 AT (90 л.с.)40002520
1.6 MT (82 л.с.)40002520
2.0 MT (115 л.с.)40002520
2.0 AT (116 л.с.)40002520
1.7d MT (57 л.с.)40002520
1.6 AT (82 л.с.)40002520
1.2 MT (55 л.с.)40002520
1.3 MT (75 л.с.)40002520
1.4 AT (75 л.с.)40002520
1.6 MT (90 л.с.)40002520
1.4 MT (75 л.с.)40002520
1.8 AT (115 л.с.)40002520
1.8 MT (115 л.с.)40002520
1.6 MT (75 л.с.)40002520
1.3 MT (60 л.с.)40002520
1.6 AT (75 л.с.)40002520
2.0 AT (115 л.с.)40002520
1.5d MT (72 л.с.)40002520
1.8 AT (115 л.с.)40002520
1.8 MT (115 л.с.)40002520
2.0 MT (116 л.с.)42202520
1.4 MT (75 л.с.)42202520
1.6 AT (75 л.с.)42202520
1.8 AT (115 л.с.)42202520
2.0 MT (115 л.с.)42202520
1.5d MT (72 л.с.)42202520
1.7d MT (57 л.с.)42202520
1.6 MT (75 л.с.)42202520
1.4 AT (75 л.с.)42202520
1.3 MT (60 л.с.)42202520
1.6 AT (90 л.с.)42202520
1.6 MT (82 л.с.)42202520
2.0 AT (115 л.с.)42202520
1.6 AT (82 л.с.)42202520
1.6 MT (90 л.с.)42202520
1.6d MT (54 л.с.)42202520
1.3 MT (75 л.с.)42202520
1.2 MT (55 л.с.)42202520
1.8 MT (115 л.с.)42202520
2.0 AT (116 л.с.)42202520
1.8 MT (115 л.с.)42202520
1.8 AT (115 л.с.)42202520
МодификацияРазмеры (ДxШxВ)Колесная базаМассаПолная масса
1.2 MT (52 л.с.)39982515
1.2 MT (55 л.с.)39982515
1.2 MT (60 л.с.)39982515
1.3 MT (60 л.с.)39982515
1.3 MT (75 л.с.)39982515
1.6 MT (90 л.с.)39982515
1.6d MT (54 л.с.)39982515
1.8 MT (115 л.с.)39982515
1.6d MT (54 л.с.)42072515
1.2 MT (60 л.с.)42072515
1.3 MT (60 л.с.)42072515
1.2 MT (52 л.с.)42072515
1.6 MT (90 л.с.)42072515
1.2 MT (52 л.с.)39982515