Car.ms

Разгон до 100 у Vauxhall Astra

Сравнение времени разгона до 100 км/ч всех модификаций

МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
1.4 MT (140 л.с.)9.8140200 Н⋅м при 4900 об/мин
1.4 MT (140 л.с.)10.4140200 Н⋅м при 4900 об/мин
1.4 AT (140 л.с.)10140200 Н⋅м при 4900 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
1.6 MT (105 л.с.)14.1105150 Н⋅м при 3900 об/мин
1.6 AT (105 л.с.)14.1105150 Н⋅м при 3900 об/мин
1.6 MT (105 л.с.)12.3105150 Н⋅м при 3900 об/мин
1.6 MT (105 л.с.)12.7105150 Н⋅м при 3900 об/мин
1.6 AT (112 л.с.)13112147 Н⋅м при 4000 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
2.0 MT (190 л.с.)7190250 Н⋅м при 1950 об/мин
1.6 MT (103 л.с.)16103150 Н⋅м при 3200 об/мин
2.2d MT (125 л.с.)9.9125280 Н⋅м при 1500 об/мин
1.2 MT (65 л.с.)1665110 Н⋅м при 4000 об/мин
1.4 MT (90 л.с.)12.590125 Н⋅м при 4000 об/мин
1.4 MT (90 л.с.)1390125 Н⋅м при 4000 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
1.2 MT (65 л.с.)1665110 Н⋅м при 4000 об/мин
1.6 MT (100 л.с.)11.5100150 Н⋅м при 3600 об/мин
2.0 MT (136 л.с.)9136185 Н⋅м
1.4 MT (60 л.с.)1660103 Н⋅м при 2800 об/мин
1.8 MT (90 л.с.)12.590145 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0 MT (160 л.с.)7.8160
1.8 MT (116 л.с.)10116168 Н⋅м при 3400 об/мин
1.4 MT (82 л.с.)13.582113 Н⋅м при 3400 об/мин
1.6 MT (75 л.с.)1575128 Н⋅м при 2800 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
1.3 AT (75 л.с.)137596 Н⋅м при 3500 об/мин
1.3 MT (75 л.с.)137596 Н⋅м при 3500 об/мин
1.4 AT (75 л.с.)75110 Н⋅м при 3000 об/мин
1.4 MT (75 л.с.)75110 Н⋅м при 3000 об/мин
1.6 AT (75 л.с.)75125 Н⋅м при 2600 об/мин
1.6 AT (82 л.с.)82130 Н⋅м при 2600 об/мин
1.6 AT (90 л.с.)90123 Н⋅м при 4000 об/мин
1.6 MT (75 л.с.)75125 Н⋅м при 2600 об/мин
1.6 MT (82 л.с.)82130 Н⋅м при 2600 об/мин
1.6 MT (90 л.с.)90123 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0 AT (115 л.с.)10115170 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0 AT (116 л.с.)10116172 Н⋅м при 2800 об/мин
2.0 MT (115 л.с.)10115170 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0 MT (116 л.с.)10116172 Н⋅м при 2800 об/мин
1.6 AT (75 л.с.)1475125 Н⋅м при 2600 об/мин
1.6 MT (82 л.с.)1382130 Н⋅м при 2600 об/мин
1.6 MT (75 л.с.)1475125 Н⋅м при 2600 об/мин
1.4 AT (75 л.с.)75110 Н⋅м при 3000 об/мин
1.3 MT (75 л.с.)147596 Н⋅м при 3500 об/мин
2.0 MT (115 л.с.)10115170 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0 AT (115 л.с.)10115170 Н⋅м при 3000 об/мин
1.6 MT (90 л.с.)1290123 Н⋅м при 4000 об/мин
1.2 MT (55 л.с.)17.55578 Н⋅м при 3600 об/мин
1.3 MT (60 л.с.)166092 Н⋅м при 3500 об/мин
1.8 AT (115 л.с.)10115160 Н⋅м при 4600 об/мин
1.8 MT (115 л.с.)115160 Н⋅м при 4600 об/мин
1.5d MT (72 л.с.)1472143 Н⋅м при 2600 об/мин
1.6d MT (54 л.с.)215496 Н⋅м при 2400 об/мин
1.7d MT (57 л.с.)19.557105 Н⋅м при 2400 об/мин
1.8 AT (115 л.с.)115160 Н⋅м при 4600 об/мин
1.8 MT (115 л.с.)10.3115160 Н⋅м при 4600 об/мин
1.3 MT (60 л.с.)156092 Н⋅м при 3500 об/мин
1.3 MT (75 л.с.)137596 Н⋅м при 3500 об/мин
1.6 MT (82 л.с.)1282130 Н⋅м при 2600 об/мин
1.4 AT (75 л.с.)1475110 Н⋅м при 3000 об/мин
1.6 MT (75 л.с.)1375125 Н⋅м при 2600 об/мин
1.4 MT (75 л.с.)75110 Н⋅м при 3000 об/мин
1.7d MT (57 л.с.)1857105 Н⋅м при 2400 об/мин
18E 1.8 MT (115 л.с.)9115160 Н⋅м при 4600 об/мин
2.0 AT (115 л.с.)9115170 Н⋅м при 3000 об/мин
1.6 MT (90 л.с.)1190123 Н⋅м при 4000 об/мин
1.2 MT (55 л.с.)175578 Н⋅м при 3600 об/мин
1.6 AT (75 л.с.)1375125 Н⋅м при 2600 об/мин
18E 1.8 AT (115 л.с.)9115160 Н⋅м при 4600 об/мин
1.6d MT (54 л.с.)19.55496 Н⋅м при 2400 об/мин
2.0 MT (115 л.с.)9115170 Н⋅м при 3000 об/мин
1.3 AT (60 л.с.)156092 Н⋅м при 3500 об/мин
1.3 AT (75 л.с.)7596 Н⋅м при 3500 об/мин
1.6 AT (82 л.с.)82130 Н⋅м при 2600 об/мин
1.6 AT (90 л.с.)90123 Н⋅м при 4000 об/мин
2.0 AT (116 л.с.)9116172 Н⋅м при 2800 об/мин
2.0 MT (116 л.с.)9116172 Н⋅м при 2800 об/мин
GSi 2.0 MT (129 л.с.)8.5129180 Н⋅м при 4600 об/мин
GSi 2.0 MT (150 л.с.)7.7150196 Н⋅м при 4600 об/мин
18SE 1.8 AT (115 л.с.)115160 Н⋅м при 4600 об/мин
18SE 1.8 MT (115 л.с.)9115160 Н⋅м при 4600 об/мин
2.0 MT (116 л.с.)9116172 Н⋅м при 2800 об/мин
1.6d MT (54 л.с.)19.55496 Н⋅м при 2400 об/мин
1.6 AT (90 л.с.)90123 Н⋅м при 4000 об/мин
1.6 MT (82 л.с.)1282130 Н⋅м при 2600 об/мин
2.0 MT (115 л.с.)9115170 Н⋅м при 3000 об/мин
2.0 AT (116 л.с.)116172 Н⋅м при 2800 об/мин
1.7d MT (57 л.с.)1857105 Н⋅м при 2400 об/мин
1.6 AT (82 л.с.)82130 Н⋅м при 2600 об/мин
1.2 MT (55 л.с.)175578 Н⋅м при 3600 об/мин
1.3 MT (75 л.с.)137596 Н⋅м при 3500 об/мин
1.4 AT (75 л.с.)75110 Н⋅м при 3000 об/мин
1.6 MT (90 л.с.)1190123 Н⋅м при 4000 об/мин
1.4 MT (75 л.с.)1375110 Н⋅м при 3000 об/мин
1.8 AT (115 л.с.)9115160 Н⋅м при 4600 об/мин
1.8 MT (115 л.с.)115160 Н⋅м при 4600 об/мин
1.6 MT (75 л.с.)1375125 Н⋅м при 2600 об/мин
1.3 MT (60 л.с.)156092 Н⋅м при 3500 об/мин
1.6 AT (75 л.с.)1375125 Н⋅м при 2600 об/мин
2.0 AT (115 л.с.)9115170 Н⋅м при 3000 об/мин
1.5d MT (72 л.с.)13.572143 Н⋅м при 2600 об/мин
1.8 AT (115 л.с.)115160 Н⋅м при 4600 об/мин
1.8 MT (115 л.с.)9115160 Н⋅м при 4600 об/мин
2.0 MT (116 л.с.)9116172 Н⋅м при 2800 об/мин
1.4 MT (75 л.с.)75110 Н⋅м при 3000 об/мин
1.6 AT (75 л.с.)1375125 Н⋅м при 2600 об/мин
1.8 AT (115 л.с.)115160 Н⋅м при 4600 об/мин
2.0 MT (115 л.с.)9115170 Н⋅м при 3000 об/мин
1.5d MT (72 л.с.)13.572143 Н⋅м при 2600 об/мин
1.7d MT (57 л.с.)1857105 Н⋅м при 2400 об/мин
1.6 MT (75 л.с.)1375125 Н⋅м при 2600 об/мин
1.4 AT (75 л.с.)75110 Н⋅м при 3000 об/мин
1.3 MT (60 л.с.)156092 Н⋅м при 3500 об/мин
1.6 AT (90 л.с.)90123 Н⋅м при 4000 об/мин
1.6 MT (82 л.с.)1282130 Н⋅м при 2600 об/мин
2.0 AT (115 л.с.)9115170 Н⋅м при 3000 об/мин
1.6 AT (82 л.с.)82130 Н⋅м при 2600 об/мин
1.6 MT (90 л.с.)1190123 Н⋅м при 4000 об/мин
1.6d MT (54 л.с.)195496 Н⋅м при 2400 об/мин
1.3 MT (75 л.с.)137596 Н⋅м при 3500 об/мин
1.2 MT (55 л.с.)175578 Н⋅м при 3600 об/мин
1.8 MT (115 л.с.)9.3115160 Н⋅м при 4600 об/мин
2.0 AT (116 л.с.)9116172 Н⋅м при 2800 об/мин
1.8 MT (115 л.с.)9.3115160 Н⋅м при 4600 об/мин
1.8 AT (115 л.с.)115160 Н⋅м при 4600 об/мин
МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
1.2 MT (52 л.с.)16.55278 Н⋅м при 3400 об/мин
1.2 MT (55 л.с.)16.55578 Н⋅м при 3600 об/мин
1.2 MT (60 л.с.)156083 Н⋅м при 3400 об/мин
1.3 MT (60 л.с.)156092 Н⋅м при 3500 об/мин
1.3 MT (75 л.с.)137596 Н⋅м при 3500 об/мин
1.6 MT (90 л.с.)12.590123 Н⋅м при 4000 об/мин
1.6d MT (54 л.с.)5496 Н⋅м при 2400 об/мин
1.8 MT (115 л.с.)9.3115160 Н⋅м при 4600 об/мин
1.6d MT (54 л.с.)5496 Н⋅м при 2400 об/мин
1.2 MT (60 л.с.)156083 Н⋅м при 3400 об/мин
1.3 MT (60 л.с.)156092 Н⋅м при 3500 об/мин
1.2 MT (52 л.с.)16.55278 Н⋅м при 3400 об/мин
1.6 MT (90 л.с.)12.590123 Н⋅м при 4000 об/мин
1.2 MT (52 л.с.)16.55278 Н⋅м при 3400 об/мин