Объем двигателя Toyota Yaris
Сравнение объема двигателя всех модификаций
Отзывы на Toyota Yaris
Читать отзывы
Продать Toyota Yaris
Разместить объявление
Фотографии Toyota Yaris
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.6 MT (280 л.с.) 4WD | 1618 | G16E-GTS | 280 |
| 1.6 AT (280 л.с.) 4WD | 1618 | G16E-GTS | 280 |
| 1.6 MT (304 л.с.) 4WD | 1618 | G16E-GTS | 304 |
| 1.6 AT (304 л.с.) 4WD | 1618 | G16E-GTS | 304 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.5 CVT (120 л.с.) | 1490 | M15A-FKS | 120 |
| 1.5 CVT (120 л.с.) | 1490 | M15A-FKS | 120 |
| 1.5 CVT (120 л.с.) | 1490 | M15A-FKS | 120 |
| 1.0 MT (72 л.с.) | 996 | 1KR-FE | 72 |
| 1.5 MT (125 л.с.) | 1490 | M15A-FKS | 125 |
| 1.5 CVT (125 л.с.) | 1490 | M15A-FKS | 125 |
| 1.5 CVT (125 л.с.) 4WD | 1490 | M15A-FKS | 125 |
| 1.5hyb CVT (91 л.с.) | 1490 | M15A-FXE | 91 |
| 1.0 CVT (72 л.с.) | 996 | 1KR-FE | 72 |
| 1.5hyb CVT (91 л.с.) 4WD | 1490 | M15A-FXE | 91 |
| 1.0 CVT (69 л.с.) | 996 | 1KR-FE | 69 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.6 MT (272 л.с.) 4WD | 1618 | G16E-GTS | 272 |
| RS 1.5 CVT (125 л.с.) | 1490 | M15A-FKS | 125 |
| 1.6 MT (261 л.с.) 4WD | 1618 | G16E-GTS | 261 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.5 CVT (105 л.с.) | 1496 | 2NR-FE | 105 |
| 1.5 CVT (105 л.с.) | 1496 | 2NR-FE | 105 |
| 1.5 CVT (96 л.с.) | 1496 | 2NR-FE | 96 |
| 1.5 CVT (96 л.с.) | 1496 | 2NR-FE | 96 |
| 1.5 CVT (96 л.с.) | 1496 | 2NR-FE | 96 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.0 MT (69 л.с.) | 996 | 1KR-FE | 69 |
| 1.5 MT (111 л.с.) | 1497 | 1NZ-FE | 111 |
| 1.5 CVT (111 л.с.) | 1497 | 1NZ-FE | 111 |
| 1.5hyb CVT (74 л.с.) | 1497 | 1NZ-FXE | 74 |
| 1.4d MT (90 л.с.) | 1364 | 1ND-TV | 90 |
| 1.0 MT (72 л.с.) | 996 | 1KR-FE | 72 |
| 1.5 MT (106 л.с.) | 1496 | — | 106 |
| 1.5 AT (106 л.с.) | 1496 | — | 106 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.0 MT (69 л.с.) | 996 | 1KR-FE | 69 |
| 1.5 MT (111 л.с.) | 1496 | 2NR-FKE | 111 |
| 1.5 CVT (111 л.с.) | 1496 | 2NR-FKE | 111 |
| 1.5hyb CVT (100 л.с.) | 1497 | 1NZ-FXE | 100 |
| 1.5 MT (106 л.с.) | 1496 | — | 106 |
| 1.5 AT (106 л.с.) | 1496 | — | 106 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.3 CVT (98 л.с.) | 1329 | 1NR-FE | 98 |
| 1.5 CVT (106 л.с.) | 1496 | 2NR-FE | 106 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.5 CVT (105 л.с.) | 1496 | 2NR-FE | 105 |
| 1.3 CVT (98 л.с.) | 1329 | 1NR-FE | 98 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.5 MT (106 л.с.) | 1498 | — | 106 |
| 1.5 AT (106 л.с.) | 1498 | — | 106 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.5 AT (106 л.с.) | 1496 | ZY-VE | 106 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| L 1.5 CVT (112 л.с.) | 1496 | 2NR-FE | 112 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| L X 1.5 CVT (112 л.с.) | 1496 | 2NR-FE | 112 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| L 1.5 CVT (112 л.с.) | 1496 | 2NR-FE | 112 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.0 MT (69 л.с.) | 996 | 1KR-FE | 69 |
| 1.3 CVT (99 л.с.) | 1329 | 1NR-FE | 99 |
| 1.5 AT (106 л.с.) | 1495 | 3SZ-VE | 106 |
| 1.4d MT (90 л.с.) | 1364 | 1ND-TV | 90 |
| 1.5hyb CVT (76 л.с.) | 1497 | 1NZ-FXE | 76 |
| 1.3 MT (99 л.с.) | 1329 | 1NR-FE | 99 |
| 1.5 MT (106 л.с.) | 1495 | 3SZ-VE | 106 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.5 MT (106 л.с.) | 1495 | 3SZ-VE | 106 |
| 1.5 AT (106 л.с.) | 1495 | 3SZ-VE | 106 |
| 1.0 MT (69 л.с.) | 996 | 1KR-FE | 69 |
| 1.3 MT (101 л.с.) | 1329 | 1NR-FE | 101 |
| 1.4d MT (90 л.с.) | 1364 | 1ND-TV | 90 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.3 AT (86 л.с.) | 1298 | 2NZ-FE | 86 |
| 1.2 MT (88 л.с.) | 1197 | 3NR-FE | 88 |
| 1.3 MT (99 л.с.) | 1329 | 1NR-FE | 99 |
| 1.3 CVT (99 л.с.) | 1329 | 1NR-FE | 99 |
| 1.5 MT (107 л.с.) | 1496 | 2NR-FE | 107 |
| 1.5 CVT (107 л.с.) | 1496 | 2NR-FE | 107 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.3 CVT (99 л.с.) | 1329 | 1NR-FE | 99 |
| 1.3 MT (99 л.с.) | 1329 | 1NR-FE | 99 |
| 1.5 CVT (107 л.с.) | 1496 | 2NR-FE | 107 |
| 1.5 MT (107 л.с.) | 1496 | 2NR-FE | 107 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.4d MT (90 л.с.) | 1364 | 1ND-TV | 90 |
| 1.0 MT (69 л.с.) | 996 | 1KR-FE | 69 |
| 1.3 CVT (99 л.с.) | 1329 | 1NR-FE | 99 |
| 1.3 MT (99 л.с.) | 1329 | 1NR-FE | 99 |
| 1.5hyb CVT (76 л.с.) | 1497 | 1NZ-FXE | 76 |
| 1.5 MT (107 л.с.) | 1497 | 1NZ-FE | 107 |
| 1.5 AT (107 л.с.) | 1497 | 1NZ-FE | 107 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.4d MT (90 л.с.) | 1364 | 1ND-TV | 90 |
| 1.0 MT (69 л.с.) | 996 | 1KR-FE | 69 |
| 1.3 MT (99 л.с.) | 1329 | 1NR-FE | 99 |
| 1.3 CVT (99 л.с.) | 1329 | 1NR-FE | 99 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.3 AMT (101 л.с.) | 1329 | 1NR-FE | 101 |
| 1.0 MT (69 л.с.) | 996 | 1KR-FE | 69 |
| 1.4d MT (90 л.с.) | 1364 | 1ND-TV | 90 |
| 1.0 AT (69 л.с.) | 996 | 1KR-FE | 69 |
| 1.3 MT (87 л.с.) | 1296 | 2SZ-FE | 87 |
| 1.3 AT (87 л.с.) | 1296 | 2SZ-FE | 87 |
| 1.5 MT (106 л.с.) | 1497 | 1NZ-FE | 106 |
| 1.4d AMT (90 л.с.) | 1364 | 1ND-TV | 90 |
| 1.5 AT (106 л.с.) | 1497 | 1NZ-FE | 106 |
| 1.3 MT (101 л.с.) | 1329 | 1NR-FE | 101 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.3 MT (101 л.с.) | 1329 | 1NR-FE | 101 |
| 1.3 AMT (101 л.с.) | 1329 | 1NR-FE | 101 |
| 1.3 AMT (101 л.с.) | 1329 | 1NR-FE | 101 |
| 1.0 MT (69 л.с.) | 996 | 1KR-FE | 69 |
| 1.3 MT (87 л.с.) | 1296 | 2SZ-FE | 87 |
| 1.4d MT (90 л.с.) | 1364 | 1ND-TV | 90 |
| 1.3 AT (87 л.с.) | 1296 | 2SZ-FE | 87 |
| 1.5 MT (106 л.с.) | 1497 | 1NZ-FE | 106 |
| 1.4d AMT (90 л.с.) | 1364 | 1ND-TV | 90 |
| 1.5 AT (106 л.с.) | 1497 | 1NZ-FE | 106 |
| 1.0 AT (69 л.с.) | 996 | 1KR-FE | 69 |
| 1.3 AMT (99 л.с.) | 1329 | 1NR-FE | 99 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.5 AT (106 л.с.) | 1497 | 1NZ-FE | 106 |
| 1.5 MT (106 л.с.) | 1497 | 1NZ-FE | 106 |
| 1.3 MT (86 л.с.) | 1298 | 2NZ-FE | 86 |
| 1.3 AT (86 л.с.) | 1298 | 2NZ-FE | 86 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| Multimode 1.3 AMT (87 л.с.) | 1296 | 2SZ-FE | 87 |
| 1.0 MT (69 л.с.) | 996 | 1KR-FE | 69 |
| 1.3 MT (87 л.с.) | 1296 | 2SZ-FE | 87 |
| 1.4d MT (90 л.с.) | 1364 | 1ND-TV | 90 |
| 1.5 AT (106 л.с.) | 1497 | 1NZ-FE | 106 |
| 1.3 AT (87 л.с.) | 1296 | 2SZ-FE | 87 |
| 1.4d AMT (90 л.с.) | 1364 | 1ND-TV | 90 |
| 1.0 AT (69 л.с.) | 996 | 1KR-FE | 69 |
| 1.5 MT (106 л.с.) | 1497 | 1NZ-FE | 106 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.3 MT (87 л.с.) | 1296 | 2SZ-FE | 87 |
| Multimode 1.3 AMT (87 л.с.) | 1296 | 2SZ-FE | 87 |
| Multimode 1.3 AMT (87 л.с.) | 1296 | 2SZ-FE | 87 |
| 1.0 MT (69 л.с.) | 996 | 1KR-FE | 69 |
| 1.4d MT (90 л.с.) | 1364 | 1ND-TV | 90 |
| 1.3 AT (87 л.с.) | 1296 | 2SZ-FE | 87 |
| 1.5 MT (106 л.с.) | 1497 | 1NZ-FE | 106 |
| 1.5 AT (106 л.с.) | 1497 | 1NZ-FE | 106 |
| 1.4d AMT (90 л.с.) | 1364 | 1ND-TV | 90 |
| 1.0 AT (69 л.с.) | 996 | 1KR-FE | 69 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.5 MT (106 л.с.) | 1497 | 1NZ-FE | 106 |
| 1.5 AT (106 л.с.) | 1497 | 1NZ-FE | 106 |
| 1.3 MT (86 л.с.) | 1296 | 2SZ-FE | 86 |
| 1.3 AT (86 л.с.) | 1296 | 2SZ-FE | 86 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.5 MT (150 л.с.) | 1497 | 1NZ-FE | 150 |
| 1.0 AT (68 л.с.) | 997 | 1SZ-FE | 68 |
| 1.0 MT (68 л.с.) | 997 | 1SZ-FE | 68 |
| 1.3 AT (86 л.с.) | 1298 | 2NZ-FE | 86 |
| 1.3 MT (86 л.с.) | 1298 | 2NZ-FE | 86 |
| 1.4d AT (75 л.с.) | 1364 | 1ND-TV | 75 |
| 1.4d MT (75 л.с.) | 1364 | 1ND-TV | 75 |
| 1.5 MT (106 л.с.) | 1497 | 1NZ-FE | 106 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.5 MT (150 л.с.) | 1497 | 1NZ-FE | 150 |
| 1.0 AT (68 л.с.) | 997 | 1SZ-FE | 68 |
| 1.0 MT (68 л.с.) | 997 | 1SZ-FE | 68 |
| 1.3 AT (86 л.с.) | 1298 | 2NZ-FE | 86 |
| 1.3 MT (86 л.с.) | 1298 | 2NZ-FE | 86 |
| 1.4d AT (75 л.с.) | 1364 | 1ND-TV | 75 |
| 1.4d MT (75 л.с.) | 1364 | 1ND-TV | 75 |
| 1.5 MT (106 л.с.) | 1497 | 1NZ-FE | 106 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.0 MT (68 л.с.) | 997 | 1SZ-FE | 68 |
| 1.3 MT (86 л.с.) | 1298 | 2NZ-FE | 86 |
| 1.3 AT (86 л.с.) | 1298 | 2NZ-FE | 86 |
| 1.5 MT (106 л.с.) | 1497 | 1NZ-FE | 106 |
| 1.0 AT (68 л.с.) | 997 | 1SZ-FE | 68 |
| 1.4d MT (75 л.с.) | 1364 | 1ND-TV | 75 |
| 1.4d AT (75 л.с.) | 1364 | 1ND-TV | 75 |
| Модификация | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 1.0 AT (68 л.с.) | 997 | 1SZ-FE | 68 |
| 1.0 MT (68 л.с.) | 997 | 1SZ-FE | 68 |
| 1.3 AT (86 л.с.) | 1298 | 2NZ-FE | 86 |
| 1.3 MT (86 л.с.) | 1298 | 2NZ-FE | 86 |
| 1.4d AT (75 л.с.) | 1364 | 1ND-TV | 75 |
| 1.4d MT (75 л.с.) | 1364 | 1ND-TV | 75 |
| 1.5 MT (106 л.с.) | 1497 | 1NZ-FE | 106 |




























