Car.ms

Размер колес и дисков Toyota RAV4

Сравнение размера колес и дисков всех модификаций

VI (XA60) (2025 — 2026)

VI (XA60) (2025 — 2026)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 CVT (171 л.с.)235/60 R18
2.0hyb CVT (196 л.с.)235/65 R17, 235/60 R18
2.0hyb CVT (196 л.с.)235/65 R17, 235/60 R18
2.5hyb CVT (236 л.с.) 4WD225/65 R17, 225/60 R18
2.5hyb CVT (236 л.с.) 4WD225/65 R17, 225/60 R18
2.0 CVT (171 л.с.) 4WD235/60 R18
2.5hyb CVT (226 л.с.)225/65 R17, 225/60 R18
2.5hyb CVT (320 л.с.) 4WD225/65 R17, 225/60 R18
V (XA50) (2018 — 2025)

V (XA50) (2018 — 2025)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 MT (149 л.с.)7.5x19 ET40, 7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 225/65 R17, 235/55 R19
2.0 CVT (149 л.с.) 4WD7.5x19 ET40, 7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 225/65 R17, 235/55 R19
2.5 AT (199 л.с.) 4WD7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 225/65 R17
2.0 CVT (149 л.с.) 4WD7.5x19 ET40, 7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 225/65 R17, 235/55 R19
2.5 AT (199 л.с.) 4WD7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 225/65 R17
2.0 CVT (149 л.с.)7.5x19 ET40, 7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 225/65 R17, 235/55 R19
2.5 AT (199 л.с.) 4WD7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 225/65 R17
2.0 CVT (149 л.с.) 4WD7.5x19 ET40, 7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 225/65 R17, 235/55 R19
2.0 CVT (149 л.с.) 4WD7.5x19 ET40, 7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 225/65 R17, 235/55 R19
2.5 AT (199 л.с.) 4WD7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 225/65 R17
2.0 CVT (149 л.с.) 4WD7.5x19 ET40, 7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 225/65 R17, 235/55 R19
2.5 AT (199 л.с.) 4WD7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 225/65 R17
2.0 CVT (171 л.с.)7.5x19 ET40, 7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 225/65 R17, 235/55 R19
2.0 CVT (171 л.с.)7.5x19 ET40, 7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 225/65 R17, 235/55 R19
2.0 CVT (171 л.с.) 4WD7.5x19 ET40, 7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 235/55 R19
2.0 CVT (171 л.с.)7.5x19 ET40, 7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 225/65 R17, 235/55 R19
2.0 CVT (171 л.с.) 4WD7.5x19 ET40, 7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 235/55 R19
2.0 CVT (171 л.с.)7.5x19 ET40, 7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 225/65 R17, 235/55 R19
2.0 CVT (171 л.с.) 4WD7.5x19 ET40, 7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 235/55 R19
2.0 CVT (171 л.с.) 4WD7.5x19 ET40, 7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 235/55 R19
2.0 CVT (173 л.с.) 4WD7.5x19 ET40, 7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 235/55 R19
2.0 CVT (173 л.с.) 4WD7.5x19 ET40, 7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 235/55 R19
2.0 CVT (173 л.с.) 4WD7.5x19 ET40, 7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 235/55 R19
2.0 CVT (173 л.с.) 4WD7.5x19 ET40, 7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 235/55 R19
2.5 AT (205 л.с.)7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 225/65 R17
2.0 CVT (171 л.с.)7.5x19 ET40, 7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 225/65 R17, 235/55 R19
2.0 CVT (171 л.с.) 4WD7.5x19 ET40, 7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 235/55 R19
2.0 CVT (171 л.с.)7.5x19 ET40, 7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 225/65 R17, 235/55 R19
2.0 CVT (171 л.с.) 4WD7.5x19 ET40, 7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 235/55 R19
2.0 CVT (171 л.с.) 4WD7.5x19 ET40, 7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 235/55 R19
2.5hyb CVT (218 л.с.)7.5x19 ET40, 7x18 ET35225/60 R18, 235/55 R19
2.5hyb CVT (218 л.с.)7.5x19 ET40, 7x18 ET35225/60 R18, 235/55 R19
2.5hyb CVT (222 л.с.) 4WD7.5x19 ET40, 7x18 ET35225/60 R18, 235/55 R19
2.5hyb CVT (222 л.с.) 4WD7.5x19 ET40, 7x18 ET35225/60 R18, 235/55 R19
2.0 CVT (171 л.с.) 4WD7.5x19 ET40, 7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 235/55 R19
2.5hyb CVT (222 л.с.) 4WD7.5x19 ET40, 7x18 ET35225/60 R18, 235/55 R19
2.5 AT (205 л.с.)7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 225/65 R17
2.5 AT (205 л.с.) 4WD7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 225/65 R17
2.5hyb CVT (222 л.с.) 4WD7.5x19 ET40, 7x18 ET35225/60 R18, 235/55 R19
2.5 AT (205 л.с.) 4WD7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 225/65 R17
2.0 MT (175 л.с.)7.5x19 ET40, 7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 225/65 R17
2.0 CVT (175 л.с.)7.5x19 ET40, 7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 225/65 R17
2.0 MT (175 л.с.) 4WD7.5x19 ET40, 7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 225/65 R17
2.0 CVT (175 л.с.) 4WD7.5x19 ET40, 7x17 ET35, 7x18 ET35225/60 R18, 225/65 R17
Prime 2.5hyb CVT (306 л.с.) 4WD7.5x19 ET40, 7x18 ET35225/60 R18, 235/55 R19
IV (XA40) Рестайлинг (2015 — 2019)

IV (XA40) Рестайлинг (2015 — 2019)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 MT (146 л.с.)6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.0 CVT (146 л.с.)6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.0 CVT (146 л.с.)6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.0 MT (146 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.5 AT (180 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.5 AT (180 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.2d AT (150 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.5 AT (180 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.5 AT (180 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.5 AT (180 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.5 AT (180 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.0 CVT (146 л.с.)6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.5 AT (180 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.0 CVT (146 л.с.)6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.0 MT (146 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.5 AT (180 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.2d AT (150 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.5 AT (180 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.0 MT (151 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.0 CVT (151 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.0d MT (143 л.с.)6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.5hyb CVT (154 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.5hyb CVT (154 л.с.)6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.5 AT (179 л.с.)6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
IV (XA40) (2012 — 2015)

IV (XA40) (2012 — 2015)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 MT (146 л.с.)6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.0 MT (146 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.2d AT (150 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.0 MT (146 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.5 AT (179 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.2d AT (150 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.0 CVT (146 л.с.)6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.5 AT (179 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.2d AT (150 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.0 CVT (146 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.5 AT (179 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.2d AT (150 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.0 MT (146 л.с.)6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.0 CVT (146 л.с.)6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.0 MT (151 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.2d MT (150 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.0 CVT (151 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.0d MT (124 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
2.5 AT (176 л.с.)6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39225/65 R17
III (XA30) Рестайлинг (2010 — 2016)

III (XA30) Рестайлинг (2010 — 2016)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 CVT (158 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6.5x17 ET45, 7x17 ET45225/65 R17
2.0 MT (158 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6.5x17 ET45, 7x17 ET45225/65 R17
2.0 CVT (158 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6.5x17 ET45, 7x17 ET45225/65 R17
2.0 CVT (158 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6.5x17 ET45, 7x17 ET45225/65 R17
2.0 MT (158 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6.5x17 ET45, 7x17 ET45225/65 R17
2.0 MT (158 л.с.)6.5x16 ET45, 6.5x17 ET45, 7x17 ET45225/65 R17
2.0 CVT (158 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6.5x17 ET45, 7x17 ET45225/65 R17
2.0 CVT (148 л.с.)6.5x16 ET45, 6.5x17 ET45, 7x17 ET45225/65 R17
2.0 CVT (148 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6.5x17 ET45, 7x17 ET45225/65 R17
2.0 MT (148 л.с.)6.5x16 ET45, 6.5x17 ET45, 7x17 ET45225/65 R17
2.0 MT (148 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6.5x17 ET45, 7x17 ET45225/65 R17
EV Electro AT (113.0 кВт)6.5x16 ET45, 6.5x17 ET45, 7x17 ET45225/65 R17
2.4 AT (170 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6.5x17 ET45, 7x17 ET45225/65 R17
2.5 AT (182 л.с.)6.5x16 ET45, 6.5x17 ET45, 7x17 ET45225/65 R17
2.2d AT (149 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6.5x17 ET45, 7x17 ET45225/65 R17
2.4 CVT (170 л.с.)6.5x16 ET45, 6.5x17 ET45, 7x17 ET45225/65 R17
2.0 CVT (158 л.с.)6.5x16 ET45, 6.5x17 ET45, 7x17 ET45225/65 R17
2.2d MT (149 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6.5x17 ET45, 7x17 ET45225/65 R17
3.5 AT (269 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6.5x17 ET45, 7x17 ET45225/65 R17
2.2d MT (175 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6.5x17 ET45, 7x17 ET45225/65 R17
2.2d AT (175 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6.5x17 ET45, 7x17 ET45225/65 R17
3.5 AT (269 л.с.)6.5x16 ET45, 6.5x17 ET45, 7x17 ET45225/65 R17
2.5 AT (182 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6.5x17 ET45, 7x17 ET45225/65 R17
2.2d MT (149 л.с.)6.5x16 ET45, 6.5x17 ET45, 7x17 ET45225/65 R17
2.4 CVT (170 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6.5x17 ET45, 7x17 ET45225/65 R17
Long 2.4 AT (170 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39235/55 R18
Long 2.4 AT (170 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39235/55 R18
Long 2.5 AT (182 л.с.)6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39235/55 R18
Long 2.5 AT (182 л.с.) 4WD6.5x17 ET39, 7.5x18 ET45, 7x17 ET39235/55 R18
III (XA30) (2005 — 2010)

III (XA30) (2005 — 2010)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
Long 2.4 AT (166 л.с.) 4WD6.5x16 ET45215/70 R16
Long 2.5 AT (182 л.с.)6.5x16 ET45215/70 R16
Long 2.5 AT (182 л.с.) 4WD6.5x16 ET45215/70 R16
Long 2.4 AT (166 л.с.)6.5x16 ET45215/70 R16
2.0 MT (152 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 7.5x18 ET45, 7x17 ET45215/70 R16
2.0 AT (152 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 7.5x18 ET45, 7x17 ET45215/70 R16
2.0 AT (152 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 7.5x18 ET45, 7x17 ET45215/70 R16
2.4 AT (170 л.с.) 4WD6.5x17 ET45215/70 R16
2.2d AT (175 л.с.) 4WD6.5x17 ET45215/70 R16
2.2d AT (134 л.с.) 4WD6.5x17 ET45215/70 R16
2.2d MT (134 л.с.) 4WD6.5x17 ET45215/70 R16
2.2d MT (175 л.с.) 4WD6.5x17 ET45215/70 R16
3.5 AT (269 л.с.) 4WD6.5x17 ET45225/65 R17
2.4 CVT (170 л.с.)6.5x17 ET45215/70 R16
2.5 AT (179 л.с.)6.5x17 ET45215/70 R16
3.5 AT (269 л.с.)6.5x17 ET45225/65 R17
2.4 CVT (170 л.с.) 4WD6.5x17 ET45215/70 R16
2.2d MT (150 л.с.) 4WD6.5x17 ET45215/70 R16
2.0 MT (158 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 7.5x18 ET45, 7x17 ET45215/70 R16
2.0 CVT (158 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 7.5x18 ET45, 7x17 ET45215/70 R16
2.0 MT (158 л.с.)6.5x16 ET45, 7.5x18 ET45, 7x17 ET45215/70 R16
2.2d AT (150 л.с.) 4WD6.5x17 ET45215/70 R16
II (XA20) Рестайлинг (2003 — 2006)

II (XA20) Рестайлинг (2003 — 2006)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.8 MT (125 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45, 7x17 ET45215/70 R16
1.8 AT (125 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45, 7x17 ET45215/70 R16
1.8 AT (125 л.с.)6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45, 7x17 ET45215/70 R16
1.8 MT (125 л.с.)6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45, 7x17 ET45215/70 R16
2.0 AT (150 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45, 7x17 ET45215/70 R16
2.0d AT (116 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45, 7x17 ET45215/70 R16
2.0 MT (150 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45, 7x17 ET45215/70 R16
2.0d MT (116 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45, 7x17 ET45215/70 R16
2.4 AT (167 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45, 7x17 ET45215/70 R16
2.4 MT (167 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45, 7x17 ET45215/70 R16
2.4 AT (161 л.с.)6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45, 7x17 ET45215/70 R16
2.4 CVT (167 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45, 7x17 ET45215/70 R16
2.0 MT (150 л.с.)6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45, 7x17 ET45215/70 R16
1.8 AT (125 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45, 7x17 ET45215/70 R16
2.0 AT (150 л.с.)6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45, 7x17 ET45215/70 R16
1.8 MT (125 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45, 7x17 ET45215/70 R16
2.4 MT (161 л.с.)6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45, 7x17 ET45215/70 R16
2.4 MT (161 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45, 7x17 ET45215/70 R16
2.4 AT (161 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45, 7x17 ET45215/70 R16
2.4 AT (156 л.с.)6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45, 7x17 ET45215/70 R16
2.4 AT (156 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45, 7x17 ET45215/70 R16
1.8 AT (125 л.с.)6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45, 7x17 ET45215/70 R16
1.8 MT (125 л.с.)6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45, 7x17 ET45215/70 R16
2.0 AT (150 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45, 7x17 ET45215/70 R16
2.0d AT (116 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45, 7x17 ET45215/70 R16
2.0 MT (150 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45, 7x17 ET45215/70 R16
2.0d MT (116 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45, 7x17 ET45215/70 R16
II (XA20) (2000 — 2003)

II (XA20) (2000 — 2003)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.8 AT (125 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
1.8 MT (125 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
1.8 MT (125 л.с.)6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0 MT (150 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0d MT (116 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
1.8 AT (125 л.с.)6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0 AT (150 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0d AT (116 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
1.8 AT (125 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0 AT (150 л.с.)6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
1.8 MT (125 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0 MT (150 л.с.)6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0 MT (152 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0 AT (152 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
1.8 AT (125 л.с.)6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
1.8 MT (125 л.с.)6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0 AT (150 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0d AT (116 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0 MT (150 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0d MT (116 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
I (XA10) (1994 — 2000)

I (XA10) (1994 — 2000)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 MT (129 л.с.) 4WD
2.0 AT (129 л.с.) 4WD
2.0 AT (129 л.с.)6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0 MT (129 л.с.)6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0 AT (180 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0 MT (180 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0 MT (165 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0 AT (165 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0 AT (121 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0 AT (121 л.с.)6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0 MT (121 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0 MT (121 л.с.)6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0 MT (129 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0 AT (129 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0 MT (135 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0 MT (135 л.с.)6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0 AT (135 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0 AT (135 л.с.)6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0 AT (129 л.с.)6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0 MT (129 л.с.)6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0 AT (180 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0 MT (180 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0 AT (135 л.с.)6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0 AT (135 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0 MT (135 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0 MT (135 л.с.)6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0 MT (165 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0 AT (165 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0 AT (129 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16
2.0 MT (129 л.с.) 4WD6.5x16 ET45, 6x16 ET45, 7x16 ET45215/70 R16