Car.ms

Размер колес и дисков Toyota Land Cruiser

Сравнение размера колес и дисков всех модификаций

300 Series (2021 — 2026)

300 Series (2021 — 2026)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
3.4 AT (415 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4d AT (299 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4 AT (415 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4d AT (299 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4 AT (415 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4d AT (299 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4 AT (415 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4d AT (299 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
4.0 AT (275 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
4.0 AT (275 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4 AT (415 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4d AT (309 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4d AT (309 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4 AT (415 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4d AT (309 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4 AT (415 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
4.0 AT (275 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4 AT (415 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
4.0 AT (275 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4 AT (415 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4 AT (415 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4 AT (415 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4d AT (299 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4d AT (299 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4 AT (415 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4d AT (299 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4d AT (299 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4 AT (415 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4d AT (299 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4d AT (309 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
4.0 AT (275 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
4.0 AT (275 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4d AT (309 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4 AT (415 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4d AT (309 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4 AT (415 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4d AT (309 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4 AT (415 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4d AT (309 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4 AT (415 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4 AT (415 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
4.0 AT (275 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4 AT (415 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4 AT (415 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4d AT (309 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4 AT (415 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4d AT (309 л.с.) 4WD7.5x18 ET60, 8x20 ET60265/55 R20, 265/65 R18
3.4hyb AT (457 л.с.) 4WD265/65 R18, 265/55 R20
3.4hyb AT (457 л.с.) 4WD265/65 R18, 265/55 R20
Arctic Trucks AT35 3.4 AT (415 л.с.) 4WD315/70 R17
Arctic Trucks AT35 3.4d AT (299 л.с.) 4WD315/70 R17
200 Series Рестайлинг 2 (2015 — 2021)

200 Series Рестайлинг 2 (2015 — 2021)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
4.6 AT (309 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/65 R17
4.5d AT (249 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/65 R17
4.6 AT (309 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/65 R17
4.6 AT (309 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/65 R17
4.5d AT (249 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/65 R17
4.6 AT (309 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/65 R17
4.5d AT (249 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/65 R17
4.6 AT (309 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/65 R17
4.6 AT (309 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/65 R17
4.5d AT (249 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/65 R17
4.6 AT (309 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/65 R17
4.5d AT (249 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/65 R17
4.5d AT (249 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/65 R17
4.6 AT (309 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/65 R17
4.5d AT (249 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/65 R17
4.5d AT (249 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/65 R17
4.6 AT (309 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/65 R17
4.6 AT (309 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/65 R17
4.5d AT (249 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/65 R17
4.5d AT (249 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/65 R17
4.5d AT (249 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/65 R17
4.6 AT (309 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/65 R17
4.0 AT (271 л.с.) 4WD6.5x17 ET15, 7.5x17 ET25, 7.5x18 ET25, 8.5x20 ET25265/65 R17
4.5d AT (249 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/65 R17
5.7 AT (381 л.с.) 4WD8x18 ET56285/60 R18
4.5d AT (235 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/65 R17
4.0 MT (271 л.с.) 4WD6.5x17 ET15, 7.5x17 ET25, 7.5x18 ET25, 8.5x20 ET25265/65 R17
4.6 AT (318 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/65 R17
Arctic Trucks AT35 4.5d AT (249 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/65 R17
Arctic Trucks AT35 4.6 AT (309 л.с.) 4WD8x17 ET60, 8x18 ET56275/65 R17
Arctic Trucks AT33 4.5d AT (249 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/65 R17
Arctic Trucks AT33 4.6 AT (309 л.с.) 4WD8x17 ET60, 8x18 ET56275/65 R17
200 Series Рестайлинг 1 (2012 — 2015)

200 Series Рестайлинг 1 (2012 — 2015)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
Arctic Trucks AT35 4.5d AT (235 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60285/65 R17
Arctic Trucks AT35 4.6 AT (309 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/65 R17
Arctic Trucks AT33 4.6 AT (309 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/65 R17
Arctic Trucks AT33 4.5d AT (235 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60285/65 R17
4.5d AT (235 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60285/65 R17
4.5d AT (235 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60285/65 R17
4.6 AT (309 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/65 R17
4.6 AT (309 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/65 R17
4.5d AT (235 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60285/65 R17
4.5d AT (235 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60285/65 R17
4.6 AT (309 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/65 R17
4.5d AT (235 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60285/65 R17
4.6 AT (318 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/65 R17
5.7 AT (381 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x18 ET60285/60 R18
4.0 AT (243 л.с.) 4WD6.5x17 ET15, 7.5x17 ET25, 7.5x18 ET25, 8.5x20 ET25265/65 R17
4.5d AT (286 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60285/65 R17
4.5d MT (235 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60285/65 R17
4.0 MT (243 л.с.) 4WD6.5x17 ET15, 7.5x17 ET25, 7.5x18 ET25, 8.5x20 ET25265/65 R17
4.5d AT (272 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60285/65 R17
4.0 AT (271 л.с.) 4WD6.5x17 ET15, 7.5x17 ET25, 7.5x18 ET25, 8.5x20 ET25265/65 R17
200 Series (2007 — 2012)

200 Series (2007 — 2012)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
Arctic Trucks AT35 4.5d AT (235 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60285/65 R17
4.7 AT (288 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/65 R17, 285/60 R18
4.5d AT (235 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60285/65 R17
4.7 AT (288 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/65 R17, 285/60 R18
4.5d AT (235 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60285/65 R17
4.7 AT (288 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/65 R17, 285/60 R18
4.5d AT (235 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60285/65 R17
4.0 AT (243 л.с.) 4WD6.5x17 ET15, 7.5x17 ET25, 7.5x18 ET25, 8.5x20 ET25265/65 R17
4.6 AT (318 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/65 R17, 285/60 R18
5.7 AT (381 л.с.) 4WD8x18 ET60285/60 R18
4.5d AT (286 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60285/65 R17
4.5d MT (235 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60285/65 R17
4.0 MT (243 л.с.) 4WD6.5x17 ET15, 7.5x17 ET25, 7.5x18 ET25, 8.5x20 ET25265/65 R17
4.5d AT (272 л.с.) 4WD8.5x20 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60285/65 R17
4.0 AT (275 л.с.) 4WD6.5x17 ET15, 7.5x17 ET25, 7.5x18 ET25, 8.5x20 ET25265/65 R17
70 Series Рестайлинг 1 (2007 — 2023)

70 Series Рестайлинг 1 (2007 — 2023)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
71 4.0 MT (228 л.с.) 4WD
71 4.2d AT (131 л.с.) 4WD
71 4.2d MT (131 л.с.) 4WD
78 4.5d MT (202 л.с.) 4WD8.5x20 ET58, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/50 R20, 285/60 R18, 285/65 R17
78 4.0 MT (228 л.с.) 4WD8.5x20 ET58, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/50 R20, 285/60 R18, 285/65 R17
78 4.5d MT (202 л.с.) 4WD8.5x20 ET58, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/50 R20, 285/60 R18, 285/65 R17
78 4.2d AT (131 л.с.) 4WD8.5x20 ET58, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/50 R20, 285/60 R18, 285/65 R17
78 4.2d MT (131 л.с.) 4WD8.5x20 ET58, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/50 R20, 285/60 R18, 285/65 R17
78 4.5d AT (202 л.с.) 4WD8.5x20 ET58, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/50 R20, 285/60 R18, 285/65 R17
76 4.5d MT (202 л.с.) 4WD8.5x20 ET58, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/50 R20, 285/60 R18, 285/65 R17
76 4.5d MT (202 л.с.) 4WD8.5x20 ET58, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/50 R20, 285/60 R18, 285/65 R17
76 4.0 MT (228 л.с.) 4WD8.5x20 ET58, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/50 R20, 285/60 R18, 285/65 R17
76 4.5d AT (202 л.с.) 4WD8.5x20 ET58, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/50 R20, 285/60 R18, 285/65 R17
76 4.5d MT (202 л.с.) 4WD8.5x20 ET58, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/50 R20, 285/60 R18, 285/65 R17
76 4.2d AT (131 л.с.) 4WD8.5x20 ET58, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/50 R20, 285/60 R18, 285/65 R17
76 4.2d MT (131 л.с.) 4WD8.5x20 ET58, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/50 R20, 285/60 R18, 285/65 R17
76 4.2d AT (135 л.с.) 4WD8.5x20 ET58, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/50 R20, 285/60 R18, 285/65 R17
76 4.2d MT (135 л.с.) 4WD8.5x20 ET58, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/50 R20, 285/60 R18, 285/65 R17
76 4.2d MT (164 л.с.) 4WD8.5x20 ET58, 8x17 ET60, 8x18 ET56285/50 R20, 285/60 R18, 285/65 R17
79 4.5d MT (202 л.с.) 4WD
79 4.5d MT (202 л.с.) 4WD
79 4.5d MT (202 л.с.) 4WD
79 4.0 MT (228 л.с.) 4WD
79 4.5d MT (202 л.с.) 4WD
79 4.5d AT (202 л.с.) 4WD
79 4.2d AT (131 л.с.) 4WD
79 4.2d MT (131 л.с.) 4WD
79 4.5d MT (202 л.с.) 4WD6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7x18 ET30265/65 R17
79 4.5d MT (202 л.с.) 4WD6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7x18 ET30265/65 R17
79 4.2d MT (131 л.с.) 4WD6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7x18 ET30265/65 R17
79 4.0 MT (228 л.с.) 4WD6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7x18 ET30265/65 R17
100 Series Рестайлинг 2 (2005 — 2007)

100 Series Рестайлинг 2 (2005 — 2007)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
Cygnus 4.7 AT (235 л.с.) 4WD8x16 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/70 R16
4.7 AT (235 л.с.) 4WD8x16 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/70 R16
105 4.2d AT (131 л.с.) 4WD8x16 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/70 R16
105 4.5 MT (212 л.с.) 4WD8x16 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/70 R16
105 4.5 AT (212 л.с.) 4WD8x16 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/70 R16
4.7 MT (235 л.с.) 4WD8x16 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/70 R16
105 4.2d MT (180 л.с.) 4WD8x16 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/70 R16
105 4.2d MT (131 л.с.) 4WD8x16 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/70 R16
4.2d MT (204 л.с.) 4WD8x16 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/70 R16
4.2d AT (204 л.с.) 4WD8x16 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/70 R16
100 Series Рестайлинг 1 (2002 — 2005)

100 Series Рестайлинг 1 (2002 — 2005)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
Cygnus 4.7 AT (235 л.с.) 4WD8x16 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/70 R16
105 4.2d MT (131 л.с.) 4WD8x16 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/70 R16
4.7 MT (235 л.с.) 4WD8x16 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/70 R16
105 4.2d AT (131 л.с.) 4WD8x16 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/70 R16
105 4.5 MT (212 л.с.) 4WD8x16 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/70 R16
105 4.5 AT (212 л.с.) 4WD8x16 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/70 R16
4.5 MT (224 л.с.) 4WD8x16 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/70 R16
4.5 AT (224 л.с.) 4WD8x16 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/70 R16
4.2d MT (204 л.с.) 4WD8x16 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/70 R16
4.7 AT (235 л.с.) 4WD8x16 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/70 R16
4.2d AT (204 л.с.) 4WD8x16 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/70 R16
100 Series (1998 — 2002)

100 Series (1998 — 2002)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
Cygnus 4.7 AT (235 л.с.) 4WD8x16 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/70 R16
4.7 AT (235 л.с.) 4WD8x16 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/70 R16
105 4.5 MT (212 л.с.) 4WD8x16 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/70 R16
4.2d AT (204 л.с.) 4WD5.5x16 ET10, 7x16 ET25, 8x16 ET60215/80 R16
105 4.5 AT (212 л.с.) 4WD8x16 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/70 R16
105 4.2d MT (131 л.с.) 4WD5.5x16 ET10, 7x16 ET25, 8x16 ET60215/80 R16
105 4.2d AT (131 л.с.) 4WD5.5x16 ET10, 7x16 ET25, 8x16 ET60215/80 R16
4.2d MT (204 л.с.) 4WD5.5x16 ET10, 7x16 ET25, 8x16 ET60215/80 R16
4.7 MT (235 л.с.) 4WD8x16 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/70 R16
4.5 AT (224 л.с.) 4WD8x16 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/70 R16
4.5 MT (224 л.с.) 4WD8x16 ET60, 8x17 ET60, 8x18 ET60275/70 R16
4.2d MT (167 л.с.) 4WD5.5x16 ET10, 7x16 ET25, 8x16 ET60215/80 R16
4.2d AT (167 л.с.) 4WD5.5x16 ET10, 7x16 ET25, 8x16 ET60215/80 R16
80 Series Рестайлинг (1995 — 1997)

80 Series Рестайлинг (1995 — 1997)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
4.2d MT (160 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0265/75 R16
4.5 MT (205 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0265/75 R16
4.2d AT (160 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0265/75 R16
4.5 AT (205 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0265/75 R16
4.2d MT (167 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0265/75 R16
4.2d MT (128 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0265/75 R16
4.2d MT (135 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0265/75 R16
4.5 MT (215 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0265/75 R16
4.2d AT (135 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0265/75 R16
4.2d MT (170 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0265/75 R16
4.2d AT (170 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0265/75 R16
4.5 AT (215 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0265/75 R16
80 Series (1989 — 1994)

80 Series (1989 — 1994)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
4.2d MT (167 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0265/75 R16
4.2d MT (160 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0265/75 R16
4.5 MT (215 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R16
4.5 MT (205 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R16
4.5 AT (215 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R16
4.2d AT (160 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0265/75 R16
4.5 AT (205 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R16
4.0 MT (156 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R16
4.0 AT (150 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R16
4.0 AT (156 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R16
4.2d MT (135 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0265/75 R16
4.2d MT (165 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0265/75 R16
4.2d AT (165 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0265/75 R16
4.2d AT (135 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0265/75 R16
70 Series (1984 — 2007)

70 Series (1984 — 2007)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
4.5 MT (190 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
2.4 MT (108 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
2.4 MT (112 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
4.5 MT (212 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
4.0 MT (156 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
2.5d MT (86 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
2.5d AT (96 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
2.8d MT (91 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
2.5d MT (96 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
3.0d AT (125 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
3.0d MT (125 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
3.5d MT (115 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
3.4d AT (120 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
3.4d MT (120 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
3.4d MT (98 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
4.2d MT (164 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
4.0d MT (103 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
4.2d AT (135 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
4.2d MT (135 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
4.2d MT (135 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
3.0d MT (125 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
3.5d MT (115 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
3.4d AT (120 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
4.2d MT (164 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
4.5 MT (212 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
3.0d AT (125 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
4.5 MT (190 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
2.4 MT (112 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
4.0 MT (156 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
2.5d AT (96 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
3.4d MT (98 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
2.4 MT (108 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
4.0d MT (103 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
2.8d MT (91 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
2.5d MT (96 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
4.2d AT (135 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
3.4d MT (120 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
2.5d MT (86 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
4.2d MT (130 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
3.5d MT (115 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
4.5 MT (190 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
4.0d MT (103 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
3.4d MT (98 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
4.0 MT (156 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
4.5 MT (212 л.с.) 4WD6x16 ET0, 7x15 ET10, 8x16 ET0215/80 R15
60 Series (1980 — 1990)

60 Series (1980 — 1990)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
4.0d MT (103 л.с.) 4WD7x15 ET10215/80 R16
4.0d MT (135 л.с.) 4WD7x15 ET10215/80 R16
4.0 MT (156 л.с.) 4WD7x15 ET10215/80 R16
