Car.ms

Разгон до 100 у Toyota Land Cruiser

Сравнение времени разгона до 100 км/ч всех модификаций

70 Series Рестайлинг 2 (2023 — 2026)

70 Series Рестайлинг 2 (2023 — 2026)Все характеристики

МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
76 4.0 AT (228 л.с.) 4WD228360 Н⋅м при 3800 об/мин
76 2.8d AT (204 л.с.) 4WD204500 Н⋅м при 1600 об/мин
76 2.8d AT (204 л.с.) 4WD204500 Н⋅м при 1600 об/мин
76 4.0 AT (228 л.с.) 4WD228360 Н⋅м при 3800 об/мин
76 4.5d MT (205 л.с.) 4WD205430 Н⋅м при 3200 об/мин
71 4.0 MT (228 л.с.) 4WD228360 Н⋅м при 3800 об/мин
71 4.0 AT (228 л.с.) 4WD228360 Н⋅м при 3800 об/мин
71 2.8d AT (204 л.с.) 4WD204500 Н⋅м при 1600 об/мин
71 4.0 AT (228 л.с.) 4WD228360 Н⋅м при 3800 об/мин
71 2.8d AT (204 л.с.) 4WD204500 Н⋅м при 1600 об/мин
71 4.0 AT (228 л.с.) 4WD228360 Н⋅м при 3800 об/мин
71 2.8d AT (204 л.с.) 4WD204500 Н⋅м при 1600 об/мин
71 4.0 AT (228 л.с.) 4WD228360 Н⋅м при 3800 об/мин
79 2.8d AT (204 л.с.) 4WD204500 Н⋅м при 1600 об/мин
79 2.8d AT (204 л.с.) 4WD204500 Н⋅м при 1600 об/мин
79 2.8d AT (204 л.с.) 4WD204500 Н⋅м при 1600 об/мин
79 4.5d MT (205 л.с.) 4WD205430 Н⋅м при 3200 об/мин
79 4.0 MT (228 л.с.) 4WD228360 Н⋅м при 3800 об/мин
79 4.0 AT (228 л.с.) 4WD228360 Н⋅м при 3800 об/мин
79 2.8d AT (204 л.с.) 4WD204500 Н⋅м при 1600 об/мин
79 4.0 AT (228 л.с.) 4WD228360 Н⋅м при 3800 об/мин
79 2.8d AT (204 л.с.) 4WD204500 Н⋅м при 1600 об/мин
79 2.8d AT (204 л.с.) 4WD204500 Н⋅м при 1600 об/мин
79 4.5d MT (205 л.с.) 4WD205430 Н⋅м при 3200 об/мин
79 4.0 AT (228 л.с.) 4WD228360 Н⋅м при 3800 об/мин
71 4.0 MT (228 л.с.) 4WD228360 Н⋅м при 3800 об/мин
78 2.8d AT (204 л.с.) 4WD204500 Н⋅м при 1600 об/мин
78 2.8d AT (204 л.с.) 4WD204500 Н⋅м при 1600 об/мин
78 4.0 AT (228 л.с.) 4WD228360 Н⋅м при 3800 об/мин
78 4.5d MT (205 л.с.) 4WD205430 Н⋅м при 3200 об/мин
78 4.0 MT (228 л.с.) 4WD228360 Н⋅м при 3800 об/мин
300 Series (2021 — 2026)

300 Series (2021 — 2026)Все характеристики

МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
3.4 AT (415 л.с.) 4WD6.8415650 Н⋅м при 2600 об/мин
3.4d AT (299 л.с.) 4WD6.8299700 Н⋅м при 2600 об/мин
3.4 AT (415 л.с.) 4WD6.8415650 Н⋅м при 2600 об/мин
3.4d AT (299 л.с.) 4WD6.8299700 Н⋅м при 2600 об/мин
3.4 AT (415 л.с.) 4WD6.8415650 Н⋅м при 2600 об/мин
3.4d AT (299 л.с.) 4WD6.8299700 Н⋅м при 2600 об/мин
3.4 AT (415 л.с.) 4WD6.8415650 Н⋅м при 2600 об/мин
3.4d AT (299 л.с.) 4WD6.8299700 Н⋅м при 2600 об/мин
4.0 AT (275 л.с.) 4WD10.7275385 Н⋅м при 4400 об/мин
4.0 AT (275 л.с.) 4WD10.7275385 Н⋅м при 4400 об/мин
3.4 AT (415 л.с.) 4WD6.8415650 Н⋅м при 2600 об/мин
3.4d AT (309 л.с.) 4WD6.8309700 Н⋅м при 2600 об/мин
3.4d AT (309 л.с.) 4WD6.8309700 Н⋅м при 2600 об/мин
3.4 AT (415 л.с.) 4WD6.8415650 Н⋅м при 2600 об/мин
3.4d AT (309 л.с.) 4WD6.8309700 Н⋅м при 2600 об/мин
3.4 AT (415 л.с.) 4WD6.8415650 Н⋅м при 2600 об/мин
4.0 AT (275 л.с.) 4WD10.7275385 Н⋅м при 4400 об/мин
3.4 AT (415 л.с.) 4WD6.8415650 Н⋅м при 2600 об/мин
4.0 AT (275 л.с.) 4WD10.7275385 Н⋅м при 4400 об/мин
3.4 AT (415 л.с.) 4WD6.8415650 Н⋅м при 2600 об/мин
3.4 AT (415 л.с.) 4WD6.8415650 Н⋅м при 2600 об/мин
3.4 AT (415 л.с.) 4WD6.8415650 Н⋅м при 2600 об/мин
3.4d AT (299 л.с.) 4WD6.8299700 Н⋅м при 2600 об/мин
3.4d AT (299 л.с.) 4WD6.8299700 Н⋅м при 2600 об/мин
3.4 AT (415 л.с.) 4WD6.8415650 Н⋅м при 2600 об/мин
3.4d AT (299 л.с.) 4WD6.8299700 Н⋅м при 2600 об/мин
3.4d AT (299 л.с.) 4WD6.8299700 Н⋅м при 2600 об/мин
3.4 AT (415 л.с.) 4WD6.8415650 Н⋅м при 2600 об/мин
3.4d AT (299 л.с.) 4WD6.8299700 Н⋅м при 2600 об/мин
3.4d AT (309 л.с.) 4WD6.8309700 Н⋅м при 2600 об/мин
4.0 AT (275 л.с.) 4WD10.7275385 Н⋅м при 4400 об/мин
4.0 AT (275 л.с.) 4WD10.7275385 Н⋅м при 4400 об/мин
3.4d AT (309 л.с.) 4WD6.8309700 Н⋅м при 2600 об/мин
3.4 AT (415 л.с.) 4WD6.8415650 Н⋅м при 2600 об/мин
3.4d AT (309 л.с.) 4WD6.8309700 Н⋅м при 2600 об/мин
3.4 AT (415 л.с.) 4WD6.8415650 Н⋅м при 2600 об/мин
3.4d AT (309 л.с.) 4WD6.8309700 Н⋅м при 2600 об/мин
3.4 AT (415 л.с.) 4WD6.8415650 Н⋅м при 2600 об/мин
3.4d AT (309 л.с.) 4WD6.8309700 Н⋅м при 2600 об/мин
3.4 AT (415 л.с.) 4WD6.8415650 Н⋅м при 2600 об/мин
3.4 AT (415 л.с.) 4WD6.8415650 Н⋅м при 2600 об/мин
4.0 AT (275 л.с.) 4WD10.7275385 Н⋅м при 4400 об/мин
3.4 AT (415 л.с.) 4WD6.8415650 Н⋅м при 2600 об/мин
3.4 AT (415 л.с.) 4WD6.8415650 Н⋅м при 2600 об/мин
3.4d AT (309 л.с.) 4WD6.8309700 Н⋅м при 2600 об/мин
3.4 AT (415 л.с.) 4WD6.8415650 Н⋅м при 2600 об/мин
3.4d AT (309 л.с.) 4WD6.8309700 Н⋅м при 2600 об/мин
3.4hyb AT (457 л.с.) 4WD457790 Н⋅м при 3600 об/мин
3.4hyb AT (457 л.с.) 4WD457790 Н⋅м при 3600 об/мин
Arctic Trucks AT35 3.4 AT (415 л.с.) 4WD415650 Н⋅м при 2600 об/мин
Arctic Trucks AT35 3.4d AT (299 л.с.) 4WD299700 Н⋅м при 2600 об/мин
200 Series Рестайлинг 2 (2015 — 2021)

200 Series Рестайлинг 2 (2015 — 2021)Все характеристики

МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
4.6 AT (309 л.с.) 4WD8.6309439 Н⋅м при 3400 об/мин
4.5d AT (249 л.с.) 4WD8.9249650 Н⋅м при 2600 об/мин
4.6 AT (309 л.с.) 4WD8.6309439 Н⋅м при 3400 об/мин
4.6 AT (309 л.с.) 4WD8.6309439 Н⋅м при 3400 об/мин
4.5d AT (249 л.с.) 4WD8.9249650 Н⋅м при 2600 об/мин
4.6 AT (309 л.с.) 4WD8.6309439 Н⋅м при 3400 об/мин
4.5d AT (249 л.с.) 4WD8.9249650 Н⋅м при 2600 об/мин
4.6 AT (309 л.с.) 4WD8.6309439 Н⋅м при 3400 об/мин
4.6 AT (309 л.с.) 4WD8.6309439 Н⋅м при 3400 об/мин
4.5d AT (249 л.с.) 4WD8.9249650 Н⋅м при 2600 об/мин
4.6 AT (309 л.с.) 4WD8.6309439 Н⋅м при 3400 об/мин
4.5d AT (249 л.с.) 4WD8.9249650 Н⋅м при 2600 об/мин
4.5d AT (249 л.с.) 4WD8.9249650 Н⋅м при 2600 об/мин
4.6 AT (309 л.с.) 4WD8.6309439 Н⋅м при 3400 об/мин
4.5d AT (249 л.с.) 4WD8.9249650 Н⋅м при 2600 об/мин
4.5d AT (249 л.с.) 4WD8.9249650 Н⋅м при 2600 об/мин
4.6 AT (309 л.с.) 4WD8.6309439 Н⋅м при 3400 об/мин
4.6 AT (309 л.с.) 4WD8.6309439 Н⋅м при 3400 об/мин
4.5d AT (249 л.с.) 4WD8.9249650 Н⋅м при 2600 об/мин
4.5d AT (249 л.с.) 4WD8.9249650 Н⋅м при 2600 об/мин
4.5d AT (249 л.с.) 4WD8.9249650 Н⋅м при 2600 об/мин
4.6 AT (309 л.с.) 4WD8.6309439 Н⋅м при 3400 об/мин
4.0 AT (271 л.с.) 4WD8.5271385 Н⋅м при 3800 об/мин
4.5d AT (249 л.с.) 4WD8.9249650 Н⋅м при 2600 об/мин
5.7 AT (381 л.с.) 4WD10.5381545 Н⋅м при 3600 об/мин
4.5d AT (235 л.с.) 4WD8.9235615 Н⋅м при 2600 об/мин
4.0 MT (271 л.с.) 4WD271385 Н⋅м при 3800 об/мин
4.6 AT (318 л.с.) 4WD8.6318460 Н⋅м при 3400 об/мин
Arctic Trucks AT35 4.5d AT (249 л.с.) 4WD9.7249650 Н⋅м при 2600 об/мин
Arctic Trucks AT35 4.6 AT (309 л.с.) 4WD309439 Н⋅м при 3400 об/мин
Arctic Trucks AT33 4.5d AT (249 л.с.) 4WD8.8249650 Н⋅м при 2600 об/мин
Arctic Trucks AT33 4.6 AT (309 л.с.) 4WD9309439 Н⋅м при 3400 об/мин
200 Series Рестайлинг 1 (2012 — 2015)

200 Series Рестайлинг 1 (2012 — 2015)Все характеристики

МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
Arctic Trucks AT35 4.5d AT (235 л.с.) 4WD235615 Н⋅м при 2200 об/мин
Arctic Trucks AT35 4.6 AT (309 л.с.) 4WD309439 Н⋅м при 3400 об/мин
Arctic Trucks AT33 4.6 AT (309 л.с.) 4WD9309439 Н⋅м при 3400 об/мин
Arctic Trucks AT33 4.5d AT (235 л.с.) 4WD8.8235615 Н⋅м при 2200 об/мин
4.5d AT (235 л.с.) 4WD8.9235615 Н⋅м при 2200 об/мин
4.5d AT (235 л.с.) 4WD8.9235615 Н⋅м при 2200 об/мин
4.6 AT (309 л.с.) 4WD8.6309439 Н⋅м при 3400 об/мин
4.6 AT (309 л.с.) 4WD8.6309439 Н⋅м при 3400 об/мин
4.5d AT (235 л.с.) 4WD8.9235615 Н⋅м при 2200 об/мин
4.5d AT (235 л.с.) 4WD8.9235615 Н⋅м при 2200 об/мин
4.6 AT (309 л.с.) 4WD8.6309439 Н⋅м при 3400 об/мин
4.5d AT (235 л.с.) 4WD8.9235615 Н⋅м при 2200 об/мин
4.6 AT (318 л.с.) 4WD9.2318460 Н⋅м при 3400 об/мин
5.7 AT (381 л.с.) 4WD10.5381543 Н⋅м при 3600 об/мин
4.0 AT (243 л.с.) 4WD10243376 Н⋅м при 3800 об/мин
4.5d AT (286 л.с.) 4WD8.6286650 Н⋅м при 1600 об/мин
4.5d MT (235 л.с.) 4WD235615 Н⋅м при 2200 об/мин
4.0 MT (243 л.с.) 4WD243376 Н⋅м при 3800 об/мин
4.5d AT (272 л.с.) 4WD8.9272650 Н⋅м при 2800 об/мин
4.0 AT (271 л.с.) 4WD271385 Н⋅м при 3800 об/мин
200 Series (2007 — 2012)

200 Series (2007 — 2012)Все характеристики

МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
Arctic Trucks AT35 4.5d AT (235 л.с.) 4WD9.5235615 Н⋅м при 2200 об/мин
4.7 AT (288 л.с.) 4WD9.5288445 Н⋅м при 3400 об/мин
4.5d AT (235 л.с.) 4WD9.5235615 Н⋅м при 2200 об/мин
4.7 AT (288 л.с.) 4WD9.5288445 Н⋅м при 3400 об/мин
4.5d AT (235 л.с.) 4WD9.5235615 Н⋅м при 2200 об/мин
4.7 AT (288 л.с.) 4WD9.5288445 Н⋅м при 3400 об/мин
4.5d AT (235 л.с.) 4WD9.5235615 Н⋅м при 2200 об/мин
4.0 AT (243 л.с.) 4WD10243376 Н⋅м при 3800 об/мин
4.6 AT (318 л.с.) 4WD9.2318460 Н⋅м при 3400 об/мин
5.7 AT (381 л.с.) 4WD10.5381543 Н⋅м при 3600 об/мин
4.5d AT (286 л.с.) 4WD8.6286650 Н⋅м при 1600 об/мин
4.5d MT (235 л.с.) 4WD235615 Н⋅м при 2200 об/мин
4.0 MT (243 л.с.) 4WD243376 Н⋅м при 3800 об/мин
4.5d AT (272 л.с.) 4WD8.9272650 Н⋅м при 2800 об/мин
4.0 AT (275 л.с.) 4WD275385 Н⋅м при 3800 об/мин
70 Series Рестайлинг 1 (2007 — 2023)

70 Series Рестайлинг 1 (2007 — 2023)Все характеристики

МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
71 4.0 MT (228 л.с.) 4WD228376 Н⋅м при 3800 об/мин
71 4.2d AT (131 л.с.) 4WD131285 Н⋅м при 2200 об/мин
71 4.2d MT (131 л.с.) 4WD16.9131285 Н⋅м при 2200 об/мин
78 4.5d MT (202 л.с.) 4WD202430 Н⋅м при 1200 об/мин
78 4.0 MT (228 л.с.) 4WD228376 Н⋅м при 3800 об/мин
78 4.5d MT (202 л.с.) 4WD202430 Н⋅м при 1200 об/мин
78 4.2d AT (131 л.с.) 4WD131285 Н⋅м при 2200 об/мин
78 4.2d MT (131 л.с.) 4WD131285 Н⋅м при 2200 об/мин
78 4.5d AT (202 л.с.) 4WD202430 Н⋅м при 1200 об/мин
76 4.5d MT (202 л.с.) 4WD202430 Н⋅м при 1200 об/мин
76 4.5d MT (202 л.с.) 4WD202430 Н⋅м при 1200 об/мин
76 4.0 MT (228 л.с.) 4WD228376 Н⋅м при 3800 об/мин
76 4.5d AT (202 л.с.) 4WD202430 Н⋅м при 1200 об/мин
76 4.5d MT (202 л.с.) 4WD202430 Н⋅м при 1200 об/мин
76 4.2d AT (131 л.с.) 4WD131285 Н⋅м при 2200 об/мин
76 4.2d MT (131 л.с.) 4WD131285 Н⋅м при 2200 об/мин
76 4.2d AT (135 л.с.) 4WD135285 Н⋅м при 2200 об/мин
76 4.2d MT (135 л.с.) 4WD135285 Н⋅м при 2200 об/мин
76 4.2d MT (164 л.с.) 4WD164380 Н⋅м при 1400 об/мин
79 4.5d MT (202 л.с.) 4WD202430 Н⋅м при 1200 об/мин
79 4.5d MT (202 л.с.) 4WD202430 Н⋅м при 1200 об/мин
79 4.5d MT (202 л.с.) 4WD202430 Н⋅м при 1200 об/мин
79 4.0 MT (228 л.с.) 4WD228376 Н⋅м при 3800 об/мин
79 4.5d MT (202 л.с.) 4WD202430 Н⋅м при 1200 об/мин
79 4.5d AT (202 л.с.) 4WD202430 Н⋅м при 1200 об/мин
79 4.2d AT (131 л.с.) 4WD131285 Н⋅м при 2200 об/мин
79 4.2d MT (131 л.с.) 4WD131285 Н⋅м при 2200 об/мин
79 4.5d MT (202 л.с.) 4WD18.2202430 Н⋅м при 1200 об/мин
79 4.5d MT (202 л.с.) 4WD18.2202430 Н⋅м при 1200 об/мин
79 4.2d MT (131 л.с.) 4WD131285 Н⋅м при 2200 об/мин
79 4.0 MT (228 л.с.) 4WD228376 Н⋅м при 3800 об/мин
100 Series Рестайлинг 2 (2005 — 2007)

100 Series Рестайлинг 2 (2005 — 2007)Все характеристики

МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
Cygnus 4.7 AT (235 л.с.) 4WD11.2235434 Н⋅м при 3600 об/мин
4.7 AT (235 л.с.) 4WD13.6235434 Н⋅м при 3600 об/мин
105 4.2d AT (131 л.с.) 4WD18131279 Н⋅м при 2200 об/мин
105 4.5 MT (212 л.с.) 4WD11.7212373 Н⋅м при 3000 об/мин
105 4.5 AT (212 л.с.) 4WD13.6212373 Н⋅м при 3200 об/мин
4.7 MT (235 л.с.) 4WD11.7235434 Н⋅м при 3600 об/мин
105 4.2d MT (180 л.с.) 4WD14180400 Н⋅м при 1400 об/мин
105 4.2d MT (131 л.с.) 4WD13.6131285 Н⋅м при 2000 об/мин
4.2d MT (204 л.с.) 4WD13.6204430 Н⋅м при 1400 об/мин
4.2d AT (204 л.с.) 4WD13.6204430 Н⋅м при 1400 об/мин
100 Series Рестайлинг 1 (2002 — 2005)

100 Series Рестайлинг 1 (2002 — 2005)Все характеристики

МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
Cygnus 4.7 AT (235 л.с.) 4WD11.2235434 Н⋅м при 3600 об/мин
105 4.2d MT (131 л.с.) 4WD15131279 Н⋅м при 2200 об/мин
4.7 MT (235 л.с.) 4WD11.7235434 Н⋅м при 3600 об/мин
105 4.2d AT (131 л.с.) 4WD18131279 Н⋅м при 2200 об/мин
105 4.5 MT (212 л.с.) 4WD11.7212373 Н⋅м при 3000 об/мин
105 4.5 AT (212 л.с.) 4WD13.6212373 Н⋅м при 3200 об/мин
4.5 MT (224 л.с.) 4WD11.2224387 Н⋅м при 3600 об/мин
4.5 AT (224 л.с.) 4WD11.2224387 Н⋅м при 3600 об/мин
4.2d MT (204 л.с.) 4WD13.6204430 Н⋅м при 1400 об/мин
4.7 AT (235 л.с.) 4WD11.2235434 Н⋅м при 3400 об/мин
4.2d AT (204 л.с.) 4WD13.6204430 Н⋅м при 1400 об/мин
100 Series (1998 — 2002)

100 Series (1998 — 2002)Все характеристики

МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
Cygnus 4.7 AT (235 л.с.) 4WD11.2235434 Н⋅м при 3600 об/мин
4.7 AT (235 л.с.) 4WD11.7235434 Н⋅м при 3400 об/мин
105 4.5 MT (212 л.с.) 4WD12.1212373 Н⋅м при 3200 об/мин
4.2d AT (204 л.с.) 4WD13.6204430 Н⋅м при 1400 об/мин
105 4.5 AT (212 л.с.) 4WD13.6212373 Н⋅м при 3200 об/мин
105 4.2d MT (131 л.с.) 4WD13.6131285 Н⋅м при 2000 об/мин
105 4.2d AT (131 л.с.) 4WD18131279 Н⋅м при 2200 об/мин
4.2d MT (204 л.с.) 4WD13.1204430 Н⋅м при 1400 об/мин
4.7 MT (235 л.с.) 4WD11.7235434 Н⋅м при 3600 об/мин
4.5 AT (224 л.с.) 4WD11.7224387 Н⋅м при 3600 об/мин
4.5 MT (224 л.с.) 4WD11.7224387 Н⋅м при 3600 об/мин
4.2d MT (167 л.с.) 4WD12.7167360 Н⋅м при 1800 об/мин
4.2d AT (167 л.с.) 4WD12.7167360 Н⋅м при 1800 об/мин
80 Series Рестайлинг (1995 — 1997)

80 Series Рестайлинг (1995 — 1997)Все характеристики

МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
4.2d MT (160 л.с.) 4WD16160360 Н⋅м при 1800 об/мин
4.5 MT (205 л.с.) 4WD12205360 Н⋅м при 3200 об/мин
4.2d AT (160 л.с.) 4WD15160360 Н⋅м при 1800 об/мин
4.5 AT (205 л.с.) 4WD11.4205360 Н⋅м при 3200 об/мин
4.2d MT (167 л.с.) 4WD16167360 Н⋅м при 1800 об/мин
4.2d MT (128 л.с.) 4WD128271 Н⋅м при 2000 об/мин
4.2d MT (135 л.с.) 4WD135279 Н⋅м при 2200 об/мин
4.5 MT (215 л.с.) 4WD215372 Н⋅м при 3200 об/мин
4.2d AT (135 л.с.) 4WD135279 Н⋅м при 2200 об/мин
4.2d MT (170 л.с.) 4WD170379 Н⋅м при 2500 об/мин
4.2d AT (170 л.с.) 4WD170379 Н⋅м при 2500 об/мин
4.5 AT (215 л.с.) 4WD13.5215372 Н⋅м при 3200 об/мин
80 Series (1989 — 1994)

80 Series (1989 — 1994)Все характеристики

МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
4.2d MT (167 л.с.) 4WD16167360 Н⋅м при 1800 об/мин
4.2d MT (160 л.с.) 4WD16160360 Н⋅м при 1800 об/мин
4.5 MT (215 л.с.) 4WD12.6215373 Н⋅м при 3200 об/мин
4.5 MT (205 л.с.) 4WD12205360 Н⋅м при 3200 об/мин
4.5 AT (215 л.с.) 4WD11.4215373 Н⋅м при 3200 об/мин
4.2d AT (160 л.с.) 4WD15160360 Н⋅м при 1800 об/мин
4.5 AT (205 л.с.) 4WD13.5205360 Н⋅м при 3200 об/мин
4.0 MT (156 л.с.) 4WD156298 Н⋅м при 3000 об/мин
4.0 AT (150 л.с.) 4WD150290 Н⋅м при 3000 об/мин
4.0 AT (156 л.с.) 4WD15156289 Н⋅м при 2600 об/мин
4.2d MT (135 л.с.) 4WD135279 Н⋅м при 2200 об/мин
4.2d MT (165 л.с.) 4WD14165363 Н⋅м при 2000 об/мин
4.2d AT (165 л.с.) 4WD15165363 Н⋅м при 2000 об/мин
4.2d AT (135 л.с.) 4WD135279 Н⋅м при 2200 об/мин
70 Series (1984 — 2007)

70 Series (1984 — 2007)Все характеристики

МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
4.5 MT (190 л.с.) 4WD190363 Н⋅м при 2800 об/мин
2.4 MT (108 л.с.) 4WD108187 Н⋅м при 3400 об/мин
2.4 MT (112 л.с.) 4WD112192 Н⋅м при 3400 об/мин
4.5 MT (212 л.с.) 4WD212373 Н⋅м при 3000 об/мин
4.0 MT (156 л.с.) 4WD156303 Н⋅м при 3000 об/мин
2.5d MT (86 л.с.) 4WD86156 Н⋅м при 2200 об/мин
2.5d AT (96 л.с.) 4WD96188 Н⋅м при 2200 об/мин
2.8d MT (91 л.с.) 4WD91188 Н⋅м при 2400 об/мин
2.5d MT (96 л.с.) 4WD96188 Н⋅м при 2200 об/мин
3.0d AT (125 л.с.) 4WD125287 Н⋅м при 2000 об/мин
3.0d MT (125 л.с.) 4WD125287 Н⋅м при 2000 об/мин
3.5d MT (115 л.с.) 4WD115230 Н⋅м при 2600 об/мин
3.4d AT (120 л.с.) 4WD120217 Н⋅м при 2200 об/мин
3.4d MT (120 л.с.) 4WD120217 Н⋅м при 2200 об/мин
3.4d MT (98 л.с.) 4WD98226 Н⋅м при 2200 об/мин
4.2d MT (164 л.с.) 4WD164380 Н⋅м при 1400 об/мин
4.0d MT (103 л.с.) 4WD103240 Н⋅м при 2000 об/мин
4.2d AT (135 л.с.) 4WD135285 Н⋅м при 2200 об/мин
4.2d MT (135 л.с.) 4WD17135285 Н⋅м при 2200 об/мин
4.2d MT (135 л.с.) 4WD17135285 Н⋅м при 2200 об/мин
3.0d MT (125 л.с.) 4WD125287 Н⋅м при 2000 об/мин
3.5d MT (115 л.с.) 4WD115230 Н⋅м при 2600 об/мин
3.4d AT (120 л.с.) 4WD120217 Н⋅м при 2200 об/мин
4.2d MT (164 л.с.) 4WD164380 Н⋅м при 1400 об/мин
4.5 MT (212 л.с.) 4WD212373 Н⋅м при 3000 об/мин
3.0d AT (125 л.с.) 4WD125287 Н⋅м при 2000 об/мин
4.5 MT (190 л.с.) 4WD190363 Н⋅м при 2800 об/мин
2.4 MT (112 л.с.) 4WD112192 Н⋅м при 3400 об/мин
4.0 MT (156 л.с.) 4WD156303 Н⋅м при 3000 об/мин
2.5d AT (96 л.с.) 4WD96188 Н⋅м при 2200 об/мин
3.4d MT (98 л.с.) 4WD98226 Н⋅м при 2200 об/мин
2.4 MT (108 л.с.) 4WD108187 Н⋅м при 3400 об/мин
4.0d MT (103 л.с.) 4WD103240 Н⋅м при 2000 об/мин
2.8d MT (91 л.с.) 4WD91188 Н⋅м при 2400 об/мин
2.5d MT (96 л.с.) 4WD96188 Н⋅м при 2200 об/мин
4.2d AT (135 л.с.) 4WD19135285 Н⋅м при 2200 об/мин
3.4d MT (120 л.с.) 4WD120217 Н⋅м при 2200 об/мин
2.5d MT (86 л.с.) 4WD86156 Н⋅м при 2200 об/мин
4.2d MT (130 л.с.) 4WD130280 Н⋅м при 2200 об/мин
3.5d MT (115 л.с.) 4WD115230 Н⋅м при 2600 об/мин
4.5 MT (190 л.с.) 4WD190363 Н⋅м при 2800 об/мин
4.0d MT (103 л.с.) 4WD103240 Н⋅м при 2000 об/мин
3.4d MT (98 л.с.) 4WD98226 Н⋅м при 2200 об/мин
4.0 MT (156 л.с.) 4WD156303 Н⋅м при 3000 об/мин
4.5 MT (212 л.с.) 4WD12212373 Н⋅м при 4400 об/мин
60 Series (1980 — 1990)

60 Series (1980 — 1990)Все характеристики

МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
4.0d MT (103 л.с.) 4WD103240 Н⋅м при 2000 об/мин
4.0d MT (135 л.с.) 4WD135312 Н⋅м при 2000 об/мин
4.0 MT (156 л.с.) 4WD156303 Н⋅м при 3000 об/мин
4.2 MT (135 л.с.) 4WD135271 Н⋅м
3.4d MT (90 л.с.) 4WD90217 Н⋅м при 2000 об/мин
3.4d MT (120 л.с.) 4WD120217 Н⋅м при 2200 об/мин
4.0d AT (103 л.с.) 4WD103240 Н⋅м при 2000 об/мин
4.0d AT (135 л.с.) 4WD135312 Н⋅м при 2000 об/мин
4.0 AT (156 л.с.) 4WD156303 Н⋅м при 3000 об/мин
4.2 AT (135 л.с.) 4WD135271 Н⋅м
3.4d AT (90 л.с.) 4WD90217 Н⋅м при 2000 об/мин
3.4d AT (120 л.с.) 4WD120217 Н⋅м при 2200 об/мин
40 Series (1960 — 1984)

40 Series (1960 — 1984)Все характеристики

МодификацияРазгон 0-100 км/чМощностьКрутящий момент
3.2d MT (93 л.с.) 4WD93215 Н⋅м при 2200 об/мин
3.0d MT (80 л.с.)80191 Н⋅м при 2200 об/мин
3.4d MT (90 л.с.)90217 Н⋅м при 2000 об/мин
3.6d MT (90 л.с.) 4WD90204 Н⋅м при 2200 об/мин
3.9 MT (105 л.с.) 4WD105261 Н⋅м
3.9 MT (125 л.с.) 4WD125289 Н⋅м
4.2 MT (135 л.с.) 4WD135271 Н⋅м