Car.ms

Размер колес и дисков Toyota Hilux

Сравнение размера колес и дисков всех модификаций

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.8d AT (204 л.с.)265/60 R18, 265/65 R17
2.8d MT (204 л.с.)265/60 R18, 265/65 R17
2.8d AT (204 л.с.) 4WD265/60 R18, 265/65 R17
2.8d MT (204 л.с.) 4WD265/60 R18, 265/65 R17
Electro AT (144.0 кВт) 4WD265/60 R18, 265/65 R17
2.7 AT (163 л.с.) 4WD265/60 R18, 265/65 R17
VIII Рестайлинг 2 (2024 — 2025)

VIII Рестайлинг 2 (2024 — 2025)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.7 AT (166 л.с.)215/65 R16
2.7 AT (166 л.с.)215/65 R16
2.7 AT (166 л.с.)215/65 R16
MHEV 2.8d AT (204 л.с.) 4WD265/65 R17, 265/60 R18
2.8d MT (204 л.с.) 4WD265/65 R17, 265/60 R18
2.4d AT (150 л.с.)265/65 R17
2.8d AT (204 л.с.)265/65 R17
2.8d AT (204 л.с.) 4WD265/65 R17, 265/60 R18
VIII Рестайлинг (2020 — 2025)

VIII Рестайлинг (2020 — 2025)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.4d MT (150 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.4d MT (150 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.8d AT (200 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.8d AT (200 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.7 MT (166 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.7 AT (166 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.8d AT (200 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.8d AT (204 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.8d MT (204 л.с.) 4WD265/65 R17
2.4d AT (150 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.7 AT (166 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.8d AT (200 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
4.0 AT (238 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.8d AT (204 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.4d MT (150 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.4d MT (150 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.4d MT (150 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.4d MT (150 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.4d MT (150 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.7 MT (166 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.4d MT (150 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.4d MT (150 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.4d AT (150 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.8d AT (204 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.8d MT (204 л.с.) 4WD265/65 R17
2.4d MT (150 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.4d AT (150 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.4d MT (150 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.4d AT (150 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.8d MT (200 л.с.) 4WD265/65 R17
4.0 AT (238 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
Arctic Trucks AT35 2.8d AT (200 л.с.) 4WD315/70 R17
Arctic Trucks AT35 2.4d MT (150 л.с.) 4WD315/70 R17
Extra Cab 2.4d MT (150 л.с.) 4WD6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
Extra Cab 2.4d MT (150 л.с.)6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
Extra Cab 2.8d AT (204 л.с.) 4WD6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
Extra Cab 2.8d MT (204 л.с.) 4WD265/65 R17
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.4d MT (150 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.4d MT (150 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.8d AT (177 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.8d AT (177 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.8d AT (177 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.8d AT (177 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.4d MT (150 л.с.)6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.4d AT (150 л.с.)6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.4d AT (150 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.7 MT (164 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.7 AT (164 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.5d MT (100 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
4.0 AT (238 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
4.0 MT (238 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
Arctic Trucks AT35 2.4d MT (150 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
Arctic Trucks AT35 2.8d AT (177 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
Arctic Trucks AT33 2.4d MT (150 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
Arctic Trucks AT33 2.8d AT (177 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.7 MT (164 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
4.0 MT (238 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.5d MT (100 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.8d AT (177 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.7 AT (164 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.4d AT (150 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.4d AT (150 л.с.)6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.4d MT (150 л.с.)6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
2.4d MT (150 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
4.0 AT (238 л.с.) 4WD6x16 ET45, 6x17 ET50, 7.5x17 ET30, 7.5x18 ET30265/65 R17
VII Рестайлинг (2011 — 2015)

VII Рестайлинг (2011 — 2015)Все характеристики

МодификацияРазмер дисковРазмер шин
Arctic Trucks AT35 3.0d AT (171 л.с.) 4WD6x16 ET45, 7.5x17 ET30, 7x15 ET30255/70 R15, 265/65 R17
Arctic Trucks AT35 2.5d MT (144 л.с.) 4WD7x15 ET30205/80 R16
Arctic Trucks AT33 2.5d MT (144 л.с.) 4WD7x15 ET30205/80 R16
Arctic Trucks AT33 3.0d AT (171 л.с.) 4WD6x16 ET45, 7.5x17 ET30, 7x15 ET30255/70 R15, 265/65 R17
Arctic Trucks AT38 3.0d AT (171 л.с.) 4WD6x16 ET45, 7.5x17 ET30, 7x15 ET30255/70 R15, 265/65 R17
2.5d MT (144 л.с.)6x16 ET45, 7x15 ET30205/70 R16, 255/70 R15
2.5d MT (144 л.с.) 4WD6x16 ET45, 7x15 ET30205/70 R16, 255/70 R15
2.7 MT (163 л.с.)7.5x17 ET30205/80 R16
2.7 MT (163 л.с.) 4WD7.5x17 ET30205/80 R16
2.5d MT (144 л.с.) 4WD7.5x17 ET30205/80 R16
2.5d MT (144 л.с.) 4WD7.5x17 ET30205/80 R16
2.5d MT (144 л.с.) 4WD7.5x17 ET30205/80 R16
3.0d AT (170 л.с.) 4WD7.5x17 ET30205/80 R16
3.0d AT (170 л.с.) 4WD7.5x17 ET30205/80 R16
2.7 AT (182 л.с.) 4WD7.5x17 ET30205/80 R16
3.0d AT (170 л.с.)7.5x17 ET30205/80 R16
2.5d MT (144 л.с.)7.5x17 ET30205/80 R16
4.0 AT (236 л.с.) 4WD7.5x17 ET30205/80 R16
2.7 AT (182 л.с.)7.5x17 ET30205/80 R16
2.5d AT (144 л.с.) 4WD7.5x17 ET30205/80 R16
2.7 MT (182 л.с.)7.5x17 ET30205/80 R16
2.7 MT (182 л.с.) 4WD7.5x17 ET30205/80 R16
3.0d MT (170 л.с.) 4WD7.5x17 ET30205/80 R16
4.0 MT (236 л.с.) 4WD7.5x17 ET30205/80 R16
2.5d MT (102 л.с.) 4WD7.5x17 ET30205/80 R16
2.5d MT (102 л.с.)7.5x17 ET30205/80 R16
2.7 MT (163 л.с.) 4WD7.5x17 ET30205/80 R16
2.7 MT (163 л.с.)7.5x17 ET30205/80 R16
2.7 AT (163 л.с.)7.5x17 ET30205/80 R16
2.7 AT (163 л.с.) 4WD7.5x17 ET30205/80 R16
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
Arctic Trucks AT33 2.5d MT (144 л.с.) 4WD6x15 ET45, 6x16 ET45, 7.5x17 ET30, 7x15 ET10, 7x16 ET8205/70 R15, 205/80 R16
Arctic Trucks AT35 3.0d AT (171 л.с.) 4WD6x15 ET45, 6x16 ET45, 7.5x17 ET30, 7x15 ET10, 7x16 ET8205/70 R15, 205/80 R16
Arctic Trucks AT35 2.5d MT (144 л.с.) 4WD6x15 ET45, 6x16 ET45, 7.5x17 ET30, 7x15 ET10, 7x16 ET8205/70 R15, 205/80 R16
Arctic Trucks AT33 3.0d AT (171 л.с.) 4WD6x15 ET45, 6x16 ET45, 7.5x17 ET30, 7x15 ET10, 7x16 ET8205/70 R15, 205/80 R16
Arctic Trucks AT38 3.0d AT (171 л.с.) 4WD6x15 ET45, 6x16 ET45, 7.5x17 ET30, 7x15 ET10, 7x16 ET8205/70 R15, 205/80 R16
2.5d MT (120 л.с.)6x15 ET45205/70 R15
2.5d MT (144 л.с.) 4WD6x15 ET45, 6x16 ET45, 7.5x17 ET30, 7x15 ET10, 7x16 ET8205/70 R15, 205/80 R16
2.5d MT (144 л.с.) 4WD6x15 ET45, 6x16 ET45, 7.5x17 ET30, 7x15 ET10, 7x16 ET8205/70 R15, 205/80 R16
2.5d MT (144 л.с.) 4WD6x15 ET45, 6x16 ET45, 7.5x17 ET30, 7x15 ET10, 7x16 ET8205/70 R15, 205/80 R16
2.5d MT (144 л.с.) 4WD6x15 ET45, 6x16 ET45, 7.5x17 ET30, 7x15 ET10, 7x16 ET8205/70 R15, 205/80 R16
3.0d AT (170 л.с.) 4WD6x15 ET45, 6x16 ET45, 7.5x17 ET30, 7x15 ET10, 7x16 ET8205/70 R15, 205/80 R16
3.0d AT (170 л.с.) 4WD6x15 ET45, 6x16 ET45, 7.5x17 ET30, 7x15 ET10, 7x16 ET8205/70 R15, 205/80 R16
3.0d AT (170 л.с.) 4WD6x15 ET45, 6x16 ET45, 7.5x17 ET30, 7x15 ET10, 7x16 ET8205/70 R15, 205/80 R16
3.0d AT (170 л.с.) 4WD6x15 ET45, 6x16 ET45, 7.5x17 ET30, 7x15 ET10, 7x16 ET8205/70 R15, 205/80 R16
2.5d MT (144 л.с.) 4WD6x15 ET45, 6x16 ET45, 7.5x17 ET30, 7x15 ET10, 7x16 ET8205/70 R15, 205/80 R16
3.0d AT (170 л.с.) 4WD6x15 ET45, 6x16 ET45, 7.5x17 ET30, 7x15 ET10, 7x16 ET8205/70 R15, 205/80 R16
2.7 AT (182 л.с.)6x15 ET45, 6x16 ET45, 7.5x17 ET30, 7x15 ET10, 7x16 ET8205/70 R15, 205/80 R16
4.0 AT (236 л.с.) 4WD6x15 ET45, 6x16 ET45, 7.5x17 ET30, 7x15 ET10, 7x16 ET8205/70 R15, 205/80 R16
3.0d AT (170 л.с.)6x15 ET45, 6x16 ET45, 7.5x17 ET30, 7x15 ET10, 7x16 ET8205/70 R15, 205/80 R16
2.7 MT (182 л.с.)6x15 ET45, 6x16 ET45, 7.5x17 ET30, 7x15 ET10, 7x16 ET8205/70 R15, 205/80 R16
2.5d AT (144 л.с.) 4WD6x15 ET45, 6x16 ET45, 7.5x17 ET30, 7x15 ET10, 7x16 ET8205/70 R15, 205/80 R16
2.7 MT (182 л.с.) 4WD6x15 ET45, 6x16 ET45, 7.5x17 ET30, 7x15 ET10, 7x16 ET8205/70 R15, 205/80 R16
2.7 AT (182 л.с.) 4WD6x15 ET45, 6x16 ET45, 7.5x17 ET30, 7x15 ET10, 7x16 ET8205/70 R15, 205/80 R16
4.0 MT (236 л.с.) 4WD6x15 ET45, 6x16 ET45, 7.5x17 ET30, 7x15 ET10, 7x16 ET8205/70 R15, 205/80 R16
2.5d MT (144 л.с.)6x15 ET45, 6x16 ET45, 7.5x17 ET30, 7x15 ET10, 7x16 ET8205/70 R15, 205/80 R16
3.0d MT (170 л.с.) 4WD6x15 ET45, 6x16 ET45, 7.5x17 ET30, 7x15 ET10, 7x16 ET8205/70 R15, 205/80 R16
2.7 MT (160 л.с.)6x15 ET45, 6x16 ET45, 7.5x17 ET30, 7x15 ET10, 7x16 ET8205/70 R15, 205/80 R16
2.7 MT (160 л.с.) 4WD6x15 ET45, 6x16 ET45, 7.5x17 ET30, 7x15 ET10, 7x16 ET8205/70 R15, 205/80 R16
2.5d MT (102 л.с.) 4WD6x15 ET45, 6x16 ET45, 7.5x17 ET30, 7x15 ET10, 7x16 ET8205/70 R15, 205/80 R16
2.5d MT (102 л.с.)6x15 ET45, 6x16 ET45, 7.5x17 ET30, 7x15 ET10, 7x16 ET8205/70 R15, 205/80 R16
2.5d MT (120 л.с.)6x15 ET45, 6x16 ET45, 7.5x17 ET30, 7x15 ET10, 7x16 ET8205/70 R15, 205/80 R16
2.5d MT (120 л.с.) 4WD6x15 ET45, 6x16 ET45, 7.5x17 ET30, 7x15 ET10, 7x16 ET8205/70 R15, 205/80 R16
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.7 AT (145 л.с.) 4WD
2.7 MT (145 л.с.) 4WD
2.0 MT (110 л.с.)
3.0d AT (91 л.с.) 4WD
3.0d MT (91 л.с.) 4WD
2.0 AT (110 л.с.)
2.0 AT (110 л.с.) 4WD
2.5d MT (80 л.с.)255/70 R15
2.0 MT (110 л.с.) 4WD
3.0d AT (91 л.с.) 4WD6x15 ET30, 7x15 ET8215/80 R15
2.0 AT (110 л.с.) 4WD6x15 ET29195/80 R15
2.7 AT (145 л.с.) 4WD7x15 ET8255/70 R15
2.7 MT (145 л.с.) 4WD7x15 ET8255/70 R15
2.0 MT (110 л.с.) 4WD6x15 ET29195/80 R15
2.0 MT (110 л.с.)6x15 ET29195/80 R15
2.0 AT (110 л.с.)6x15 ET29195/80 R15
3.0d MT (91 л.с.) 4WD6x15 ET30, 7x15 ET8215/80 R15
2.0 MT (110 л.с.) 4WD5.5x14 ET35, 6x15 ET29185/80 R14
2.0 MT (110 л.с.)5.5x14 ET35, 6x15 ET29185/80 R14
2.0 AT (110 л.с.) 4WD5.5x14 ET35, 6x15 ET29185/80 R14
3.0d AT (91 л.с.) 4WD6x15 ET30, 7x15 ET8215/80 R15
2.7 MT (145 л.с.) 4WD7x15 ET8255/70 R15
3.0d MT (91 л.с.) 4WD6x15 ET30, 7x15 ET8215/80 R15
2.7 AT (145 л.с.) 4WD7x15 ET8255/70 R15
2.0 AT (110 л.с.)5.5x14 ET35, 6x15 ET29185/80 R14
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.8d AT (91 л.с.) 4WD7x15 ET8255/70 R15
2.0 MT (88 л.с.) 4WD6x15 ET29195/80 R15
2.5d MT (82 л.с.) 4WD6x15 ET29195/80 R15
2.8d MT (91 л.с.) 4WD7x15 ET8255/70 R15
2.5d AT (97 л.с.) 4WD7x15 ET8255/70 R15
2.5d MT (97 л.с.) 4WD7x15 ET8255/70 R15
2.5d MT (82 л.с.) 4WD6x15 ET29195/80 R15
2.2 MT (95 л.с.) 4WD205/80 R16
2.0 MT (88 л.с.) 4WD6x15 ET29195/80 R15
2.0 MT (88 л.с.) 4WD6x15 ET30215/80 R15
2.5d AT (97 л.с.) 4WD7x15 ET8255/70 R15
2.8d AT (91 л.с.) 4WD7x15 ET8255/70 R15
2.5d MT (97 л.с.) 4WD7x15 ET8255/70 R15
2.0 MT (97 л.с.) 4WD6x15 ET30215/80 R15
2.8d MT (91 л.с.) 4WD7x15 ET8255/70 R15
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.5d MT (83 л.с.) 4WD
1.8 MT (95 л.с.)
2.5d MT (83 л.с.) 4WD
1.8 MT (95 л.с.)
1.6 MT (80 л.с.)
2.0 MT (105 л.с.) 4WD
2.2d MT (72 л.с.)
2.5d AT (83 л.с.)
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
2.0 MT (105 л.с.)
1.6 MT (80 л.с.)
2.2 MT (98 л.с.)
МодификацияРазмер дисковРазмер шин
1.5 MT (70 л.с.)
2.0 MT (110 л.с.)
1.6 MT (80 л.с.)