Крутящий момент Toyota Fortuner
Сравнение крутящего момента всех модификаций
Отзывы на Toyota Fortuner
Читать отзывы
Продать Toyota Fortuner
Разместить объявление
Фотографии Toyota Fortuner
Экстерьер и интерьер
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2.7 MT (166 л.с.) 4WD | 245 Н⋅м при 4000 об/мин | 2TR-FE | 166 |
| 2.7 AT (166 л.с.) 4WD | 245 Н⋅м при 4000 об/мин | 2TR-FE | 166 |
| 2.8d AT (200 л.с.) 4WD | 500 Н⋅м при 2800 об/мин | 1GD-FTV | 200 |
| 2.8d AT (200 л.с.) 4WD | 500 Н⋅м при 2800 об/мин | 1GD-FTV | 200 |
| 2.8d AT (200 л.с.) 4WD | 500 Н⋅м при 2800 об/мин | 1GD-FTV | 200 |
| 4.0 AT (238 л.с.) 4WD | 376 Н⋅м при 3800 об/мин | 1GR-FE | 238 |
| 2.7 AT (166 л.с.) 4WD | 245 Н⋅м при 4000 об/мин | 2TR-FE | 166 |
| 2.7 AT (166 л.с.) 4WD | 245 Н⋅м при 4000 об/мин | 2TR-FE | 166 |
| 4.0 AT (238 л.с.) 4WD | 376 Н⋅м при 3800 об/мин | 1GR-FE | 238 |
| 2.4d AT (150 л.с.) | 400 Н⋅м при 2000 об/мин | 2GD-FTV | 150 |
| 2.4d AT (150 л.с.) 4WD | 400 Н⋅м при 2000 об/мин | 2GD-FTV | 150 |
| 2.4d AT (150 л.с.) | 400 Н⋅м при 2000 об/мин | 2GD-FTV | 150 |
| 2.7 AT (166 л.с.) | 245 Н⋅м при 4000 об/мин | 2TR-FE | 166 |
| 2.8d AT (204 л.с.) | 500 Н⋅м при 2800 об/мин | 1GD-FTV | 204 |
| 2.4d MT (150 л.с.) | 400 Н⋅м при 2000 об/мин | 2GD-FTV | 150 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2.8d AT (177 л.с.) 4WD | 450 Н⋅м при 2400 об/мин | 1GD-FTV | 177 |
| 2.8d AT (177 л.с.) 4WD | 450 Н⋅м при 2400 об/мин | 1GD-FTV | 177 |
| 2.7 MT (166 л.с.) 4WD | 245 Н⋅м при 4000 об/мин | 2TR-FE | 166 |
| 2.7 AT (166 л.с.) 4WD | 245 Н⋅м при 4000 об/мин | 2TR-FE | 166 |
| 2.8d AT (177 л.с.) 4WD | 450 Н⋅м при 2400 об/мин | 1GD-FTV | 177 |
| 2.8d AT (177 л.с.) | 450 Н⋅м при 2400 об/мин | 1GD-FTV | 177 |
| 2.7 AT (166 л.с.) | 245 Н⋅м при 4000 об/мин | 2TR-FE | 166 |
| 2.4d AT (150 л.с.) | 400 Н⋅м при 2000 об/мин | 2GD-FTV | 150 |
| 2.4d MT (150 л.с.) | 400 Н⋅м при 2000 об/мин | 2GD-FTV | 150 |
| 2.8d MT (177 л.с.) 4WD | 420 Н⋅м при 1400 об/мин | 1GD-FTV | 177 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| Arctic Trucks AT35 2.8d AT (177 л.с.) 4WD | 450 Н⋅м при 2400 об/мин | 1GD-FTV | 177 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2.7 MT (160 л.с.) 4WD | 241 Н⋅м при 3800 об/мин | 2TR-FE | 160 |
| 2.7 AT (160 л.с.) 4WD | 241 Н⋅м при 3800 об/мин | 2TR-FE | 160 |
| 2.7 MT (160 л.с.) | 241 Н⋅м при 3800 об/мин | 2TR-FE | 160 |
| 2.7 AT (160 л.с.) | 241 Н⋅м при 3800 об/мин | 2TR-FE | 160 |
| 4.0 AT (235 л.с.) 4WD | 376 Н⋅м при 3800 об/мин | 1GR-FE | 235 |
| 4.0 MT (235 л.с.) 4WD | 376 Н⋅м при 3800 об/мин | 1GR-FE | 235 |
| 4.0 AT (235 л.с.) | 376 Н⋅м при 3800 об/мин | 1GR-FE | 235 |
| 4.0 MT (235 л.с.) | 376 Н⋅м при 3800 об/мин | 1GR-FE | 235 |
| 3.0d MT (171 л.с.) | 360 Н⋅м при 3200 об/мин | 1KD-FTV | 171 |
| 3.0d MT (171 л.с.) 4WD | 360 Н⋅м при 3200 об/мин | 1KD-FTV | 171 |
| 2.5d MT (144 л.с.) | 343 Н⋅м при 2800 об/мин | 2KD-FTV | 144 |
| 2.5d AT (144 л.с.) | 343 Н⋅м при 2800 об/мин | 2KD-FTV | 144 |
| 2.5d AT (144 л.с.) 4WD | 343 Н⋅м при 2800 об/мин | 2KD-FTV | 144 |
| 2.5d MT (144 л.с.) 4WD | 343 Н⋅м при 2800 об/мин | 2KD-FTV | 144 |
| 3.0d MT (163 л.с.) | 343 Н⋅м при 3400 об/мин | 1KD-FTV | 163 |
| 3.0d AT (163 л.с.) | 343 Н⋅м при 3400 об/мин | 1KD-FTV | 163 |
| 3.0d AT (171 л.с.) | 360 Н⋅м при 3200 об/мин | 1KD-FTV | 171 |
| 3.0d AT (171 л.с.) 4WD | 360 Н⋅м при 3200 об/мин | 1KD-FTV | 171 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2.5d AT (102 л.с.) 4WD | 260 Н⋅м при 1600 об/мин | 2KD-FTV | 102 |
| 2.5d AT (102 л.с.) | 260 Н⋅м при 1600 об/мин | 2KD-FTV | 102 |
| 2.5d MT (102 л.с.) | 260 Н⋅м при 1600 об/мин | 2KD-FTV | 102 |
| 2.5d MT (102 л.с.) 4WD | 260 Н⋅м при 1600 об/мин | 2KD-FTV | 102 |
| 2.7 MT (160 л.с.) | 241 Н⋅м при 3800 об/мин | 2TR-FE | 160 |
| 2.7 AT (160 л.с.) | 241 Н⋅м при 3800 об/мин | 2TR-FE | 160 |
| 4.0 AT (235 л.с.) 4WD | 376 Н⋅м при 3800 об/мин | 1GR-FE | 235 |
| 4.0 MT (235 л.с.) 4WD | 376 Н⋅м при 3800 об/мин | 1GR-FE | 235 |
| 2.7 MT (160 л.с.) 4WD | 241 Н⋅м при 3800 об/мин | 2TR-FE | 160 |
| 2.7 AT (160 л.с.) 4WD | 241 Н⋅м при 3800 об/мин | 2TR-FE | 160 |
| 4.0 AT (235 л.с.) | 376 Н⋅м при 3800 об/мин | 1GR-FE | 235 |
| 4.0 MT (235 л.с.) | 376 Н⋅м при 3800 об/мин | 1GR-FE | 235 |
| 2.5d AT (144 л.с.) 4WD | 343 Н⋅м при 2800 об/мин | 2KD-FTV | 144 |
| 2.5d MT (144 л.с.) 4WD | 343 Н⋅м при 2800 об/мин | 2KD-FTV | 144 |
| 3.0d MT (171 л.с.) 4WD | 343 Н⋅м при 3400 об/мин | 1KD-FTV | 171 |
| 3.0d AT (171 л.с.) 4WD | 343 Н⋅м при 3400 об/мин | 1KD-FTV | 171 |
| 3.0d AT (163 л.с.) | 343 Н⋅м при 3400 об/мин | 1KD-FTV | 163 |
| 3.0d MT (163 л.с.) | 343 Н⋅м при 3400 об/мин | 1KD-FTV | 163 |
| 2.5d MT (144 л.с.) | 343 Н⋅м при 2800 об/мин | 2KD-FTV | 144 |
| 2.5d AT (144 л.с.) | 343 Н⋅м при 2800 об/мин | 2KD-FTV | 144 |
| Модификация | Крутящий момент, Н·м | Марка двигателя | Мощность |
|---|---|---|---|
| 4.0 MT (235 л.с.) 4WD | 376 Н⋅м при 3800 об/мин | 1GR-FE | 235 |
| 4.0 AT (235 л.с.) 4WD | 376 Н⋅м при 3800 об/мин | 1GR-FE | 235 |
| 3.0d AT (163 л.с.) 4WD | 343 Н⋅м при 3200 об/мин | 1KD-FTV | 163 |
| 2.7 AT (160 л.с.) 4WD | 241 Н⋅м при 3800 об/мин | 2TR-FE | 160 |
| 3.0d MT (163 л.с.) 4WD | 343 Н⋅м при 3200 об/мин | 1KD-FTV | 163 |
| 2.7 MT (160 л.с.) 4WD | 241 Н⋅м при 3800 об/мин | 2TR-FE | 160 |
| 2.7 MT (160 л.с.) | 241 Н⋅м при 3800 об/мин | 2TR-FE | 160 |
| 4.0 MT (235 л.с.) | 376 Н⋅м при 3800 об/мин | 1GR-FE | 235 |
| 4.0 AT (235 л.с.) | 376 Н⋅м при 3800 об/мин | 1GR-FE | 235 |
| 3.0d MT (163 л.с.) | 343 Н⋅м при 3200 об/мин | 1KD-FTV | 163 |
| 3.0d AT (163 л.с.) | 343 Н⋅м при 3200 об/мин | 1KD-FTV | 163 |
| 2.7 AT (160 л.с.) | 241 Н⋅м при 3800 об/мин | 2TR-FE | 160 |





