Размеры и вес Toyota Caldina
Сравнение габаритов и веса всех модификаций
Отзывы на Toyota Caldina
Читать отзывы
Продать Toyota Caldina
Разместить объявление
Фотографии Toyota Caldina
Экстерьер и интерьер

III Рестайлинг (2005 — 2007)Все характеристики
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 AT (152 л.с.) | 4510 | 2700 | 1240 | — |
| 2.0 AT (152 л.с.) 4WD | 4510 | 2700 | 1240 | — |
| 2.0 AT (155 л.с.) 4WD | 4510 | 2700 | 1370 | — |
| 1.8 AT (132 л.с.) | 4510 | 2700 | 1250 | — |
| 2.0 AT (260 л.с.) 4WD | 4510 | 2700 | 1490 | — |
| 2.0 AT (155 л.с.) | 4510 | 2700 | 1310 | — |

III (2002 — 2004)Все характеристики
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 AT (150 л.с.) 4WD | 4510 | 2700 | 1370 | — |
| 2.0 AT (152 л.с.) | 4510 | 2700 | 1310 | — |
| 1.8 AT (132 л.с.) | 4510 | 2700 | 1250 | — |
| 2.0 AT (260 л.с.) 4WD | 4510 | 2700 | 1490 | — |

II Рестайлинг (2000 — 2002)Все характеристики
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 AT (125 л.с.) 4WD | 4575 | 2580 | — | 1475 |
| 2.2d AT (94 л.с.) | 4575 | 2580 | — | — |
| 2.2d MT (94 л.с.) | 4575 | 2580 | 1410 | — |
| 2.0 MT (125 л.с.) 4WD | 4575 | 2580 | 1350 | 1475 |
| 2.0 MT (135 л.с.) 4WD | 4575 | 2580 | 1340 | — |
| 2.0 AT (135 л.с.) 4WD | 4575 | 2580 | 1360 | — |
| 2.0 AT (260 л.с.) 4WD | 4575 | 2580 | 1470 | — |
| 1.8 AT (115 л.с.) | 4575 | 2580 | 1230 | — |
| 2.0 AT (140 л.с.) | 4575 | 2580 | 1280 | — |
| 2.2d AT (94 л.с.) 4WD | 4575 | 2580 | 1410 | — |
| 2.0 MT (260 л.с.) 4WD | 4575 | 2580 | 1440 | — |
| 2.0 AT (190 л.с.) | 4575 | 2580 | 1330 | — |
| 1.8 MT (115 л.с.) | 4575 | 2580 | 1200 | — |
| 2.0 AT (190 л.с.) 4WD | 4575 | 2580 | 1410 | — |

II (1997 — 2000)Все характеристики
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 AT (125 л.с.) 4WD | 4520 | 2580 | — | 1475 |
| 2.2d AT (94 л.с.) | 4520 | 2580 | — | — |
| 2.0 MT (125 л.с.) 4WD | 4520 | 2580 | 1350 | 1475 |
| 2.2d MT (94 л.с.) | 4520 | 2580 | 1410 | — |
| 1.8 MT (115 л.с.) | 4520 | 2580 | 1200 | — |
| 2.0 AT (190 л.с.) 4WD | 4520 | 2580 | 1430 | — |
| 2.0 MT (135 л.с.) 4WD | 4520 | 2580 | 1340 | — |
| 2.0 AT (135 л.с.) 4WD | 4520 | 2580 | 1380 | — |
| 2.0 AT (140 л.с.) | 4520 | 2580 | 1280 | — |
| 2.0 MT (260 л.с.) 4WD | 4520 | 2580 | 1460 | — |
| 2.2d AT (94 л.с.) 4WD | 4520 | 2580 | 1410 | — |
| 2.0 AT (260 л.с.) 4WD | 4520 | 2580 | 1490 | — |
| 1.8 AT (115 л.с.) | 4520 | 2580 | 1230 | — |

I Рестайлинг (1995 — 2002)Все характеристики
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 AT (128 л.с.) 4WD | 4545 | 2580 | — | 1585 |
| 2.0 AT (133 л.с.) | 4545 | 2580 | — | 1515 |
| 2.0 MT (128 л.с.) 4WD | 4545 | 2580 | 1310 | 1585 |
| 2.0 MT (133 л.с.) | 4545 | 2580 | 1240 | 1515 |
| 1.5 MT (94 л.с.) | 4545 | 2580 | 1180 | 1455 |
| 1.5 AT (94 л.с.) | 4545 | 2580 | — | 1455 |
| 2.2d MT (79 л.с.) | 4545 | 2580 | 1160 | 1735 |
| 2.2d AT (79 л.с.) | 4545 | 2580 | 1190 | 1765 |
| 2.2d MT (79 л.с.) 4WD | 4545 | 2580 | 1260 | 1785 |
| 2.0d MT (88 л.с.) | 4545 | 2580 | — | — |
| 2.0d MT (88 л.с.) 4WD | 4545 | 2580 | — | — |
| 2.0d AT (88 л.с.) 4WD | 4545 | 2580 | — | — |
| 2.0d AT (88 л.с.) | 4545 | 2580 | — | — |
| 2.0d AT (73 л.с.) | 4545 | 2580 | 1260 | — |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 4545 | 2580 | 1180 | — |
| 2.0d MT (73 л.с.) | 4545 | 2580 | 1210 | — |
| 2.0 AT (135 л.с.) 4WD | 4545 | 2580 | 1370 | — |
| 2.0 MT (175 л.с.) 4WD | 4545 | 2580 | 1370 | — |
| 2.0 AT (140 л.с.) | 4545 | 2580 | 1260 | — |
| 1.8 AT (125 л.с.) | 4545 | 2580 | 1220 | — |
| 2.0 MT (135 л.с.) 4WD | 4545 | 2580 | 1340 | — |
| 2.0 AT (165 л.с.) 4WD | 4545 | 2580 | 1400 | — |

I (1992 — 2002)Все характеристики
| Модификация | Размеры (ДxШxВ) | Колесная база | Масса | Полная масса |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 AT (128 л.с.) 4WD | 4545 | 2580 | — | 1585 |
| 1.5 AT (94 л.с.) | 4545 | 2580 | — | 1455 |
| 2.0 AT (135 л.с.) | 4545 | 2580 | — | 1515 |
| 2.0 MT (128 л.с.) 4WD | 4545 | 2580 | 1310 | 1585 |
| 2.0 MT (135 л.с.) | 4545 | 2580 | 1240 | 1515 |
| 1.5 MT (94 л.с.) | 4545 | 2580 | 1180 | 1455 |
| 2.0d MT (73 л.с.) 4WD | 4545 | 2580 | 1220 | 1754 |
| 1.5 MT (97 л.с.) | 4545 | 2580 | 1060 | 1635 |
| 1.5 AT (97 л.с.) | 4545 | 2580 | 1090 | 1665 |
| 1.8 AT (125 л.с.) | 4545 | 2580 | 1220 | — |
| 2.0d AT (73 л.с.) | 4545 | 2580 | 1260 | — |
| 1.8 MT (125 л.с.) | 4545 | 2580 | 1180 | — |
| 2.0d MT (73 л.с.) | 4545 | 2580 | 1210 | — |
| 2.0 MT (135 л.с.) 4WD | 4545 | 2580 | 1320 | — |
| 2.0 AT (135 л.с.) 4WD | 4545 | 2580 | 1350 | — |